亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 國(guó)際波城PAU大賽簡(jiǎn)訊

            07年6月24日馮里歐在荷蘭報(bào)道

             

            2007年6月23日,由比利時(shí)La Colombe Joyeuse舉辦的國(guó)際波城大賽于下午2點(diǎn)開(kāi)籠,西南風(fēng)3級(jí),多云。參賽信鴿7311羽。冠軍鴿次日早4點(diǎn)報(bào)進(jìn),國(guó)際波城冠軍得主是德國(guó)的賀曼斯鴿舍(Hermes UWE),空距1026公里,分速為1900米。

            

              

            國(guó)際波城PAU大賽成績(jī)

            NR NAAM                  GEMEENTE       AFSTAND   DG   BESTAT     SNELHEID
            --------------------------------------------------------------------------
            1 HERMES UWE            D-HAMM         1026070    2  04.5900      1900.13
            2 LOOS-RYSBERGEN        NL-ROELOFAR    1052359    2  05.2133      1870.69
            3 VAN TUYL GERARD       NL-HELLOUW     1031583    2  05.1900      1842.11
            4 SCHUMACHER SVEN       D-KAMP/LINT    1044169    2  05.4300      1787.96
            5 VAN BALLAERT LOUIS    BRASSCHAAT      958127    2  04.4302      1774.31
            6 JANSSENS-HAUSOUL      NL-EPEN         953873    2  04.2200      1766.43
            7 PETERS JAN            NL-BEMMEL      1060117    2  06.0004      1763.73
            8 BAARDA G.             NL-PINGJUM     1169063    2  07.0302      1760.55
            9 VANBYSTERVELDT CEES   NL-CHAAM        991765    2  05.2258      1758.55
            10 MELIS JO              NL-ZOUTELAN     952982    2  05.0342      1749.55
            11 STEKETEE FLIP         NL-YERSEKE      984591    2  05.2450      1740.07
            12 WINTER JOSEF          D-FROITZHEI     974132    2  05.2700      1715.02
            13 DE VUYST-GIJSSENS     LOKEREN         924795    2  04.5500      1712.58
            14 MUSTERS CHRIS         NL-HOOGERHE     965863    2  05.2452      1706.87
            15 VERWIJLEN THEO        BOCHOLT         980029    2  05.3400      1704.40
            16 LECOCQ ANDRE          PIETREBAIS      909994    2  04.1300      1685.17
            17 VANDAMME-BODDART      OOSTKAMP        913481    2  05.0400      1676.11
            18 DEHEYDE LOUIS         NL-GEERTRUI    1009337    2  06.0318      1670.26
            19 ORGERS M-A            NL-HEKELING    1007257    2  06.0411      1664.38
            20 CLAESSENS-WYNDORPS    ST ANTONIUS     959284    2  05.3800      1656.79
            21 KUYT A                NL-KATWYK/Z    1048125    2  06.3300      1653.19
            22 HERBOTS-HELLER        D-ZWEIBRUCK     891881    2  04.4900      1651.63
            23 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE          884908    2  04.5700      1638.72
            24 HERMES HEIKO          D-ALTHORNBA     882797    2  04.4900      1634.81
            25 HEUBACH FRANZ         F-ROLBING/O     882412    2  04.4900      1634.10
            26 LAUER+SOHNE           D-ALTHORNBA     883203    2  05.0100      1629.53
            27 JANSSEN T             NL-HELENAVE    1013805    2  06.2532      1618.12
            28 HEUBACH FRANZ         F-ROLBING/O          2    2  05.0600      1613.18
            29 LIETAER ANDRE         REKKEM          869675    2  04.5400      1610.51
            30 SCHMIDT SGM           D-BEXBACH       888578    2  05.1100      1609.74
            31 KOERS KARL-HEINZ      D-MANDELBAC     867639    2  04.5600      1606.74
            32 ADERHOLD              F-FORBACH       858502    2  04.4700      1589.82
            33 ADERHOLD              F-FORBACH            2    2  04.5000      1589.82
            34 FABRE EDDY            SCHAFFEN        946886    2  05.5500      1588.73
            35 BAYER MIKE            D-SPIESEN       881058    2  05.1400      1587.49
            36 ZOLLER-ERNST          D-ZWEIBRUCK     887008    2  05.2000      1581.12
            37 RUTZ+SOHNE            D-BLIESKAST     877037    2  05.1600      1574.57
            38 STEVENS RIK           NL-REUVER      1009013    2  06.4100      1571.67
            39 VANRIET FRANC+KAREL   MALDEREN        925582    2  05.4800      1571.45
            40 TAILDEMAN PETER & SHA EVERBEEK        885777    2  05.2300      1570.53

            

          標(biāo)簽:
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          關(guān)注賽鴿資訊網(wǎng)微信
          鴿友評(píng)論
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


              2007-06-26 14:40:22
          千公里這樣的飛速要作為自己努力的方向,因?yàn)橄矚g這樣的距離更喜歡這樣的分速!
              2007-06-25 14:13:17
          真的是: &quot;王者歸來(lái)&quot; 啊
              2007-06-25 13:08:30
          好快的分速..真是極品
          賽鴿資訊網(wǎng)聲明:
          1.本網(wǎng)站所發(fā)布的文章及評(píng)論僅代表賽鴿資訊網(wǎng)網(wǎng)友的個(gè)人觀點(diǎn),不代表賽鴿資訊網(wǎng)的立場(chǎng)。
          2.凡本站注明“原創(chuàng)”字樣的所有稿件,未經(jīng)賽鴿資訊網(wǎng)及作者本人同意,不得剽竊、篡名、轉(zhuǎn)載或以其他方式復(fù)制使用。若經(jīng)本站或作者授權(quán)的媒體、網(wǎng)站在使用時(shí)必須署上作者的名字,同時(shí)注明“來(lái)源:賽鴿資訊網(wǎng)”字樣,否則,本站將依法追究其法律責(zé)任。
          3.本網(wǎng)站僅作為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,對(duì)剽竊、抄襲行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力,他人在我站的任何剽竊行為,所引起的法律糾紛,概由其自行承擔(dān)全部責(zé)任,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          4.嚴(yán)禁對(duì)個(gè)人、實(shí)體、民族、國(guó)家等進(jìn)行謾罵、污蔑、誹謗。
          5.網(wǎng)友應(yīng)自覺(jué)遵守《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》、《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》等國(guó)家各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)則。
          6.網(wǎng)站管理人員有權(quán)保留或刪除評(píng)論中的信息內(nèi)容;對(duì)于嚴(yán)重違反發(fā)布條款的網(wǎng)友,網(wǎng)站管理人員有權(quán)屏蔽其賬號(hào)。
          7.網(wǎng)友應(yīng)對(duì)所發(fā)布的信息承擔(dān)全部責(zé)任。
          8.網(wǎng)友發(fā)表文章或評(píng)論即表明已閱讀并接受以上條款。