亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報

          耀州信鴿發(fā)展聯(lián)合會2017年秋季300公里大獎賽成績單

          發(fā)表時間:2017-10-02 14:11:36   瀏覽數(shù):4619   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          耀州信鴿發(fā)展聯(lián)合會2017年秋季300公里大獎賽成績單
          大賽名次 歸巢次序 姓名 環(huán)號 雌雄 眼砂 羽色 飛速 組別
          1 1 李記民 17-26-0499360 灰白條 1234.16 A
          2 2 趙川鑫 17-26-0496907 雨點 1226.075
          3 6 袁兵 17-26-7892004 雨白條 1205.676
          4 7 王祥 17-26-0145000 雨點 1197.922
          5 8 李騰云 17-26-0497022 1196.84
          6 9 博弈藍天 17-26-0123281 1193.663 C
          7 10 蒲藥耀 17-26-0144102 1190.91 A
          8 11 劉建峰 17-26-0144314 1189.695
          9 13 袁剛 17-26-0805016 雨點 1188.561 B
          10 14 劉通海 17-26-7891590 1188.144
          11 17 張明 17-26-0149605 1185.51 A 
          12 18 仇剛 17-26-0130379 1185.423
          13 19 雷建斌 17-26-0434553 1182.831
          14 21 王祥 17-26-0496891 1181.797 A
          15 22 李騰云 17-26-0497028 1180.324
          16 23 袁剛 17-26-0149018 1179.586 A
          17 24 左姓榮 17-26-0144178 1177.077 A
          18 25 李濤 17-26-0123738 灰白條 1176.522 A
          19 26 蒲藥耀 17-26-0144112 1175.43 A
          20 27 王君營 17-26-0539814 雨點 1174.694 D
          21 29 宋濤 17-26-0149375 1172.052
          22 31 喬永亮 17-26-0498665 1170.255 A
          23 32 袁剛 17-26-0149002 1169.763 C
          24 33 趙輝 17-26-0152887 1168.564 B
          25 34 裴貴生 17-26-7891922 1167.245 J
          26 35 裴貴生 17-26-7891878 1167.037 D
          27 38 劉建斌 17-26-0498038 雨點 1165.462
          28 39 王君營 17-26-0477158 雨點 1164.173 E
          29 40 焦勝民 17-26-0130574 1159.54
          30 41 袁剛 17-26-0805011 1156.461 C
          31 43 劉建峰 17-26-0144332 雨點 1140.434 B
          32 45 相強 17-26-0497981 1138.057
          33 47 樊力 17-26-0789441 1134.287 A
          34 48 郭忠杰 17-26-0496700 1114.461
          35 49 潘耀耀 17-26-0144836 雨點 1107.302 A
          36 52 孫歡林 17-26-0496766 雨點 1101.627
          37 53 馬軍校 17-26-0130705 1099.276 A
          38 55 連永剛 17-26-0495805 1096.271
          39 59 裴貴生 17-26-0144888 1089.347 G
          40 60 謝五龍 17-26-0496221 雨點 1088.276 A
          41 62 李博宇 17-26-0123777 1081.911 A
          42 64 蒲藥耀 17-26-0144105 1077.105 A
          43 65 王祥 17-26-0496863 雨點 1076.759 A
          44 66 劉光磊 17-26-0805383 雨點 1075.093 A
          45 67 曾民生 17-26-0072346 深雨點 1067.815
          46 70 裴貴生 17-26-7891828 深雨點 1066.277 D
          47 72 宋濤 17-26-0149383 雨點 1061.302 A
          48 74 孫歡林 17-26-0496763 雨點 1060.115
          49 76 袁剛 17-26-0144827 雨點 1056.813 B
          50 77 袁剛 17-26-0149013 1056.699 A
          51 79 楊育鵬 17-26-0138459 紅楞 1055.451
          52 80 樊力 17-26-0789446 1055.34 A
          53 81 楊育鵬 17-26-0138454 1054.687 A
          54 82 張毅 17-26-0434568 1054.645 A
          55 83 劉光磊 17-26-7891873 1054.478 A
          56 84 王祥 17-26-0496869 雨點 1052.675 A
          57 86 劉建峰 17-26-0593319 1051.753 A
          58 87 博弈藍天 17-26-0123290 1051.548 A
          59 89 博弈藍天 17-26-0123295 雨白條 1050.703 A
          60 90 博弈藍天 17-26-0123262 1050.421 B
          61 91 劉江鵬 17-26-0593036 灰白條 1049.299 A
          62 93 劉江鵬 17-26-7892275 灰白條 1048.794 B
          63 94 裴貴生 17-26-7891897 雨點 1048.458 C
          64 95 裴貴生 17-26-7891826 1048.29 J
          65 99 胡志印 17-26-0497607 1044.969 A
          66 100 趙輝 17-26-0152890 1044.904 A
          67 101 裴貴生 17-26-7891857 雨點 1044.776 J
          68 102 裴貴生 17-26-0144900 1044.776 F
          69 103 裴貴生 17-26-7891919 雨白條 1044.498 J
          70 105 裴貴生 17-26-7891829 雨點 1043.943 C
          71 106 裴貴生 17-26-7891911 1043.166 H
          72 110 博弈藍天 17-26-0123298 1038.455 D
          73 111 劉光磊 17-26-0123269 紅絳 1033.935 A
          74 113 劉建斌 17-26-0498062 雨點 1031.793
          75 115 曾民生 17-26-0186186 雨點 1024.684
          76 118 魏秀峰 17-26-0130952 1015.33
          77 119 李博宇 17-26-0130922 麒麟花 1013.701
          78 121 裴貴生 17-26-7891875 1009.125 B
          79 123 李保國 17-26-0497521 雨點 1007.661 A
          80 125 劉建峰 17-26-0144305 1005.156 A
          81 126 呂燕平 17-26-0498348 1004.773
          82 128 裴貴生 17-26-7891890 1003.094 A
          83 129 焦成林 17-26-0499504 1002.952
          84 131 張毅 17-26-0498231 雨點 1000.372
          85 132 劉軍鵬 17-26-7892522 998.5224 A
          86 133 趙輝 17-26-0152838 998.0356 B
          87 134 趙輝 17-26-0152824 997.883 B
          88 135 周永虎 17-26-0036141 996.8794
          89 136 裴貴生 17-26-0144863 995.3145 F
          90 138 謝五龍 17-26-0496208 992.2381 A 
          91 140 劉建峰 17-26-0144373 雨點 987.1683 B
          92 141 劉建峰 17-26-0144313 986.7231
          93 143 劉成仁 17-26-0499190 雨點 984.4062 C
          94 145 任江濤 17-26-0144157 976.1632
          95 147 劉成仁 17-26-0812167 974.5886 C
          96 149 袁剛 17-26-0149012 紅絳 973.2669 B
          97 150 王君營 17-26-0539673 紅絳 967.2009 B
          98 151 劉成仁 17-26-0812153 965.6324 A
          99 152 楊育鵬 17-26-0040050 雨白條 964.0658
          100 153 周永虎 17-26-0144955 962.4879

           

          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊