亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報

          火車頭銅川鴿會21年300公里綜合成績單

          發(fā)表時間:2021-11-17 18:42:39   瀏覽數(shù):1228   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          火車頭銅川鴿會21秋300公里第一關(guān)
          司放地: 靖邊 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2021-11-17 07:30:00
          經(jīng)度: 109 經(jīng)秒: 1.0600000000079035 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 491
          緯度: 37 緯秒: 10.33000000000186 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2021-11-17 19:13:29
          名次 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 賈現(xiàn)章 21-32-0108994 深雨點(diǎn) 2021-11-17 11:21:46 324.8070 1401.4236
          2 焦兵兵 21-32-0106348 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:21:04 322.8010 1396.9833
          3 翟小軍 21-26-0421972 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:35:38 339.1930 1380.8011
          4 齊寶寶 21-32-0106709 2021-11-17 11:09:53 300.9360 1368.5176
          5 謝五龍 21-32-0105569 2021-11-17 11:23:00 318.0170 1364.8036
          6 賈現(xiàn)章 21-32-0107822 2021-11-17 11:30:11 324.8070 1352.2387
          7 郭軍全 21-32-0106911 2021-11-17 11:13:49 302.6720 1352.2335
          8 郭軍全 21-32-0106905 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:13:55 302.6720 1351.7168
          9 王同雷 21-26-0719038 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:16:47 306.4320 1351.1162
          10 范寬文 21-32-0107756 2021-11-17 11:20:25 311.1010 1350.1358
          11 高建林 21-32-0108715 2021-11-17 11:30:25 324.3280 1349.0235
          12 李剛 21-32-0108174 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:31:17 325.4420 1348.7647
          13 金輝 21-26-0718839 灰白條 2021-11-17 11:12:54 300.6010 1348.5150
          14 安軍鋒 21-32-0105063 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:31:05 324.9890 1347.9716
          15 金輝 21-32-0105038 灰雨點(diǎn) 2021-11-17 11:13:03 300.6010 1347.6068
          16 郭忠杰 21-26-0715734 銀白 2021-11-17 11:16:20 304.8410 1346.8513
          17 謝五龍 21-32-0106868 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:26:18 318.0170 1345.8064
          18 郭忠杰 21-26-0715715 2021-11-17 11:16:32 304.8410 1345.6354
          19 博弈藍(lán)天劉杰 21-32-0108093 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:31:57 325.5000 1345.2817
          20 袁剛 21-32-0085061 灰白條 2021-11-17 11:31:19 324.5120 1344.6959
          21 李剛 21-32-0108179 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:32:03 325.4420 1344.5172
          22 袁剛 21-32-0085041 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:31:25 324.5120 1344.1541
          23 袁剛 21-32-0107668 2021-11-17 11:31:27 324.5120 1343.9342
          24 劉成仁 21-32-0085780 2021-11-17 11:32:22 325.4080 1342.6158
          25 李記民 21-32-0104338 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:16:14 303.6930 1342.3711
          26 魏秀峰 21-32-0106013 麒麟花 2021-11-17 11:19:49 308.4760 1342.2692
          27 劉成仁 21-32-0085716 銀白 2021-11-17 11:32:29 325.4080 1341.9717
          28 魏秀峰 21-32-0106063 2021-11-17 11:19:56 308.4760 1341.5495
          29 謝五龍 21-32-0105573 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:27:09 318.0170 1340.9932
          30 謝五龍 21-32-0105544 2021-11-17 11:27:17 318.0170 1340.1946
          31 謝五龍 21-32-0105529 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:27:19 318.0170 1339.9633
          32 石富海 21-26-0716901 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:22:09 310.9030 1339.1996
          33 謝五龍 21-32-0106894 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:27:30 318.0170 1339.0032
          34 賈現(xiàn)章 21-32-0108946 2021-11-17 11:32:39 324.8070 1338.5617
          35 謝五龍 21-32-0106886 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:27:35 318.0170 1338.4973
          36 劉江鵬 21-32-0085245 2021-11-17 11:32:57 325.1390 1338.2544
          37 劉江鵬 21-32-0085232 深雨點(diǎn) 2021-11-17 11:32:59 325.1390 1338.0841
          38 左金社 21-32-0107811 2021-11-17 11:33:14 325.3580 1337.5769
          39 左金社 21-32-0107140 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:33:21 325.3580 1336.9930
          40 劉江鵬 21-32-0085234 深雨點(diǎn) 2021-11-17 11:33:29 325.1390 1335.3289
          41 喬宏利 21-32-0108930 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:33:27 324.8470 1334.3152
          42 蒲岳耀 21-26-0526353 雨白條 2021-11-17 11:32:22 323.3900 1334.2884
          43 蒲岳耀 21-26-0526364 灰白條 2021-11-17 11:32:24 323.3900 1334.0403
          44 謝五龍 21-32-0105509 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:28:26 318.0170 1333.7136
          45 謝五龍 21-32-0105549 2021-11-17 11:28:29 318.0170 1333.4261
          46 謝五龍 21-32-0108332 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:28:30 318.0170 1333.3659
          47 石富海 21-26-0716275 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:23:12 310.9030 1333.1086
          48 唐亞軍 21-26-0421125 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:41:45 335.6180 1333.0602
          49 謝五龍 21-32-0105582 2021-11-17 11:28:34 318.0170 1332.9713
          50 謝五龍 21-32-0105554 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:28:36 318.0170 1332.8292
          51 謝五龍 21-32-0106898 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:28:41 318.0170 1332.3653
          52 喬宏利 21-32-0108932 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:33:51 324.8470 1332.1350
          53 石富海 19-26-0767516 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:23:28 310.9030 1331.6163
          54 劉成仁 21-26-0471516 2021-11-17 11:34:29 325.4080 1330.9803
          55 劉成仁 21-32-0085729 2021-11-17 11:34:33 325.4080 1330.6129
          56 馬軍校 21-26-0471278 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:35:37 326.6830 1329.9837
          57 張清波 21-26-0719528 2021-11-17 11:19:24 304.7820 1328.5536
          58 馬軍校 21-26-0696976 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:35:58 326.6830 1328.0753
          59 楊玉鵬 21-26-0421948 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:43:22 335.9620 1325.9070
          60 喬永亮 21-26-0719567 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:20:44 305.8820 1325.6413
          61 李剛 21-32-0108103 2021-11-17 11:35:34 325.4420 1325.2332
          62 馮新平 21-26-0426488 2021-11-17 11:43:10 335.4720 1325.0934
          63 張清波 21-26-0715963 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:20:11 304.7820 1324.0478
          64 宋耀寧 21-26-0526342 2021-11-17 11:35:39 324.9220 1322.6752
          65 楊玉鵬 21-32-0104444 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:44:10 335.9620 1321.7485
          66 邢河南 21-32-0105269 灰白條 2021-11-17 11:15:48 298.3690 1321.3559
          67 李剛 21-32-0108178 2021-11-17 11:36:18 325.4420 1321.2519
          68 謝五龍 21-32-0105592 2021-11-17 11:30:55 318.0170 1319.9625
          69 裴貴生 21-32-0085410 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:38:23 327.7800 1319.6250
          70 袁剛 21-32-0106964 2021-11-17 11:35:59 324.5120 1319.2044
          71 張毅 21-32-0108632 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:38:05 327.2150 1318.8877
          72 劉光磊 21-32-0085345 2021-11-17 11:41:10 331.2270 1318.7514
          73 張振國 21-32-0105818 2021-11-17 11:37:54 326.5820 1317.3376
          74 裴貴生 21-32-0085383 2021-11-17 11:39:00 327.7800 1316.3840
          75 孔政 21-26-0040732 2021-11-17 11:40:01 328.4910 1313.8215
          76 田存峰 21-32-0106146 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:41:32 330.0030 1311.8822
          77 左姓榮 21-32-0085207 白花 2021-11-17 11:37:20 324.4560 1311.7387
          78 張?jiān)錾? 21-32-0105227 雨白條 2021-11-17 11:29:37 313.9770 1310.2731
          79 劉智民 21-26-0526306 2021-11-17 11:38:05 324.7670 1309.0880
          80 張亮 21-26-0483180 2021-11-17 11:49:06 337.5460 1302.7070
          81 金輝 21-26-0718816 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:21:12 300.6010 1300.1122
          82 楊玉鵬 21-32-0104441 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:48:34 335.9620 1299.3090
          83 孔政 21-26-0070979 2021-11-17 11:43:02 328.4910 1298.1348
          84 屈旋 21-32-0105808 2021-11-17 11:40:48 325.1700 1296.4900
          85 孔政 21-26-0040738 灰白條 2021-11-17 11:43:32 328.4910 1295.5811
          86 安軍鋒 21-32-0105091 2021-11-17 11:41:10 324.9890 1293.8668
          87 安軍鋒 21-32-0105053 2021-11-17 11:41:13 324.9890 1293.5746
          88 翟小軍 21-26-0422858 雨白條 2021-11-17 11:52:22 339.1930 1292.7573
          89 史印平 21-32-0105211 2021-11-17 11:33:31 314.6190 1291.9181
          90 喬宏利 21-32-0106833 灰白條 2021-11-17 11:42:00 324.8470 1289.0035
          91 楊玉鵬 21-26-0421940 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:50:50 335.9620 1288.0244
          92 左金社 21-32-0107817 雨白條 2021-11-17 11:43:02 325.3580 1285.7963
          93 蒲岳耀 21-26-0526378 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:41:37 323.3900 1285.2233
          94 袁剛 21-32-0085052 2021-11-17 11:42:48 324.5120 1283.6703
          95 魏秀峰 21-32-0106071 2021-11-17 11:30:28 308.4760 1282.7985
          96 謝五龍 21-32-0105511 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:38:05 318.0170 1281.8899
          97 張清波 21-26-0715968 2021-11-17 11:27:58 304.7820 1280.7564
          98 趙川鑫 21-26-0716811 2021-11-17 11:30:02 306.3680 1276.2761
          99 田存峰 21-32-0106137 2021-11-17 11:48:43 330.0030 1275.4826
          100 安軍鋒 21-32-0105075 2021-11-17 11:45:26 324.9890 1272.2641
          101 張清波 21-26-0719526 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:29:34 304.7820 1272.2017
          102 喬宏利 21-32-0106821 2021-11-17 11:45:42 324.8470 1270.3857
          103 李增印 21-32-0106171 2021-11-17 11:53:15 333.1080 1265.3621
          104 博弈藍(lán)天劉杰 21-32-0107780 紅絳 2021-11-17 11:47:39 325.5000 1263.3328
          105 安軍鋒 21-32-0105083 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:47:15 324.9890 1263.2629
          106 安軍鋒 21-32-0105096 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:47:25 324.9890 1262.4627
          107 楊鵬 21-32-0105622 2021-11-17 11:53:27 332.5640 1262.2706
          108 張立虎 21-32-0107867 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:38:38 313.4280 1260.5659
          109 張立虎 21-32-0107855 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:38:40 313.4280 1260.4145
          110 夏騰龍 21-32-0106363 雨白條 2021-11-17 11:54:46 332.9040 1257.3422
          111 夏騰龍 21-32-0106355 2021-11-17 11:57:03 332.9040 1246.5352
          112 李博宇 21-26-0717713 2021-11-17 11:49:47 323.1470 1243.8917
          113 安軍鋒 21-32-0105068 深雨點(diǎn) 2021-11-17 11:52:40 324.9890 1237.2539
          114 郭樂 20-26-0783406 2021-11-17 11:55:45 327.2390 1231.3570
          115 石富海 21-26-0716963 2021-11-17 11:43:08 310.9030 1228.1849
          116 蒲岳耀 21-26-0526368 2021-11-17 11:53:18 323.3900 1228.1623
          117 喬永亮 21-26-0719927 2021-11-17 11:39:21 305.8820 1226.6587
          118 姚爭博 21-26-0604550 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:05:38 337.5300 1224.4921
          119 李記民 21-32-0104330 2021-11-17 11:38:18 303.6930 1223.0712
          120 孔政 21-26-0040731 2021-11-17 11:58:38 328.4910 1222.7959
          121 王同雷 21-26-0719016 2021-11-17 11:40:41 306.4320 1222.3454
          122 楊玉鵬 21-32-0104442 2021-11-17 12:04:58 335.9620 1221.8140
          123 宋耀寧 21-26-0526337 2021-11-17 11:56:01 324.9220 1221.4344
          124 宋耀寧 21-26-0526336 灰雨點(diǎn) 2021-11-17 11:56:20 324.9220 1219.9670
          125 安軍鋒 21-32-0105098 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:57:06 324.9890 1216.7228
          126 謝五龍 21-32-0106853 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:51:42 318.0170 1215.1246
          127 姚爭博 21-26-0604508 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:07:50 337.5300 1214.8622
          128 孔政 21-26-0071169 2021-11-17 12:01:11 328.4910 1211.3107
          129 馬軍校 21-26-0471244 2021-11-17 11:59:49 326.6830 1210.7023
          130 安軍鋒 21-32-0105057 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:58:29 324.9890 1210.4280
          131 范寬文 21-32-0107764 紅楞 2021-11-17 11:47:26 311.1010 1208.4612
          132 張亮 19-26-0762524 2021-11-17 12:09:31 337.5460 1207.5953
          133 李昌貴 21-32-0107931 2021-11-17 11:58:45 324.4090 1207.0393
          134 安軍鋒 21-32-0105061 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:59:22 324.9890 1206.4214
          135 左金社 21-32-0107810 2021-11-17 12:00:46 325.3580 1201.5685
          136 焦勝民 21-26-0471851 2021-11-17 12:02:36 325.5910 1194.3326
          137 田存峰 21-32-0106136 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:06:25 330.0030 1193.8407
          138 張毅 21-32-0108610 2021-11-17 12:04:31 327.2150 1191.9676
          139 金輝 21-26-0718819 2021-11-17 11:42:31 300.6010 1190.3964
          140 郭樂 21-32-0107704 2021-11-17 12:05:00 327.2390 1189.9307
          141 孔政 21-26-0071168 2021-11-17 12:08:10 328.4910 1180.8693
          142 張明 21-32-0106226 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:09:16 329.3530 1179.3069
          143 賈現(xiàn)章 21-32-0108992 2021-11-17 12:05:26 324.8070 1179.1987
          144 藥王山鴿舍 21-32-0105907 灰白條 2021-11-17 12:05:08 323.8870 1177.1338
          145 李剛 21-32-0108116 2021-11-17 12:06:34 325.4420 1176.6821
          146 張明 21-32-0106221 2021-11-17 12:09:59 329.3530 1176.2682
          147 范寬文 21-32-0107758 2021-11-17 11:54:32 311.1010 1176.0369
          148 石富海 21-26-0715367 雨點(diǎn) 2021-11-17 11:54:33 310.9030 1175.1696
          149 張振國 21-26-0471287 2021-11-17 12:08:18 326.5820 1173.4733
          150 王根朝 21-26-0604243 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:17:04 336.8060 1173.2080
          151 姚爭博 21-26-0604557 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:17:44 337.5300 1173.0094
          152 賈現(xiàn)章 21-32-0107823 2021-11-17 12:07:11 324.8070 1171.7936
          153 李昌貴 21-32-0107937 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:07:16 324.4090 1169.9731
          154 謝五龍 21-32-0105514 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:02:27 318.0170 1167.2417
          155 石富海 21-32-0107585 2021-11-17 11:56:27 310.9030 1166.7783
          156 孔政 21-26-0422985 灰白條 2021-11-17 12:11:44 328.4910 1165.8967
          157 謝五龍 21-32-0107015 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:02:51 318.0170 1165.5113
          158 史小斌 21-32-0105316 2021-11-17 12:07:18 323.0750 1165.0226
          159 劉成仁 21-32-0104072 2021-11-17 12:09:18 325.4080 1165.0182
          160 石富海 21-26-0716903 紅楞 2021-11-17 11:57:18 310.9030 1163.0896
          161 左姓榮 21-32-0085221 2021-11-17 12:09:32 324.4560 1160.6733
          162 吳小平 20-26-0782755 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:10:24 323.5260 1153.7478
          163 李忠平 21-26-0421198 2021-11-17 12:19:51 334.3340 1153.4597
          164 夏騰龍 21-32-0106358 2021-11-17 12:18:36 332.9040 1153.4526
          165 張毅 20-32-0098823 2021-11-17 12:14:19 327.2150 1150.8811
          166 賈現(xiàn)章 21-32-0108974 深雨點(diǎn) 2021-11-17 12:12:41 324.8070 1148.9508
          167 安軍鋒 21-32-0105094 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:12:56 324.9890 1148.5986
          168 劉江鵬 21-32-0105976 2021-11-17 12:13:14 325.1390 1147.9306
          169 藥王山鴿舍 21-32-0105918 2021-11-17 12:12:17 323.8870 1147.3651
          170 藥王山鴿舍 21-32-0105942 2021-11-17 12:12:21 323.8870 1147.1067
          171 賈現(xiàn)章 21-32-0108949 2021-11-17 12:13:22 324.8070 1146.1916
          172 馬軍校 21-26-0471231 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:16:01 326.6830 1142.1750
          173 安軍鋒 21-32-0105070 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:14:35 324.9890 1141.9178
          174 藥王山鴿舍 21-32-0105951 2021-11-17 12:13:48 323.8870 1141.2011
          175 博弈藍(lán)天劉杰 21-32-0104003 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:15:14 325.5000 1141.1067
          176 焦勝民 20-26-0216932 2021-11-17 12:15:36 325.5910 1140.0165
          177 喬宏利 21-32-0108130 2021-11-17 12:15:31 324.8470 1137.6951
          178 張明 21-32-0106237 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:20:48 329.3530 1132.5672
          179 張振國 21-32-0105862 灰白條 2021-11-17 12:18:55 326.5820 1130.3534
          180 夏騰龍 21-32-0106365 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:25:06 332.9040 1128.0993
          181 謝五龍 21-32-0106882 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:12:05 318.0170 1127.3202
          182 裴貴生 21-32-0085624 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:21:23 327.7800 1124.8520
          183 李忠平 21-26-0424212 2021-11-17 12:27:21 334.3340 1124.3349
          184 左金社 21-32-0107808 2021-11-17 12:19:36 325.3580 1123.4412
          185 夏騰龍 21-32-0106369 2021-11-17 12:27:16 332.9040 1119.8548
          186 魏秀峰 21-32-0106016 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:05:43 308.4760 1118.7823
          187 唐亞軍 21-26-0425054 灰白條 2021-11-17 12:30:10 335.6180 1118.0443
          188 焦勝民 21-26-0471833 2021-11-17 12:21:25 325.5910 1117.2614
          189 王君營 21-26-0729631 2021-11-17 12:32:00 337.1000 1116.2181
          190 楊鵬 21-32-0105118 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:28:10 332.5640 1115.3227
          191 王君營 21-26-0604073 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:33:44 337.1000 1109.8140
          192 劉江鵬 21-32-0085241 2021-11-17 12:23:26 325.1390 1108.0162
          193 喬宏利 21-32-0108908 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:23:18 324.8470 1107.5001
          194 安軍鋒 21-32-0105093 2021-11-17 12:23:41 324.9890 1106.5824
          195 王根朝 21-26-0604256 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:34:35 336.8060 1105.7746
          196 劉江鵬 21-32-0104471 2021-11-17 12:24:26 325.1390 1104.2694
          197 郭樂 20-26-0783407 2021-11-17 12:26:35 327.2390 1103.3174
          198 郭樂 21-32-0107725 2021-11-17 12:26:44 327.2390 1102.7798
          199 張振國 21-32-0105895 銀白 2021-11-17 12:26:47 326.5820 1100.3740
          200 藥王山鴿舍 21-32-0105964 2021-11-17 12:24:20 323.8870 1100.3703
          201 李忠平 21-26-0421186 2021-11-17 12:34:00 334.3340 1099.7727
          202 李博宇 21-26-0717723 2021-11-17 12:23:52 323.1470 1099.5883
          203 王勇 21-26-0424303 紅絳 2021-11-17 12:34:45 335.1070 1099.5759
          204 李騰云 20-32-0098464 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:08:48 306.5250 1099.4253
          205 李昌貴 19-26-0801296 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:25:20 324.4090 1098.4059
          206 王同雷 21-26-0719069 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:10:23 306.4320 1092.8689
          207 劉成仁 21-32-0085724 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:28:14 325.4080 1091.0949
          208 張振國 21-32-0105869 2021-11-17 12:30:06 326.5820 1088.1983
          209 蒲岳耀 21-26-0526370 紅絳 2021-11-17 12:27:16 323.3900 1087.8755
          210 李博宇 21-32-0108516 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:27:03 323.1470 1087.8245
          211 吳小平 21-32-0107158 麒麟花 2021-11-17 12:27:27 323.5260 1087.6125
          212 藥王山鴿舍 21-32-0105903 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:28:07 323.8870 1086.3899
          213 張立虎 21-32-0107871 2021-11-17 12:18:31 313.4280 1086.2868
          214 翟小軍 21-26-0422800 2021-11-17 12:42:18 339.1930 1086.0999
          215 郭軍全 21-32-0106909 2021-11-17 12:08:51 302.6720 1085.3671
          216 藥王山鴿舍 21-32-0105955 2021-11-17 12:29:03 323.8870 1083.0410
          217 石富海 21-26-0715363 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:17:16 310.9030 1082.2633
          218 張明 21-26-0430795 銀白 2021-11-17 12:34:38 329.3530 1081.0941
          219 博弈藍(lán)天劉杰 21-32-0108098 2021-11-17 12:31:45 325.5000 1078.6480
          220 劉江鵬 21-32-0085235 2021-11-17 12:31:32 325.1390 1078.2754
          221 張明 21-32-0106222 2021-11-17 12:35:34 329.3530 1077.7849
          222 郭樂 21-32-0107703 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:34:42 327.2390 1073.9631
          223 金輝 21-32-0105043 2021-11-17 12:10:11 300.6010 1072.8667
          224 賈現(xiàn)章 21-32-0108944 深雨點(diǎn) 2021-11-17 12:32:52 324.8070 1072.4347
          225 劉江鵬 21-32-0104479 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:33:31 325.1390 1071.1958
          226 唐亞軍 21-26-0421132 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:43:21 335.6180 1071.0253
          227 謝五龍 21-32-0106876 2021-11-17 12:27:43 318.0170 1068.1389
          228 姚爭博 21-26-0604517 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:47:16 337.5300 1063.8597
          229 李昌貴 21-32-0107919 2021-11-17 12:34:56 324.4090 1063.8218
          230 藥王山鴿舍 21-32-0105924 2021-11-17 12:34:52 323.8870 1062.3636
          231 張振國 21-32-0105891 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:37:31 326.5820 1061.9441
          232 藥王山鴿舍 21-32-0105914 2021-11-17 12:35:04 323.8870 1061.6791
          233 劉成仁 21-32-0085709 2021-11-17 12:36:30 325.4080 1061.6519
          234 邢河南 21-32-0105261 2021-11-17 12:11:08 298.3690 1061.2550
          235 謝五龍 21-32-0105568 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:29:41 318.0170 1061.1619
          236 夏騰龍 21-26-0421149 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:43:46 332.9040 1060.9881
          237 張亮 19-26-0806036 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:48:39 337.5460 1059.2921
          238 劉成仁 21-32-0104079 2021-11-17 12:37:16 325.4080 1059.0280
          239 劉成仁 21-26-0719884 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:37:17 325.4080 1058.9550
          240 劉光磊 21-32-0085325 2021-11-17 12:43:12 331.2270 1057.5337
          241 楊鵬 21-26-0421083 2021-11-17 12:44:59 332.5640 1055.7769
          242 李濤 21-26-0719359 灰白條 2021-11-17 12:15:11 300.6010 1054.0279
          243 郭樂 21-32-0107737 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:40:35 327.2390 1053.5959
          244 李昌貴 21-32-0107942 雨白條 2021-11-17 12:38:09 324.4090 1052.7369
          245 左姓榮 19-26-0270150 2021-11-17 12:38:15 324.4560 1052.5732
          246 劉智民 21-26-0526308 2021-11-17 12:38:33 324.7670 1052.5449
          247 劉光磊 21-32-0085305 2021-11-17 12:44:48 331.2270 1052.1347
          248 劉光磊 21-32-0107568 2021-11-17 12:45:09 331.2270 1051.0085
          249 張振國 21-32-0105861 2021-11-17 12:41:32 326.5820 1048.2720
          250 李記民 21-32-0107208 2021-11-17 12:19:54 303.6930 1047.5740
          251 賈現(xiàn)章 21-32-0107830 2021-11-17 12:40:43 324.8070 1045.3138
          252 張清波 21-26-0715999 2021-11-17 12:21:34 304.7820 1045.3134
          253 李博宇 21-26-0717023 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:39:21 323.1470 1044.5726
          254 魏秀峰 20-26-0005598 2021-11-17 12:25:38 308.4760 1043.4228
          255 任江濤 21-32-0085256 2021-11-17 12:38:18 321.4480 1042.6377
          256 博弈藍(lán)天劉杰 21-32-0105007 2021-11-17 12:42:13 325.5000 1042.5432
          257 劉光磊 21-32-0106494 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:48:20 331.2270 1040.4831
          258 李記民 21-32-0107205 2021-11-17 12:22:43 303.6930 1037.4450
          259 李忠平 21-26-0421192 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:52:40 334.3340 1036.1139
          260 李昌貴 21-32-0107941 2021-11-17 12:43:29 324.4090 1034.8343
          261 李昌貴 21-32-0107918 深雨點(diǎn) 2021-11-17 12:43:56 324.4090 1033.3446
          262 安軍鋒 21-32-0105085 2021-11-17 12:44:42 324.9890 1032.6613
          263 姚爭博 21-26-0604595 2021-11-17 12:57:35 337.5300 1030.3429
          264 王君營 21-26-0604014 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:57:15 337.1000 1030.0524
          265 唐亞軍 21-26-0421140 2021-11-17 12:56:33 335.6180 1027.7687
          266 唐亞軍 21-26-0421137 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:56:40 335.6180 1027.3887
          267 李增印 21-32-0106160 2021-11-17 12:54:33 333.1080 1026.3609
          268 張振國 21-32-0105899 銀白 2021-11-17 12:48:28 326.5820 1025.4570
          269 夏騰龍 21-32-0106352 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:54:53 332.9040 1024.6665
          270 李剛 21-32-0106819 麒麟花 2021-11-17 12:47:37 325.4420 1024.6131
          271 張亮 21-26-0483172 2021-11-17 12:59:39 337.5460 1023.9144
          272 馬軍校 21-26-0471257 灰白條 2021-11-17 12:49:05 326.6830 1023.7851
          273 楊玉鵬 21-32-0104430 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:58:39 335.9620 1022.2010
          274 藥王山鴿舍 21-32-0105969 2021-11-17 12:47:27 323.8870 1020.2699
          275 藥王山鴿舍 21-32-0105974 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:47:33 323.8870 1019.9475
          276 李博宇 21-26-0717033 2021-11-17 12:47:32 323.1470 1017.6627
          277 張亮 21-26-0483187 雨點(diǎn) 2021-11-17 13:01:49 337.5460 1017.2440
          278 謝五龍 21-32-0106881 2021-11-17 12:43:00 318.0170 1015.9858
          279 田迎岐 21-32-0106554 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:55:02 330.1230 1015.6111
          280 胡衛(wèi)東 21-32-0106732 2021-11-17 12:22:34 297.0840 1015.4241
          281 李剛 21-32-0108113 深雨點(diǎn) 2021-11-17 12:50:37 325.4420 1015.0430
          282 胡衛(wèi)東 21-32-0106748 2021-11-17 12:22:43 297.0840 1014.9099
          283 胡衛(wèi)東 21-32-0106733 2021-11-17 12:22:51 297.0840 1014.4455
          284 胡衛(wèi)東 21-32-0106745 2021-11-17 12:22:57 297.0840 1014.0553
          285 劉江鵬 21-32-0085288 2021-11-17 12:51:15 325.1390 1012.0952
          286 左金社 21-32-0107816 2021-11-17 12:52:37 325.3580 1008.4963
          287 馬軍校 21-26-0471202 2021-11-17 12:54:40 326.6830 1006.2015
          288 蒲岳耀 21-26-0526359 2021-11-17 12:51:36 323.3900 1005.5438
          289 張毅 21-32-0108649 灰雨點(diǎn) 2021-11-17 12:55:40 327.2150 1004.7383
          290 李增印 21-32-0106196 2021-11-17 13:01:47 333.1080 1003.9431
          291 劉智民 20-26-0350239 雨點(diǎn) 2021-11-17 12:54:01 324.7670 1002.3021
          292 劉江鵬 21-32-0085231 2021-11-17 12:54:31 325.1390 1001.8738
          293 屈旋 21-32-0105802 2021-11-17 12:54:35 325.1700 1001.7568
