亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報

          22年秋300公里第一關大賽成績單

          發(fā)表時間:2022-10-17 11:33:25   瀏覽數(shù):1197   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          火車頭銅川鴿會22年秋300公里第一關大賽成績單
          大賽名次 歸巢名次 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分) 組別
          1 2 金輝 22-26-0386610 2022-10-16 10:08:55 300.9770 1601.5593 A
          2 5 魏秀峰 22-26-0387180 2022-10-16 10:14:21 307.7040 1591.3340 A
          3 6 劉建斌 22-26-0380104 灰白條 2022-10-16 10:10:48 301.6150 1589.0409 B
          4 12 博弈藍天劉杰 22-26-0389793 雨點 2022-10-16 10:25:40 324.7210 1586.4635 D
          5 15 蒲岳耀 22-26-0178063 灰白條 2022-10-16 10:25:00 322.6120 1581.4252 B
          6 16 張清波 22-26-0380587 2022-10-16 10:13:16 304.0130 1581.1352 A
          7 18 邢河南 22-26-0380403 2022-10-16 10:09:34 297.5830 1578.1057 A
          8 21 張毅 22-26-0475213 灰白條 2022-10-16 10:28:13 326.4340 1575.3162 B
          9 22 郭樂 22-26-0475340 2022-10-16 10:28:40 326.4590 1571.9619 B
          10 24 賈現(xiàn)章 22-26-0775153 2022-10-16 10:26:59 323.5320 1570.6553 B
          11 25 賈現(xiàn)章 22-26-0798047 2022-10-16 10:26:59 323.5320 1570.5553 A
          12 27 賈現(xiàn)章 22-26-0178094 2022-10-16 10:27:05 323.5320 1569.8691 B
          13 29 金輝 22-26-0386606 灰白條 2022-10-16 10:12:49 300.9770 1569.0831 A
          14 31 博弈藍天劉杰 22-26-0775187 2022-10-16 10:28:05 324.7210 1567.9484 C
          15 33 李博宇 22-26-0775514 2022-10-16 10:26:48 322.3690 1566.3646 A
          16 36 郭樂 22-26-0475309 雨點 2022-10-16 10:29:58 326.4590 1562.2456
          17 37 劉智民 22-26-0387272 2022-10-16 10:28:23 323.9900 1562.2425 A
          18 39 李博宇 22-26-0289891 雨點 2022-10-16 10:27:36 322.3690 1560.2524 B
          19 40 安軍鋒 22-26-0553658 2022-10-16 10:28:49 324.2110 1560.0455 B
          20 42 劉成仁 22-26-0775355 2022-10-16 10:29:12 324.6270 1559.1674 D
          21 43 李博宇 22-26-0289836 雨點 2022-10-16 10:27:47 322.3690 1558.9453 C
          22 53 劉智民 22-26-0386372 2022-10-16 10:29:58 323.9900 1550.4045 A
          23 54 劉成仁 22-26-0387493 2022-10-16 10:30:23 324.6270 1550.2845 D
          24 55 博弈藍天劉杰 22-26-0389788 2022-10-16 10:30:37 324.7210 1549.0746
          25 56 李博宇 22-26-0775600 雨點 2022-10-16 10:29:06 322.3690 1549.0392 B
          26 57 李博宇 22-26-0775509 2022-10-16 10:29:06 322.3690 1549.0370 A
          27 59 文育會 22-26-0475351 紅絳 2022-10-16 10:31:41 326.1980 1548.1829 A
          28 61 藥王山鴿舍 22-26-0553609 2022-10-16 10:29:43 323.1100 1547.9886 C
          29 62 賈現(xiàn)章 22-26-0798075 雨點 2022-10-16 10:30:01 323.5320 1547.8600 C
          30 63 賈現(xiàn)章 22-26-0178096 雨點 2022-10-16 10:30:03 323.5320 1547.6168 C
          31 65 袁帥 22-26-0389215 雨點 2022-10-16 10:29:01 321.5170 1545.5845 A
          32 67 劉建斌 22-26-0380157 雨點 2022-10-16 10:16:24 301.6150 1543.5459 B
          33 68 張清波 22-26-0380556 2022-10-16 10:18:00 304.0130 1543.1705 A
          34 70 藥王山鴿舍 22-26-0769028 2022-10-16 10:30:30 323.1100 1542.1814 A
          35 72 蒲岳耀 22-26-0178056 雨點 2022-10-16 10:30:23 322.6120 1540.6814
          36 76 喬永亮 22-26-0380858 2022-10-16 10:19:28 305.1130 1537.2374 A
          37 77 劉軍鵬 22-26-0475277 2022-10-16 10:33:01 325.9270 1537.1510 A
          38 81 郭樂 22-26-0475335 雨點 2022-10-16 10:33:32 326.4590 1535.9388 B
          39 82 袁帥 22-26-0289856 2022-10-16 10:30:21 321.5170 1535.7285 A
          40 85 崔永平 22-26-0475513 2022-10-16 10:31:01 322.0160 1533.1983 A
          41 86 張毅 22-26-0475224 雨點 2022-10-16 10:33:58 326.4340 1532.7510 A
          42 88 邢河南 22-26-0380404 2022-10-16 10:15:39 297.5830 1528.7903 A
          43 89 金輝 22-26-0475884 2022-10-16 10:17:52 300.9770 1528.7341 A
          44 90 李昌貴 22-26-0475923 雨點 2022-10-16 10:32:46 323.6300 1528.2282 B
          45 92 王同雷 22-26-0386019 雨點 2022-10-16 10:21:17 305.6620 1526.0476 A
          46 99 郭軍全 22-26-0389144 2022-10-16 10:20:02 301.9030 1516.7695
          47 100 郭軍全 22-26-0389193 2022-10-16 10:20:06 301.9030 1516.2801 A
          48 103 劉江鵬 22-26-0045233 灰白條 2022-10-16 10:35:45 324.3610 1510.3398 B
          49 106 劉建斌 22-26-0380125 雨點 2022-10-16 10:20:55 301.6150 1508.6469 A
          50 108 趙紅軍 22-26-0380786 雨點 2022-10-16 10:26:56 310.4000 1507.2794 A
          51 111 史印平 22-26-0388200 紅楞 2022-10-16 10:29:35 313.8440 1504.6078 A
          52 113 金輝 22-26-0386652 2022-10-16 10:21:24 300.9770 1501.8272
          53 115 金輝 22-26-0386614 雨點 2022-10-16 10:21:57 300.9770 1497.6980 B
          54 116 劉建斌 22-26-0380124 雨點 2022-10-16 10:22:23 301.6150 1497.6884
          55 118 李博宇 22-26-0690969 雨點 2022-10-16 10:36:28 322.3690 1496.0601 B
          56 121 謝五龍 22-26-0389831 2022-10-16 10:33:38 317.2380 1491.8995 A
          57 123 宋耀寧 22-26-0045292 2022-10-16 10:38:42 324.1450 1488.9226 A
          58 133 劉成仁 22-26-0389339 雨點 2022-10-16 10:40:29 324.6270 1478.9552 B
          59 135 劉建斌 22-26-0380145 灰白條 2022-10-16 10:25:03 301.6150 1478.0960 A
          60 136 金輝 22-26-0386617 2022-10-16 10:24:38 300.9770 1478.0131 B
          61 137 藥王山鴿舍 22-26-0769060 2022-10-16 10:39:42 323.1100 1477.4094 A
          62 142 賈現(xiàn)章 22-26-0798091 2022-10-16 10:40:45 323.5320 1472.1978 C
          63 143 袁帥 22-26-0389223 2022-10-16 10:39:35 321.5170 1470.8873 A
          64 146 劉成仁 22-26-0775356 2022-10-16 10:42:00 324.6270 1468.8547 B
          65 147 李鵬 22-26-0386351 雨點 2022-10-16 10:34:36 313.4670 1467.4876 A
          66 149 李昌貴 22-26-0475912 雨點 2022-10-16 10:41:46 323.6300 1465.8671 A
          67 151 博弈藍天劉杰 22-26-0775124 雨點 2022-10-16 10:42:32 324.7210 1465.7141 B
          68 154 喬永亮 22-26-0380809 2022-10-16 10:29:25 305.1130 1463.8490 A
          69 156 郭樂 22-26-0475338 雨點 2022-10-16 10:44:05 326.4590 1463.3784 B
          70 157 張增善 22-26-0388168 雨點 2022-10-16 10:35:16 313.2020 1461.6749 A
          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊