亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 日志 - 成績表

          2018年春季 廣東省普寧市信鴿協(xié)會 600公里決賽站

          發(fā)表時間:2018-05-13 15:40:37   瀏覽數(shù):1877   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          科匯公司版權(quán)所有)廣東省普寧市流沙信鴿競翔中心

          未經(jīng)允許不得盜鏈,實時直播數(shù)據(jù)
          僅供參考,最終成績以協(xié)會公布為準(zhǔn)

          比賽名稱:2018年普翔聯(lián)賽平陽站總決賽

          司放日期:2018-05-11 05:40:00.0

          司放地點:平陽

          風(fēng)向:

          風(fēng)力:

          天氣:

          司放地經(jīng)度:120°13'6.0"

          司放地緯度:27°21'4.0"

          參賽羽數(shù):234

          插組獎項成績

          集鴿數(shù)據(jù)

          歷史記錄查詢

          67

          比賽項目

          注:賽事直播成績僅供參考!

          比賽成績以比賽競翔表所公布的成績?yōu)闇?zhǔn)!

          Static Pages:2018-05-13 12:57:30

          顯示 50100300500 記錄數(shù)
          輸入 足環(huán)號/人名/棚號: 
          名次 鴿主 棚號 密碼 足環(huán)號 歸巢時間 空距 分速
          1 林銳旋 000862 2018191801265 2018-05-11 15:16:37.0 609.38900 1056.83560科匯自動
          2 飛興鴿舍 000960 2018191801072 2018-05-11 15:24:03.0 607.17300 1039.59080科匯自動
          3 羅海強 000225 2017341721876 2018-05-11 15:32:12.0 606.27900 1023.77410科匯自動
          4 劍龍鴿舍+黃和通 000889 2018191801289 2018-05-11 15:36:52.0 607.90000 1018.48540科匯自動
          5 金翔鴿業(yè)+啊金 000243 2018191811302 2018-05-11 15:38:35.0 605.20200 1011.05720科匯自動
          6 羅海強 000225 2017341721911 2018-05-11 15:50:52.0 606.27900 992.48990科匯自動
          7 老莊粿汁 000906 2018191801050 2018-05-11 15:57:33.0 606.16000 981.55610科匯自動
          8 南洋一滴血 000997 2018191810919 2018-05-11 15:59:24.0 607.66500 981.05420科匯自動
          9 秦俊光 000033 201734333244 2018-05-11 15:59:37.0 606.57500 978.95200科匯自動
          10 余卓濤 000232 201734550100 2018-05-11 15:59:42.0 606.57500 978.82040科匯自動
          11 鴻濤鴿舍 000958 201734441903 2018-05-11 16:02:18.0 608.27100 977.45620科匯自動
          12 金翔鴿業(yè)+啊金 000243 2018191801093 2018-05-11 16:02:18.0 605.20200 972.52450科匯自動
          13 老許鴿舍 000044 2018191811051 2018-05-11 16:12:55.0 606.39500 958.09610科匯自動
          14 羅海強 000225 2018191810936 2018-05-11 16:13:45.0 606.27900 956.65330科匯自動
          15 秦俊光 000033 2017341721778 2018-05-11 16:14:44.0 606.57500 955.63750科匯自動
          16 羅家勝 000113 2018191800746 2018-05-11 16:39:00.0 606.71300 920.65710科匯自動
          17 老許鴿舍 000044 2017340042492 2018-05-11 16:39:44.0 606.39500 919.15170科匯自動
          18 黃映生 000856 2018191811476 2018-05-11 16:40:46.0 606.27900 917.53870科匯自動
          19 飛興鴿舍 000960 2018191811351 2018-05-11 16:44:20.0 607.17300 913.95840科匯自動
          20 恒通二手車+許曉明 000451 201734440087 2018-05-11 16:42:45.0 602.81400 909.56470科匯自動
          21 余卓濤 000232 201734666003 2018-05-11 16:47:24.0 606.57500 908.86280科匯自動
          22 仁利鴿舍 000377 2018191800874 2018-05-11 17:00:50.0 605.33300 889.10600科匯自動
          23 陳億順 000978 201734441049 2018-05-11 17:13:12.0 609.92600 879.87020科匯自動
          24 凱捷鴿舍 000944 2018340405991 2018-05-11 17:15:55.0 608.24400 874.01840科匯自動
          25 王勝鴿舍 000312 201434330009 2018-05-11 17:24:04.0 607.67600 863.09440科匯自動
          26 黃樹陽 000379 2018191800862 2018-05-11 17:20:51.0 604.66800 862.76380科匯自動
          27 錦繡佳風(fēng) 001000 2017341721507 2018-05-11 17:25:43.0 607.93800 861.44770科匯自動
          28 羅海強 000225 2017341719135 2018-05-11 17:24:53.0 606.27900 860.11250科匯自動
          29 本譽鴿舍 000559 2018191811108 2018-05-11 17:33:55.0 607.16200 850.46620科匯自動
          30 黃卓琪 000060 2018191811406 2018-05-11 17:39:20.0 606.27900 842.83460科匯自動
          31 金翔鴿業(yè)+啊金 000243 2018191801096 2018-05-11 17:52:58.0 605.20200 825.68830科匯自動
          32 林銳旋 000862 2018191801015 2018-05-11 18:02:14.0 609.38900 821.02080科匯自動
          33 余卓濤 000232 2018191810784 2018-05-11 18:00:45.0 606.57500 818.86600科匯自動
          34 金翔鴿業(yè)+啊金 000243 2018191801095 2018-05-11 18:04:45.0 605.20200 812.62440科匯自動
          35 黃卓琪 000060 2018191800708 2018-05-11 18:16:22.0 606.27900 801.56760科匯自動
          36 羅文財 000158 2018191811405 2018-05-11 18:22:21.0 606.63000 795.73690科匯自動
          37 羅文財 000158 2018191811488 2018-05-11 18:38:02.0 606.63000 779.69670科匯自動
          38 恒通二手車+許曉明 000451 201834220654 2018-05-11 18:34:58.0 602.81400 777.85800科匯自動
          39 羅海強 000225 2017341710459 2018-05-11 18:43:34.0 606.27900 773.74270科匯自動
          40 羅澤鴻 000210 201834220218 2018-05-11 18:47:06.0 606.39500 770.41670科匯自動
          41 蔡燦城 000832 2017340214492 2018-05-11 18:54:57.0 609.07300 766.17770科匯手持
          42 黃映生 000856 201434141404 2018-05-11 18:56:13.0 606.27900 761.44980科匯自動
          43 老許鴿舍 000044 2017340042494 2018-05-11 18:57:18.0 606.39500 760.56060科匯自動
          44 本譽鴿舍 000559 2018191811187 2018-05-12 06:35:09.0 607.16200 670.04580科匯自動
          45 凱捷鴿舍 000944 2018340405992 2018-05-12 06:39:18.0 608.24400 668.17970科匯自動
          46 黃卓琪 000060 201734170195 2018-05-12 07:03:46.0 606.27900 648.58860科匯自動
          47 老許鴿舍 000044 201834111192 2018-05-12 07:07:29.0 606.39500 646.14360科匯自動
          48 沈錦源 000904 2018191811128 2018-05-12 07:22:36.0 606.77800 636.30240科匯自動
          49 老許鴿舍 000044 2018191811112 2018-05-12 07:28:05.0 606.39500 632.26520科匯自動
          50 洪茂儀 000912 2018191811325 2018-05-12 07:56:02.0 610.71300 618.73590科匯自動
          51 本譽鴿舍 000559 2018191811080 2018-05-12 07:59:26.0 607.16200 613.02660科匯自動
          52 莊義源 000203 2018191811339 2018-05-12 08:31:36.0 606.19500 592.79780科匯自動
          53 黃樹陽 000379 2017341719086 2018-05-12 08:29:38.0 604.66800 592.44390科匯自動
          54 黃卓琪 000060 2017341721907 2018-05-12 08:41:56.0 606.27900 586.94880科匯自動
          55 宏興鴿舍 000942 2018191810763 2018-05-12 08:51:17.0 609.23400 584.51860科匯自動
          56 黃樹陽 000379 2018191811055 2018-05-12 08:50:29.0 604.66800 580.58350科匯自動
          57 莊義源 000203 2018191811354 2018-05-12 09:20:05.0 606.19500 565.96440科匯自動
          58 普寧灰寨 000588 2018191811067 2018-05-12 09:38:17.0 609.52300 559.56330科匯自動
          59 志明 000314 2018191810923 2018-05-12 09:44:01.0 609.39300 556.51480科匯自動
          60 新利興鴿舍 000294 2018191800637 2018-05-12 09:45:21.0 606.30600 553.02230科匯自動
          61 莊義源 000203 2018191810916 2018-05-12 09:58:26.0 606.19500 546.40060科匯自動
          62 黃樹陽 000379 2016340491646 2018-05-12 10:05:23.0 604.66800 541.63120科匯自動
          63 宏興鴿舍 000942 2018191811139 2018-05-12 10:42:51.0 609.23400 528.00100科匯自動
          64 洲際導(dǎo)彈 000910 2018191810779 2018-05-12 10:48:31.0 606.57800 523.13000科匯自動
          65 普寧001 000001 2018191800679 2018-05-12 12:42:03.0 608.55400 478.02840科匯自動
          66 金興鴿舍 000807 2018191801286 2018-05-12 13:53:50.0 607.17300 451.48570科匯自動
          67 金興鴿舍 000807 201734441375 2018-05-12 13:55:48.0 607.17300 450.82640科匯自動
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊