亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績(jī)快報(bào)

          2013年冬賽福清成績(jī)表(20日修改)

          發(fā)表時(shí)間:2014-01-17 21:26:56   瀏覽數(shù):2946   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
             2013年冬賽福清幼鴿賽成績(jī)公布表        
          司放時(shí)間:2014 1 3          上午 7 時(shí)30  
          司放地點(diǎn):  福清       空距:400公里(KM        司放員:董永浩 
          成績(jī) 鴿 歸巢時(shí)間 環(huán) 號(hào) 空距 米/分
          1 王承錦 12:28:04 13-670328 392350 1316.316
          2 陳國(guó)贊 12:30:40 13-670235 394209 1311.116
          3 丁紹山 12:22:52 13-670578 383509 1309.5
          4 王承錦 12:29:45 13-670326 392350 1308.924
          5 陳國(guó)贊 12:32:54 13-670302 394209 1301.449
          6 黃銳忠 12:26:39 13-670462 382813 1290.453
          7 楊聯(lián)洲 12:24:56 13-670016 378384 1282.948
          8 王存榮 12:27:58 13-670163 381420 1280.076
          9 張水松 12:30:31 13-670004 383043 1274.615
          10 王承錦 12:39:16 13-670327 392350 1268.646
          11 黃樹東 12:38:44 13-670144 391591 1268.379
          12 曾慶鈿 12:43:09 13-670299 394209 1258.85
          13 方少文 12:40:01 13-670482 390021 1258.065
          14 蔡銳勇 12:43:52 13-670247 394209 1255.976
          15 陳斌 12:44:10 13670346 394209 1254.777
          16 沈泳鵬 12:45:14 13-670245 394209 1250.531
          17 陳國(guó)贊 12:45:42 13-670234 394209 1248.682
          18 陳思泉 12:45:02 13-670550 393274 1248.357
          19 陳俊鵬 12:34:56 13-670050 379373 1244.118
          20 方少文 12:43:58 13-670483 390021 1242.237
          21 肖沛杰 12:40:20 13-670173 385492 1242.187
          22 陳繼民 12:32:49 13-670388 375891 1241.315
          23 榮弟 12:44:44 13-670365 390397 1240.406
          24 陳梓煌 12:44:55 13-670046 390288 1239.337
          25 林添茂 12:38:37 13-670059 382448 1239.233
          26 沈泳鵬 12:48:38 13-670250 394734 1238.835
          27 黃樹東 12:46:32 13-670127 391591 1237.124
          28 黃銳忠 12:40:05 13-670116 382813 1234.549
          29 肖沛杰 12:42:16 13-670595 385492 1234.496
          30 益群鴿舍 12:49:22 13-670289 394209 1234.346
          31 蘇偉 12:41:15 13-670190 384033 1233.841
          32 吳漢輝 12:48:42 13-670323 393057 1233.314
          33 孫澤彬 12:49:45 13-670518 394209 1232.866
          34 蔡兩強(qiáng) 12:48:49 13-670370 392380 1230.739
          35 黃培彬 12:50:23 13-670203 394209 1230.429
          36 陳宏銳 12:50:22 13-670210 394054 1230.009
          37 黃煥深 12:51:11 13-670087 394195 1227.321
          38 亞海 12:51:23 13-670276 394209 1226.601
          39 陳梓煌 12:48:20 13-670097 390288 1226.036
          40 陸慶陽(yáng) 12:42:18 13-670528 382835 1225.857
          41 陳澤聰 12:40:26 13-670479 380403 1225.394
           

           

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)