亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報

          2010年秋季福安特比賽

          發(fā)表時間:2010-11-19 0:12:50   瀏覽數(shù):6190   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                            2010秋季福安特比成績公布表        
          司放時間:2010年11月9日          上午7時00分
          司放地點:福安         空距:500公里(KM)        司放員:董永浩 
          成績 鴿 主 足 環(huán) 號 歸巢時間 空距 米/分 性別 羽色 目別
          1 楊海雄 10-787261 13時57分12秒 500445 1199.533 白灰
          2 許俊鈿 10-787879 13時53分36秒 495443 1197.88
          3 曾憲溱 10-788242 13時58分44秒 500445 1195.14
          4 王錫鎮(zhèn) 10-787185 13時51分50秒 492094 1194.886
          5 盧佳豪 10-787306 13時49分33秒 489259 1194.626
          6 楊峰 10-786923 13時58分59秒 500445 1194.427
          7 鄭培桐 10-787885 13時54分36秒 494492 1192.697
          8 楊峰 10-786922 13時59分43秒 500445 1192.34
          9 楊海雄 10-787251 14時00分22秒 500445 1190.496
          10 周澤強 10-788158 13時50分52秒 489040 1190.264
          11 吳育熹 10-788204 13時51分24秒 489244 1189.217
          12 吳銳河 10-788249 14時00分27秒 499981 1189.157
          13 黃偉杰 10-786842 13時50分17秒 487781 1188.888
          14 莊泰鐘 10-787401 13時49分44秒 487121 1188.873
          15 蔡偉廣 10-787111 13時53分14秒 491031 1188.266
          16 楊峰 10-788241 14時01分13秒 500445 1188.094
          17 陳哲 10-787983 13時49分54秒 486877 1187.795
          18 邱建鵬 10-788154 13時53分39秒 491152 1187.361
          19 劉喚洲 10-787454 13時48分44秒 485201 1187.084
          20 吳奕才 10-787721 14時01分40秒 500445 1186.826
          21 林 雄 10-787459 13時52分32秒 488453 1184.033
          22 蔡起興 10-787338 14時02分54秒 500445 1183.365
          23 陳順吉 10-787053 13時54分23秒 489817 1182.038
          24 吳映波 10-787608 13時55分53秒 491451 1181.704
          25 施裕敏 10-787870 14時02分08秒 498711 1181.406
          26 鄭培桐 10-787887 13時58分49秒 494492 1180.688
          27 陸澤龍 10-787673 13時57分50秒 492661 1179.085
          28 蔡銳水 10-787825 13時56分54秒 491138 1178.071
          29 黃培彬 10-786943 14時04分53秒 500445 1177.841
          30 劉作千 10-787682 13時52分00秒 485249 1177.789
          31 許淮松 10-788244 14時04分58秒 500445 1177.61
          32 劉凱泳 10-787686 13時52分19秒 485289 1176.981
          33 蔡起序 10-787342 14時05分13秒 500445 1176.918
          34 劉喚洲 10-787455 13時52分45秒 485201 1175.532
          35 楊樹清 10-788050 14時01分14秒 494895 1174.871
          36 吳奕才 10-787720 14時06分26秒 500445 1173.56
          37 翁錦坤 10-787978 13時56分16秒 488497 1173.519
          38 吳銳河 10-788248 14時06分15秒 499981 1172.976
          39 林映才 10-788259 13時59分59秒 492579 1172.854
          40 郭洽標 10-788012 13時56分19秒 488165 1172.581
          41 許廣禹 10-788221 14時02分27秒 495007 1171.753
          42 梁進華 10-787107 13時53分13秒 484187 1171.751
          43 蔡起興 10-787768 14時07分13秒 500445 1171.408
          44 林映才 10-787587 14時00分44秒 492579 1170.763
          45 邱明浩 10-787948 13時59分48秒 491297 1170.312
          46 吳銳河 10-786905 14時07分37秒 499981 1169.227
          47 吳永才 10-787135 14時07分06秒 499258 1168.949
          48 朱衛(wèi)武 10-787563 13時56分54秒 487312 1168.894
          49 丁有龍 10-786973 13時56分11秒 486291 1168.454
          50 鄭炎坤 10-788048 14時03分11秒 494349 1168.167
          51 陸澤龍 10-787926 14時01分51秒 492661 1167.858
          52 陳耀鎮(zhèn) 10-787994 13時59分24秒 489630 1167.454
          53 傅得文 10-786969 13時56分24秒 486089 1167.361
          54 楊海雄 10-787263 14時08分43秒 500445 1167.309
          55 陳才興 10-787242 14時08分43秒 500445 1167.309
          56 蔡偉廣 10-787114 14時00分42秒 491031 1167.176
          57 吳奕才 10-788246 14時08分47秒 500445 1167.128
          58 陳志雄 10-788061 13時57分08秒 486540 1166.39
          59 益群鴿舍 10-787898 14時09分15秒 500445 1165.859
          60 翁志煌 10-787005 13時59分02秒 488219 1165.108
          61 蔡延旭 10-788024 14時09分33秒 500445 1165.045
          62 柯樹民 10-787178 14時00分53秒 490271 1164.862
          63 楊海雄 10-787260 14時09分39秒 500445 1164.774
          64 陸澤龍 10-787672 14時03分03秒 492661 1164.546
          65 黃立展 10-787075 14時06分37秒 496537 1163.895
          66 江銀浩 10-787590 13時56分02秒 484203 1163.856
          67 劉振光 10-787692 13時57分13秒 485569 1163.829
          68 佘湘民 10-788215 14時02分06秒 491046 1163.34
          69 黃培煌 10-788251 14時00分05秒 488459 1162.767
          70 鄭浩杰 10-787033 14時05分14秒 494433 1162.733
          71 傅得文 10-786963 13時58分07秒 486089 1162.568
          72 陳家強 10-786887 14時10分31秒 500365 1162.243      
          73 鄭培桐 10-787889 14時05分28秒 494492 1162.234
          74 楊海雄 10-787262 14時10分40秒 500445 1162.024
          75 謝 秦 10-787289 13時59分36秒 487545 1161.928
          76 吳禮和 10-788274 13時59分43秒 487678 1161.922
          77 益群鴿舍 10-787896 14時10分57秒 500445 1161.26      
          78 潘岱初 10-787534 14時10分59秒 500444 1161.168      
          79 吳奕才 10-788247 14時11分09秒 500445 1160.721
          80 黃濤 10-788265 13時59分17秒 486594 1160.537
          81 陳才興 10-787246 14時11分16秒 500445 1160.407      
          82 陳國贊 10-787485 14時11分18秒 500445 1160.318      
          83 翁志煌 10-787004 14時00分58秒 488219 1159.757
          84 陳申立 10-788295 14時02分57秒 490130 1158.837      
          85 邱明浩 10-727949 14時04分05秒 491297 1158.492      
          86 翁維舜 10-787662 14時01分28秒 488154 1158.227
          87 梁進華 10-787106 13時58分10秒 484187 1157.88
          88 謝來強 10-787233 14時01分09秒 487326 1157.132
          89 鄭炎坤 10-788046 14時07分18秒 494349 1156.913      
          90 謝立新 10-787388 14時00分08秒 486051 1156.897
          91 蔡起興 10-787767 14時12分46秒 500445 1156.385      
          92 鄭燦冰 10-787027 14時07分16秒 494048 1156.299      
          93 朱衛(wèi)武 10-787561 14時01分27秒 487312 1156.275
          94 劉振光 10-787694 14時00分09秒 485569 1155.704      
          95 丁創(chuàng)鵬 10-787097 14時02分45秒 488560 1155.671      
          96 蔡金豐 10-787359 14時08分36秒 495063 1155.07      
          97 陳泳平 10-787412 14時02分52秒 488358 1154.875      
          98 周吉賢 10-787211 14時01分01秒 486152 1154.71      
          99 許良鋒 10-786895 14時08分16秒 494345 1154.292      
          100 劉喚洲 10-787453 14時00分24秒 485201 1154.141
          101 吳映波 10-787610 14時05分53秒 491451 1153.957      
          102 張燦彬 10-787423 14時02分02秒 486863 1153.613      
          103 王錫鎮(zhèn) 10-787187 14時06分36秒 492094 1153.526      
          104 陳燕彬 10-786950 14時12分36秒 499000 1153.491      
          105 盧潮標 10-787056 14時03分14秒 488002 1153.033      
          106 劉朝旭 10-787081 14時01分07秒 485206 1152.189      
          107 陳映彬 10-787845 14時01分06秒 485180 1152.173      
          108 邱偉浩 10-787088 13時59分27秒 483034 1151.589
          109 周澤強 10-787427 14時04分44秒 489040 1151.405      
          110 陳佳輝 10-787520 14時03分13秒 487239 1151.276      
          111 謝繼賢 10-786896 14時04分28秒 488500 1150.856      
          112 黃偉杰 10-786841 14時04分03秒 487781 1150.291      
          113 謝偉雄 10-788083 14時04分29秒 488109 1149.89      
          114 翁維舜 10-786806 14時04分39秒 488154 1149.544      
          115 劉振龍 10-788196 14時02分23秒 485440 1149.288      
          116 傅得文 10-786964 14時03分04秒 486089 1148.965
          117 黃培煌 10-788250 14時05分12秒 488459 1148.775
          118 王錫鎮(zhèn) 10-787186 14時08分22秒 492094 1148.768      
          119 林秋豐 10-788130 14時03分59秒 487007 1148.647      
          120 陳哲 10-788055 14時04分33秒 486877 1146.807      

           

           

          校對3天,如有異議請到鴿會咨詢!

          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊