亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 俱樂部動態(tài)

          廣東汕頭市順翔俱樂部2024年春夏季南北四關綜合鴿王大獎賽正三關長樂站成績

          發(fā)表時間:2024-05-17 21:15:56   瀏覽數(shù):3756   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          廣東汕頭市順翔俱樂部2024年春夏季南北四關綜合鴿王大獎賽正三關長樂站成績

          單關前20成績

          登記賽成績

          插花成績

          20取1 5.00檔成績

          20取1 10.00檔成績

          20取1 20.00檔成績

          大家樂5.00成績

          平分賽成績

          金手指成績

          小精英成績

          大精英成績

          暗插大家樂3.00成績

          暗插大家樂5.00成績

          暗插大家樂10.00成績

          暗插平分賽成績

          小暗插成績

          大暗插成績

          慧眼點3.00成績

          慧眼點5.00成績

          三羽組成績

          三關綜合排名

          名次 會員姓名 足環(huán)號碼 平均分速 棚號
          1 萬正藥業(yè)-張和燦 2023-19-0411057 1251.3138 002002
          2 張學嘉 2023-19-0415466 1239.4017 000713
          3 鄭樹權 2023-19-0413879 1233.5905 000442
          4 寮草-張佳德 2023-19-0415302 1230.9125 001077
          5 美華 2023-19-0415905 1227.941 000760
          6 象草-仲儀 2023-19-0411131 1225.5035 000786
          7 長虹團隊 2023-19-0413134 1216.1045 001539
          8 藝楠+陳楚生 2023-19-0413375 1215.8899 001031
          9 蔡琛 2023-19-0412463 1204.1542 000990
          10 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 2023-19-0410012 1204.0629 000122
          11 振興鴿舍 2023-19-0413301 1196.4442 000579
          12 美華 2023-19-0415901 1192.8911 000760
          13 林青+余思怡 2023-19-0415242 1185.9451 000241
          14 藝楠+李姑鴿系+杜揚杰 2023-19-0413349 1185.7246 001031
          15 李綺雄 2023-19-0414871 1182.3361 000338
          16 吳映丹 2023-19-0413592 1178.1238 000966
          17 美華 2023-19-0415924 1165.7865 000760
          18 歸心似箭+碩祥鴿業(yè)+林躍瑟 2023-19-0410211 1165.5833 001349
          19 聚騰-興興 2023-19-0410979 1160.7009 000827
          20 林修錦 2023-19-0413221 1158.4268 000909
          21 隆鳴鴿-陳曉波 2023-19-0417347 1157.925 001078
          22 誠鋒 2023-19-0412728 1156.4113 000507
          23 聚興團隊+順勝 2023-19-0411226 1149.4126 000102
          24 黃朝楷 2023-19-0417401 1149.1268 001602
          25 韓杰鴿舍-林澤杰 2023-19-0412962 1145.5238 000929
          26 嘉泰-林熙琳 2023-19-0413665 1145.0789 001699
          27 冰城一明月+萬正藥業(yè)+張和燦 2023-19-0412008 1143.536 000999
          28 許書鵬 2023-19-0411164 1141.1473 001343
          29 吳奕銜團隊+誠通 2023-19-0416045 1137.3432 000561
          30 長虹團隊 2023-19-0413220 1128.3792 001539
          31 長虹團隊 2023-19-0413104 1124.9628 001539
          32 藍標遠 2023-19-0415216 1122.6823 000465
          33 許海良 2023-19-0415010 1113.7024 000019
          34 歸心似箭+侯先生 2023-19-0410253 1113.2881 001349
          35 鄭樹權 2023-19-0413897 1112.4126 000442
          36 吳映丹 2023-19-0413595 1110.4469 000966
          37 九牧-林丹陽 2023-19-0415094 1107.0252 000761
          38 天佑團隊+葉別人 2023-19-0410539 1106.2382 001234
          39 天佑團隊+陳偉琪 2023-19-0410508 1106.0742 001234
          40 旭日鴿舍+天翊陳鋌 2023-19-0411822 1104.8639 000293
          41 山水-周金澤 2023-19-0413431 1104.3794 001361
          42 韓杰鴿舍-林澤杰 2023-19-0413000 1103.1004 000929
          43 鄭睦林+鄭什么 2023-19-0412789 1101.5202 000358
          44 陳春城+林梓群 2023-19-0415364 1101.4944 000828
          45 海業(yè)水槍-楊海柱 2023-19-0412507 1100.6784 000170
          46 肖梓藍+張介定 2023-19-0410475 1100.2963 000450
          47 聚興團隊+王瑞福 2023-19-0411245 1099.0493 000102
          48 林修錦 2023-19-0413265 1095.3487 000909
          49 陳績好 2023-19-0413979 1093.8286 000027
          50 星興-陳斯宗 2023-19-0415681 1093.8107 000246
          51 萬正藥業(yè)-張和燦 2023-19-0411013 1089.1817 002002
          52 振興鴿舍 2023-19-0413304 1085.5679 000579
          53 捷翔團隊+張純 2023-19-0413084 1085.0083 001617
          54 聚興團隊+曾有德 2023-19-0411206 1084.336 000102
          55 群興團隊+遮陽網(wǎng)-吳旭龍 2023-19-0416688 1083.4175 000777
          56 旗艦鴿舍-陳壯坤 2023-19-0414961 1083.1767 000835
          57 李偉深 2023-19-0411638 1077.2441 000156
          58 鄭樹權 2023-19-0413873 1077.0872 000442
          59 長虹團隊 2023-19-0413155 1076.9979 001539
          60 長虹團隊 2023-19-0413110 1075.4227 001539
          61 陳績好 2023-19-0413975 1074.8459 000027
          62 歸心似箭+碩祥鴿業(yè)+林躍瑟 2023-19-0410224 1074.5842 001349
          63 九牧-林丹陽 2023-19-0416273 1074.5664 000761
          64 林振藝 2023-19-0412914 1073.2871 000339
          65 許銀發(fā) 2023-19-0414799 1065.4128 001088
          66 長虹團隊 2023-19-0413206 1064.2918 001539
          67 先鋒-蔡克群 2023-19-0416233 1063.6373 001723
          68 鑫業(yè)鴿舍-林華山 2023-19-0412892 1060.5773 000532
          69 林裕壯 2023-19-0410302 1058.4693 000262
          70 藝楠+李姑鴿系+杜揚杰 2023-19-0413350 1057.5817 001031
          71 林衛(wèi)波+陳瞳軒 2023-19-0410644 1056.3754 000111
          72 海業(yè)水槍-楊海柱 2023-19-0412527 1056.3207 000170
          73 林青+佳雁+鳳東①號 2023-19-0415252 1056.2223 000241
          74 長虹團隊 2023-19-0413118 1055.959 001539
          75 韓杰鴿舍-林澤杰 2023-19-0412994 1052.6866 000929
          76 奧佳華-張創(chuàng)旭 2023-19-0415989 1052.4541 000833
          77 許海良 2023-19-0415025 1051.4044 000019
          78 順勝 2023-19-0411289 1045.3221 000348
          79 象草-仲儀 2023-19-0411144 1044.7785 000786
          80 黃光強+蔡桐欣 2023-19-0415548 1042.0731 000506
          81 閩粵聯(lián)盟-沈鑫濱 2023-19-0410834 1041.7373 001738
          82 陳澤洲 2023-19-0414056 1041.3395 000378
          83 林修錦 2023-19-0413222 1040.6536 000909
          84 象草-仲儀 2023-19-0411150 1039.3549 000786
          85 陳永德 2023-19-0412661 1038.4043 000257
          86 旭日鴿舍+騰勝賽鴿吳曉慶 2023-19-0411829 1038.1499 000293
          87 蔡鎮(zhèn)興 2023-19-0415135 1037.4531 000349
          88 蘇氏家禽-蘇國生 2023-19-0410772 1031.8998 000739
          89 長虹團隊 2023-19-0413103 1029.8123 001539
          90 蔡旭池 2023-19-0416157 1029.5789 000190
          91 張學嘉 2023-19-0415454 1026.0661 000713
          92 陳衛(wèi)鋒 2023-19-0413421 1025.3418 001528
          93 沈繼雄 2023-19-0416976 1025.3395 000563
          94 順達鴿舍-李釗達 2023-19-0417111 1024.0626 000492
          95 許書鵬 2023-19-0411183 1021.533 001343
          96 陳永德 2023-19-0412664 1021.0323 000257
          97 嘉泰-林熙琳 2023-19-0413688 1020.7339 001699
          98 山水-周金澤 2023-19-0413434 1020.3617 001361
          99 南北順-姚喜沛 2023-19-0410089 1019.7792 000688
          100 利暉+潮廣鴿舍+姚泓 2023-19-0410918 1018.9123 000422
          101 王良鋒 2023-19-0413963 1017.6317 000490
          102 海業(yè)水槍-楊海柱 2023-19-0412519 1016.8247 000170
          103 美華 2023-19-0415904 1014.3581 000760
          104 黃鈺漫 2023-19-0414441 1014.0533 001629
          105 鄭錦程 2023-19-0415582 1011.0021 001106
          106 許銀發(fā) 2023-19-0414781 1009.517 001088
          107 誠鋒 2023-19-0412739 1009.0506 000507
          108 黃光強+林宏偉 2023-19-0410923 1007.8473 000506
          109 金力煥 2023-19-0413788 1006.3899 000261
          110 智華毛衫-黃卓華 2023-19-0415734 1006.2258 001026
          111 奧佳華-張創(chuàng)旭 2023-19-0415980 1005.5162 000833
          112 吳映丹 2023-19-0413581 1005.0855 000966
          113 韓杰鴿舍-林澤杰 2023-19-0412967 1002.3657 000929
          114 旭日鴿舍+鄭曉濱 2023-19-0411808 1000.9201 000293
          115 陳沛忠 2023-19-0416945 999.2192 000146
          116 聚興團隊+王清遠 2023-19-0411201 997.0359 000102
          117 冰城一明月+萬正藥業(yè)+張和燦 2023-19-0412019 996.2696 000999
          118 嘉泰-林熙琳 2023-19-0413697 995.3736 001699
          119 旭日鴿舍+陳淼靈 2023-19-0411893 995.3098 000293
          120 向陽鴿舍-林妙鑾 2023-19-0413960 994.9294 001183
          121 李偉深 2023-19-0411607 994.892 000156
          122 許銀發(fā) 2023-19-0414773 993.4111 001088
          123 隆鳴鴿-陳曉波 2023-19-0417349 992.8382 001078
          124 冰城-明月+華仔鴿業(yè)+邱傳濤 2023-19-0412069 992.7683 000999
          125 蘇氏家禽-蘇國生 2023-19-0410782 991.3418 000739
          126 美華 2023-19-0415915 991.239 000760
          127 博遠玩具-林秀東 2023-19-0414133 988.3649 001250
          128 林干杰+小楊哥 2023-19-0412302 988.3102 000130
          129 姚爍桐 2023-19-0415888 987.6723 000287
          130 沈繼雄 2023-19-0416978 987.4447 000563
          131 林衛(wèi)波+陳瞳軒 2023-19-0410668 987.0863 000111
          132 吳奕銜團隊+廣東好量 2023-19-0415761 984.9103 000561
          133 海業(yè)水槍-楊海柱 2023-19-0412528 984.8327 000170
          134 順達鴿舍-李釗達 2023-19-0417136 984.7633 000492
          135 吳奕銜團隊+會興 2023-19-0415763 984.5625 000561
          136 華美鴿舍-蔡潤生 2023-19-0410858 981.87 000032
          137 許海良 2023-19-0415012 981.3785 000019
          138 林俊深+葉別人 2023-19-0413632 980.2148 000595
          139 有喜聯(lián)盟-許詩武 2023-19-0415952 979.6306 001597
          140 嘉泰-林熙琳 2023-19-0413679 979.5234 001699
          141 林干杰+王志杭 2023-19-0412201 979.1962 000130
          142 林裕壯+方鎮(zhèn)陽 2023-19-0410382 978.2482 000262
          143 王釗躍 2023-19-0412094 976.8762 001163
          144 冰城-明月 2023-19-0412112 976.5576 000999
          145 蔡鎮(zhèn)興 2023-19-0415136 973.7274 000349
          146 旭日鴿舍+陳俊暉 2023-19-0411816 973.5548 000293
          147 貴州騫翔賽鴿團隊 2023-19-0411331 971.4726 001732
          148 許潮平 2023-19-0417472 971.0908 000217
          149 林衛(wèi)波+陳瞳軒 2023-19-0410677 971.0505 000111
          150 海業(yè)水槍-楊海柱 2023-19-0414433 969.9463 000170
          151 萬正藥業(yè)-張和燦 2023-19-0411003 968.9285 002002
          152 陳建標 2023-19-0413728 968.745 001194
          153 奧佳華-張創(chuàng)旭 2023-19-0415985 968.5907 000833
          154 冰城-明月+成賢如 2023-19-0412044 967.6137 000999
          155 奧佳華-張創(chuàng)旭 2023-19-0416000 967.3413 000833
          156 陳雁文 2023-19-0410442 967.1369 000003
          157 長虹團隊 2023-19-0413202 966.3522 001539
          158 蔡俊才 2023-19-0411489 965.9481 001728
          159 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 2023-19-0410063 965.8502 000122
          160 金盛威+高健偉 2023-19-0414399 962.6281 000750
          161 大目鴿店—許曉東 2023-19-0412648 961.7664 000007
          162 象草-仲儀 2023-19-0411140 961.7454 000786
          163 林偉平 2023-19-0412397 959.0122 000233
          164 林煥楠 2023-19-0413603 957.0595 000565
          165 許銀發(fā) 2023-19-0414793 956.3621 001088
          166 群興團隊+張榮盛 2023-19-0416675 954.6167 000777
          167 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 2023-19-0416780 953.4837 000727
          168 長虹團隊 2023-19-0413130 952.6109 001539
          169 有慶鴿舍+洪澤綿 2023-19-0414719 952.2001 000017
          170 寮草-張佳德 2023-19-0415323 951.3922 001077
          171 象草-仲儀 2023-19-0411147 950.6355 000786
          172 陳雁安 2023-19-0415104 950.0315 000140
          173 許漢深 2023-19-0410765 949.5697 000273
          174 陳沛忠 2023-19-0416922 949.5361 000146
          175 寮草-張佳德 2023-19-0415312 948.5659 001077
          176 旭日鴿舍+蔡榮青 2023-19-0411864 948.2258 000293
          177 長虹團隊 2023-19-0413196 947.6504 001539
          178 旭日鴿舍+Q鴿小冰冰 2023-19-0411851 947.543 000293
          179 林宏彬 2023-19-0415496 946.3768 001037
          180 許煜銘 2023-19-0412376 945.534 001184
          181 利暉+郭靜杰 2023-19-0416318 943.8394 000422
          182 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 2023-19-0410065 943.214 000122
          183 王釗躍 2023-19-0412096 940.2638 001163
          184 嘉泰-林熙琳 2023-19-0413695 940.0774 001699
          185 沈繼雄 2023-19-0416979 939.4189 000563
          186 李偉深 2023-19-0411613 939.3691 000156
          187 個個興-謝沐希 2023-19-0416593 938.3822 001546
          188 許漢深 2023-19-0410767 937.4578 000273
          189 黃光強+林宏偉 2023-19-0415509 936.7043 000506
          190 順勝 2023-19-0411286 935.3137 000348
          191 天元之星+百威 2023-19-0414607 933.3873 001226
          192 李綺雄 2023-19-0414877 933.3731 000338
          193 吳映丹 2023-19-0413568 932.4895 000966
          194 萬正藥業(yè)-張和燦 2023-19-0411060 931.3929 002002
          195 奧佳華-張創(chuàng)旭 2023-19-0415998 930.4302 000833
          196 林青+佳雁+鳳東①號 2023-19-0415250 930.2938 000241
          197 張曉鴻+張芝涌 2023-19-0414360 930.0772 000908
          198 許海良 2023-19-0415035 929.3147 000019
          199 林干杰+萬正藥業(yè)-張和燦 2023-19-0412312 927.4779 000130
          200 九牧-林丹陽 2023-19-0416267 925.8199 000761
          201 奧佳華-張創(chuàng)旭 2023-19-0415997 924.1376 000833
          202 大家樂-許玩玲 2023-19-0417278 924.0476 000218
          203 長虹團隊 2023-19-0413178 922.7327 001539
          204 丁儀泉 2023-19-0412705 921.3286 000633
          205 利暉 2023-19-0416327 921.124 000422
          206 老野鴿園+樂潤-陳燕純 2023-19-0417263 921.0902 001035
          207 天佑團隊+陳佑豐 2023-19-0410542 920.5647 001234
          208 李俊英 2023-19-0415060 919.4145 000129
          209 許銀發(fā) 2023-19-0414779 919.0275 001088
          210 陳績好 2023-19-0413992 918.6767 000027
          211 捷翔團隊+杰貝倫+錦杰 2023-19-0413052 915.5935 001617
          212 蔡琛 2023-19-0412477 915.1202 000990
          213 林裕壯+洪林坤 2023-19-0410335 914.83 000262
          214 杜沛文 2023-19-0415178 914.3202 000662
          215 蔡煒彬+楊澤 2023-19-0417029 913.5276 001335
          216 許海良 2023-19-0415037 908.6285 000019
          217 林敘波 2023-19-0413778 908.3391 000943
          218 蔡金鴻 2023-19-0416867 907.4635 000001
          219 蔡金鴻 2023-19-0416874 906.9337 000001
          220 蔡鎮(zhèn)興 2023-19-0415137 903.3258 000349
          221 佘澤權 2023-19-0416217 902.0216 001233
          222 蘇氏家禽-蘇國生 2023-19-0410786 901.5019 000739
          223 利暉+鄭文壇 2023-19-0416437 900.8406 000422
          224 許銀發(fā) 2023-19-0414789 898.9228 001088
          225 旗晟云霄-許健兒 2023-19-0411765 898.9146 001730
          226 冰城-明月+濠江仕興 2023-19-0412051 897.3444 000999
          227 詹樹鋒 2023-19-0413946 897.3108 001121
          228 長虹團隊 2023-19-0413129 895.5162 001539
          229 徐歡 2023-19-0412857 895.1179 001678
          230 鄭樹權 2023-19-0413871 895.0079 000442
          231 捷翔團隊+新泰鴿舍 2023-19-0413096 893.3177 001617
          232 林偉平 2023-19-0412415 892.7849 000233
          233 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 2023-19-0410047 892.2732 000122
          234 張曉鴻+張芝涌 2023-19-0414358 891.8334 000908
          235 悅翔-陳聰 2023-19-0417171 891.1506 000056
          236 利暉+白宮賽鴿 2023-19-0416424 891.1123 000422
          237 華美鴿舍-蔡潤生 2023-19-0410863 890.9678 000032
          238 林文康 2023-19-0410411 890.794 000414
          239 歸心似箭+鑫 2023-19-0410144 890.3984 001349
          240 高振軒 2023-19-0416472 889.9165 000822
          241 蔡鎮(zhèn)興 2023-19-0415138 888.4696 000349
          242 悅翔-陳聰 2023-19-0417165 888.2149 000056
          243 九牧-林丹陽 2023-19-0416262 886.3636 000761
          244 聚興團隊+蔡冬青 2023-19-0411213 885.5452 000102
          245 利暉+白宮賽鴿 2023-19-0416425 883.995 000422
          246 裕興社-李旭龍 2023-19-0414371 883.8825 000015
          247 美華 2023-19-0415916 883.5393 000760
          248 黃海寧 2023-19-0412812 883.0469 001119
          249 利暉+林增楷 2023-19-0416406 882.6142 000422
          250 山水-周金澤 2023-19-0413435 882.4105 001361
          251 奧麗蔡永忠 2023-19-0411103 880.3106 000222
          252 智輝信鴿-張宏輝 2023-19-0414709 879.4677 000544
          253 奧佳華-張創(chuàng)旭 2023-19-0415981 879.3266 000833
          254 粵汕騰茂-紀茂坡 2023-19-0411997 877.0377 001033
          255 隆鳴鴿-陳曉波 2023-19-0417323 876.4054 001078
          256 蔡琛 2023-19-0412494 874.9893 000990
          257 林衛(wèi)波+陳瞳軒+瑞迪 2023-19-0410656 874.7206 000111
          258 蔡旭池 2023-19-0416113 874.5171 000190
          259 旭日鴿舍+天樂 2023-19-0411849 874.5004 000293
          260 蔡旭池 2023-19-0416122 873.2215 000190
          261 陳建標 2023-19-0413737 872.5778 001194
          262 陳暢武 2023-19-0412679 872.3845 000296
          263 健樂 2023-19-0411535 872.1626 001312
          264 旭日鴿舍+蔡榮青 2023-19-0411868 871.9099 000293
          265 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 2023-19-0410010 871.7376 000122
          266 陳衛(wèi)鋒 2023-19-0413426 871.4889 001528
          267 順達鴿舍-李釗達 2023-19-0417129 871.1695 000492
          268 韓杰鴿舍-林澤杰 2023-19-0412990 870.1111 000929
          269 張學嘉 2023-19-0415468 868.9048 000713
          270 范陽-盧創(chuàng)煌 2023-19-0410573 868.6849 000075
          271 陳雁文 2023-19-0410441 868.3031 000003
          272 華美鴿舍-蔡潤生 2023-19-0410865 867.5479 000032
          273 冰城-明月+成賢如 2023-19-0412042 864.6492 000999
          274 陳雁安 2023-19-0415114 864.3458 000140
          275 蔡鎮(zhèn)興 2023-19-0415123 864.1864 000349
          276 青田鴿舍-謝蓬 2023-19-0414523 863.6213 001637
          277 冰城一明月+萬正藥業(yè)+張和燦 2023-19-0412155 863.384 000999
          278 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 2023-19-0410040 863.286 000122
          279 萬正藥業(yè)-張和燦 2023-19-0411092 862.6605 002002
          280 天佑團隊+葉別人 2023-19-0410538 862.2318 001234
          281 華龍團隊+金濤 2023-19-0413272 861.6656 001216
          282 蔡旭池 2023-19-0416103 859.3291 000190
          283 歸心似箭+碩祥鴿業(yè)+林躍瑟 2023-19-0410217 858.3747 001349
          284 貴州騫翔賽鴿團隊 2023-19-0411317 858.09 001732
          285 蔡建鋒 2023-19-0415085 857.1024 000082
          286 韓杰鴿舍-林澤杰 2023-19-0412972 857.0043 000929
          287 林青+林玟瑄 2023-19-0415237 856.9859 000241
          288 吳奕銜團隊+誠通 2023-19-0416042 856.8294 000561
          289 楊鋒 2023-19-0416703 855.5797 000389
          290 陳權藝 2023-19-0415566 854.039 000993
          291 嘉泰-林熙琳 2023-19-0413682 853.6176 001699
          292 黃光強+林宏偉 2023-19-0410930 851.3866 000506
          293 許銀發(fā) 2023-19-0414780 850.0733 001088
          294 成就鴿舍-余春林 2023-19-0411430 849.2122 001703
          295 智華毛衫-黃卓華 2023-19-0415748 849.1958 001026
          296 天佑團隊+陳佑豐 2023-19-0410553 848.9499 001234
          297 張曉鴻+張芝涌 2023-19-0414351 848.2683 000908
          298 九牧-林丹陽 2023-19-0416285 848.0617 000761
          299 蔡金鴻 2023-19-0416858 846.9402 000001
          300 嘉泰-林熙琳 2023-19-0413671 845.5517 001699
          301 陳建標 2023-19-0413710 844.2913 001194
          302 聚興團隊+胡冠男 2023-19-0411220 844.1376 000102
          303 黃前藩 2023-19-0415360 843.01 000433
          304 李偉深 2023-19-0411608 842.9574 000156
          305 李育輝 2023-19-0413746 842.5327 000948
          306 隆鳴鴿-陳曉波 2023-19-0417339 841.0588 001078
          307 奧佳華-張創(chuàng)旭 2023-19-0415974 840.9469 000833
          308 利暉+余錦彪 2023-19-0416384 840.091 000422
          309 鄭芝翰 2023-19-0416172 839.7302 000325
          310 吳奕銜團隊+陳金俊 2023-19-0415771 839.071 000561
          311 智華毛衫-黃卓華 2023-19-0415755 839.0594 001026
          312 長虹團隊 2023-19-0413197 838.8046 001539
          313 陳沛忠 2023-19-0416927 838.4912 000146
          314 貴州騫翔賽鴿團隊 2023-19-0411416 837.4251 001732
          315 林修錦 2023-19-0413252 837.3589 000909
          316 裕興社-李旭龍 2023-19-0414366 835.3566 000015
          317 順達鴿舍-李釗達 2023-19-0417105 833.7587 000492
          318 黃岱嵩 2023-19-0414206 833.6449 000799
          319 先鋒-蔡克群 2023-19-0416234 830.873 001723
          320 蔡鎮(zhèn)興 2023-19-0415133 830.5835 000349
          321 長虹團隊 2023-19-0413173 829.8557 001539
          322 順勝 2023-19-0411290 829.6617 000348
          323 藍標遠 2023-19-0415220 829.3978 000465
          324 蔡金鴻 2023-19-0416875 828.1741 000001
          325 悅翔-陳聰 2023-19-0417176 827.4165 000056
          326 林裕壯+佳源吊裝 2023-19-0410379 827.0385 000262
          327 奧佳華-張創(chuàng)旭 2023-19-0415983 826.5545 000833
          328 王良鋒 2023-19-0413961 826.2512 000490
          329 海業(yè)水槍-楊海柱 2023-19-0412506 824.4609 000170
          330 蔡煒彬+楊澤 2023-19-0417030 822.7532 001335
          331 姚爍桐+楊翠喜 2023-19-0415873 822.5554 000287
          332 林裕壯+林爍釗 2023-19-0410368 820.572 000262
          333 許潮平 2023-19-0417475 820.1208 000217
          334 蔡金鴻 2023-19-0411446 819.1238 000001
          335 大家樂-許玩玲 2023-19-0417289 818.5753 000218
          336 聚騰-興興 2023-19-0410997 818.4477 000827
          337 長虹團隊 2023-19-0413185 816.1192 001539
          338 鄭海成 2023-19-0412563 814.869 000889
          339 林德貴 2023-19-0413815 809.9699 001402
          340 冰城-明月+廣東連興+張少華 2023-19-0412077 809.6593 000999
          341 蔡俊才 2023-19-0411485 808.8731 001728
          342 精彩鴿園-鄭敦興 2023-19-0415413 808.2418 000549
          343 長虹團隊 2023-19-0413210 807.2877 001539
          344 萬正藥業(yè)-張和燦 2023-19-0411084 807.1775 002002
          345 林干杰+廈門陸豪 2023-19-0412214 806.4256 000130
          346 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 2023-19-0416770 804.2429 000727
          347 黃鈺漫 2023-19-0414426 802.3874 001629
          348 金斯達-沈思鋒 2023-19-0416819 797.4318 001726
          349 象草-仲儀 2023-19-0411158 796.4446 000786
          350 長虹團隊 2023-19-0413132 796.168 001539
          351 李育輝 2023-19-0413750 794.8358 000948
          352 建翔鴿舍-陳建安 2023-19-0414858 786.0146 000119
          353 隆鳴鴿-陳曉波 2023-19-0417327 785.7738 001078
          354 群興團隊+許植勉 2023-19-0416629 785.616 000777
          355 嘉泰-林熙琳 2023-19-0413680 785.2329 001699
          356 戴美萊-劉維群 2023-19-0410481 784.6584 001529
          357 蔡煒彬+楊澤 2023-19-0417025 782.0068 001335
          358 林宏彬 2023-19-0415482 780.4646 001037
          359 歸心似箭+碩祥鴿業(yè)+林躍瑟 2023-19-0410216 778.7214 001349
          360 黃鈺漫 2023-19-0414447 777.7251 001629
          361 林利創(chuàng) 2023-19-0414279 776.4787 000254
          362 詹樹鋒 2023-19-0413949 775.0046 001121
          363 蔡佳鵬 2023-19-0410745 774.9513 001193
          364 武金 2023-19-0410598 774.2888 001298
          365 姚爍桐 2023-19-0415887 773.6629 000287
          366 林延沛 2023-19-0413769 772.839 001705
          367 林青+陳建標 2023-19-0415269 772.2128 000241
          368 林澤雄-海盛 2023-19-0414240 771.5116 001073
          369 智華毛衫-黃卓華 2023-19-0415736 770.3161 001026
          370 陳雁文 2023-19-0410440 767.3093 000003
          371 李綺雄 2023-19-0414889 766.9228 000338
          372 嘉泰-林熙琳 2023-19-0413667 766.7838 001699
          373 悅翔-陳聰 2023-19-0417181 765.118 000056
          374 振興鴿舍 2023-19-0413306 764.8095 000579
          375 利暉+余潮東 2023-19-0416378 763.8076 000422
          376 貴州騫翔賽鴿團隊 2023-19-0411408 762.0913 001732
          377 海業(yè)水槍-楊海柱 2023-19-0414437 761.1892 000170
          378 九牧-林丹陽 2023-19-0416272 760.9634 000761
          379 歸心似箭+李彥澤 2023-19-0410202 760.8593 001349
          380 許海良 2023-19-0415028 760.6966 000019
          381 翔星連隊+王史藝 2023-19-0413481 760.6589 001595
          382 奧佳華-張創(chuàng)旭 2023-19-0415986 757.9924 000833
          383 小帥帥+蔡銥涵 2023-19-0411909 756.9442 001655
          384 裕興社-李旭龍 2023-19-0414361 755.9416 000015
          385 歪弟 2023-19-0413648 755.9099 001736
          386 陳沛忠 2023-19-0416949 752.1565 000146
          387 余遠緒 2023-19-0410684 750.5347 001558
          388 陳澤洲 2023-19-0414058 747.9988 000378
          389 林利創(chuàng) 2023-19-0414263 747.7306 000254
          390 丹順鴿舍 2023-19-0415724 746.8158 000533
          391 鄭芝翰 2023-19-0416177 745.0555 000325
          392 林衛(wèi)波+陳瞳軒+瑞迪 2023-19-0410660 744.5712 000111
          393 寮草-張佳德 2023-19-0415308 743.1634 001077
          394 粵汕騰茂-紀茂坡 2023-19-0411995 742.1081 001033
          395 東洋賽鴿-蔡銳勇 2023-19-0411756 740.3847 000791
          396 旭日鴿舍+蔡榮青 2023-19-0411863 740.3487 000293
          397 林裕壯 2023-19-0410325 739.0751 000262
          398 美華 2023-19-0415923 734.5923 000760
          399 寮草-張佳德 2023-19-0415304 732.8157 001077
          400 飛翔寄養(yǎng)棚-陳少斌 2023-19-0417428 731.7494 000785
          401 冰城-明月+今日牛事 2023-19-0412058 731.6684 000999
          402 旭日鴿舍+胡世林 2023-19-0411881 731.0291 000293
          403 陳績好 2023-19-0413990 729.0541 000027
          404 冰城一明月+萬正藥業(yè)+張和燦 2023-19-0412013 728.8473 000999
          405 向陽鴿舍-林妙鑾 2023-19-0413956 726.5804 001183
          406 林瑞強 2023-19-0415295 725.919 000350
          407 許煜銘 2023-19-0412380 725.3234 001184
          408 陳建標 2023-19-0413725 721.2269 001194
          409 利暉+東南賽鴿鄭志東 2023-19-0416301 720.8115 000422
          410 順達鴿舍-李釗達 2023-19-0417118 720.3607 000492
          411 王釗躍 2023-19-0412097 718.6841 001163
          412 聚騰-興興 2023-19-0410994 717.6801 000827
          413 李綺雄 2023-19-0414887 717.3487 000338
          414 正銘豐+陳建雄 2023-19-0411505 714.6158 001072
          415 九牧-林丹陽 2023-19-0416255 714.4945 000761
          416 鄭樹權 2023-19-0413900 713.5203 000442
          417 萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 2023-19-0410074 712.8253 000122
          418 利暉+東南賽鴿鄭志東 2023-19-0416302 711.4396 000422
          419 李育輝 2023-19-0413754 711.1859 000948
          420 高宏彬 2023-19-0414658 711.1633 000345
          421 吳映丹 2023-19-0413579 704.7537 000966
          422 許海良 2023-19-0415016 704.5727 000019
          423 群興團隊+丁文雄 2023-19-0416670 703.7204 000777
          424 順達鴿舍-李釗達 2023-19-0417115 702.8177 000492
          425 歸心似箭+洪國俊 2023-19-0410172 702.6134 001349
          426 天元之星+順天霖 2023-19-0414628 697.579 001226
          427 林德貴 2023-19-0413803 694.7302 001402
          428 駿慧+黃文煥 2023-19-0417366 693.6513 001169
          429 李綺雄 2023-19-0414893 690.5772 000338
          430 許漢深 2023-19-0410769 689.1 000273
          431 翔星連隊+林宛平 2023-19-0413475 688.4593 001595
