亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報(bào)

          2015年春季200公里指定鴿及一把抓比賽成績初稿

          發(fā)表時(shí)間:2015-04-13 21:10:19   瀏覽數(shù):1654   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          此成績?yōu)槌醺,如有疑問請及時(shí)與本俱樂部聯(lián)系,查找時(shí)間即日起至2015年4月16日前,2015年4月16日后如在進(jìn)行成績查找,視同無效。

           

          2015年春季200公里指定鴿10元組比賽成績

          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 002222 郭佰剛 2014-08-005199
          2 002222 郭佰剛 2014-08-004054
          3 002222 郭佰剛 2014-08-359177
          4 002222 郭佰剛 2014-08-345600
          5 000098 盧忠波 2014-08-004167
          6 000078 許剛 2014-08-353183
          7 002222 郭佰剛 2014-08-345594
          8 009999 李曉東 2014-08-005662
          9 000333 張波 2014-08-336814
          10 000050 任憲明 2014-08-025732
          11 007777 岳昆 2013-08-060327
          12 001111 大龍鴿舍 2014-08-004789
          13 002222 郭佰剛 2014-08-004068
          14 002222 郭佰剛 2013-08-060770
          15 001111 大龍鴿舍 2014-08-444820
          16 000001 周宏偉 2014-08-004987
          17 002222 郭佰剛 2014-08-005198
          18 007777 岳昆 2013-08-060305
          19 000050 任憲明 2013-08-061161
          20 009999 李曉東 2014-08-005217
          21 000083 王洪全 2013-08-102973
          22 001111 大龍鴿舍 2014-08-004771
          23 000333 張波 2014-08-337412
          24 007777 岳昆 2013-08-061477
          25 000111 金源鴿舍 2013-08-060825
          26 007777 岳昆 2014-08-004001
          27 000333 張波 2014-08-337415
          28 000081 任春磊 2013-08-063533
          29 000078 許剛 2013-08-332535
          30 000028 王文德 2014-08-004104
          31 000333 張波 2014-08-335319
          32 009999 李曉東 2014-08-005210
          33 000098 盧忠波 2014-08-004173
          34 007777 岳昆 2014-08-004034
          35 000078 許剛 2014-08-004391
          36 000058 孫永貴 2012-08-091005
          37 000078 許剛 2014-08-104743
          38 002222 郭佰剛 2014-08-005196
          39 002222 郭佰剛 2014-08-004061
          2015年春季200公里指定鴿20元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000098 盧忠波 2014-08-004167
          2 000078 許剛 2014-08-353183
          3 002222 郭佰剛 2014-08-345594
          4 009999 李曉東 2014-08-005662
          5 000333 張波 2014-08-336814
          6 007777 岳昆 2013-08-060327
          7 002222 郭佰剛 2014-08-004068
          8 002222 郭佰剛 2013-08-060770
          9 001111 大龍鴿舍 2014-08-444820
          10 000001 周宏偉 2014-08-004987
          11 002222 郭佰剛 2014-08-005198
          12 007777 岳昆 2013-08-060305
          13 009999 李曉東 2014-08-005217
          14 000083 王洪全 2013-08-102973
          15 001111 大龍鴿舍 2014-08-004771
          16 000333 張波 2014-08-337412
          17 007777 岳昆 2013-08-061477
          18 000111 金源鴿舍 2013-08-060825
          19 007777 岳昆 2014-08-004001
          20 000333 張波 2014-08-337415
          21 000081 任春磊 2013-08-063533
          22 000078 許剛 2013-08-332535
          23 000028 王文德 2014-08-004104
          24 000333 張波 2014-08-335319
          25 009999 李曉東 2014-08-005210
          26 000098 盧忠波 2014-08-004173
          27 007777 岳昆 2014-08-004034
          28 000078 許剛 2014-08-004391
          29 000058 孫永貴 2012-08-091005
          30 000078 許剛 2014-08-104743
          31 002222 郭佰剛 2014-08-005196
          32 002222 郭佰剛 2014-08-004061
          33 001111 大龍鴿舍 2013-06-155208
          2015年春季200公里指定鴿30元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000098 盧忠波 2014-08-004167
          2 000078 許剛 2014-08-353183
          3 002222 郭佰剛 2014-08-345594
          4 009999 李曉東 2014-08-005662
          5 007777 岳昆 2013-08-060327
          6 002222 郭佰剛 2013-08-060770
          7 001111 大龍鴿舍 2014-08-444820
          8 000001 周宏偉 2014-08-004987
          9 007777 岳昆 2013-08-060305
          10 009999 李曉東 2014-08-005217
          11 000083 王洪全 2013-08-102973
          12 001111 大龍鴿舍 2014-08-004771
          13 000081 任春磊 2013-08-063533
          14 009999 李曉東 2014-08-005210
          15 000098 盧忠波 2014-08-004173
          16 000078 許剛 2014-08-004391
          17 000058 孫永貴 2012-08-091005
          18 000078 許剛 2014-08-104743
          19 002222 郭佰剛 2014-08-004061
          20 001111 大龍鴿舍 2013-06-155208
          21 000083 王洪全 2014-08-006672
          2015年春季200公里指定鴿50元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000098 盧忠波 2014-08-004167
          2 000078 許剛 2014-08-353183
          3 002222 郭佰剛 2014-08-345594
          4 007777 岳昆 2013-08-060327
          5 002222 郭佰剛 2013-08-060770
          6 000001 周宏偉 2014-08-004987
          7 007777 岳昆 2013-08-060305
          8 001111 大龍鴿舍 2014-08-004771
          2015年春季200公里指定鴿100元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000078 許剛 2014-08-353183
          2 007777 岳昆 2013-08-060327
          3 002222 郭佰剛 2013-08-060770
          2015年春季200公里一把抓10、20、30、50元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000098 盧忠波 2014-08-004167
          2015年春季200公里一把抓100元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000078 許剛 2014-08-353183

           

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊