亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報

          2016年秋季300公里指定鴿及一把抓成績初稿

          發(fā)表時間:2016-09-21 23:00:54   瀏覽數(shù):1978   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          此成績?yōu)槌醺,如有疑問請及時與本俱樂部聯(lián)系,查找時間即日起至2016年9月23日前,2016年9月23日后如在進(jìn)行成績查找,視同無效.

          2016年秋季300公里指定鴿10元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000111 金源鴿舍 2016-08-0510512
          2 000111 金源鴿舍 2016-08-0510511
          3 000055 孫東亮 2016-08-0513455
          4 000001 周宏偉 2016-08-0510958
          5 000001 周宏偉 2016-08-0511214
          6 000001 周宏偉 2016-08-0510985
          7 000001 周宏偉 2016-08-0510984
          8 000001 周宏偉 2016-08-0510991
          9 000111 金源鴿舍 2016-08-0510514
          10 000111 金源鴿舍 2016-08-0511280
          11 000001 周宏偉 2016-08-0510962
          12 000001 周宏偉 2016-08-0510978
          13 000099 大龍+曹寶瑞 2016-08-0510897
          14 000096 王金革 2016-08-0526052
          15 000099 大龍+曹寶瑞 2016-08-0510886
          16 000099 大龍+曹寶瑞 2016-08-0510898
          17 000008 康建國 2016-08-0511368
          18 000002 蘇英 2016-08-0510934
          19 000001 周宏偉 2016-08-0510968
          20 002222 郭佰剛 2016-08-0510666
          21 000001 周宏偉 2016-08-0511000
          22 002222 郭佰剛 2016-08-0510673
          23 000002 蘇英 2016-08-0510904
          24 002222 郭佰剛 2016-08-0510651
          25 000002 蘇英 2016-08-0510923
          26 000001 周宏偉 2016-08-0510981
          27 000001 周宏偉 2016-08-0510964
          28 000099 大龍+曹寶瑞 2016-08-0510888
          29 000001 周宏偉 2016-08-0511215
          30 000001 周宏偉 2016-08-0510961
          31 002222 郭佰剛 2016-08-0510671
          32 000010 王吉 2016-08-0513114
          33 000001 周宏偉 2016-08-0510996
          34 000126 豐濤 2016-08-0510558
          35 000001 周宏偉 2016-08-0511211
          36 000099 大龍+曹寶瑞 2016-08-0510893
          37 000111 金源鴿舍 2016-08-0512592
          38 000111 金源鴿舍 2016-08-0510516
          39 002222 郭佰剛 2016-08-0511209
          40 001111 大龍鴿舍 2016-08-0510016
          41 000002 蘇英 2016-08-0510926
          42 000111 金源鴿舍 2016-08-0510517
          43 000111 金源鴿舍 2016-08-0510506
          44 000111 金源鴿舍 2016-08-0511277
          45 000001 周宏偉 2016-08-0510956
          46 000098 盧忠波 2016-08-0510095
          47 000002 蘇英 2016-08-0511323
          48 000111 金源鴿舍 2016-08-0510508
          49 000009 張金弛 2016-08-0511341
          50 000001 周宏偉 2016-08-0510983
          51 000111 金源鴿舍 2016-08-0510518
          52 000002 蘇英 2016-08-0510908
          53 000017 于長青 2016-08-0177413
          54 000002 蘇英 2016-08-0510940
          55 000096 王金革 2016-08-0510062
          56 000009 張金弛 2016-08-0510526
          57 000026 張發(fā) 2016-08-0510331
          58 000002 蘇英 2016-08-0510921
          59 008888 小平鴿舍 2016-08-0511318
          60 000001 周宏偉 2016-08-0510989
          61 000026 張發(fā) 2016-08-0510323
          62 000096 王金革 2016-08-0510061
          63 000096 王金革 2016-08-0511250
          2016年秋季300公里指定鴿20元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000008 康建國 2016-08-0510134
          2 000008 康建國 2016-08-0510121
          3 000111 金源鴿舍 2016-08-0510512
          4 000111 金源鴿舍 2016-08-0510511
          5 000008 康建國 2016-08-0510133
          6 000001 周宏偉 2016-08-0511214
          7 000001 周宏偉 2016-08-0510985
          8 000001 周宏偉 2016-08-0510984
          9 000001 周宏偉 2016-08-0510991
          10 000111 金源鴿舍 2016-08-0510514
          11 000111 金源鴿舍 2016-08-0511280
          12 000001 周宏偉 2016-08-0510962
          13 000016 富國權(quán) 2016-08-0512734
          14 000096 王金革 2016-08-0526052
          15 000099 大龍+曹寶瑞 2016-08-0510886
          16 000099 大龍+曹寶瑞 2016-08-0510898
          17 000008 康建國 2016-08-0104952
          18 000008 康建國 2016-08-0511368
          19 000001 周宏偉 2016-08-0510968
          20 002222 郭佰剛 2016-08-0510666
          21 000001 周宏偉 2016-08-0511000
          22 002222 郭佰剛 2016-08-0510673
          23 000008 康建國 2016-08-0511366
          24 000002 蘇英 2016-08-0510904
          25 002222 郭佰剛 2016-08-0510651
          26 000001 周宏偉 2016-08-0510981
          27 000099 大龍+曹寶瑞 2016-08-0510888
          28 000001 周宏偉 2016-08-0510961
          29 002222 郭佰剛 2016-08-0510671
          30 000008 康建國 2016-08-0510124
          31 000008 康建國 2016-08-0510136
          32 000001 周宏偉 2016-08-0510996
          33 000008 康建國 2016-08-0510144
          34 000099 大龍+曹寶瑞 2016-08-0510893
          35 002222 郭佰剛 2016-08-0511209
          36 000008 康建國 2016-08-0510145
          37 000008 康建國 2016-08-0104907
          38 001111 大龍鴿舍 2016-08-0510016
          39 000008 康建國 2016-08-0510125
          40 000111 金源鴿舍 2016-08-0510517
          41 000111 金源鴿舍 2016-08-0510506
          42 000098 盧忠波 2016-08-0510095
          43 000002 蘇英 2016-08-0511323
          44 000111 金源鴿舍 2016-08-0510508
          45 000009 張金弛 2016-08-0511341
          46 000111 金源鴿舍 2016-08-0510518
          2016年秋季300公里指定鴿30元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000111 金源鴿舍 2016-08-0510512
          2 000111 金源鴿舍 2016-08-0510511
          3 000001 周宏偉 2016-08-0510984
          4 000001 周宏偉 2016-08-0510991
          5 000111 金源鴿舍 2016-08-0510514
          6 000111 金源鴿舍 2016-08-0511280
          7 000096 王金革 2016-08-0526052
          8 000099 大龍+曹寶瑞 2016-08-0510886
          9 000008 康建國 2016-08-0511368
          10 000001 周宏偉 2016-08-0510968
          11 002222 郭佰剛 2016-08-0510666
          12 000001 周宏偉 2016-08-0511000
          13 002222 郭佰剛 2016-08-0510673
          14 000002 蘇英 2016-08-0510904
          15 002222 郭佰剛 2016-08-0510651
          16 000001 周宏偉 2016-08-0510981
          17 000001 周宏偉 2016-08-0510961
          18 002222 郭佰剛 2016-08-0510671
          19 000099 大龍+曹寶瑞 2016-08-0510893
          20 002222 郭佰剛 2016-08-0511209
          21 001111 大龍鴿舍 2016-08-0510016
          22 000111 金源鴿舍 2016-08-0510517
          23 000111 金源鴿舍 2016-08-0510506
          2016年秋季300公里指定鴿50元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000111 金源鴿舍 2016-08-0510511
          2 000001 周宏偉 2016-08-0510984
          3 000001 周宏偉 2016-08-0510991
          4 000111 金源鴿舍 2016-08-0511280
          5 000099 大龍+曹寶瑞 2016-08-0510886
          6 000008 康建國 2016-08-0511368
          7 002222 郭佰剛 2016-08-0510666
          8 000001 周宏偉 2016-08-0511000
          9 002222 郭佰剛 2016-08-0510673
          10 000002 蘇英 2016-08-0510904
          11 002222 郭佰剛 2016-08-0510651
          12 000001 周宏偉 2016-08-0510981
          13 002222 郭佰剛 2016-08-0510671
          2016年秋季300公里指定鴿100元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000111 金源鴿舍 2016-08-0510511
          2 000001 周宏偉 2016-08-0510991
          3 000111 金源鴿舍 2016-08-0511280
          4 000099 大龍+曹寶瑞 2016-08-0510886
          5 000008 康建國 2016-08-0511368
          6 002222 郭佰剛 2016-08-0510666
          2016年秋季300公里一把抓10、20、30、50元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000001 周宏偉 2016-08-0510984
          2016年秋季300公里一把抓100元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000001 周宏偉 2016-08-0510991
          2016年秋季300公里一把抓200元組比賽成績
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
          1 000111 金源鴿舍 2016-08-0510511

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊