亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績(jī)快報(bào)

          2017年“浩和杯”春三關(guān)大獎(jiǎng)賽成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)

          發(fā)表時(shí)間:2017-06-06 13:50:47   瀏覽數(shù):1699   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2017年“浩和杯”春三關(guān)特比大獎(jiǎng)賽綜合排名(包括全部)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
          2 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514779 2 655.363 2205.7848
          3 000111 五羊鴿舍 16-19-0512046 2 627.480 2186.9601
          4 000170 廣東浩和 16-19-0112492 灰白條 2 638.918 2089.5735
          5 000143 雄翔先鋒 16-19-0074399 2 659.901 2033.0011
          6 000111 五羊鴿舍 16-19-0446310 2 627.480 1807.7334
          7 000491 嶺南世家 16-19-0456854 2 666.790 1800.6802
          8 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0446896 雨點(diǎn) 2 655.970 1735.8761
          9 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0467336 雨點(diǎn) 2 655.970 1733.5854
          10 000908 盧俊鋒 16-19-0514822 2 669.381 1720.5634
          11 000170 廣東浩和 16-19-0112481 雨點(diǎn) 2 638.918 1715.7634
          12 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514775 2 655.363 1714.8558
          13 100278 利國良 16-19-0513197 2 615.310 1706.4167
          14 000170 廣東浩和 16-19-0112489 雨點(diǎn) 2 638.918 1696.0848
          15 100278 利國良 16-19-0513189 2 615.310 1690.4982
          16 000776 林立忠 16-19-0462267 2 634.691 1664.7362
          17 000896 君岳鴿舍 16-19-0469364 雨點(diǎn) 2 633.901 1658.6528
          18 000583 六合鴿舍 16-19-0112397 2 640.868 1582.4460
          19 000883 羅漢寶 16-19-0472111 2 664.617 1568.7307
          20 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0112725 雨點(diǎn) 2 656.635 1529.4659
          21 000583 六合鴿舍 16-19-0112399 2 640.868 1528.7004
          22 000234 潮廣鴿舍 16-19-0112382 灰白條 2 655.363 1525.4032
          23 000238 顏昶鑫 16-19-0109270 雨點(diǎn) 2 659.692 1525.2249
          24 100278 利國良 16-19-0513171 2 615.310 1509.8148
          25 000287 鄭伙強(qiáng) 16-19-0112432 2 653.751 1504.8773
          26 000620 潘氏鴿舍 16-19-0479238 2 683.146 1504.0709
          27 000791 張勁飚 16-19-0465263 2 674.638 1499.8245
          28 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0075313 2 656.635 1496.5533
          29 000491 嶺南世家 16-19-0456829 雨點(diǎn) 2 666.790 1488.3402
          30 001087 浩城賽鴿 16-19-0112931 雨點(diǎn) 2 674.364 1451.2274
          31 001147 南王領(lǐng)翔 16-19-0454585 2 681.263 1358.0517
          32 000877 周亞平 16-19-0513484 雨點(diǎn) 2 658.686 1337.7705
          33 000170 廣東浩和 16-19-0112472 2 638.918 1331.6076
          34 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0112205 2 656.635 1310.0764
          35 000353 大森林 16-19-0086531 2 656.579 1241.9717
          36 000896 君岳鴿舍 16-19-0469361 雨點(diǎn) 2 633.901 1219.6864
          37 000951 周滿茂 16-19-0080637 2 645.054 1188.0550
          38 000238 顏昶鑫 16-19-0109276 雨點(diǎn) 2 659.692 1169.7266
          39 000791 張勁飚 16-19-0467902 雨點(diǎn) 2 674.638 1169.3592
          40 000896 君岳鴿舍 16-19-0103160 雨點(diǎn) 2 633.901 1142.5997
          41 000434 李嘉欣 16-19-0106827 2 660.684 1099.9026
          42 000353 大森林 16-19-0086534 2 656.579 1013.6238
          43 000908 盧俊鋒 16-19-0514813 2 669.381 666.6307
          2017年“浩和杯”春三關(guān)大獎(jiǎng)賽綜合排名(共274羽,獎(jiǎng)前15名)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
          2 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514779 2 655.363 2205.7848
          3 000111 五羊鴿舍 16-19-0512046 2 627.480 2186.9601
          4 000143 雄翔先鋒 16-19-0074399 2 659.901 2033.0011
          5 000111 五羊鴿舍 16-19-0446310 2 627.480 1807.7334
          6 000491 嶺南世家 16-19-0456854 2 666.790 1800.6802
          7 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0446896 雨點(diǎn) 2 655.970 1735.8761
          8 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0467336 雨點(diǎn) 2 655.970 1733.5854
          9 000908 盧俊鋒 16-19-0514822 2 669.381 1720.5634
          10 000170 廣東浩和 16-19-0112481 雨點(diǎn) 2 638.918 1715.7634
          11 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514775 2 655.363 1714.8558
          12 100278 利國良 16-19-0513197 2 615.310 1706.4167
          13 000170 廣東浩和 16-19-0112489 雨點(diǎn) 2 638.918 1696.0848
          14 100278 利國良 16-19-0513189 2 615.310 1690.4982
          15 000776 林立忠 16-19-0462267 2 634.691 1664.7362
          16 000896 君岳鴿舍 16-19-0469364 雨點(diǎn) 2 633.901 1658.6528
          17 000583 六合鴿舍 16-19-0112397 2 640.868 1582.4460
          18 000883 羅漢寶 16-19-0472111 2 664.617 1568.7307
          19 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0112725 雨點(diǎn) 2 656.635 1529.4659
          20 000583 六合鴿舍 16-19-0112399 2 640.868 1528.7004
          21 000234 潮廣鴿舍 16-19-0112382 灰白條 2 655.363 1525.4032
          22 000238 顏昶鑫 16-19-0109270 雨點(diǎn) 2 659.692 1525.2249
          23 100278 利國良 16-19-0513171 2 615.310 1509.8148
          24 000620 潘氏鴿舍 16-19-0479238 2 683.146 1504.0709
          25 000791 張勁飚 16-19-0465263 2 674.638 1499.8245
          26 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0075313 2 656.635 1496.5533
          27 000491 嶺南世家 16-19-0456829 雨點(diǎn) 2 666.790 1488.3402
          28 001087 浩城賽鴿 16-19-0112931 雨點(diǎn) 2 674.364 1451.2274
          29 001147 南王領(lǐng)翔 16-19-0454585 2 681.263 1358.0517
          30 000877 周亞平 16-19-0513484 雨點(diǎn) 2 658.686 1337.7705
          31 000170 廣東浩和 16-19-0112472 2 638.918 1331.6076
          32 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0112205 2 656.635 1310.0764
          33 000353 大森林 16-19-0086531 2 656.579 1241.9717
          34 000896 君岳鴿舍 16-19-0469361 雨點(diǎn) 2 633.901 1219.6864
          35 000951 周滿茂 16-19-0080637 2 645.054 1188.0550
          36 000238 顏昶鑫 16-19-0109276 雨點(diǎn) 2 659.692 1169.7266
          37 000791 張勁飚 16-19-0467902 雨點(diǎn) 2 674.638 1169.3592
          38 000896 君岳鴿舍 16-19-0103160 雨點(diǎn) 2 633.901 1142.5997
          39 000434 李嘉欣 16-19-0106827 2 660.684 1099.9026
          40 000353 大森林 16-19-0086534 2 656.579 1013.6238
          41 000908 盧俊鋒 16-19-0514813 2 669.381 666.6307
          2017年“浩和杯”春三關(guān)大獎(jiǎng)賽暗組成績(jī)
          大眾(共157羽,獎(jiǎng)10羽)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
          2 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514779 2 655.363 2205.7848
          3 000143 雄翔先鋒 16-19-0074399 2 659.901 2033.0011
          4 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0446896 雨點(diǎn) 2 655.970 1735.8761
          5 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0467336 雨點(diǎn) 2 655.970 1733.5854
          6 000908 盧俊鋒 16-19-0514822 2 669.381 1720.5634
          7 000170 廣東浩和 16-19-0112481 雨點(diǎn) 2 638.918 1715.7634
          8 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514775 2 655.363 1714.8558
          9 000776 林立忠 16-19-0462267 2 634.691 1664.7362
          10 000896 君岳鴿舍 16-19-0469364 雨點(diǎn) 2 633.901 1658.6528
          11 000583 六合鴿舍 16-19-0112397 2 640.868 1582.4460
          小精英(共149羽,獎(jiǎng)4羽)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
          2 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514779 2 655.363 2205.7848
          3 000143 雄翔先鋒 16-19-0074399 2 659.901 2033.0011
          4 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0446896 雨點(diǎn) 2 655.970 1735.8761
          5 000908 盧俊鋒 16-19-0514822 2 669.381 1720.5634
          大精英(共100羽,獎(jiǎng)10羽)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
          2 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514779 2 655.363 2205.7848
          3 000170 廣東浩和 16-19-0112481 雨點(diǎn) 2 638.918 1715.7634
          4 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514775 2 655.363 1714.8558
          5 000776 林立忠 16-19-0462267 2 634.691 1664.7362
          6 000583 六合鴿舍 16-19-0112397 2 640.868 1582.4460
          7 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0112725 雨點(diǎn) 2 656.635 1529.4659
          8 000583 六合鴿舍 16-19-0112399 2 640.868 1528.7004
          9 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0112205 2 656.635 1310.0764
          10 000951 周滿茂 16-19-0080637 2 645.054 1188.0550
          11 000896 君岳鴿舍 16-19-0103160 雨點(diǎn) 2 633.901 1142.5997
          棚號(hào)(共23羽,獎(jiǎng)2羽)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
          2 000143 雄翔先鋒 16-19-0074399 2 659.901 2033.0011
          3 000234 潮廣鴿舍 16-19-0514775 2 655.363 1714.8558
          指定(共30羽,獎(jiǎng)1羽)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
          2 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0112725 雨點(diǎn) 2 656.635 1529.4659
          鴿王(共18羽,獎(jiǎng)1羽)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
          2 000170 廣東浩和 16-19-0112481 雨點(diǎn) 2 638.918 1715.7634
          擂臺(tái)(共141羽,獎(jiǎng)9羽)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
          2 000111 五羊鴿舍 16-19-0512046 2 627.480 2186.9601
          3 000143 雄翔先鋒 16-19-0074399 2 659.901 2033.0011
          4 000111 五羊鴿舍 16-19-0446310 2 627.480 1807.7334
          5 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0446896 雨點(diǎn) 2 655.970 1735.8761
          6 000170 廣東浩和 16-19-0112481 雨點(diǎn) 2 638.918 1715.7634
          7 100278 利國良 16-19-0513197 2 615.310 1706.4167
          8 100278 利國良 16-19-0513189 2 615.310 1690.4982
          9 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0112725 雨點(diǎn) 2 656.635 1529.4659
          10 000583 六合鴿舍 16-19-0112399 2 640.868 1528.7004
          三羽組(共26組,獎(jiǎng)2組)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0112662 2 655.970 2284.8944
          2 000170 廣東浩和 16-19-0112481 雨點(diǎn) 2 638.918 1715.7634
          3 000776 林立忠 16-19-0462267 2 634.691 1664.7362
          四羽組(共4組,獎(jiǎng)1組)
          序號(hào) 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 關(guān)數(shù) 總空距 總分速
          1 000170 廣東浩和 16-19-0112481 雨點(diǎn) 2 638.918 1715.7634
          2 000051 國強(qiáng)鴿舍 16-19-0112725 雨點(diǎn) 2 656.635 1529.4659
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)