亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報

          2017年“浩和杯”秋季五關(guān)第二關(guān)萬安站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

          發(fā)表時間:2017-10-27 17:24:55   瀏覽數(shù):1162   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2017年“浩和杯”秋季五關(guān)第二關(guān)萬安站成績表
          大眾(共142羽,獎7羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 000979 雅升鴿舍 17-19-0560135 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 11:38:45 1380.1227
          2 000435 羅劍星 17-19-0560329 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:48:18 1379.1295
          3 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439381 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 2017/10/27 11:46:22 1378.3417
          4 000435 羅劍星 17-19-0560271 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:49:19 1374.4451
          5 000435 羅劍星 17-19-0560311 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:49:20 1374.3686
          6 000993 郗青華 17-19-0560057 雨點 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 11:47:25 1374.1949
          7 000979 雅升鴿舍 17-19-0049657 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 11:41:27 1367.3372
          8 000993 郗青華 17-19-0561741 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 11:49:25 1365.0157
          小精英(共126羽,獎4羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 000979 雅升鴿舍 17-19-0560135 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 11:38:45 1380.1227
          2 000435 羅劍星 17-19-0560329 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:48:18 1379.1295
          3 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439381 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 2017/10/27 11:46:22 1378.3417
          4 000435 羅劍星 17-19-0560271 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:49:19 1374.4451
          5 000435 羅劍星 17-19-0560311 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:49:20 1374.3686
          大精英(共82羽,獎8羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 000435 羅劍星 17-19-0560329 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:48:18 1379.1295
          2 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439381 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 2017/10/27 11:46:22 1378.3417
          3 000435 羅劍星 17-19-0560271 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:49:19 1374.4451
          4 000435 羅劍星 17-19-0560311 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:49:20 1374.3686
          5 000993 郗青華 17-19-0560057 雨點 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 11:47:25 1374.1949
          6 000979 雅升鴿舍 17-19-0049657 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 11:41:27 1367.3372
          7 000993 郗青華 17-19-0561741 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 11:49:25 1365.0157
          8 000979 雅升鴿舍 17-19-0560118 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 11:45:03 1350.6539
          9 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439142 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 2017/10/27 12:01:38 1310.8179
          棚號(共27羽,獎2羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439381 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 2017/10/27 11:46:22 1378.3417
          2 000993 郗青華 17-19-0560057 雨點 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 11:47:25 1374.1949
          3 000803 林冀來 17-19-0561070 113,18,46.27 23,09,57.21 408.638 2017/10/27 12:07:58 1285.1609
          指定(共39羽,獎1羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 000435 羅劍星 17-19-0560329 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:48:18 1379.1295
          2 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439381 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 2017/10/27 11:46:22 1378.3417
          團體(共20組,獎2組
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速 總分速
          000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439381 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 1378.3417
          1 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439142 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 1310.8179 3977.9906
          000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562161 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 1288.8310
          000979 雅升鴿舍 17-19-0049657 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 1367.3372
          2 000979 雅升鴿舍 17-19-0560118 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 1350.6539 3913.4626
          000979 雅升鴿舍 17-19-0560137 灰白條 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 1195.4715
          000435 羅劍星 17-19-0560329 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 1379.1295
          3 000435 羅劍星 17-19-0560252 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 1258.4073 3860.7112
          000435 羅劍星 17-19-0560309 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 1223.1744
          000435 羅劍星 17-19-0560311 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 1374.3686
          4 000435 羅劍星 17-19-0560291 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 1257.7661 3855.3091
          000435 羅劍星 17-19-0560309 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 1223.1744
          000435 羅劍星 17-19-0560321 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 1260.6568
          5 000435 羅劍星 17-19-0560309 雨點 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 1223.1744 3513.6902
          000435 羅劍星 17-19-0560285 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 1029.859
          000908 盧俊鋒 17-19-0561923 113,20,45.42 23,04,10.03 417.547 1202.8444
          6 000908 盧俊鋒 17-19-0561930 雨點 113,20,45.42 23,04,10.03 417.547 1153.3927 3457.219
          000908 盧俊鋒 17-19-0560523 113,20,45.42 23,04,10.03 417.547 1100.9819
          7 001033 萬志強 16-19-0111435 113,18,39.50 22,58,31.20 428.586 1282.1692
          001033 萬志強 17-19-0560541 雨點 113,18,39.50 22,58,31.20 428.586 1253.4821 3324.2913
          001033 萬志強 17-19-0561002 灰白條 113,18,39.50 22,58,31.20 428.586 788.64
          000877 周亞平 17-19-0560398 113,15,40.47 23,10,09.56 410.149 1181.1906
          8 000877 周亞平 16-19-0112404 113,15,40.47 23,10,09.56 410.149 1065.3676 3062.5581
          000877 周亞平 17-19-0560393 深雨點 113,15,40.47 23,10,09.56 410.149 815.9999
          000458 伍氏兄弟 17-19-0560549 雨點 113,15,40.90 23,12,09.30 406.703 1242.9783
          9 000458 伍氏兄弟 17-19-0562137 雨點 113,15,40.90 23,12,09.30 406.703 908.7647 3059.291
          000458 伍氏兄弟 17-19-0562138 雨點 113,15,40.90 23,12,09.30 406.703 907.548
          000458 伍氏兄弟 17-19-0417986 雨點 113,15,40.90 23,12,09.30 406.703 1204.4497
          10 000458 伍氏兄弟 17-19-0562137 雨點 113,15,40.90 23,12,09.30 406.703 908.7647 3020.7624
          000458 伍氏兄弟 17-19-0562138 雨點 113,15,40.90 23,12,09.30 406.703 907.548
          2017年“浩和杯”秋季五關(guān)賽第二關(guān)萬安站排名表
          獎勵前十五名
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 000777 廖再豐 17-19-0572329 113,16,09.57 23,13,30.09 404.087 2017/10/27 11:41:03 1388.3759
          2 000979 雅升鴿舍 17-19-0560139 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 11:37:31 1386.0429
          3 000979 雅升鴿舍 17-19-0560135 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 11:38:45 1380.1227
          4 000435 羅劍星 17-19-0560329 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:48:18 1379.1295
          5 000435 羅劍星 17-19-0560267 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:48:19 1379.0525
          6 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439381 113,14,51.60 23,11,24.60 408.495 2017/10/27 11:46:22 1378.3417
          7 000435 羅劍星 17-19-0560271 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:49:19 1374.4451
          8 000435 羅劍星 17-19-0560261 灰白條 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:49:20 1374.3686
          9 000435 羅劍星 17-19-0560311 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:49:20 1374.3686
          10 000993 郗青華 17-19-0560057 雨點 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 11:47:25 1374.1949
          11 000808 福將 17-19-0562190 雨點 113,14,17.76 23,11,03.37 409.454 2017/10/27 11:48:52 1370.0234
          12 000435 羅劍星 17-19-0560298 113,14,13.79 23,09,57.20 411.394 2017/10/27 11:50:25 1369.4125
          13 000979 雅升鴿舍 17-19-0049657 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 398.51 2017/10/27 11:41:27 1367.3372
          14 000993 郗青華 17-19-0561741 113,12,45.10 23,12,03.30 408.708 2017/10/27 11:49:25 1365.0157
          15 001088 文武鴿舍 17-19-0560035 113,26,04.91 23,19,39.27 387.523 2017/10/27 11:33:54 1364.9974

          更新時間:2017-11-02 17:59:10
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊