亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報(bào)

          2019年“浩翔杯”春季三關(guān)特比大獎(jiǎng)賽第一關(guān)南康站排名表及成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

          發(fā)表時(shí)間:2019-05-17 14:52:06   瀏覽數(shù):1073   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2019年“浩翔杯”春季三關(guān)特比大獎(jiǎng)賽第一關(guān)南康站排名表
          施放時(shí)間:2019-02-16 07:20  天氣:多云  經(jīng)緯度:東經(jīng) 114 49 55  北緯 25 30 51  施放數(shù):184  歸巢數(shù):44
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000868 羅炎輝 18-19-0509874 113,24,09.17 23,06,41.52 303.442 2019/5/16 16:40:46 541.1199
          2 666666 珠江電纜 18-19-0620644 113,30,28.98 23,27,12.07 265.069 2019/5/16 16:15:19 495.1631
          3 000555 廣信鴿舍 18-19-0620734 雨點(diǎn) 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/16 17:53:48 476.6383
          4 000302 韓紅衛(wèi) 18-19-0620157 雨點(diǎn) 113,32,33.33 23,04,01.38 301.366 2019/5/16 18:45:16 439.7796
          5 000979 雅升鴿舍 18-19-0503998 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/16 18:31:51 437.1105
          6 001181 辛玉山 18-19-0620604 雨點(diǎn) 113,16,48.73 23,20,26.54 287.883 2019/5/16 18:21:13 435.3845
          7 000877 周亞平 18-19-0620721 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/16 19:12:36 428.0672
          8 666666 珠江電纜 18-19-0620650 113,30,28.98 23,27,12.07 265.069 2019/5/16 17:40:10 427.4158
          9 000234 潮廣鴿舍 18-19-0517398 113,14,53.68 23,11,34.80 303.491 2019/5/17 5:45:25 401.2221
          10 000656 大鼎金鍋 18-19-0506072 雨白條 113,14,31.00 23,10,33.00 305.451 2019/5/17 6:17:14 387.5136
          11 000555 廣信鴿舍 18-19-0620738 灰白條 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/17 6:35:27 374.5965
          12 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620667 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 6:50:50 369.6489
          13 000141 伍志堅(jiān) 18-19-0620108 113,12,47.00 23,05,43.00 314.622 2019/5/17 7:21:25 369.0944
          14 000302 韓紅衛(wèi) 18-19-0620614 113,32,33.33 23,04,01.38 301.366 2019/5/17 7:17:48 355.0498
          15 000143 雄翔先鋒 18-19-0620196 113,14,40.14 23,10,17.58 305.721 2019/5/17 7:59:04 343.4805
          16 001388 鐘偉能 18-19-0449183 113,33,24.32 23,09,34.68 291.486 2019/5/17 7:39:36 334.8102
          17 000979 雅升鴿舍 18-19-0503984 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 7:49:03 333.7
          18 000330 蔡俊軒 18-19-0428643 113,14,41.80 23,07,20.13 310.375 2019/5/17 8:56:43 327.4972
          19 000883 羅漢寶 18-19-0566037 113,14,47.19 23,08,46.75 308.008 2019/5/17 8:59:42 323.9804
          20 000077 世紀(jì)幸運(yùn) 18-19-0620170 113,14,35.00 23,07,26.00 310.319 2019/5/17 9:18:41 320.0208
          21 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620666 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 9:26:24 310.8141
          22 000302 韓紅衛(wèi) 18-19-0620158 113,32,33.33 23,04,01.38 301.366 2019/5/17 9:28:05 307.8045
          23 000007 南北聯(lián)盟 18-19-0620753 麒麟花 113,20,27.00 23,14,20.00 294.237 2019/5/17 9:05:20 307.6724
          24 000296 虹帆鴿舍 18-19-0427356 雨點(diǎn) 113,16,24.58 23,05,26.25 311.913 2019/5/17 10:04:40 307.1017
          25 000883 羅漢寶 18-19-0433657 113,14,47.19 23,08,46.75 308.008 2019/5/17 10:05:05 303.1328
          26 000791 張勁飚 19-18-0506067 113,13,05.00 23,06,33.00 313.039 2019/5/17 10:43:19 296.9116
          27 000979 雅升鴿舍 19-19-0415240 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 9:45:19 294.7584
          28 000979 雅升鴿舍 19-19-0415234 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 9:45:20 294.7535
          29 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
          30 000791 張勁飚 17-19-0441398 雨點(diǎn) 113,13,05.00 23,06,33.00 313.039 2019/5/17 11:26:40 285.1857
          31 000111 五羊鴿舍 18-19-0620134 雨點(diǎn) 113,16,39.01 23,19,19.33 289.775 2019/5/17 10:11:32 283.3897
          32 000555 廣信鴿舍 18-19-0424700 雨點(diǎn) 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/17 10:58:29 282.4666
          33 000007 南北聯(lián)盟 18-19-0620756 113,20,27.00 23,14,20.00 294.237 2019/5/17 10:41:28 279.5693
          34 000945 張沐源 18-19-0491305 113,17,31.00 23,17,51.00 291.285 2019/5/17 10:39:37 277.2514
          35 001075 康臣鴿舍 18-19-0620144 113,16,17.07 23,12,26.71 300.889 2019/5/17 11:16:50 276.5943
          36 000945 張沐源 18-19-0491331 深雨點(diǎn) 113,17,31.00 23,17,51.00 291.285 2019/5/17 10:42:12 276.5714
          37 001075 康臣鴿舍 18-19-0620142 雨點(diǎn) 113,16,17.07 23,12,26.71 300.889 2019/5/17 11:17:42 276.3741
          38 000877 周亞平 18-19-0620723 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/17 11:39:17 274.7413
          39 000007 南北聯(lián)盟 18-19-0620748 紅楞 113,20,27.00 23,14,20.00 294.237 2019/5/17 11:01:41 274.3004
          40 000791 張勁飚 18-19-0420894 113,13,05.00 23,06,33.00 313.039 2019/5/17 12:29:29 269.7487
          41 000979 雅升鴿舍 19-19-0415232 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 11:23:32 268.3086
          42 000234 潮廣鴿舍 18-19-0517391 113,14,53.68 23,11,34.80 303.491 2019/5/17 12:13:08 265.2585
          43 000261 陳志南 19-19-0386332 113,31,34.00 23,05,22.00 299.86 2019/5/17 12:16:01 261.4257
          44 000868 羅炎輝 18-19-0452782 113,24,09.17 23,06,41.52 303.442 2019/5/17 12:48:15 257.3178
          2019年“浩翔杯”春季三關(guān)特比大獎(jiǎng)賽第一關(guān)南康站成績表
          鴿糧(共45羽,獎(jiǎng)4羽)
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 001181 辛玉山 18-19-0620604 雨點(diǎn) 113,16,48.73 23,20,26.54 287.883 2019/5/16 18:21:13 435.3845
          2 001388 鐘偉能 18-19-0449183 113,33,24.32 23,09,34.68 291.486 2019/5/17 7:39:36 334.8102
          3 000330 蔡俊軒 18-19-0428643 113,14,41.80 23,07,20.13 310.375 2019/5/17 8:56:43 327.4972
          4 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
          5 000261 陳志南 19-19-0386332 113,31,34.00 23,05,22.00 299.86 2019/5/17 12:16:01 261.4257
          大眾(共66羽,獎(jiǎng)3羽)
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 001181 辛玉山 18-19-0620604 雨點(diǎn) 113,16,48.73 23,20,26.54 287.883 2019/5/16 18:21:13 435.3845
          2 000877 周亞平 18-19-0620721 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/16 19:12:36 428.0672
          3 000234 潮廣鴿舍 18-19-0517398 113,14,53.68 23,11,34.80 303.491 2019/5/17 5:45:25 401.2221
          4 000656 大鼎金鍋 18-19-0506072 雨白條 113,14,31.00 23,10,33.00 305.451 2019/5/17 6:17:14 387.5136
          小精英(共66羽,獎(jiǎng)2羽)
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 001181 辛玉山 18-19-0620604 雨點(diǎn) 113,16,48.73 23,20,26.54 287.883 2019/5/16 18:21:13 435.3845
          2 000877 周亞平 18-19-0620721 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/16 19:12:36 428.0672
          3 000234 潮廣鴿舍 18-19-0517398 113,14,53.68 23,11,34.80 303.491 2019/5/17 5:45:25 401.2221
          大精英(共40羽,獎(jiǎng)4羽)
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 001181 辛玉山 18-19-0620604 雨點(diǎn) 113,16,48.73 23,20,26.54 287.883 2019/5/16 18:21:13 435.3845
          2 000234 潮廣鴿舍 18-19-0517398 113,14,53.68 23,11,34.80 303.491 2019/5/17 5:45:25 401.2221
          3 000656 大鼎金鍋 18-19-0506072 雨白條 113,14,31.00 23,10,33.00 305.451 2019/5/17 6:17:14 387.5136
          4 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
          5 000877 周亞平 18-19-0620723 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/17 11:39:17 274.7413
          棚號(hào)(共12羽,獎(jiǎng)1羽)
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
          2 000261 陳志南 19-19-0386332 113,31,34.00 23,05,22.00 299.86 2019/5/17 12:16:01 261.4257
          指定(共11羽,獎(jiǎng)1羽)
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
          2 000261 陳志南 19-19-0386332 113,31,34.00 23,05,22.00 299.86 2019/5/17 12:16:01 261.4257
          二羽組(共9組,獎(jiǎng)1組
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000868 羅炎輝 18-19-0509874 113,24,09.17 23,06,41.52 303.442 2019/5/16 16:40:46 541.1199
          2 000555 廣信鴿舍 18-19-0620734 雨點(diǎn) 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/16 17:53:48 476.6383
          三羽組(共7組,獎(jiǎng)1組
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000945 張沐源 18-19-0491305 113,17,31.00 23,17,51.00 291.285 2019/5/17 10:39:37 277.2514
          000945 張沐源 18-19-0491331 深雨點(diǎn) 113,17,31.00 23,17,51.00 291.285 2019/5/17 10:42:12 276.5714
          附加三關(guān)賽(共39羽,歸巢7羽)
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000868 羅炎輝 18-19-0509874 113,24,09.17 23,06,41.52 303.442 2019/5/16 16:40:46 541.1199
          2 000555 廣信鴿舍 18-19-0620734 雨點(diǎn) 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/16 17:53:48 476.6383
          3 000555 廣信鴿舍 18-19-0620738 灰白條 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/17 6:35:27 374.5965
          4 000143 雄翔先鋒 18-19-0620196 113,14,40.14 23,10,17.58 305.721 2019/5/17 7:59:04 343.4805
          5 000883 羅漢寶 18-19-0566037 113,14,47.19 23,08,46.75 308.008 2019/5/17 8:59:42 323.9804
          6 000883 羅漢寶 18-19-0433657 113,14,47.19 23,08,46.75 308.008 2019/5/17 10:05:05 303.1328
          7 000261 陳志南 19-19-0386332 113,31,34.00 23,05,22.00 299.86 2019/5/17 12:16:01 261.4257
          三關(guān)大獎(jiǎng)賽(共78羽,歸巢30羽)
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000868 羅炎輝 18-19-0509874 113,24,09.17 23,06,41.52 303.442 2019/5/16 16:40:46 541.1199
          2 000555 廣信鴿舍 18-19-0620734 雨點(diǎn) 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/16 17:53:48 476.6383
          3 000979 雅升鴿舍 18-19-0503998 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/16 18:31:51 437.1105
          4 000877 周亞平 18-19-0620721 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/16 19:12:36 428.0672
          5 000234 潮廣鴿舍 18-19-0517398 113,14,53.68 23,11,34.80 303.491 2019/5/17 5:45:25 401.2221
          6 000656 大鼎金鍋 18-19-0506072 雨白條 113,14,31.00 23,10,33.00 305.451 2019/5/17 6:17:14 387.5136
          7 000555 廣信鴿舍 18-19-0620738 灰白條 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/17 6:35:27 374.5965
          8 000143 雄翔先鋒 18-19-0620196 113,14,40.14 23,10,17.58 305.721 2019/5/17 7:59:04 343.4805
          9 001388 鐘偉能 18-19-0449183 113,33,24.32 23,09,34.68 291.486 2019/5/17 7:39:36 334.8102
          10 000979 雅升鴿舍 18-19-0503984 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 7:49:03 333.7
          11 000330 蔡俊軒 18-19-0428643 113,14,41.80 23,07,20.13 310.375 2019/5/17 8:56:43 327.4972
          12 000883 羅漢寶 18-19-0566037 113,14,47.19 23,08,46.75 308.008 2019/5/17 8:59:42 323.9804
          13 000296 虹帆鴿舍 18-19-0427356 雨點(diǎn) 113,16,24.58 23,05,26.25 311.913 2019/5/17 10:04:40 307.1017
          14 000883 羅漢寶 18-19-0433657 113,14,47.19 23,08,46.75 308.008 2019/5/17 10:05:05 303.1328
          15 000791 張勁飚 19-18-0506067 113,13,05.00 23,06,33.00 313.039 2019/5/17 10:43:19 296.9116
          16 000979 雅升鴿舍 19-19-0415240 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 9:45:19 294.7584
          17 000979 雅升鴿舍 19-19-0415234 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 9:45:20 294.7535
          18 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
          19 000791 張勁飚 17-19-0441398 雨點(diǎn) 113,13,05.00 23,06,33.00 313.039 2019/5/17 11:26:40 285.1857
          20 000555 廣信鴿舍 18-19-0424700 雨點(diǎn) 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/17 10:58:29 282.4666
          21 000007 南北聯(lián)盟 18-19-0620756 113,20,27.00 23,14,20.00 294.237 2019/5/17 10:41:28 279.5693
          22 000945 張沐源 18-19-0491305 113,17,31.00 23,17,51.00 291.285 2019/5/17 10:39:37 277.2514
          23 000945 張沐源 18-19-0491331 深雨點(diǎn) 113,17,31.00 23,17,51.00 291.285 2019/5/17 10:42:12 276.5714
          24 000877 周亞平 18-19-0620723 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/17 11:39:17 274.7413
          25 000007 南北聯(lián)盟 18-19-0620748 紅楞 113,20,27.00 23,14,20.00 294.237 2019/5/17 11:01:41 274.3004
          26 000791 張勁飚 18-19-0420894 113,13,05.00 23,06,33.00 313.039 2019/5/17 12:29:29 269.7487
          27 000979 雅升鴿舍 19-19-0415232 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 11:23:32 268.3086
          28 000234 潮廣鴿舍 18-19-0517391 113,14,53.68 23,11,34.80 303.491 2019/5/17 12:13:08 265.2585
          29 000261 陳志南 19-19-0386332 113,31,34.00 23,05,22.00 299.86 2019/5/17 12:16:01 261.4257
          30 000868 羅炎輝 18-19-0452782 113,24,09.17 23,06,41.52 303.442 2019/5/17 12:48:15 257.3178
          三關(guān)大獎(jiǎng)擂臺(tái)(共38羽,歸巢10羽)
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000868 羅炎輝 18-19-0509874 113,24,09.17 23,06,41.52 303.442 2019/5/16 16:40:46 541.1199
          2 000555 廣信鴿舍 18-19-0620734 雨點(diǎn) 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/16 17:53:48 476.6383
          3 000555 廣信鴿舍 18-19-0620738 灰白條 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/17 6:35:27 374.5965
          4 000143 雄翔先鋒 18-19-0620196 113,14,40.14 23,10,17.58 305.721 2019/5/17 7:59:04 343.4805
          5 000979 雅升鴿舍 18-19-0503984 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 7:49:03 333.7
          6 000979 雅升鴿舍 19-19-0415240 113,17,53.10 23,16,07.10 293.673 2019/5/17 9:45:19 294.7584
          7 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
          8 000555 廣信鴿舍 18-19-0424700 雨點(diǎn) 113,15,01.46 23,12,23.67 302.093 2019/5/17 10:58:29 282.4666
          9 000877 周亞平 18-19-0620723 113,15,40.47 23,10,09.56 305.041 2019/5/17 11:39:17 274.7413
          10 000261 陳志南 19-19-0386332 113,31,34.00 23,05,22.00 299.86 2019/5/17 12:16:01 261.4257
          三關(guān)大獎(jiǎng)鴿王(共7羽,歸巢1羽)
          名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0620670 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2019/5/17 10:43:56 287.9706
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊