亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報(bào)

          2020年冬季粵中杯特比環(huán)賽第一關(guān)井岡山站廣東浩翔有效歸巢鴿(如有異議請三天內(nèi)告之)

          發(fā)表時(shí)間:2020-12-07 15:41:21   瀏覽數(shù):1749   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2020年冬季粵中杯特比環(huán)賽第一關(guān)井岡山站廣東浩翔有效歸巢鴿(普及環(huán))
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時(shí)間 空距 分速
          1 000304 龍家東 20-19-0596092 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 13:09:11 413.011 1235.882
          2 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596792 113.145200 23.110000 2020-12-06 13:05:52 408.35 1234.173
          3 000304 龍家東 20-19-0596093 雨點(diǎn) 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 13:15:49 413.011 1211.828
          4 000028 梁雄斌 20-19-0597284 113,14,42.51 23,09,35.89 2020/12/6 13:21:19 411.506 1188.236
          5 000143 雄翔先鋒 20-19-0596420 雨白條 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:20:24 410.281 1187.842
          6 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0597351 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/6 13:30:17 415.254 1168.797
          7 000783 廖鑒君 2020-19-0597346 點(diǎn) 113.165000 23.051100 2020-12-06 13:33:14 417.94 1166.626
          8 001307 束志遠(yuǎn) 2020-19-0596053 113.191893 23.012451 2020-12-06 13:38:25 423.733 1165.957
          9 000467 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) 2020-19-0596090 113.145200 23.112600 2020-12-06 13:25:09 407.576 1164.004
          10 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596796 點(diǎn) 113.145200 23.110000 2020-12-06 13:25:50 408.35 1163.941
          11 000208 明輝鴿舍 20-19-0596105 雨點(diǎn) 113,16,28.50 23,07,43.44 2020/12/6 13:32:44 414.107 1157.585
          12 000309 賴松 20-19-0597274 雨點(diǎn) 113,17,11.00 23,06,19.00 2020-12-06 13:35:58 416.336 1153.392
          13 000791 張勁飚 20-19-0597251 113,13,05.00 23,06,33.00 2020/12/6 13:37:33 417.664 1152.018
          14 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0597304 點(diǎn) 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:21:14 397.65 1148.484
          15 000143 雄翔先鋒 20-19-0596418 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:32:49 410.281 1146.623
          16 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0596402 113.170760 23.192317 2020-12-06 13:18:25 392.374 1142.557
          17 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0597280 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/6 13:38:57 415.254 1140.965
          18 888999 穗星電纜 2020-19-0597221 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:20:49 393.576 1138.069
          19 000322 駱民 20-19-0596409 雨點(diǎn) 113,18,00.73 23,00,35.91 2020/12/6 13:53:11 426.271 1127.154
          20 000143 雄翔先鋒 20-19-0596417 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:39:53 410.281 1124.416
          21 000322 駱民 20-19-0596043 雨點(diǎn) 113,18,00.73 23,00,35.91 2020/12/6 13:54:11 426.271 1124.181
          22 000783 廖鑒君 2020-19-0597345 點(diǎn) 113.165000 23.051100 2020-12-06 13:47:17 417.94 1122.618
          23 001181 廣州新濠 2020-19-0597330 點(diǎn) 113.164851 23.202636 2020-12-06 13:23:13 390.631 1121.802
          24 000322 駱民 20-19-0596412 113,18,00.73 23,00,35.91 2020/12/6 13:55:34 426.271 1120.095
          25 888999 穗星電纜 2020-19-0597250 點(diǎn) 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:28:04 393.576 1114.721
          26 888999 穗星電纜 2020-19-0597246 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:28:05 393.576 1114.638
          27 888999 穗星電纜 2020-19-0597236 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:28:07 393.576 1114.544
          28 000287 鄭伙強(qiáng) 20-19-0597216 113,18,57.31 23,10,03.22 2020/12/6 13:42:26 408.901 1112.859
          29 000877 周亞平 2020-19-0597269 113.153900 23.100900 2020-12-06 13:46:47 409.534 1101.535
          30 000467 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) 2020-19-0596083 113.145200 23.112600 2020-12-06 13:45:11 407.576 1100.999
          31 000304 龍家東 20-19-0596100 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 13:50:30 413.011 1099.896
          32 001181 廣州新濠 2020-19-0597328 113.164851 23.202636 2020-12-06 13:30:31 390.631 1098.744
          33 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596794 點(diǎn) 113.145200 23.110000 2020-12-06 13:47:00 408.35 1097.695
          34 000656 大鼎金鍋 2020-19-0597209 點(diǎn) 113.161500 23.201620 2020-12-06 13:36:24 391.18 1082.399
          35 000656 大鼎金鍋 2020-19-0596011 點(diǎn) 113.161500 23.201620 2020-12-06 13:39:25 391.18 1073.399
          36 000028 梁雄斌 20-19-0597286 113,14,42.51 23,09,35.89 2020/12/6 13:58:39 411.506 1072.607
          37 000467 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) 2020-19-0596081 灰白 113.145200 23.112600 2020-12-06 13:54:59 407.576 1072.605
          38 000143 雄翔先鋒 20-19-0597290 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 14:02:04 410.281 1059.974
          39 000143 雄翔先鋒 20-19-0596416 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 14:05:59 410.281 1049.356
          40 888999 穗星電纜 2020-19-0597227 點(diǎn) 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:51:38 393.576 1044.954
          41 000304 龍家東 20-19-0596094 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 14:12:30 413.011 1039.021
          42 888999 穗星電纜 2020-19-0597237 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:54:09 393.576 1038.035
          43 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0596404 113.170760 23.192317 2020-12-06 13:53:30 392.374 1036.63
          44 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0597310 113.185000 23.160200 2020-12-06 14:01:20 397.65 1029.259
          45 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0597299 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/6 14:25:13 415.254 1012.28
          46 000656 大鼎金鍋 2020-19-0597210 點(diǎn) 113.161500 23.201620 2020-12-06 14:06:21 391.18 999.5426
          47 000304 龍家東 20-19-0596096 麒麟花 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/6 14:37:05 413.011 978.5059
          48 000783 廖鑒君 2020-19-0597341 點(diǎn) 113.165000 23.051100 2020-12-06 14:42:54 417.94 976.7007
          49 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596799 點(diǎn) 113.145200 23.110000 2020-12-06 14:38:36 408.35 963.9744
          50 000656 大鼎金鍋 2020-19-0596022 113.161500 23.201620 2020-12-06 14:25:57 391.18 951.8688
          51 001013 林家全 20-19-0596002 113,15,13.00 23,11,26.00 2020/12/6 14:55:07 408.004 927.035
          52 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0597302 113.185000 23.160200 2020-12-06 14:49:03 397.65 916.1281
          53 000656 大鼎金鍋 2020-19-0596012 113.161500 23.201620 2020-12-06 14:42:59 391.18 913.9805
          54 000287 鄭伙強(qiáng) 20-19-0597215 灰白條 113,18,57.31 23,10,03.22 2020/12/6 15:09:20 408.901 900.0032
          55 888999 穗星電纜 2020-19-0597223 113.111800 23.201200 2020-12-06 14:54:24 393.576 895.6964
          56 000656 大鼎金鍋 2020-19-0596026 灰白 113.161500 23.201620 2020-12-06 15:41:12 391.18 804.5528
          57 000208 明輝鴿舍 20-19-0596109 113,16,28.50 23,07,43.44 2020/12/6 16:17:39 414.107 792.3211
          58 000322 駱民 20-19-0596411 雨點(diǎn) 113,18,00.73 23,00,35.91 2020/12/6 16:34:22 426.271 790.3172
          59 000783 廖鑒君 2020-19-0597344 113.165000 23.051100 2020-12-06 16:27:31 417.94 784.8393
          60 000656 大鼎金鍋 2020-19-0596019 113.161500 23.201620 2020-12-06 15:57:23 391.18 778.6335
          61 000656 大鼎金鍋 2020-19-0596023 113.161500 23.201620 2020-12-06 16:09:58 391.18 759.5981
          62 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596798 點(diǎn) 113.145200 23.110000 2020-12-06 16:37:38 408.35 752.5219
          63 000955 黃偉耀 2020-19-0596771 點(diǎn) 113.145340 23.110198 2020-12-06 16:41:06 408.281 747.609
          64 000028 梁雄斌 20-19-0597287 113,14,42.51 23,09,35.89 2020/12/6 16:54:35 411.506 735.3788
          65 000234 潮廣鴿舍 2020-19-0597400 點(diǎn)白 113.145336 23.113433 2020-12-06 16:58:17 407.318 723.1006
          66 001307 束志遠(yuǎn) 2020-19-0596054 113.191893 23.012451 2020-12-06 17:49:13 423.733 689.8693
          67 000656 大鼎金鍋 2020-19-0596024 113.161500 23.201620 2020-12-06 17:31:03 391.18 656.2694
          68 000656 大鼎金鍋 2020-19-0596071 點(diǎn) 113.161500 23.201620 2020-12-06 17:41:02 391.18 645.4743
          69 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0596401 113.170760 23.192317 2020-12-06 17:53:15 392.374 634.6489
          70 000656 大鼎金鍋 2020-19-0596005 113.161500 23.201620 2020-12-07 07:17:55 391.18 564.5333
          71 000234 潮廣鴿舍 2020-19-0597320 113.145336 23.113433 2020-12-07 08:08:25 407.318 547.8898
          72 000776 林立忠 20-19-0596492 雨點(diǎn) 113,37,41.10 23,07,39.81 2020/12/7 8:18:17 406.785 540.0165
          73 000656 大鼎金鍋 2020-19-0596029 點(diǎn) 113.161500 23.201620 2020-12-07 08:55:45 391.18 494.6906
          74 000877 周亞平 2020-19-0597268 點(diǎn) 113.153900 23.100900 2020-12-07 09:48:32 409.534 485.4933
          75 000208 明輝鴿舍 20-19-0596107 113,16,28.50 23,07,43.44 2020/12/7 10:29:51 414.107 467.9964
          76 000304 龍家東 20-19-0596091 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/12/7 10:42:52 413.011 459.9915
          77 000656 大鼎金鍋 2020-19-0597211 113.161500 23.201620 2020-12-07 09:57:38 391.18 458.7853
          78 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0597347 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/7 11:39:18 415.254 435.14
          79 001181 廣州新濠 2020-19-0597333 點(diǎn) 113.164851 23.202636 2020-12-07 11:06:58 390.631 423.6905
          80 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0597278 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/7 12:20:11 415.254 417.2639
          2020年冬季粵中杯特比環(huán)賽第一關(guān)井岡山站廣東浩翔有效歸巢鴿(精英環(huán))
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時(shí)間 空距 分速
          1 000028 梁雄斌 20-19-0597284 113,14,42.51 23,09,35.89 2020/12/6 13:21:19 411.506 1188.236
          2 000143 雄翔先鋒 20-19-0596420 雨白條 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:20:24 410.281 1187.842
          3 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0597351 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/6 13:30:17 415.254 1168.797
          4 000783 廖鑒君 2020-19-0597346 點(diǎn) 113.165000 23.051100 2020-12-06 13:33:14 417.94 1166.626
          5 000309 賴松 20-19-0597274 雨點(diǎn) 113,17,11.00 23,06,19.00 2020-12-06 13:35:58 416.336 1153.392
          6 000791 張勁飚 20-19-0597251 113,13,05.00 23,06,33.00 2020/12/6 13:37:33 417.664 1152.018
          7 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0597304 點(diǎn) 113.185000 23.160200 2020-12-06 13:21:14 397.65 1148.484
          8 000143 雄翔先鋒 20-19-0596418 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:32:49 410.281 1146.623
          9 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0596402 113.170760 23.192317 2020-12-06 13:18:25 392.374 1142.557
          10 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0597280 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/6 13:38:57 415.254 1140.965
          11 888999 穗星電纜 2020-19-0597221 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:20:49 393.576 1138.069
          12 000322 駱民 20-19-0596409 雨點(diǎn) 113,18,00.73 23,00,35.91 2020/12/6 13:53:11 426.271 1127.154
          13 000143 雄翔先鋒 20-19-0596417 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:39:53 410.281 1124.416
          14 000783 廖鑒君 2020-19-0597345 點(diǎn) 113.165000 23.051100 2020-12-06 13:47:17 417.94 1122.618
          15 001181 廣州新濠 2020-19-0597330 點(diǎn) 113.164851 23.202636 2020-12-06 13:23:13 390.631 1121.802
          16 000322 駱民 20-19-0596412 113,18,00.73 23,00,35.91 2020/12/6 13:55:34 426.271 1120.095
          17 888999 穗星電纜 2020-19-0597250 點(diǎn) 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:28:04 393.576 1114.721
          18 888999 穗星電纜 2020-19-0597246 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:28:05 393.576 1114.638
          19 888999 穗星電纜 2020-19-0597236 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:28:07 393.576 1114.544
          20 000287 鄭伙強(qiáng) 20-19-0597216 113,18,57.31 23,10,03.22 2020/12/6 13:42:26 408.901 1112.859
          21 000877 周亞平 2020-19-0597269 113.153900 23.100900 2020-12-06 13:46:47 409.534 1101.535
          22 001181 廣州新濠 2020-19-0597328 113.164851 23.202636 2020-12-06 13:30:31 390.631 1098.744
          23 000656 大鼎金鍋 2020-19-0597209 點(diǎn) 113.161500 23.201620 2020-12-06 13:36:24 391.18 1082.399
          24 000028 梁雄斌 20-19-0597286 113,14,42.51 23,09,35.89 2020/12/6 13:58:39 411.506 1072.607
          25 000143 雄翔先鋒 20-19-0597290 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 14:02:04 410.281 1059.974
          26 000143 雄翔先鋒 20-19-0596416 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 14:05:59 410.281 1049.356
          27 888999 穗星電纜 2020-19-0597227 點(diǎn) 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:51:38 393.576 1044.954
          28 888999 穗星電纜 2020-19-0597237 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:54:09 393.576 1038.035
          29 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0596404 113.170760 23.192317 2020-12-06 13:53:30 392.374 1036.63
          30 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0597310 113.185000 23.160200 2020-12-06 14:01:20 397.65 1029.259
          31 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0597299 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/6 14:25:13 415.254 1012.28
          32 000656 大鼎金鍋 2020-19-0597210 點(diǎn) 113.161500 23.201620 2020-12-06 14:06:21 391.18 999.5426
          33 000783 廖鑒君 2020-19-0597341 點(diǎn) 113.165000 23.051100 2020-12-06 14:42:54 417.94 976.7007
          34 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0597302 113.185000 23.160200 2020-12-06 14:49:03 397.65 916.1281
          35 000287 鄭伙強(qiáng) 20-19-0597215 灰白條 113,18,57.31 23,10,03.22 2020/12/6 15:09:20 408.901 900.0032
          36 888999 穗星電纜 2020-19-0597223 113.111800 23.201200 2020-12-06 14:54:24 393.576 895.6964
          37 000322 駱民 20-19-0596411 雨點(diǎn) 113,18,00.73 23,00,35.91 2020/12/6 16:34:22 426.271 790.3172
          38 000783 廖鑒君 2020-19-0597344 113.165000 23.051100 2020-12-06 16:27:31 417.94 784.8393
          39 000028 梁雄斌 20-19-0597287 113,14,42.51 23,09,35.89 2020/12/6 16:54:35 411.506 735.3788
          40 000234 潮廣鴿舍 2020-19-0597400 點(diǎn)白 113.145336 23.113433 2020-12-06 16:58:17 407.318 723.1006
          41 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0596401 113.170760 23.192317 2020-12-06 17:53:15 392.374 634.6489
          42 000234 潮廣鴿舍 2020-19-0597320 113.145336 23.113433 2020-12-07 08:08:25 407.318 547.8898
          43 000776 林立忠 20-19-0596492 雨點(diǎn) 113,37,41.10 23,07,39.81 2020/12/7 8:18:17 406.785 540.0165
          44 000877 周亞平 2020-19-0597268 點(diǎn) 113.153900 23.100900 2020-12-07 09:48:32 409.534 485.4933
          45 000656 大鼎金鍋 2020-19-0597211 113.161500 23.201620 2020-12-07 09:57:38 391.18 458.7853
          46 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0597347 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/7 11:39:18 415.254 435.14
          47 001181 廣州新濠 2020-19-0597333 點(diǎn) 113.164851 23.202636 2020-12-07 11:06:58 390.631 423.6905
          48 000795 容遠(yuǎn)德 20-19-0597278 深雨點(diǎn) 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/12/7 12:20:11 415.254 417.2639

          更新時(shí)間:2020-12-08 13:52:59
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊