亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 日志

          廣東揭陽天勝公棚預(yù)賽前100名獲獎清單(暫定)

          轉(zhuǎn)載自 天勝公棚  轉(zhuǎn)載于2014-12-06 2:21:40   瀏覽數(shù):1720   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 電子足環(huán)號 足環(huán)號 羽色 鴿主名稱 地區(qū) 歸巢時間 分速
          1 000028CE 2014-19-148020 Brother  dream 廣東梅州 2014-11-18 12:30:08.002 1237.256807
          2 0000208F 2014-19-196112 雨點 楊心業(yè) 廣東海豐 2014-11-18 12:30:09.003 1237.180366
          3 000066C2 2014-19-313874 飛虹鴿業(yè) 廣東廣州 2014-11-18 12:30:09.008 1237.179984
          4 00002C01 2014-19-312216 雨白條 揭陽先鋒攝影 廣東揭陽 2014-11-18 12:30:10.001 1237.104164
          5 005250D5 2014-19-050871 廣東雪狐 廣東揭陽 2014-11-18 12:30:10.006 1237.103782
          6 00522683 2014-19-222133 廣東航生 廣東汕頭 2014-11-18 12:30:11.005 1237.027513
          7 00513864 2014-19-228260 吳坤彬 廣東惠來 2014-11-18 12:30:12.004 1236.951253
          8 00004ACF 2014-19-201787 黑衣仙子 廣東澄海 2014-11-18 12:30:12.008 1236.950948
          9 005234EB 2014-19-250793 雨點 陳木坤 廣東澄海 2014-11-18 12:30:12.011 1236.950719
          10 00003B3B 2014-19-436434 翱翔天下-曾輝 廣東廣州 2014-11-18 12:30:13.005 1236.874850
          11 0000319D 2014-19-266978 紅絳 一鳴 廣東澄海 2014-11-18 12:30:14.001 1236.798838
          12 0000588E 2014-13-202826 03鴿舍 福建云霄 2014-11-18 12:30:14.002 1236.798761
          13 0000663F 2014-13-126220 雨點 吳華雄 福建廈門 2014-11-18 12:30:14.004 1236.798609
          14 000055F5 2014-19-068935 愛亞卡普公棚 廣東潮州 2014-11-18 12:30:14.007 1236.798380
          15 00005C79 2014-19-253779 李嘉童 廣東澄海 2014-11-18 12:30:15.002 1236.722454
          16 00004B25 2014-19-000356 紅絳 林郁海 廣東潮州 2014-11-18 12:30:16.002 1236.646155
          17 0000195F 2014-19-193185 紅楞 伍春輝 廣東廣州 2014-11-18 12:30:16.003 1236.646079
          18 000002B5 2014-19-050189 雨點 許永斌 廣東潮州 2014-11-18 12:30:16.006 1236.645850
          19 0000354C 2014-19-251520 加強(qiáng)鴿舍 廣東汕頭 2014-11-18 12:30:17.003 1236.569790
          20 00006051 2014-19-344262 揭陽順興賽鴿俱樂部 廣東揭陽 2014-11-18 12:30:18.002 1236.493586
          21 000017EC 2014-19-236139 紅絳 駿馬鴿舍 廣東潮州 2014-11-18 12:30:19.002 1236.417316
          22 00002FDB 2014-19-080744 羅劍星 廣東廣州 2014-11-18 12:30:19.007 1236.416935
          23 00004590 2014-10-366610 灰白條 翱翔天下-楊益欽 廣東普寧 2014-11-18 12:30:19.010 1236.416706
          24 00002C25 2014-19-271398 陳子賢 廣東潮州 2014-11-18 12:30:20.004 1236.340903
          25 00003501 2014-19-105548 紅絳 紅日鴿舍-林水洪 廣東陸豐 2014-11-18 12:30:20.007 1236.340674
          26 000062ED 2014-19-287996 通藝鴿舍-吳志東 廣東潮南 2014-11-18 12:30:20.010 1236.340445
          27 00001835 2014-13-044240 雨點 兄弟連-福建雄風(fēng)鴿舍 福建長樂 2014-11-18 12:30:21.002 1236.264804
          28 000026FC 2014-TAIWAN-558838 廣東天翔-周天燈 廣東揭陽 2014-11-18 12:30:21.004 1236.264651
          29 00000C8F 2014-19-344374 雨點 陳春樂(藝翔賽鴿) 廣東揭陽 2014-11-18 12:30:21.008 1236.264346
          30 00523195 2014-19-204751 麒麟花 吳宏坤 廣東汕頭 2014-11-18 12:30:22.001 1236.188638
          31 00006634 2014-19-062824 偉森聯(lián)合鴿舍 廣東潮安 2014-11-18 12:30:22.004 1236.188409
          32 00522151 2014-19-069009 石板 盧俊炎 廣東潮州 2014-11-18 12:30:22.006 1236.188257
          33 000010B5 2014-19-202379 廣興鴿舍-盧少鴻 廣東汕頭 2014-11-18 12:30:23.002 1236.112329
          34 008DB563 2014-19-207923 紅絳 林錦河 廣東汕頭 2014-11-18 12:30:25.004 1235.959740
          35 00005225 2014-19-235002 雨點 汕汾鴿舍 廣東澄海 2014-11-18 12:30:25.009 1235.959359
          36 00005C57 2014-19-344042 廣東蘇維 廣東揭陽 2014-11-18 12:30:26.003 1235.883611
          37 00003FD3 2014-19-069715 雨白條 華翔賽鴿 廣東潮州 2014-11-18 12:30:26.006 1235.883383
          38 00003488 2014-19-232017 雨點 王彥周 廣東澄海 2014-11-18 12:30:26.011 1235.883002
          39 0002EBAC 2014-13-117861 豐翔鴿業(yè)-卓海峰 福建福鼎 2014-11-18 12:30:28.001 1235.731383
          40 000019DD 2014-TAIWAN-558810 雨點 廣東天翔-周天燈 廣東揭陽 2014-11-18 12:30:28.006 1235.731002
          41 00003B5D 2014-19-238239 鐘光南+鐘東盛 廣東潮南 2014-11-18 12:30:28.010 1235.730697
          42 0067B500 2014-19-068154 蔡澤偉 廣東潮州 2014-11-18 12:30:29.002 1235.655131
          43 00004710 2014-19-203074 雨點 連澤智 廣東潮南 2014-11-18 12:30:30.003 1235.578888
          44 00000571 2014-19-345309 雨點 光明鴿舍 廣東揭陽 2014-11-18 12:30:30.007 1235.578583
          45 00005AC9 2014-19-222663 灰白條 燦輝222鴿舍 廣東汕頭 2014-11-18 12:30:31.004 1235.502654
          46 0067D927 2014-19-225562 雨點 陳揚(yáng) 廣東揭陽 2014-11-18 12:30:32.005 1235.426430
          47 000004BF 2014-19-108113 勝豪鴿業(yè) 廣東海豐 2014-11-18 12:30:33.002 1235.350519
          48 0000543C 2014-19-148883 李洪康 廣東梅州 2014-11-18 12:30:36.002 1235.122160
          49 000038D0 2014-13-117026 雨點 林正德 福建福鼎 2014-11-18 12:30:38.004 1234.969815
          50 000052C2 2014-19-039665 隨風(fēng)鴿舍-徐仕和 廣東陽江 2014-11-18 12:30:40.004 1234.817659
          51 00001606 2014-19-262413 劉旭 廣東澄海 2014-11-18 12:30:41.003 1234.741672
          52 005163A0 2014-19-228715 吳坤彬 廣東惠來 2014-11-18 12:30:43.005 1234.589420
          53 000014DE 2014-19-053555 潮州嘉華 廣東潮州 2014-11-18 12:30:46.003 1234.361494
          54 00002FFB 2014-19-064695 林添茂 廣東潮州 2014-11-18 12:30:47.003 1234.285486
          55 0000102A 2014-19-259382 雨點 林建寧 廣東揭陽 2014-11-18 12:30:52.003 1233.905589
          56 00521D0E 2014-13-009987 095鴿舍 福建福州 2014-11-18 12:30:53.005 1233.829486
          57 0000337B 2014-19-253665 李嘉童 廣東澄海 2014-11-18 12:30:54.004 1233.753620
          58 0000142D 2014-19-288558 金廈園 廣東汕頭 2014-11-18 12:30:55.002 1233.677839
          59 008DBF42 2014-TAIWAN-558953 林軒爍 廣東揭陽 2014-11-18 12:30:56.005 1233.601688
          60 00001AD5 2014-19-313873 飛虹鴿業(yè) 廣東廣州 2014-11-18 12:30:57.004 1233.525850
          61 00002CB3 2014-19-349901 雨點 林潔淳 廣東揭陽 2014-11-18 12:31:02.002 1233.146572
          62 00001A97 2014-19-216068 雨白條 南方之星 廣東汕頭 2014-11-18 12:31:04.001 1232.994942
          63 008DE33B 2014-19-051705 中國石林(土火) 廣東潮州 2014-11-18 12:31:05.001 1232.919102
          64 00003025 2014-19-057965 戴寶成 廣東潮州 2014-11-18 12:31:06.003 1232.843121
          65 00524D7D 2014-19-167893 0791聯(lián)隊-曹國勇 廣東廣州 2014-11-18 12:31:10.004 1232.539819
          66 00004EF3 2014-19-011692 雨點 隆升鴿舍-汪瓊清 廣東汕頭 2014-11-18 12:31:21.002 1231.706866
          67 000053D2 2014-19-372882 雨點 寶勝 廣東汕頭 2014-11-18 12:31:25.001 1231.404274
          68 000014C8 2014-19-436456 雨點 翱翔天下-曾輝 廣東廣州 2014-11-18 12:31:46.003 1229.817554
          69 000037D3 2014-19-204765 紅絳 吳宏坤 廣東汕頭 2014-11-18 12:31:47.005 1229.741954
          70 000008FB 2014-19-204563 曾德文+林曉龍 廣東汕頭 2014-11-18 12:31:49.004 1229.591159
          71 000018E6 2014-19-039882 雨點 隨風(fēng)鴿舍-徐仕和 廣東陽江 2014-11-18 12:31:51.002 1229.440477
          72 000047D6 2014-19-064008 雨點 福星軒逸 廣東潮州 2014-11-18 12:32:05.001 1228.385756
          73 0000678C 2014-19-054543 雨點 陳漢忠 廣東潮州 2014-11-18 12:32:18.001 1227.407922
          74 0052657D 2014-19-346744 雨點 藍(lán)翔-黃燠華 廣東揭陽 2014-11-18 12:32:21.005 1227.182188
          75 0000260B 2014-19-050334 南春路壹劉鴿店 廣東潮州 2014-11-18 12:32:21.006 1227.182113
          76 000011AA 2014-19-344181 雨點 潮揭聯(lián)隊 廣東揭陽 2014-11-18 12:32:24.001 1226.957139
          77 00006864 2014-19-000158 林旭輝 廣東潮州 2014-11-18 12:32:25.002 1226.881965
          78 0000365D 2014-19-258555 槿隆工藝 廣東汕頭 2014-11-18 12:32:26.002 1226.806876
          79 000039DD 2014-19-079577 廣東華弘 廣東潮南 2014-11-18 12:32:26.006 1226.806576
          80 00005FC2 2014-19-424238 雨點 新東興 廣東汕頭 2014-11-18 12:32:26.010 1226.806275
          81 00001542 2014-19-225929 紅楞 深圳雅藝+張樹輝 廣東深圳 2014-11-18 12:32:26.015 1226.805900
          82 00002F9A 2014-19-147339 黃宇靈 廣東蕉嶺 2014-11-18 12:32:26.019 1226.805600
          83 0000386E 2014-19-268200 大友 廣東澄海 2014-11-18 12:32:28.005 1226.656500
          84 000031F2 2014-19-069076 柯松青+張集群 廣東潮州 2014-11-18 12:32:29.005 1226.581438
          85 000047FD 2014-19-436433 翱翔天下-曾輝 廣東廣州 2014-11-18 12:32:29.007 1226.581288
          86 000007FB 2014-19-198854 羅耿斌 廣東揭陽 2014-11-18 12:32:31.001 1226.431643
          87 00006DC9 2014-19-338396 雨點 靈光鴿舍 廣東潮州 2014-11-18 12:32:31.003 1226.431493
          88 00526B71 2014-19-307840 陳遠(yuǎn)平 廣東興寧 2014-11-18 12:32:31.005 1226.431343
          89 00001561 2014-19-196669 雨點 翔勝鴿舍-劉詩釵 廣東海豐 2014-11-18 12:32:35.002 1226.131487
          90 0067DFAD 2014-19-199980 紅絳 陳義響 廣東汕尾 2014-11-18 12:32:38.004 1225.906372
          91 00006B14 2014-19-060335 劉振龍 廣東潮州 2014-11-18 12:32:39.005 1225.831328
          92 00000FD7 2014-19-040242 趙鎮(zhèn)輝 廣東潮南 2014-11-18 12:32:43.005 1225.531540
          93 00526C24 2014-19-068078 雨點 陳澤聰 廣東澄海 2014-11-18 12:32:45.002 1225.381926
          94 00000C96 2014-19-055252 文賢鴿舍 廣東潮州 2014-11-18 12:32:47.004 1225.231974
          95 0000066B 2014-19-313836 飛虹鴿業(yè) 廣東廣州 2014-11-18 12:33:00.003 1224.259227
          96 00001523 2014-19-231632 雨點 678-哈密瓜 廣東澄海 2014-11-18 12:33:01.004 1224.184384
          97 00004AA6 2014-19-231872 雨點 林丹 廣東澄海 2014-11-18 12:33:01.008 1224.184085
          98 0000214A 2014-13-044767 雨點 龍一鴿舍 福建福州 2014-11-18 12:33:02.003 1224.109699
          99 000032C3 2014-19-390996 雨點 曾慶靈、高漢洲 廣東汕尾 2014-11-18 12:33:03.005 1224.034800
          100 0000246F 2014-19-105099 紅楞 陳文標(biāo)+曾向城 廣東公平 2014-11-18 12:33:05.002 1223.885551
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          相關(guān)文章
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊