亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績(jī)快報(bào)

          2019年樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部 春季第四關(guān)翁田站 (臨時(shí)成績(jī)

          發(fā)表時(shí)間:2019-06-08 21:28:16   瀏覽數(shù):1689   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
          2019年樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部 春季第四關(guān)翁田站
          司放地: 文昌市翁田鎮(zhèn) 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-06-08 06:10:00
          經(jīng)度: 110 經(jīng)分: 52 經(jīng)秒: 34.0002 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 96 錄取羽數(shù): 300
          緯度: 19 緯分: 56 緯秒: 22.9998 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-06-08 21:23:03
          名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8003593 雨白條 2019-06-08 10:46:13 271.4010 982.5656
          2 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002425 2019-06-08 10:47:44 272.1110 979.7564
          3 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8004190 雨點(diǎn) 2019-06-08 10:52:15 268.0830 949.8069
          4 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8003054 2019-06-08 10:57:39 272.1110 945.9795
          5 000111 俞書(shū)學(xué)(英海 19-21-8003072 2019-06-08 11:11:38 279.1040 925.3089
          6 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002310 紅絳 2019-06-08 10:59:53 268.0830 924.7962
          7 000063 吳元帝(賴(lài)元 18-21-0021426 2019-06-08 11:04:22 270.9000 920.2808
          8 000212 陳飛鴻(賴(lài)元 18-21-0020714 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:04:39 270.8940 919.3755
          9 000212 陳飛鴻(賴(lài)元 19-21-8003012 灰白條 2019-06-08 11:05:31 270.8940 916.6793
          10 000212 陳飛鴻(賴(lài)元 18-21-0022318 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:05:58 270.8940 915.2855
          11 000066 林永芳(賴(lài)元 18-21-0020379 2019-06-08 11:05:37 270.5260 915.1243
          12 000055 陳興崖(黃流 19-21-8002292 2019-06-08 11:06:29 270.6500 912.8675
          13 000111 俞書(shū)學(xué)(英海 19-21-8002044 雨白條 2019-06-08 11:17:23 279.1040 907.9998
          14 000065 黃澤河(賴(lài)元 18-21-0024010 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:10:02 271.1550 903.7496
          15 000212 陳飛鴻(賴(lài)元 19-21-8003011 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:10:00 270.8940 902.9800
          16 000212 陳飛鴻(賴(lài)元 19-21-8004198 紅絳 2019-06-08 11:10:01 270.8940 902.9298
          17 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8003588 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:11:20 271.4010 900.6670
          18 000175 兄弟鴿舍(黃流 18-21-0021949 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:11:50 271.2040 898.5224
          19 000241 林熾芳(佛老 19-21-8005090 灰白條 2019-06-08 11:10:55 269.9220 896.9992
          20 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8004804 2019-06-08 11:12:47 271.4220 896.4232
          21 000055 陳興崖(黃流 19-21-8001953 2019-06-08 11:12:01 270.6500 896.1426
          22 000055 陳興崖(黃流 19-21-8001952 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:12:32 270.6500 894.6122
          23 000055 陳興崖(黃流 19-21-8003654 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:12:36 270.6500 894.4151
          24 000055 陳興崖(黃流 19-21-8003657 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:12:36 270.6500 894.4151
          25 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8004148 2019-06-08 11:21:57 278.9780 894.3036
          26 000149 邢水強(qiáng)(黃流 18-21-0021182 2019-06-08 11:14:15 272.0250 894.0838
          27 000066 林永芳(賴(lài)元 16-21-0002424 2019-06-08 11:13:04 270.5260 892.6287
          28 000055 陳興崖(黃流 19-21-8001954 2019-06-08 11:13:39 270.6500 891.3222
          29 000055 陳興崖(黃流 19-21-8000569 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:13:39 270.6500 891.3222
          30 000055 陳興崖(黃流 19-21-8003655 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:13:42 270.6500 891.1755
          31 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002492 2019-06-08 11:11:05 268.0830 890.3947
          32 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002428 2019-06-08 11:15:52 272.1110 889.6393
          33 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001605 2019-06-08 11:23:21 278.2020 887.8315
          34 000031 楊積莊(佛羅 19-21-8000961 2019-06-08 11:19:51 271.2950 875.5688
          35 000241 林熾芳(佛老 19-21-8002278 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:18:55 269.9220 873.7696
          36 000207 林昌仁(新榮 19-21-8004451 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:20:37 269.5820 867.8929
          37 000149 邢水強(qiáng)(黃流 18-21-0022088 2019-06-08 11:25:40 272.0250 861.7476
          38 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8004150 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:33:49 278.9780 861.5307
          39 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8003978 2019-06-08 11:29:16 273.3360 856.1370
          40 000255 鴿狂-賴(lài)元村 19-21-8004798 2019-06-08 11:26:43 270.9160 855.3891
          41 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8003594 雨白條 2019-06-08 11:29:47 271.4010 848.7028
          42 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8001341 紅絳 2019-06-08 11:31:47 271.7470 844.5030
          43 000149 邢水強(qiáng)(黃流 18-21-0021502 2019-06-08 11:32:35 272.0250 843.2705
          44 000207 林昌仁(新榮 19-21-8004452 2019-06-08 11:31:39 269.5820 838.1222
          45 000065 黃澤河(賴(lài)元 18-21-0024001 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:33:49 271.1550 837.3720
          46 000031 楊積莊(佛羅 19-21-8000017 2019-06-08 11:34:33 271.2950 835.9113
          47 000034 郭義進(jìn)(賴(lài)元 19-21-8003017 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:34:40 271.0780 834.9425
          48 000175 兄弟鴿舍(黃流 16-21-0000436 2019-06-08 11:36:14 271.2040 831.3191
          49 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001334 2019-06-08 11:46:02 278.2020 827.9000
          50 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8004805 2019-06-08 11:40:47 271.4220 820.5432
          51 000212 陳飛鴻(賴(lài)元 19-21-8004194 2019-06-08 11:40:17 270.8940 820.1867
          52 000212 陳飛鴻(賴(lài)元 18-21-0020511 2019-06-08 11:40:24 270.8940 819.8971
          53 000212 陳飛鴻(賴(lài)元 19-21-8003014 雨點(diǎn) 2019-06-08 11:41:02 270.8940 818.3285
          54 000175 兄弟鴿舍(黃流 18-21-0021765 2019-06-08 11:43:59 271.2040 812.0285
          55 000149 邢水強(qiáng)(黃流 19-21-8002436 2019-06-08 11:49:01 272.0250 802.3942
          56 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8004807 灰白條 2019-06-08 11:51:25 271.4220 794.9876
          57 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8004776 2019-06-08 11:57:39 273.3360 786.2390
          58 000052 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002581 雨點(diǎn) 2019-06-08 12:04:54 278.8580 785.7368
          59 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003951 雨點(diǎn) 2019-06-08 12:08:25 275.5170 768.7059
          60 000067 黃澤龍(賴(lài)元 19-21-8004273 雨點(diǎn) 2019-06-08 12:02:02 270.5720 768.5977
          61 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8004189 雨點(diǎn) 2019-06-08 12:01:52 268.0830 761.8880
          62 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8003449 2019-06-08 12:19:12 272.1110 737.0287
          63 000118 孫定。ㄐ聵s 17-21-0014983 2019-06-08 12:30:00 269.5350 709.3026
          64 000067 黃澤龍(賴(lài)元 19-21-8004280 雨點(diǎn) 2019-06-08 12:31:59 270.5720 708.3346
          65 000221 618鴿舍(黃流 18-21-0021767 紅絳 2019-06-08 12:36:35 271.5750 702.5005
          66 000241 林熾芳(佛老 19-21-8003421 2019-06-08 12:38:36 269.9220 694.6011
          67 000055 陳興崖(黃流 19-21-8002293 2019-06-08 12:44:22 270.6500 686.2903
          68 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002308 2019-06-08 12:52:35 268.0830 665.9069
          69 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000336 2019-06-08 13:11:14 278.2020 660.4463
          70 000118 孫定隆(新榮 18-21-0023758 2019-06-08 13:11:49 269.5350 638.9861
          71 000249 四季鴿舍-梁昌。ㄓ⒑ 19-21-8003458 2019-06-08 13:27:08 278.2960 636.6387
          72 000241 林熾芳(佛老 19-21-8001294 2019-06-08 13:47:39 269.9220 589.8001
          73 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8003052 2019-06-08 14:31:12 272.1110 542.9190
          74 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003954 2019-06-08 14:47:58 275.5170 531.9203
          75 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8003973 2019-06-08 14:44:33 273.3360 531.2137
          76 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8003974 2019-06-08 15:03:55 273.3360 511.9451
          77 000195 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 18-21-0022324 2019-06-08 15:20:56 270.4950 490.9759
          78 000055 陳興崖(黃流 19-21-8002294 2019-06-08 15:33:23 270.6500 480.4011
          79 000200 李文萍(黃流 18-21-0024890 雨點(diǎn) 2019-06-08 15:43:26 270.7230 472.1089
          80 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8003650 2019-06-08 15:53:41 271.2040 464.6424
          81 000067 黃澤龍(賴(lài)元 19-21-8004279 雨點(diǎn) 2019-06-08 15:53:31 270.5720 463.6920
          82 000249 四季鴿舍-梁昌。ㄓ⒑ 18-21-0022962 灰白條 2019-06-08 16:16:13 278.2960 459.0702
          83 000118 孫定。ㄐ聵s 18-21-0022594 2019-06-08 15:58:14 269.5350 458.2110
          84 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8003647 2019-06-08 16:20:09 271.2040 444.4874
          85 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8005010 2019-06-08 16:17:57 268.0830 440.9623
          86 000055 陳興崖(黃流 19-21-8000529 雨點(diǎn) 2019-06-08 16:30:11 270.6500 436.4032
          87 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8003975 2019-06-08 16:52:34 273.3360 425.3815
          88 000255 鴿狂-賴(lài)元村 19-21-8004797 2019-06-08 17:00:52 270.9160 416.2389
          89 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8004841 2019-06-08 17:57:13 273.3360 386.4954
          90 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8004764 2019-06-08 18:15:20 273.3360 376.8419
          91 000200 李文萍(黃流 19-21-8003866 紅絳 2019-06-08 18:26:08 270.7230 367.7635
          92 000241 林熾芳(佛老 19-21-8001292 雨點(diǎn) 2019-06-08 18:30:18 269.9220 364.6116
          93   000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8004871 2019-06-08 19:17:25 271.4010 344.6727
          更新時(shí)間:2019-06-09 15:11:48
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)