亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績(jī)快報(bào)

          2020秋樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部島內(nèi)(屯昌-瓊海-文昌-海口)四關(guān)鴿王(臨時(shí)成績(jī)

          發(fā)表時(shí)間:2020-11-12 22:15:26   瀏覽數(shù):2254   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速
          1 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218008860 4928.3951
          2 000111 俞書學(xué)(英海 2020218009234 4911.5111
          3 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218010217 4905.6723
          4 000043 金輝鴿舍(英海 2020218007872 4877.0882
          5 000248 陳太飛(英海 2020218007586 4876.4399
          6 000196 唐真(白井 2020218007688 4856.5045
          7 000214 邢福州(赤命 2020218007355 雨點(diǎn) 4843.5310
          8 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008129 雨點(diǎn) 4843.3900
          9 000248 陳太飛(英海 2020218011670 雨點(diǎn) 4831.2095
          10 000001 金大角鴿舍(英海 2020218010884 灰白條 4828.5995
          11 000103 陳積培(英海 2020218007571 4816.1323
          12 000043 金輝鴿舍(英海 2020218008667 4808.7278
          13 000115 吳氏鴿舍-英海 2020218008405 4808.6288
          14 000196 唐真(白井 2020218007681 4798.9106
          15 000043 金輝鴿舍(英海 2020218007545 4795.6412
          16 000150 林永信-鴿神(尖界 2020218007174 4793.6580
          17 000103 陳積培(英海 2020218006562 4780.2698
          18 000056 盧孔仁(黃流 2020218007522 4773.9453
          19 000043 金輝鴿舍(英海 2020218007544 白花 4770.4997
          20 000001 金大角鴿舍(英海 2020218006670 灰白條 4760.9970
          21 000001 金大角鴿舍(英海 2020218006661 灰白條 4756.1003
          22 000228 后來(lái)者(新村 2020218006028 4754.5525
          23 000248 陳太飛(英海 2020218008164 4750.9938
          24 000043 金輝鴿舍(英海 2020218006537 灰白條 4749.4573
          25 000214 邢福州(赤命 2020218007354 灰白條 4744.3279
          26 000247 陳川鐘(英海 2020218007221 4740.8570
          27 000117 陳國(guó)平(英海 2020218011386 4739.8946
          28 000196 唐真(白井 2020218006696 4731.5231
          29 000066 林永芳(賴元 2020218007090 4731.2443
          30 000249 梁昌健(英海 2020218007934 灰白條 4727.0515
          31 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008543 4726.6284
          32 000103 陳積培(英海 2020218008649 4725.9018
          33 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008772 4722.7268
          34 000248 陳太飛(英海 2020218006581 4719.6092
          35 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011115 4718.3461
          36 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011820 4712.9653
          37 000248 陳太飛(英海 2020218008705 4712.5066
          38 000066 林永芳(賴元 2020218008051 雨點(diǎn) 4707.9052
          39 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218009092 雨點(diǎn) 4706.0263
          40 000051 馮周平(英海 2020218007475 深灰 4699.4783
          41 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218008538 雨白條 4699.1870
          42 000055 陳興崖(黃流 2020218008432 4693.1715
          43 000130 陳亞弟(黃流 2020218007512 4688.9175
          44 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011512 灰白條 4686.0887
          45 000066 林永芳(賴元 2020218008181 4680.8695
          46 000100 100輝煌-(尖界 2020218011126 4671.4513
          47 000249 梁昌健(英海 2020218009465 4665.8207
          48 000256 陳運(yùn)華(赤命村 2020218010486 4660.6304
          49 000221 618鴿舍(黃流 2020218006714 4656.4212
          50 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011816 4654.6653
          51 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218010493 雨點(diǎn) 4651.6325
          52 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 2020218009806 4650.5283
          53 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006811 雨白條 4642.3192
          54 000185 雨燕(赤命 2020218010482 4639.5403
          55 000193 陳朝波(英海 2020218010537 雨點(diǎn) 4638.3084
          56 000248 陳太飛(英海 2020218008701 4635.9334
          57 000100 100輝煌-(尖界 2020218011136 4633.1386
          58 000055 陳興崖(黃流 2020218006381 雨點(diǎn) 4624.8445
          59 000193 陳朝波(英海 2020218010501 4618.0435
          60 000193 陳朝波(英海 2020218010513 4616.7725
          61 000247 陳川鐘(英海 2020218006023 4615.1651
          62 000111 俞書學(xué)(英海 2020218009394 4614.6756
          63 000001 金大角鴿舍(英海 2020218010887 4614.4785
          64 000001 金大角鴿舍(英海 2020218010885 4605.7148
          65 000185 雨燕(赤命 2019218005968 4603.6034
          66 000130 陳亞弟(黃流 2020218008639 4599.5937
          67 000195 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 2020218011916 4594.0381
          68 000103 陳積培(英海 2020218011570 4589.2500
          69 000228 后來(lái)者(新村 2020218006027 4579.3338
          70 000182 黎祥云(黃流 2020218007650 雨點(diǎn) 4577.8485
          71 000248 陳太飛(英海 2020218008163 4572.2162
          72 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218007350 雨點(diǎn) 4571.5236
          73 000056 盧孔仁(黃流 2020218008652 4567.5321
          74 000130 陳亞弟(黃流 2020218008636 4562.8096
          75 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006961 4559.9894
          76 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008127 雨點(diǎn) 4554.2132
          77 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011478 4552.7507
          78 000100 100輝煌-(尖界 2020218011174 4550.0694
          79 000221 618鴿舍(黃流 2020218008440 4549.1524
          80 000043 金輝鴿舍(英海 2020218007541 4548.9319
          81 000248 陳太飛(英海 2020218007585 4548.2896
          82 000248 陳太飛(英海 2020218007172 4546.8203
          83 000043 金輝鴿舍(英海 2020218006532 雨點(diǎn) 4545.1847
          84 000263 邢家豐(新村 2020218010094 雨點(diǎn) 4540.4639
          85 000051 馮周平(英海 2020218007471 深灰 4535.7281
          86 000055 陳興崖(黃流 2020218008107 4535.6327
          87 000189 王金護(hù)(丹村 2020218008085 4535.6175
          88 000001 金大角鴿舍(英海 2020218006116 4532.1864
          89 000052 永健鴿舍(英海 2020218008929 4531.8703
          90 000214 邢福州(赤命 2020218008484 雨點(diǎn) 4525.0626
          91 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218009093 雨點(diǎn) 4524.8921
          92 000001 金大角鴿舍(英海 2020218007113 4523.3240
          93 000001 金大角鴿舍(英海 2020218007667 4523.1712
          94 000238 邢才豐(黃流 2020218008504 4519.4003
          95 000256 陳運(yùn)華(赤命村 2020218006184 4515.6233
          96 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218006945 雨點(diǎn) 4506.0865
          97 000130 陳亞弟(黃流 2020218007519 紅絳 4501.3993
          98 000238 邢才豐(黃流 2020218007907 4501.1521
          99 000052 永健鴿舍(英海 2020218007766 4497.9119
          100 000103 陳積培(英海 2020218011007 4493.4252
          101 000110 李君東(英海 2020218008038 雨點(diǎn) 4492.2708
          102 000221 618鴿舍(黃流 2020218011619 4490.3134
          103 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008230 4482.2277
          104 000111 俞書學(xué)(英海 2020212008211 灰雨點(diǎn) 4481.5593
          105 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006131 4481.1523
          106 000238 邢才豐(黃流 2020218008506 4473.7436
          107 000069 邢詒夫(賴元 2020218009850 雨點(diǎn) 4471.8384
          108 000055 陳興崖(黃流 2020218006390 雨點(diǎn) 4471.6676
          109 000066 林永芳(賴元 2020218006171 4470.2219
          110 000196 唐真(白井 2020218008846 4468.5874
          111 000115 吳氏鴿舍-英海 2019218000262 4465.1021
          112 000212 陳飛鴻(賴元 2020218008207 4463.8314
          113 000130 陳亞弟(黃流 2020218006191 4459.6385
          114 000221 618鴿舍(黃流 2020218009207 雨點(diǎn) 4457.0044
          115 000117 陳國(guó)平(英海 2020218011384 4456.8955
          116 000246 尾號(hào)六(英海 2020218009871 灰白條 4455.3092
          117 000100 100輝煌-(尖界 2020218011019 4453.0794
          118 000193 陳朝波(英海 2020218010533 灰白條 4450.8884
          119 000115 吳氏鴿舍-英海 2020218007022 4449.0069
          120 000239 陳賢武(黃流 2020218010303 雨點(diǎn) 4448.0337
          121 000100 100輝煌-(尖界 2020218011023 4446.4578
          122 000150 林永信-鴿神(尖界 2020218007892 灰白條 4446.2853
          123 000001 金大角鴿舍(英海 2020218007120 灰白條 4439.7498
          124 000214 邢福州(赤命 2020218007356 雨點(diǎn) 4435.3878
          125 000189 王金護(hù)(丹村 2020218007795 灰白條 4433.6718
          126 000193 陳朝波(英海 2020218009776 4431.6701
          127 000080 王志開(英海 2020218009118 4425.2782
          128 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011103 4424.7576
          129 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011119 4423.6577
          130 000214 邢福州(赤命 2020218009691 灰白條 4421.7770
          131 000193 陳朝波(英海 2020218009775 4421.6783
          132 000149 邢水強(qiáng)(黃流 2020218006619 灰白條 4419.8357
          133 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218008892 4419.2815
          134 000111 俞書學(xué)(英海 2020218010677 雨點(diǎn) 4413.2767
          135 000263 邢家豐(新村 2020218009414 雨點(diǎn) 4411.0105
          136 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008229 4405.5814
          137 000263 邢家豐(新村 2020218011090 4394.0976
          138 000247 陳川鐘(英海 2019218003064 4389.1585
          139 000066 林永芳(賴元 2020218008053 雨點(diǎn) 4386.5659
          140 000247 陳川鐘(英海 2020218009463 4385.0225
          141 000241 林熾芳(佛老 2020218007216 雨白條 4380.6518
          142 000100 100輝煌-(尖界 2020218011149 4376.8528
          143 000043 金輝鴿舍(英海 2020218008665 4376.2944
          144 000150 林永信-鴿神(尖界 2020218009021 4376.0218
          145 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2019208001450 灰白條 4372.6678
          146 000051 馮周平(英海 2020218007871 4368.9131
          147 000111 俞書學(xué)(英海 2020218007611 4367.9811
          148 000189 王金護(hù)(丹村 2020218007796 雨點(diǎn) 4360.6701
          149 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218007049 4358.1486
          150 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2019218005823 紅絳 4355.2307
          151 000043 金輝鴿舍(英海 2020218006538 灰白條 4353.7671
          152 000100 100輝煌-(尖界 2020218011135 4352.0000
          153 000055 陳興崖(黃流 2020218007029 雨點(diǎn) 4351.1813
          154 000052 永健鴿舍(英海 2020218008919 雨點(diǎn) 4350.5292
          155 000056 盧孔仁(黃流 2020218007521 灰白條 4348.8186
          156 000189 王金護(hù)(丹村 2020218008297 4343.4350
          157 000239 陳賢武(黃流 2020218009149 4343.3658
          158 000028 陳勝 2020218006803 4342.8184
          159 000230 邢孔將(赤命 2020218008804 4339.1196
          160 000196 唐真(白井 2020218007162 4334.7683
          161 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011116 4329.0559
          162 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011113 雨點(diǎn) 4327.4571
          163 000238 邢才豐(黃流 2020218010389 4325.5975
          164 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006996 4323.5122
          165 000262 友聯(lián)鴿舍-王飛(英海 2020218009718 4322.8530
          166 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008343 雨點(diǎn) 4321.4293
          167 000193 陳朝波(英海 2020218010507 紅絳 4319.8260
          168 000043 金輝鴿舍(英海 2020218006533 4319.6552
          169 000214 邢福州(赤命 2020218006362 4318.7308
          170 000189 王金護(hù)(丹村 2020218007206 4317.6742
          171 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218010213 4311.3666
          172 000051 馮周平(英海 2020218006876 雨白條 4309.5229
          173 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218008859 雨白條 4309.4909
          174 000246 尾號(hào)六(英海 2020218008858 4309.2209
          175 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218006326 雨點(diǎn) 4307.2890
          176 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008094 4304.3069
          177 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218006234 雨點(diǎn) 4303.9971
          178 000193 陳朝波(英海 2020218010531 灰白條 4301.0526
          179 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218006493 雨點(diǎn) 4298.2376
          180 000043 金輝鴿舍(英海 2020218006875 4297.8874
          181 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008128 雨點(diǎn) 4294.7311
          182 000221 618鴿舍(黃流 2020218008439 雨點(diǎn) 4293.9487
          183 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218007050 4292.6482
          184 000130 陳亞弟(黃流 2020218007102 紅絳 4291.4338
          185 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218010204 4287.0583
          186 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008545 雨點(diǎn) 4284.3845
          187 000001 金大角鴿舍(英海 2020218006664 4281.3505
          188 000221 618鴿舍(黃流 2020218006715 雨白條 4281.3086
          189 000261 蕭云(英海 2020218007625 4280.7757
          190 000111 俞書學(xué)(英海 2020218007137 4279.6117
          191 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218007345 雨點(diǎn) 4277.6177
          192 000149 邢水強(qiáng)(黃流 2020218008218 4275.6841
          193 000185 雨燕(赤命 2020218010394 4273.0593
          194 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008226 雨點(diǎn) 4271.3411
          195 000056 盧孔仁(黃流 2020218008156 4270.4759
          196 000189 王金護(hù)(丹村 2020218008295 4264.3606
          197 000196 唐真(白井 2020218009321 4263.7775
          198 000221 618鴿舍(黃流 2020218006865 雨點(diǎn) 4262.8489
          199 000052 永健鴿舍(英海 2020218011265 紅絳 4261.0297
          200 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218007874 雨點(diǎn) 4260.6461
          201 000196 唐真(白井 2020218006691 4255.9056
          202 000193 陳朝波(英海 2020218010539 雨點(diǎn) 4236.7158
          203 000110 李君東(英海 2020218021547 雨點(diǎn) 4233.8750
          204 000196 唐真(白井 2020218007163 4233.4929
          205 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006228 雨點(diǎn) 4232.1823
          206 000069 邢詒夫(賴元 2020218006673 4229.6402
          207 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218008852 4229.2726
          208 000066 林永芳(賴元 2020218007552 4226.7643
          209 000043 金輝鴿舍(英海 2020218007542 灰白條 4215.0274
          210 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 2020218009805 4214.2051
          211 000193 陳朝波(英海 2020218010521 4205.8265
          212 000150 林永信-鴿神(尖界 2020218006208 灰白條 4205.7994
          213 000130 陳亞弟(黃流 2020218007518 紅絳 4205.7765
          214 000214 邢福州(赤命 2020218007360 4202.7544
          215 000043 金輝鴿舍(英海 2020218008664 4201.1422
          216 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008515 雨點(diǎn) 4197.8970
          217 000130 陳亞弟(黃流 2020218008633 4196.9702
          218 000185 雨燕(赤命 2020218009681 4196.0551
          219 000150 林永信-鴿神(尖界 2020218008820 4191.6269
          220 000150 林永信-鴿神(尖界 2020218010542 4189.7312
          221 000189 王金護(hù)(丹村 2020218008939 紅絳 4188.7840
          222 000055 陳興崖(黃流 2020218007331 雨白條 4187.8283
          223 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011477 雨點(diǎn) 4186.9257
          224 000178 李英明(英海 2020218010015 紅絳 4183.1761
          225 000247 陳川鐘(英海 2020218006816 4182.7184
          226 000262 友聯(lián)鴿舍-王飛(英海 2020218008857 4182.5818
          227 000263 邢家豐(新村 2020218010087 雨點(diǎn) 4182.5360
          228 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2020218007771 雨點(diǎn) 4178.6437
          229 000001 金大角鴿舍(英海 2020218008771 4178.6030
          230 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218007725 4177.4765
          231 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218010228 雨點(diǎn) 4174.2275
          232 000193 陳朝波(英海 2020218010526 紅絳 4174.0092
          233 000100 100輝煌-(尖界 2020218011025 雨點(diǎn) 4173.2410
          234 000185 雨燕(赤命 2020218010397 4170.6899
          235 000263 邢家豐(新村 2020218009057 雨點(diǎn) 4169.2384
          236 000055 陳興崖(黃流 2020218006389 雨點(diǎn) 4167.6547
          237 000001 金大角鴿舍(英海 2020218007111 雨點(diǎn) 4162.9674
          238 000196 唐真(白井 2020218008248 深灰 4156.4380
          239 000252 陳天慶(白井村 2020218006643 4150.7827
          240 000196 唐真(白井 2020218006700 4149.9080
          241 000249 梁昌健(英海 2020218007241 4149.8968
          242 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2020218009220 4149.5689
          243 000052 永健鴿舍(英海 2020218009230 紅絳 4146.0009
          244 000252 陳天慶(白井村 2020218006770 4143.0498
          245 000221 618鴿舍(黃流 2020218010698 4140.8661
          246 000069 邢詒夫(賴元 2020218009458 4140.7555
          247 000175 兄弟鴿舍(黃流 2020218009479 4137.9906
          248 000103 陳積培(英海 2020218011332 4134.2615
          249 000247 陳川鐘(英海 2020218011340 4133.8308
          250 000196 唐真(白井 2020218007165 4129.3783
          251 000001 金大角鴿舍(英海 2020218006662 灰白條 4128.4077
          252 000028 陳勝 2020218007794 雨點(diǎn) 4126.9052
          253 000132 黃流仔(黃流 2020218011859 4123.0760
          254 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011537 4117.6508
          255 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011102 4117.5725
          256 000056 盧孔仁(黃流 2020218011192 4116.6148
          257 000103 陳積培(英海 2020218011334 深灰 4107.2429
          258 000193 陳朝波(英海 2020218010509 4104.9557
          259 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218009856 灰白條 4102.7069
          260 000261 蕭云(英海 2020218007626 灰白條 4097.1807
          261 000001 金大角鴿舍(英海 2020218007114 4095.9406
          262 000248 陳太飛(英海 2020218011669 雨點(diǎn) 4095.7804
          263 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218008116 雨白條 4094.7245
          264 000100 100輝煌-(尖界 2020218011144 4086.9373
          265 000149 邢水強(qiáng)(黃流 2020218008699 4085.7785
          266 000196 唐真(白井 2020218008844 4077.2669
          267 000056 盧孔仁(黃流 2020218007524 灰白條 4073.6455
          268 000238 邢才豐(黃流 2020218007424 4072.1714
          269 000185 雨燕(赤命 2020218008475 雨點(diǎn) 4071.1613
          270 000111 俞書學(xué)(英海 2020218009802 雨點(diǎn) 4067.7968
          271 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011534 4064.4519
          272 000080 王志開(英海 2020218009824 4062.5117
          273 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218007884 4060.3410
          274 000100 100輝煌-(尖界 2020218011138 4055.1582
          275 000111 俞書學(xué)(英海 2020218008749 4054.3303
          276 000052 永健鴿舍(英海 2020218007767 4053.1266
          277 000111 俞書學(xué)(英海 2020218007945 4052.6497
          278 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218008115 雨點(diǎn) 4051.9580
          279 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006812 灰白條 4048.8713
          280 000230 邢孔將(赤命 2020218006628 4042.3902
          281 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218010724 4038.0045
          282 000246 尾號(hào)六(英海 2020218007042 4037.7136
          283 000130 陳亞弟(黃流 2020218008634 4037.7085
          284 000111 俞書學(xué)(英海 2020218011381 雨點(diǎn) 4036.6321
          285 000069 邢詒夫(賴元 2020218007135 雨白條 4035.6813
          286 000249 梁昌。ㄓ⒑ 2020218008854 紅楞 4035.0972
          287 000100 100輝煌-(尖界 2020218011024 灰白條 4033.9169
          288 000185 雨燕(赤命 2020218007408 4032.4080
          289 000246 尾號(hào)六(英海 2020218008532 4020.3566
          290 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2020218010261 紅楞 4013.8254
          291 000115 吳氏鴿舍-英海 2019218002900 4013.3128
          292 000189 王金護(hù)(丹村 2020218008086 4012.9715
          293 000189 王金護(hù)(丹村 2020218007208 4012.8251
          294 000150 林永信-鴿神(尖界 2020218008981 紅絳 4005.6704
          295 000230 邢孔將(赤命 2020218008802 雨點(diǎn) 4003.9409
          296 000189 王金護(hù)(丹村 2020218006813 紅絳 4002.3475
          297 000193 陳朝波(英海 2019218001328 灰白條 4001.9630
          298 000182 黎祥云(黃流 2020218007648 4001.7534
          299 000055 陳興崖(黃流 2020218006006 4000.1274
          300 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218011607 3995.4601
          301 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011471 雨點(diǎn) 3990.3742
          302 000246 尾號(hào)六(英海 2020218007437 雨點(diǎn) 3990.0003
          303 000185 雨燕(赤命 2020218007409 3989.3864
          304 000033 821鴿舍(黃流 2020218008889 3987.9402
          305 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2020218008149 灰白條 3985.6355
          306 000111 俞書學(xué)(英海 2020218008212 灰白條 3984.4839
          307 000212 陳飛鴻(賴元 2020218007161 雨點(diǎn) 3977.9837
          308 000263 邢家豐(新村 2020218010089 雨點(diǎn) 3974.9683
          309 000069 邢詒夫(賴元 2020218009847 雨點(diǎn) 3974.8677
          310 000103 陳積培(英海 2020218011003 3974.2695
          311 000051 馮周平(英海 2020218007474 深灰 3967.8377
          312 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2020218010266 3964.3314
          313 000069 邢詒夫(賴元 2020218009445 雨點(diǎn) 3964.1875
          314 000115 吳氏鴿舍-英海 2020218006304 3960.5669
          315 000189 王金護(hù)(丹村 2020218008941 紅絳 3957.5882
          316 000080 王志開(英海 2020218011269 3953.3632
          317 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218010446 雨點(diǎn) 3949.3881
          318 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218008896 3949.2157
          319 000069 邢詒夫(賴元 2020218009451 雨點(diǎn) 3947.9691
          320 000230 邢孔將(赤命 2020218008803 灰白條 3947.6191
          321 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011112 3947.5866
          322 000230 邢孔將(赤命 2020218008806 3942.2033
          323 000115 吳氏鴿舍-英海 2020218011911 3936.0825
          324 000246 尾號(hào)六(英海 2020218011575 3933.7324
          325 000189 王金護(hù)(丹村 2020218008058 3932.2535
          326 000132 黃流仔(黃流 2020218011858 3932.0198
          327 000247 陳川鐘(英海 2020218007141 3928.8973
          328 000239 陳賢武(黃流 2020218010309 雨點(diǎn) 3927.0648
          329 000182 黎祥云(黃流 2020218007154 3916.1075
          330 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218010775 3915.7157
          331 000246 尾號(hào)六(英海 2020218007438 3905.8997
          332 000028 陳勝 2020218006809 3899.5909
          333 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218010721 紅絳 3892.6722
          334 000111 俞書學(xué)(英海 2020218007138 雨點(diǎn) 3887.6804
          335 000069 邢詒夫(賴元 2020218006709 雨白條 3887.5305
          336 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218010471 3882.8262
          337 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218008761 灰白條 3878.3589
          338 000056 盧孔仁(黃流 2020218010418 絳白條 3874.8445
          339 000263 邢家豐(新村 2020218010088 雨白條 3874.1577
          340 000189 王金護(hù)(丹村 2020218007797 3873.8205
          341 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218006944 雨點(diǎn) 3869.3036
          342 000196 唐真(白井 2020218007683 雨點(diǎn) 3866.3991
          343 000195 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 2020218011903 灰白條 3864.5433
          344 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008344 3856.1599
          345 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011813 雨點(diǎn) 3855.6950
          346 000051 馮周平(英海 2020218008332 3855.3092
          347 000263 邢家豐(新村 2020218009417 雨點(diǎn) 3855.1872
          348 000182 黎祥云(黃流 2020218007155 3850.0431
          349 000185 雨燕(赤命 2019218004055 3849.9577
          350 000069 邢詒夫(賴元 2020218009449 3848.2498
          351 000221 618鴿舍(黃流 2020218008438 雨點(diǎn) 3844.9997
          352 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020210021095 紅絳 3844.6371
          353 000111 俞書學(xué)(英海 2020218011661 3837.4699
          354 000185 雨燕(赤命 2020218009682 3836.1689
          355 000069 邢詒夫(賴元 2020218006706 雨白條 3835.5969
          356 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218006442 3826.9025
          357 000069 邢詒夫(賴元 2020218009459 3825.8377
          358 000241 林熾芳(佛老 2020218010108 雨點(diǎn) 3825.0676
          359 000115 吳氏鴿舍-英海 2019218001005 3821.7888
          360 000055 陳興崖(黃流 2020218006159 3816.8116
          361 000247 陳川鐘(英海 2019218001712 雨白條 3815.0886
          362 000193 陳朝波(英海 2020218009772 3812.7696
          363 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218009868 3812.0977
          364 000110 李君東(英海 2020218011560 3811.4101
          365 000178 李英明(英海 2020218010025 雨白條 3809.5638
          366 000001 金大角鴿舍(英海 2020218010881 紅絳 3807.4220
          367 000055 陳興崖(黃流 2020218008109 3807.3082
          368 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218010456 雨點(diǎn) 3806.3088
          369 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218007703 灰白條 3804.0472
          370 000246 尾號(hào)六(英海 2020218008531 雨點(diǎn) 3803.4372
          371 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2020218007342 3801.3852
          372 000069 邢詒夫(賴元 2020218009849 灰白條 3801.3695
          373 000001 金大角鴿舍(英海 2020218007669 雨點(diǎn) 3795.1723
          374 000196 唐真(白井 2020218008845 3788.8648
          375 000212 陳飛鴻(賴元 2020218006675 雨點(diǎn) 3782.9436
          376 000051 馮周平(英海 2020218008039 3772.0137
          377 000247 陳川鐘(英海 2020218008308 3771.5219
          378 000055 陳興崖(黃流 2020218007332 灰白條 3764.8717
          379 000028 陳勝 2020218008933 3764.4249
          380 000069 邢詒夫(賴元 2020218009444 雨白條 3762.1860
          381 000196 唐真(白井 2020218008249 雨白條 3759.5032
          382 000038 嚴(yán)恒(英海 2020218007722 3759.1654
          383 000001 金大角鴿舍(英海 2020218006668 3759.0807
          384 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011104 灰白條 3758.3506
          385 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 2020218007060 3757.8807
          386 000193 陳朝波(英海 2020218010534 3756.2898
          387 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011417 雨點(diǎn) 3755.5078
          388 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218010727 紅絳 3752.8207
          389 000230 邢孔將(赤命 2020218011376 3747.3307
          390 000001 金大角鴿舍(英海 2020218006114 3746.5167
          391 000252 陳天慶(白井村 2020218006039 3738.4142
          392 000001 金大角鴿舍(英海 2020218007665 3734.9864
          393 000236 鄭皇東(英海 2020218009608 3730.5924
          394 000069 邢詒夫(賴元 2020218009452 雨點(diǎn) 3721.7963
          395 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218010707 紅絳 3716.5773
          396 000136 黃炳華(抱倫 2020218010861 3711.3921
          397 000130 陳亞弟(黃流 2020218008089 3710.8090
          398 000252 陳天慶(白井村 2020218006038 3710.5445
          399 000193 陳朝波(英海 2020218007031 紅絳 3704.7093
          400 000241 林熾芳(佛老 2020218010115 3702.0776
          401 000130 陳亞弟(黃流 2020218006516 3699.7081
          402 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2020218008616 3699.4056
          403 000028 陳勝 2020218008119 3697.7423
          404 000238 邢才豐(黃流 2020218009498 3691.7195
          405 000034 郭義進(jìn)(賴元 2020218008130 3691.4904
          406 000028 陳勝 2020218006994 紅絳 3689.1323
          407 000193 陳朝波(英海 2020218010528 雨點(diǎn) 3685.9016
          408 000069 邢詒夫(賴元 2020218006674 3683.9798
          409 000069 邢詒夫(賴元 2020218009442 3682.3117
          410 000052 永健鴿舍(英海 2020218009237 3679.2174
          411 000263 邢家豐(新村 2020218011083 3667.4287
          412 000263 邢家豐(新村 2020218009056 雨點(diǎn) 3664.3735
          413 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2020218007801 3660.9115
          414 000241 林熾芳(佛老 2020218009510 雨點(diǎn) 3659.8408
          415 000069 邢詒夫(賴元 2020218009374 紅絳 3656.4857
          416 000069 邢詒夫(賴元 2020218007134 雨點(diǎn) 3654.4450
          417 000258 孫鴻舉(懷卷村 2020218011519 雨點(diǎn) 3653.5356
          418 000028 陳勝 2020218006425 灰白條 3647.1054
          419 000033 821鴿舍(黃流 2020218008885 雨點(diǎn) 3642.4633
          420 000001 金大角鴿舍(英海 2020218011101 3638.6031
