亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 2012年秋第三屆三關全能鴿王賽首關200公里黃巖站

          來源:潤維科技   發(fā)表時間:2012-10-27 20:32:08   瀏覽數(shù):1345   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          第三屆三關全能鴿王賽首關黃巖站

          杭州市信鴿協(xié)會
          杭州潤維科技

          司放地點:黃巖(東經(jīng):121.14.572 E  北緯:28.40.525 N)
          司放時間:2012-10-21 06:20:00
          天氣狀況:
          集鴿羽數(shù):118 羽

          比賽通告:省三屆三關全能鴿王共集參賽鴿118羽,參加人員17人。當日歸巢有效。擔任本次司放裁判省一級裁判員葉新強(兼司機),會員監(jiān)督員王清流。興趣賽打K,共集參賽鴿37羽。其中1K14羽,錄取1名;2K12羽,錄取1名;3K11羽,錄取1名。前三名按規(guī)定時間送驗。當日有效歸巢鴿須在日落后2小時內(nèi)持鴿到協(xié)會驗鴿。日落時間:17:22。比賽已于17:52結(jié)束。


          名次 會員姓名 棚號 足環(huán)號碼 暗碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分) 報到次序

          1 應志宏 0884 2012-11-060070 2012-10-21 09:34:02.610 209.785 1081.1236 2
          2 鴿會測試 0000 0000-11-000000 0000 2012-10-21 09:30:30.0 204.572 1073.8688 1
          3 應志宏 0884 2012-11-060075 2012-10-21 09:38:15.750 209.785 1058.1174 3

          4 沈 衛(wèi) 1888 2012-11-060016 2012-10-21 09:50:53.860 217.067 1029.2527 13
          5 王金林 0182 2012-11-060112 2012-10-21 09:44:42.400 209.531 1023.5671 7
          6 王金林 0182 2012-11-060110 2012-10-21 09:44:44.300 209.531 1023.4087 8
          7 連建成 0008 2012-11-060137 2012-10-21 09:50:47.500 215.056 1020.2301 12
          8 連建成 0008 2012-11-060134 2012-10-21 09:51:00.570 215.056 1019.1769 14
          9 王金林 0182 2012-11-060103 2012-10-21 09:46:05.510 209.531 1016.6875 9
          10 翁雪順 1307 2012-11-060022 2012-10-21 09:39:44.680 202.445 1013.5189 5
          11 應志宏 0884 2012-11-060067 2012-10-21 09:49:13.940 209.785 1002.6414 11
          12 裘軍民 0047 2012-11-060062 2012-10-21 09:48:40.710 207.005 991.9805 10
          13 應志宏 0884 2012-11-060154 2012-10-21 09:52:20.900 209.785 987.9286 18
          14 李仁楠葉青 0765 2012-11-060168 2012-10-21 09:51:37.250 208.414 984.8463 15
          15 李仁楠葉青 0765 2012-11-060164 2012-10-21 09:51:38.830 208.414 984.7238 16
          16 李仁楠葉青 0765 2012-11-060167 2012-10-21 09:51:41.880 208.414 984.4873 17
          17 李 新 0500 2012-11-060035 2012-10-21 09:39:24.590 189.282 949.211 4
          18 連建成 0008 2012-11-060121 2012-10-21 10:10:28.800 215.056 933.0788 27
          19 應志宏 0884 2012-11-060069 2012-10-21 10:05:57.780 209.785 928.4042 23
          20 李 新 0500 2012-11-060031 2012-10-21 09:44:19.950 189.282 926.3431 6
          21 胡喬泉 6945 2012-11-060095 2012-10-21 10:08:01.40 209.946 920.7458 25
          22 連建成 0008 2012-11-060131 2012-10-21 10:14:17.260 215.056 917.9143 31
          23 戴明華 0017 2012-11-060146 2012-10-21 10:05:31.440 205.73 912.2311 22
          24 王金林 0182 2012-11-060116 2012-10-21 10:10:00.760 209.531 910.9542 26
          25 胡喬泉 6945 2012-11-060093 2012-10-21 10:11:08.570 209.946 908.2955 28
          26 李仁楠葉青 0765 2012-11-060169 2012-10-21 10:11:23.580 208.414 900.6928 29
          27 徐正芳 0788 2012-11-060161 2012-10-21 10:06:25.360 203.588 899.1503 24
          28 連建成 0008 2012-11-060122 2012-10-21 10:21:34.680 215.056 890.2135 36
          29 連建成 0008 2012-11-060126 2012-10-21 10:21:36.470 215.056 890.1036 37
          30 戴明華 0017 2012-11-060150 2012-10-21 10:11:48.110 205.73 887.5253 30
          31 王金林 0182 2012-11-060117 2012-10-21 10:22:07.430 209.531 865.3878 40
          32 李 新 0500 2012-11-060032 2012-10-21 09:59:59.150 189.282 860.4281 19
          33 翁雪順 1307 2012-11-060019 2012-10-21 10:16:00.410 202.445 857.793 32
          34 翁雪順 1307 2012-11-060024 2012-10-21 10:16:05.800 202.445 857.4666 33
          35 李仁楠葉青 0765 2012-11-060174 2012-10-21 10:23:38.140 208.414 855.433 43
          36 李 新 0500 2012-11-060033 2012-10-21 10:02:22.50 189.282 851.2125 20
          37 戴明華 0017 2012-11-060149 2012-10-21 10:21:54.0 205.73 850.4754 39
          38 賀 崎 0106 2012-11-060012 2012-10-21 10:21:43.480 204.848 847.4435 38
          39 屠富強 5188 2012-11-060181 2012-10-21 10:21:10.610 204.224 846.7812 35
          40 李 新 0500 2012-11-060036 2012-10-21 10:04:08.960 189.282 844.446 21
          41 賀 崎 0106 2012-11-060008 2012-10-21 10:23:21.330 204.848 841.7644 42
          42 徐正芳 0788 2012-11-060162 2012-10-21 10:22:21.320 203.588 840.0393 41
          43 李仁楠葉青 0765 2012-11-060172 2012-10-21 10:28:09.820 208.414 839.8248 46
          44 曾祥軍 2100 2012-11-060046 2012-10-21 10:31:05.310 209.941 836.1235 47
          45 屠富強 5188 2012-11-060184 2012-10-21 10:26:16.670 204.224 829.2423 45
          46 連建成 0008 2012-11-060125 2012-10-21 10:48:34.80 215.056 800.7506 53
          47 連建成 0008 2012-11-060133 2012-10-21 10:48:35.170 215.056 800.6965 54
          48 連建成 0008 2012-11-060130 2012-10-21 10:48:42.210 215.056 800.3469 55
          49 連建成 0008 2012-11-060128 2012-10-21 10:48:52.40 215.056 799.8592 56
          50 應志宏 0884 2012-11-060074 2012-10-21 10:43:23.900 209.785 796.4553 49
          51 胡喬泉 6945 2012-11-060097 2012-10-21 10:44:18.150 209.946 794.3398 51
          52 曾祥軍 2100 2012-11-060047 2012-10-21 10:44:23.530 209.941 794.0515 52
          53 應志宏 0884 2012-11-060073 2012-10-21 10:44:12.580 209.785 794.0096 50
          54 李 新 0500 2012-11-060042 2012-10-21 10:19:29.550 189.282 790.3463 34
          55 連建成 0008 2012-11-060129 2012-10-21 10:55:21.660 215.056 780.9966 58
          56 李 新 0500 2012-11-060037 2012-10-21 10:25:08.540 189.282 772.131 44
          57 王金林 0182 2012-11-060111 2012-10-21 10:52:14.590 209.531 769.6465 57
          58 王金林 0182 2012-11-060104 2012-10-21 10:56:37.470 209.531 757.4564 60
          59 王金林 0182 2012-11-060113 2012-10-21 10:57:08.190 209.531 756.057 61
          60 胡喬泉 6945 2012-11-060092 2012-10-21 10:59:57.970 209.946 749.8978 62
          61 胡喬泉 6945 2012-11-060096 2012-10-21 10:59:58.500 209.946 749.8741 63
          62 賀 崎 0106 2012-11-060001 2012-10-21 10:55:46.460 204.848 742.8102 59
          63 曾祥軍 2100 2012-11-060088 2012-10-21 11:04:42.420 209.941 737.3932 64
          64 林偉東 2368 2012-11-060180 2012-10-21 10:39:04.0 188.807 728.797 48
          65 曾祥軍 2100 2012-11-060045 2012-10-21 11:08:05.400 209.941 728.7341 65
          66 曾祥軍 2100 2012-11-060090 2012-10-21 11:08:12.680 209.941 728.4273 66
          67 曾祥軍 2100 2012-11-060089 2012-10-21 11:10:13.350 209.941 723.3795 67
          68 王金林 0182 2012-11-060105 2012-10-21 11:14:11.940 209.531 712.2084 68
          69 王金林 0182 2012-11-060106 2012-10-21 11:17:38.590 209.531 703.9671 70
          70 戴明華 0017 2012-11-060148 2012-10-21 11:16:39.840 205.73 693.4781 69
          71 連建成 0008 2012-11-060136 2012-10-21 11:31:09.130 215.056 691.1602 73
          72 曾祥軍 2100 2012-11-060083 2012-10-21 11:28:29.810 209.941 680.5289 72
          73 李仁楠葉青 0765 2012-11-060170 2012-10-21 11:31:40.540 208.414 668.6887 74
          74 徐正芳 0788 2012-11-060158 2012-10-21 11:24:32.400 203.588 668.5099 71
          75 施建華 4444 2012-11-060051 2012-10-21 11:56:13.720 214.014 636.5132 76
          76 連建成 0008 2012-11-060124 2012-10-21 11:57:53.40 215.056 636.4788 77
          77 屠富強 5188 2012-11-060183 2012-10-21 11:48:58.390 204.224 620.7923 75
          78 連建成 0008 2012-11-060123 2012-10-21 12:13:37.240 215.056 608.1545 79
          79 胡喬泉 6945 2012-11-060091 2012-10-21 12:06:15.980 209.946 606.3136 78
          80 連建成 0008 2012-11-060138 2012-10-21 12:28:24.160 215.056 583.7526 81
          81 曾祥軍 2100 2012-11-060048 2012-10-21 12:24:57.330 209.941 575.251 80
          82 王金林 0182 2012-11-060114 2012-10-21 12:45:07.510 209.531 544.0595 83
          83 裘軍民 0047 2012-11-060061 2012-10-21 12:44:35.60 207.005 538.2565 82
          84 曾祥軍 2100 2012-11-060081 2012-10-21 12:51:43.0 209.941 535.9512 84
          85 屠富強 5188 2012-11-060186 2012-10-21 12:55:43.0 204.224 516.0864 85
          86 李仁楠葉青 0765 2012-11-060165 2012-10-21 13:10:21.530 208.414 507.8823 86
          87 賀 崎 0106 2012-11-060010 2012-10-21 13:12:10.470 204.848 496.9934 87
          88 裘軍民 0047 2012-11-060058 2012-10-21 13:22:42.440 207.005 489.7123 88
          89 楊建民 0686 2012-11-060143 2012-10-21 13:33:16.290 210.957 486.8933 89
          90 楊建民 0686 2012-11-060141 2012-10-21 13:35:36.570 210.957 484.2801 90
          91 應志宏 0884 2012-11-060078 2012-10-21 14:02:23.90 209.785 453.7022 91
          92 胡喬泉 6945 2012-11-060099 2012-10-21 14:31:52.280 209.946 426.8311 92
          93 曾祥軍 2100 2012-11-060080 2012-10-21 15:30:30.650 209.941 381.3567 93
          94 胡喬泉 6945 2012-11-060101 2012-10-21 15:49:20.30 209.946 368.7573 94
          95 曾祥軍 2100 2012-11-060085 2012-10-21 15:56:42.60 209.941 364.0379 95
          96 翁雪順 1307 2012-11-060023 2012-10-21 16:42:46.840 202.445 325.0663 96

          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊