亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 2012年秋第三屆三關(guān)全能鴿王賽決賽成績報(bào)告表

          來源:潤維   發(fā)表時(shí)間:2012-11-21 10:26:56   瀏覽數(shù):1713   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          第三屆三關(guān)全能鴿王賽決賽成績報(bào)告表                                       
          杭州市信鴿協(xié)會(huì)                                                                                       杭州潤維科技
          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          司放地點(diǎn):連云港(東經(jīng):119.05.782 E  北緯:34.41.686 N)
          司放時(shí)間:2012-11-15 06:35:00
          天氣狀況:晴  北風(fēng)  三級(jí)
          集鴿羽數(shù):63 羽
          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          名次 會(huì)員姓名 棚號(hào)      足環(huán)號(hào)碼       賽鴿資料        歸巢時(shí)間             鴿棚經(jīng)緯度      空距(千米)分速(米/分)
          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          1    曾祥軍   2100   2012-11-060047    雄-砂眼-灰   11-15 13:21:20:112 120.01.978E 30.14.700N 501.457  1234.102
          2    連建成   0008   2012-11-060131    雄-砂眼-灰   11-15 13:21:47:114 120.03.407E 30.18.831N 494.335  1215.209
          3    連建成   0008   2012-11-060126  雄-砂眼-灰白條 11-15 13:21:49:114 120.03.407E 30.18.831N 494.335  1215.106
          4    連建成   0008   2012-11-060137  雌-砂眼-灰白條 11-15 13:25:17:111 120.03.407E 30.18.831N 494.335  1204.821
          5    王金林   0182   2012-11-060105   雌-砂眼-雨點(diǎn)  11-15 13:29:54:115 120.055172E 30.163852N 499.027  1202.725
          6    王金林   0182   2012-11-060106    雄-砂眼-灰   11-15 13:34:42:114 120.055172E 30.163852N 499.027  1188.971
          7    連建成   0008   2012-11-060128    雄-砂眼-灰   11-15 13:33:09:119 120.03.407E 30.18.831N 494.335  1182.176
          8    連建成   0008   2012-11-060133   雌-黃眼-雨點(diǎn)  11-15 13:36:09:119 120.03.407E 30.18.831N 494.335  1173.772
          9    徐正芳   0788   2012-11-060158   雌-砂眼-雨點(diǎn)  11-15 13:44:37:113 120.12.078E 30.16.141N 501.856  1168.130
          10   王金林   0182   2012-11-060113    雄-黃眼-灰   11-15 13:42:22:112 120.055172E 30.163852N 499.027  1167.655
          11   王金林   0182   2012-11-060112   雄-黃眼-雨花  11-15 13:43:15:111 120.055172E 30.163852N 499.027  1165.262
          12   王金林   0182   2012-11-060103    雌-黃眼-灰   11-15 13:44:11:111 120.055172E 30.163852N 499.027  1162.696
          13   連建成   0008   2012-11-060125  雌-黃眼-灰白條 11-15 13:44:24:112 120.03.407E 30.18.831N 494.335  1151.217
          14   連建成   0008   2012-11-060123    雄-砂眼-灰   11-15 13:46:05:115 120.03.407E 30.18.831N 494.335  1146.711
          15   李  新   0500   2012-11-060033   雌-砂眼-石斑  11-15 14:05:06:116 120.170018E 30.094026N 515.191  1144.606
          16   曾祥軍   2100   2012-11-060089  雄-黃眼-紅(絳) 11-15 13:54:56:115 120.01.978E 30.14.700N 501.457  1139.807
          17   曾祥軍   2100   2012-11-060048    雄-砂眼-灰   11-15 14:01:58:115 120.01.978E 30.14.700N 501.457  1121.886
          18   曾祥軍   2100   2012-11-060082    雄-砂眼-灰   11-15 14:02:10:111 120.01.978E 30.14.700N 501.457  1121.391
          19   連建成   0008   2012-11-060124    雌-黃眼-灰   11-15 14:00:56:115 120.03.407E 30.18.831N 494.335  1108.512
          20   賀  崎   0106   2012-11-060012   雄-黃眼-雨點(diǎn)  11-15 14:11:30:113 120.10.574E 30.16.169N 501.324  1098.157
          21   李  新   0500   2012-11-060031    雌-黃眼-灰   11-15 14:25:56:115 120.170018E 30.094026N 515.191  1093.964
          22   曾祥軍   2100   2012-11-060046   雌-黃眼-雨點(diǎn)  11-15 14:13:48:114 120.01.978E 30.14.700N 501.457  1092.939
          23   李  新   0500   2012-11-060042   雄-黃眼-雨點(diǎn)  11-15 14:26:46:114 120.170018E 30.094026N 515.191  1092.023
          24   曾祥軍   2100   2012-11-060045    雌-砂眼-灰   11-15 14:15:45:114 120.01.978E 30.14.700N 501.457  1088.315
          25   曾祥軍   2100   2012-11-060090    雄-砂眼-灰   11-15 14:16:00:110 120.01.978E 30.14.700N 501.457  1087.759
          26   曾祥軍   2100   2012-11-060080   雌-砂眼-雨點(diǎn)  11-15 14:26:23:112 120.01.978E 30.14.700N 501.457  1063.774
          27   連建成   0008   2012-11-060130    雌-砂眼-灰   11-15 14:22:53:115 120.03.407E 30.18.831N 494.335  1056.505
          28   楊建民   0686   2012-11-060143   雄-砂眼-雨點(diǎn)  11-15 14:23:26:112 120.11.484E 30.20.430N 493.896  1054.324
          29   賀  崎   0106   2012-11-060010   雌-黃眼-雨點(diǎn)  11-15 14:32:43:114 120.10.574E 30.16.169N 501.324  1049.410
          30   王金林   0182   2012-11-060104    雄-砂眼-灰   11-15 14:40:47:114 120.055172E 30.163852N 499.027  1027.233
          31   胡喬泉   6945   2012-11-060095    雄-黃眼-灰   11-15 15:01:06:116 120.01.970E 30.14.698N 501.458  990.8064
          32   連建成   0008   2012-11-060121    雌-砂眼-灰   11-15 15:16:31:113 120.03.407E 30.18.831N 494.335  947.8575
          33   施建華   4444   2012-11-060051    雌-黃眼-灰   11-15 15:18:35:113 120.18.074E 30.25.233N 487.487  931.0377
          34   翁雪順   1307   2012-11-060024    雌-黃眼-灰   11-15 15:39:00:110 120.11.424E 30.15.095N 503.541  925.6013
          35   翁雪順   1307   2012-11-060022    雄-砂眼-灰   11-15 15:46:25:112 120.11.424E 30.15.095N 503.541  913.1541
          36   沈  衛(wèi)   1888   2012-11-060016   雌-砂眼-雨點(diǎn)  11-15 15:42:07:117 120.06.926E 30.21.977N 489.655  894.9633
          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                       2012-11-15 17:19:17
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)