亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 2012年秋第三屆三關(guān)全能鴿王賽三關(guān)綜合排名

          來(lái)源:潤(rùn)維   發(fā)表時(shí)間:2012-11-21 10:29:05   瀏覽數(shù):1498   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
          第三屆三關(guān)全能鴿王賽三關(guān)綜合排名          
          擔(dān)任本次決賽司放任務(wù)監(jiān)督員、會(huì)員代表: 楊小鐮(連建成指派)、易瑞(沈衛(wèi)指派)負(fù)責(zé)全程跟蹤,
          開(kāi)籠監(jiān)放。比賽結(jié)束由兩位監(jiān)督員現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)封(參賽鴿報(bào)名單)并負(fù)責(zé)、驗(yàn)收進(jìn)籠報(bào)名單、簽名作證。
          (明年迪威德杯第四屆鴿王賽按此規(guī)程操作)            
          -------------------------------------------------------------------------------------------
          名次   會(huì)員姓名      足環(huán)號(hào)碼        賽鴿資料     平均分?jǐn)?shù)  一關(guān)分速  二關(guān)分速  三關(guān)分速
          1      連建成    2012-11-060131   雄-砂眼-灰     1020.73   917.9143  929.0665 1215.2093
          2      連建成    2012-11-060126 雄-砂眼-灰白條  1012.2992  890.1036  931.6877 1215.1063
          3      王金林    2012-11-060103   雌-黃眼-灰    1011.6943 1016.6875  855.6986 1162.6969
          4      李  新    2012-11-060033  雌-砂眼-石斑    967.5594  851.2125  906.8589 1144.6069
          5      連建成    2012-11-060128   雄-砂眼-灰     954.6094  799.8592  881.7925 1182.1765
          6      王金林    2012-11-060106   雄-砂眼-灰     948.5551  703.9671  952.7266 1188.9715
          7      連建成    2012-11-060121   雌-砂眼-灰     948.0941  933.0788  963.346   947.8575
          8      連建成    2012-11-060133  雌-黃眼-雨點(diǎn)    947.611   800.6965  868.3637 1173.7728
          9      李  新    2012-11-060031   雌-黃眼-灰     947.3834  926.3431  821.8423 1093.9647
          10     賀  崎    2012-11-060012  雄-黃眼-雨點(diǎn)    944.0186  847.4435  886.455  1098.1573
          11     沈  衛(wèi)    2012-11-060016  雌-砂眼-雨點(diǎn)    942.5064 1029.2527  903.3031  894.9633
          12     連建成    2012-11-060137 雌-砂眼-灰白條   941.5322 1020.2301  599.5446 1204.8219
          13     王金林    2012-11-060112  雄-黃眼-雨花    940.1819 1023.5671  631.716  1165.2626
          14     曾祥軍    2012-11-060046  雌-黃眼-雨點(diǎn)    939.839   836.1235  890.4542 1092.9394
          15     連建成    2012-11-060125 雌-黃眼-灰白條   936.3747  800.7506  857.1558 1151.2177
          16     王金林    2012-11-060113   雄-黃眼-灰     934.8301  756.057   880.7778 1167.6556
          17     曾祥軍    2012-11-060047   雄-砂眼-灰     929.8523  794.0515  761.4029 1234.1025
          18     胡喬泉    2012-11-060095   雄-黃眼-灰     925.683   920.7458  865.4969  990.8064
          19     曾祥軍    2012-11-060090   雄-砂眼-灰     919.3887  728.4273  941.9796 1087.7592
          20     李  新    2012-11-060042  雄-黃眼-雨點(diǎn)    904.1446  790.3463  830.0644 1092.0231
          21     連建成    2012-11-060130   雌-砂眼-灰     874.7947  800.3469  767.5315 1056.5058
          22     連建成    2012-11-060123   雄-砂眼-灰     870.6761  608.1545  857.162  1146.7117
          23     曾祥軍    2012-11-060089 雄-黃眼-紅(絳)   869.675   723.3795  745.838  1139.8075
          24     曾祥軍    2012-11-060045   雌-砂眼-灰     863.6402  728.7341  773.8708 1088.3156
          25     王金林    2012-11-060105  雌-砂眼-雨點(diǎn)    839.4311  712.2084  603.359  1202.7259
          26     楊建民    2012-11-060143  雄-砂眼-雨點(diǎn)    823.0657  486.8933  927.9796 1054.3241
          27     徐正芳    2012-11-060158  雌-砂眼-雨點(diǎn)    821.583   668.5099  628.1083 1168.1307
          28     賀  崎    2012-11-060010  雌-黃眼-雨點(diǎn)    803.291   496.9934  863.4691 1049.4104
          29     施建華    2012-11-060051   雌-黃眼-灰     798.5371  636.5132  828.0603  931.0377
          30     翁雪順    2012-11-060024   雌-黃眼-灰     777.0933  857.4666  548.2121  925.6013
          31     曾祥軍    2012-11-060080  雌-砂眼-雨點(diǎn)    768.1581  381.3567  859.3433 1063.7743
          -------------------------------------------------------------------------------------------
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)