亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 2012年秋杭州市信鴿協(xié)會半歲鴿大獎賽

          來源:zhejiangxingexinxi   發(fā)表時間:2012-12-06 17:51:35   瀏覽數(shù):2459   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          司放地點:宿州(東經(jīng):116.58.300 E  北緯:33.36.489 N)
          司放時間:2012-12-04 07:15:00
          天氣狀況:多云  南風(fēng)  三級
          集鴿羽數(shù):1120 羽

          比賽通告:半歲鴿共售環(huán)2000枚,錄取名稱200名。前三名上門驗鴿,4-50名按規(guī)定時間送驗。楊建民共有16羽參賽,賽鴿進(jìn)籠由一級裁判孫國欣負(fù)責(zé)操作集鴿器,競翔負(fù)責(zé)人何柏其負(fù)責(zé)賽鴿進(jìn)籠電子掃描,由兩位會員代表王來法、戒惠民監(jiān)督完成賽鴿進(jìn)籠。興趣賽打K共集805羽,其中1K 415羽 錄取42名, 2K 222羽 錄取22名,3K 104羽 錄取10名, 4K 36羽 錄取4名, 5K 28羽 錄取3名。名次已報滿,比賽結(jié)束。


          名次 會員姓名 棚號 足環(huán)號碼 暗碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分) 報到次序

          1 鴿會測試 0000 0000-11-000000 0000 2012-12-04 12:38:59.0 479.157 1478.9557 1 
          2 馮錫麟 5074 2012-11-091620 2012-12-04 14:08:53.0 480.488 1160.9262 6 
          3 葉新強(qiáng) 0184 2012-11-091993 2012-12-04 14:11:05.10 478.973 1151.1463 9 
          4 楊建民 0686 2012-11-090989 2012-12-04 14:06:11.790 473.077 1150.4889 3 
          5 顧劍峰 0991 2012-11-091856 2012-12-04 14:11:30.500 479.026 1150.0994 11 
          6 楊獻(xiàn)忠 0726 2012-11-091932 2012-12-04 14:11:37.860 479.064 1149.852 12 
          7 李友山 5656 2012-11-090845 2012-12-04 14:09:02.260 475.718 1148.9728 7 
          8 章偉軍 1151 2012-11-091553 2012-12-04 14:05:52.100 472.02 1148.8352 2 
          9 沈 兵 5198 2012-11-091025 2012-12-04 14:08:45.790 475.284 1148.6861 5 
          10 楊建民 0686 2012-11-090984 2012-12-04 14:07:30.410 473.077 1146.8343 4 
          11 楊獻(xiàn)忠 0726 2012-11-090182 2012-12-04 14:12:55.820 479.064 1146.2772 14 
          12 裘云龍 0930 2012-11-090501 2012-12-04 14:14:19.590 480.462 1145.7945 17 
          13 趙國妹 5272 2012-11-091900 2012-12-04 14:12:59.170 478.696 1145.2436 15 
          14 夏建崗 0221 2012-11-091601 2012-12-04 14:16:13.970 479.093 1137.3591 20 
          15 楊建民 0686 2012-11-090981 2012-12-04 14:11:05.390 473.077 1136.9588 10 
          16 趙 政 0159 2012-11-091155 2012-12-04 14:15:25.710 475.947 1132.0522 19 
          17 邱加恩 6172 2012-11-091799 2012-12-04 14:13:19.750 469.064 1121.2797 16 
          18 單根富 0654 2012-11-091676 2012-12-04 14:21:06.780 477.307 1120.1418 24 
          19 汪云洲 1086 2012-11-090074 2012-12-04 14:22:51.80 478.995 1119.5361 26 
          20 謝錦炳 1859 2012-11-091699 2012-12-04 14:24:00.910 480.263 1119.4546 28 
          21 趙錦其 0068 2012-11-091544 2012-12-04 14:22:10.690 477.868 1118.662 25 
          22 陳興華 6666 2012-11-090789 2012-12-04 14:10:54.750 464.246 1116.2107 8 
          23 蔣裕駿 3830 2012-11-090114 2012-12-04 14:24:09.370 479.004 1116.1531 29 
          24 林志明 0375 2012-11-090754 2012-12-04 14:27:12.480 480.28 1111.2242 37 
          25 單根富 0654 2012-11-091479 2012-12-04 14:24:32.210 477.307 1111.2132 31 
          26 孫少群 0560 2012-11-090463 2012-12-04 14:12:25.230 463.086 1109.3993 13 
          27 楊雪泉 1818 2012-11-090057 2012-12-04 14:28:37.110 480.738 1108.6658 41 
          28 裘力挺 0101 2012-11-090358 2012-12-04 14:26:59.910 478.837 1108.4228 36 
          29 章志新 0853 2012-11-091534 2012-12-04 14:18:00.140 468.821 1108.3178 22 
          30 蔣 勇 0968 2012-11-091140 2012-12-04 14:24:11.150 475.309 1107.4667 30 
          31 王來法 0269 2012-11-091545 2012-12-04 14:28:04.300 479.067 1106.2072 40 
          32 林志明 0375 2012-11-090744 2012-12-04 14:29:15.470 480.28 1105.9789 45 
          33 楊國民 0150 2012-11-091115 2012-12-04 14:19:59.650 469.71 1105.2152 23 
          34 石 磊 5999 2012-11-090321 2012-12-04 14:29:56.190 480.696 1105.2096 47 
          35 李仁楠 0765 2012-11-091099 2012-12-04 14:24:58.900 475.185 1105.1285 32 
          36 李仁楠 0765 2012-11-091100 2012-12-04 14:25:04.630 475.185 1104.8831 33 
          37 高堅理 1024 2012-11-090459 2012-12-04 14:15:14.430 463.811 1103.6799 18 
          38 陳華軍 0724 2012-11-090217 2012-12-04 14:27:17.250 476.655 1102.6342 38 
          39 陳榮華 0319 2012-11-090386 2012-12-04 14:27:31.220 476.557 1101.8141 39 
          40 馮錫麟 5074 2012-11-091564 2012-12-04 14:31:18.330 480.488 1101.2651 54 
          41 楊獻(xiàn)忠 0726 2012-11-090181 2012-12-04 14:30:03.140 479.064 1101.1641 48 
          42 孫建華 0866 2012-11-091666 2012-12-04 14:23:01.750 471.21 1100.8829 27 
          43 林志明 0375 2012-11-090749 2012-12-04 14:31:19.860 480.28 1100.724 55 
          44 宋明俊 0779 2012-11-091442 2012-12-04 14:26:10.120 474.596 1100.7201 35 
          45 張震港 5069 2012-11-091689 2012-12-04 14:26:06.670 474.393 1100.396 34 
          46 葉新強(qiáng) 0184 2012-11-091606 2012-12-04 14:30:33.970 478.973 1099.6561 49 
          47 夏建崗 0221 2012-11-091775 2012-12-04 14:31:01.260 479.093 1098.7842 52 
          48 鐘 勤 0958 2012-11-090288 2012-12-04 14:28:37.220 476.161 1098.1058 42 
          49 馬金根 0004 2012-11-091431 2012-12-04 14:28:38.830 475.303 1096.0593 43 
          50 王來法 0269 2012-11-091691 2012-12-04 14:32:22.470 479.067 1095.3245 57 
          51 王俊杰 5823 2012-11-091342 2012-12-04 14:31:10.140 477.094 1093.8283 53 
          52 金永建 0931 2012-11-091495 2012-12-04 14:16:50.830 460.797 1092.3316 21 
          53 朱東彪 0689 2012-11-090434 2012-12-04 14:28:41.700 472.835 1090.2478 44 
          54 林志明 0375 2012-11-090746 2012-12-04 14:36:41.700 480.28 1087.3567 67 
          55 葉國惠 3198 2012-11-090465 2012-12-04 14:38:28.700 481.752 1086.3034 71 
          56 方軍衛(wèi) 0388 2012-11-091450 2012-12-04 14:38:53.320 480.908 1083.3978 74 
          57 徐其火 0052 2012-11-090264 2012-12-04 14:35:56.350 477.358 1082.5938 63 
          58 程兆元 0218 2012-11-091461 2012-12-04 14:37:07.540 477.879 1080.8669 68 
          59 徐永松 6524 2012-11-090427 2012-12-04 14:39:06.250 479.61 1079.9493 75 
          60 楊建民 0686 2012-11-090983 2012-12-04 14:33:03.460 473.077 1079.9423 58 
          61 陶 華 3773 2012-11-090186 2012-12-04 14:38:43.600 479.025 1079.5497 72 
          62 鐘嘩成 3630 2012-11-091292 2012-12-04 14:46:23.370 487.249 1079.4425 101 
          63 陳榮華 0319 2012-11-090385 2012-12-04 14:36:29.980 476.557 1079.4051 65 
          64 林志明 0375 2012-11-090753 2012-12-04 14:40:08.40 480.28 1078.956 81 
          65 邱加恩 6172 2012-11-090652 2012-12-04 14:29:50.960 469.064 1078.6817 46 
          66 楊國民 0150 2012-11-091111 2012-12-04 14:30:37.470 469.71 1078.2451 50 
          67 楊國民 0150 2012-11-091109 2012-12-04 14:30:44.270 469.71 1077.9647 51 
          68 汪云洲 1086 2012-11-091328 2012-12-04 14:39:31.250 478.995 1077.5535 77 
          69 楊獻(xiàn)忠 0726 2012-11-091809 2012-12-04 14:40:04.690 479.064 1076.3592 80 
          70 章偉軍 1151 2012-11-091551 2012-12-04 14:33:32.300 472.02 1076.3483 60 
          71 李新水 3984 2012-11-091540 2012-12-04 14:33:23.680 471.714 1076.0031 59 
          72 陶國強(qiáng) 0877 2012-11-080483 2012-12-04 14:42:55.520 481.252 1074.4023 87 
          73 秦 浩 0808 2012-11-090714 2012-12-04 14:40:31.720 478.669 1074.3843 82 
          74 裘軍民 0047 2012-11-091847 2012-12-04 14:39:49.840 477.374 1073.1589 78 
          75 裘力挺 0101 2012-11-090361 2012-12-04 14:41:40.650 478.837 1071.9971 84 
          76 楊獻(xiàn)忠 0726 2012-11-090174 2012-12-04 14:42:03.250 479.064 1071.6017 85 
          77 夏建崗 0221 2012-11-091773 2012-12-04 14:42:20.70 479.093 1070.995 86 
          78 俞發(fā)生 0197 2012-11-090681 2012-12-04 14:31:25.640 466.703 1069.3716 56 
          79 李友山 5656 2012-11-090841 2012-12-04 14:39:59.750 475.718 1069.0392 79 
          80 李友山 5656 2012-11-090843 2012-12-04 14:40:45.650 475.718 1067.2046 83 
          81 沈阿杜 5366 2012-11-090774 2012-12-04 14:36:31.700 470.843 1066.3936 66 
          82 陶 華 3773 2012-11-090184 2012-12-04 14:44:27.830 479.025 1065.7698 93 
          83 章湧平 0311 2012-11-091635 2012-12-04 14:38:45.190 472.878 1065.633 73 
          84 楊建民 0686 2012-11-090998 2012-12-04 14:39:11.260 473.077 1065.0386 76 
          85 金 平 0090 2012-11-090961 2012-12-04 14:43:59.70 478.172 1065.0078 91 
          86 葉新強(qiáng) 0184 2012-11-090940 2012-12-04 14:44:58.660 478.973 1064.4373 96 
          87 楊國民 0150 2012-11-091114 2012-12-04 14:36:20.580 469.71 1064.2743 64 
          88 陳福祥 2064 2012-11-090552 2012-12-04 14:46:51.110 480.711 1063.8687 106 
          89 宣明祥 0113 2012-11-091149 2012-12-04 14:44:44.410 478.447 1063.8298 94 
          90 楊獻(xiàn)忠 0726 2012-11-090177 2012-12-04 14:45:33.30 479.064 1063.2859 98 
          91 夏建崗 0221 2012-11-090100 2012-12-04 14:46:26.290 479.093 1061.2594 102 
          92 楊雪泉 1818 2012-11-090066 2012-12-04 14:48:18.520 480.738 1060.5092 113 
          93 阮云燕 2393 2012-11-090897 2012-12-04 14:46:46.190 479.061 1060.4094 103 
          94 楊獻(xiàn)忠 0726 2012-11-090173 2012-12-04 14:46:49.470 479.064 1060.2878 105 
          95 夏建崗 0221 2012-11-091925 2012-12-04 14:46:57.850 479.093 1060.0243 107 
          96 陳申火 5336 2012-11-091259 2012-12-04 14:50:11.460 482.166 1059.2608 122 
          97 宋明俊 0779 2012-11-091737 2012-12-04 14:43:15.430 474.596 1058.7583 88 
          98 秦 浩 0808 2012-11-090718 2012-12-04 14:47:11.410 478.669 1058.5569 110 
          99 趙國妹 5272 2012-11-091899 2012-12-04 14:47:18.290 478.696 1058.3482 112 
          100 傅金水 2316 2012-11-091377 2012-12-04 14:49:12.140 480.685 1058.3059 115 
          101 陳華軍 0724 2012-11-090216 2012-12-04 14:46:47.500 476.655 1055.0327 104 
          102 陳興華 6666 2012-11-090766 2012-12-04 14:35:06.620 464.246 1054.84 62 
          103 葉新強(qiáng) 0184 2012-11-091608 2012-12-04 14:49:21.850 478.973 1054.161 116 
          104 夏建崗 0221 2012-11-091602 2012-12-04 14:49:43.720 479.093 1053.5799 119 
          105 翁雪順 1307 2012-11-090300 2012-12-04 14:51:16.470 480.708 1053.55 126 
          106 楊獻(xiàn)忠 0726 2012-11-090178 2012-12-04 14:50:26.750 479.064 1051.8572 124 
          107 王苗鑫 6601 2012-11-090799 2012-12-04 14:34:19.780 461.945 1051.4769 61 
          108 周洪來 0095 2012-11-091538 2012-12-04 14:49:37.330 477.614 1050.5735 118 
          109 周建良 0425 2012-11-090949 2012-12-04 14:38:01.650 465.425 1050.5556 70 
          110 方 誠 0441 2012-11-091640 2012-12-04 14:45:18.830 472.888 1050.1299 97 
          111 王德順 0782 2012-11-091214 2012-12-04 14:49:24.790 477.185 1050.1126 117 
          112 陳興華 6666 2012-11-090768 2012-12-04 14:37:18.850 464.246 1049.5843 69 
          113 趙錦其 0068 2012-11-090301 2012-12-04 14:50:18.910 477.868 1049.5324 123 
          114 傅金水 2316 2012-11-091380 2012-12-04 14:53:03.820 480.685 1049.3847 131 
          115 俞發(fā)亭 0882 2012-11-090697 2012-12-04 14:43:53.230 471.004 1049.2704 89 
          116 章偉軍 1151 2012-11-091730 2012-12-04 14:44:51.670 472.02 1049.257 95 
          117 張?zhí)斓?0778 2012-11-091141 1165 2012-12-04 14:49:59.0 477.261 1048.9637 121 
          118 金 平 0090 2012-11-090960 2012-12-04 14:52:22.830 478.172 1045.4578 129 
          119 邱加恩 6172 2012-11-090653 2012-12-04 14:43:58.190 469.064 1044.7562 90 
          120 單根富 0654 2012-11-091672 2012-12-04 14:51:55.700 477.307 1044.5993 128 
          121 朱建根 2770 2012-11-091031 2012-12-04 14:56:08.570 481.436 1044.0062 141 
          122 郭印強(qiáng) 6557 2012-11-090314 2012-12-04 14:47:18.210 472.194 1043.976 111 
          123 唐偉國 0131 2012-11-091987 2012-12-04 14:48:34.610 473.037 1042.9038 114 
          124 王坤祥 2462 2012-11-091532 2012-12-04 14:54:28.730 479.126 1042.7597 134 
          125 楊國民 0150 2012-11-091119 2012-12-04 14:45:36.810 469.71 1042.3789 99 
          126 孫建華 0866 2012-11-091971 2012-12-04 14:47:04.530 471.21 1042.3259 108 
          127 李文偉 0878 2012-11-091968 2012-12-04 14:53:10.720 476.934 1040.9345 132 
          128 蔣裕駿 3830 2012-11-090112 2012-12-04 14:55:16.160 479.004 1040.7037 138 
          129 胡金全 0867 2012-11-090648 2012-12-04 14:57:09.280 480.474 1039.639 147 
          130 邱加恩 6172 2012-11-090662 2012-12-04 14:46:15.390 469.064 1039.462 100 
          131 林志明 0375 2012-11-091626 2012-12-04 14:57:50.470 480.28 1037.6778 150 
          132 顧劍峰 0991 2012-11-090873 2012-12-04 14:57:35.750 479.026 1035.5173 149 
          133 李仁楠 0765 2012-11-091096 2012-12-04 14:54:00.400 475.185 1035.2464 133 
          134 湯偉國 0909 2012-11-091181 2012-12-04 14:59:40.170 480.747 1034.5999 153 
          135 戴明華 0017 2012-11-091481 2012-12-04 14:56:43.660 477.699 1034.5904 145 
          136 王蘭英 5817 2012-11-090511 2012-12-04 14:55:25.820 476.331 1034.5344 140 
          137 戴明華 0017 2012-11-091325 2012-12-04 14:56:46.750 477.699 1034.475 146 
          138 翁雪順 1307 2012-11-090297 2012-12-04 14:59:41.760 480.708 1034.4569 154 
          139 楊建民 0686 2012-11-090985 2012-12-04 14:52:38.440 473.077 1033.7302 130 
          140 沈 兵 5198 2012-11-091511 2012-12-04 14:54:46.600 475.284 1033.728 136 
          141 鄒國正 2387 2012-11-090151 2012-12-04 14:51:53.360 472.246 1033.6113 127 
          142 宋明俊 0779 2012-11-091438 2012-12-04 14:54:30.700 474.596 1032.8269 135 
          143 陳曉虹 0352 2012-11-090281 2012-12-04 14:59:55.380 479.958 1032.3387 155 
          144 李文偉 0878 2012-11-091517 2012-12-04 14:57:15.180 476.934 1031.7597 148 
          145 楊國民 0150 2012-11-091104 2012-12-04 14:50:34.630 469.71 1031.0218 125 
          146 許智明 0251 2012-11-090025 2012-12-04 14:59:32.330 478.855 1030.818 152 
          147 沈 兵 5198 2012-11-091021 2012-12-04 14:56:11.40 475.284 1030.5735 143 
          148 周建良 0425 2012-11-090950 2012-12-04 14:47:10.860 465.425 1029.2892 109 
          149 宋明俊 0779 2012-11-091443 2012-12-04 14:56:09.510 474.596 1029.1386 142 
          150 李金康 0370 2012-11-090388 2012-12-04 14:58:50.950 477.223 1028.8323 151 
          151 董莉萍 3493 2012-11-091205 2012-12-04 15:01:58.220 480.404 1028.7677 166 
          152 王苗鑫 6601 2012-11-090795 2012-12-04 14:44:05.860 461.945 1028.607 92 
          153 沈志平 0354 2012-11-090124 2012-12-04 15:00:22.610 478.643 1028.5063 159 
          154 葉新強(qiáng) 0184 2012-11-091757 2012-12-04 15:01:12.790 478.973 1027.3691 161 
          155 林志明 0375 2012-11-090747 2012-12-04 15:02:50.180 480.28 1026.5983 170 
          156 陳申火 5336 2012-11-091260 2012-12-04 15:04:50.110 482.166 1026.245 179 
          157 單根富 0654 2012-11-091471 2012-12-04 15:00:09.720 477.307 1026.1092 156 
          158 馮建文 0096 2012-11-090381 2012-12-04 15:02:17.610 479.287 1025.6659 167 
          159 董建明 6255 2012-11-090280 2012-12-04 14:49:55.320 466.406 1025.2439 120 
          160 徐永松 6524 2012-11-090426 2012-12-04 15:03:05.850 479.61 1024.5942 172 
          161 石 磊 5999 2012-11-090323 2012-12-04 15:04:24.340 480.696 1024.0524 176 
          162 屠連剛 0440 2012-11-091406 2012-12-04 15:01:38.880 477.708 1023.7009 163 
          163 孫建華 0866 2012-11-091592 2012-12-04 14:55:23.330 471.21 1023.5044 139 
          164 王海興 3756 2012-11-091167 2012-12-04 15:03:37.730 479.015 1022.1629 173 
          165 楊獻(xiàn)忠 0726 2012-11-091933 2012-12-04 15:03:46.260 479.064 1021.9574 174 
          166 俞文良 0312 2012-11-091027 2012-12-04 15:06:18.830 481.36 1021.3152 188 
          167 沈其林 0318 2012-11-091063 2012-12-04 15:06:25.960 481.243 1020.8096 189 
          168 陳申火 5336 2012-11-091252 2012-12-04 15:07:29.70 482.166 1020.4906 196 
          169 朱 梁 5258 2012-11-091816 2012-12-04 15:06:28.740 480.935 1020.056 190 
          170 王 堅 0207 2012-11-091089 2012-12-04 15:02:58.670 477.287 1019.8923 171 
          171 楊長生 6596 2012-11-090915 2012-12-04 15:01:24.580 475.423 1019.3249 162 
          172 金國榮 0256 2012-11-090581 2012-12-04 15:04:16.520 478.123 1018.8539 175 
          173 陶 華 3773 2012-11-091860 2012-12-04 15:05:32.890 479.025 1018.0148 183 
          174 夏建崗 0221 2012-11-090097 2012-12-04 15:05:44.270 479.093 1017.7491 186 
          175 高國民 0805 2012-11-091939 2012-12-04 15:01:54.600 474.728 1016.7441 165 
          176 裘軍民 0047 2012-11-091850 2012-12-04 15:04:36.980 477.374 1016.5192 177 
          177 湯偉國 0909 2012-11-091190 2012-12-04 15:08:08.510 480.747 1016.0738 200 
          178 邱加恩 6172 2012-11-090651 2012-12-04 14:56:39.720 469.064 1016.0334 144 
          179 陶 華 3773 2012-11-090190 2012-12-04 15:07:01.260 479.025 1014.8383 192 
          180 張貴生 0338 2012-11-090886 2012-12-04 15:07:17.680 479.224 1014.6716 195 
          181 姚 渝 0188 2012-11-090343 2012-12-04 15:12:03.980 484.042 1014.622 218 
          182 吳錦賢 0088 2012-11-090401 2012-12-04 15:05:42.640 477.496 1014.4151 184 
          183 孫建強(qiáng) 1052 2012-11-091865 2012-12-04 15:07:40.290 479.342 1014.1123 198 
          184 孫國欣 0973 2012-11-091458 2012-12-04 15:02:26.30 473.918 1013.8718 168 
          185 李金康 0370 2012-11-090243 2012-12-04 15:05:43.960 477.223 1013.7877 185 
          186 郁 榮 0100 2012-11-090013 2012-12-04 15:05:23.230 476.627 1013.2653 181 
          187 陳華軍 0724 2012-11-090218 2012-12-04 15:05:25.560 476.655 1013.2412 182 
          188 馮建華 0827 2012-11-090612 2012-12-04 15:06:42.540 477.904 1013.1331 191 
          189 葉 青 0900 2012-11-091830 2012-12-04 15:13:50.320 485.036 1012.9424 222 
          190 周 杭 1139 2012-11-090457 2012-12-04 15:08:58.790 480.039 1012.7836 203 
          191 俞發(fā)亭 0882 2012-11-090698 2012-12-04 15:00:14.0 471.004 1012.4038 158 
          192 馮建華 0827 2012-11-090611 2012-12-04 15:07:12.630 477.904 1012.0571 194 
          193 葉 青 0900 2012-11-091821 2012-12-04 15:14:21.340 485.036 1011.8499 224 
          194 楊獻(xiàn)忠 0726 2012-11-090180 2012-12-04 15:09:41.470 479.064 1009.212 207 
          195 陳興華 6666 2012-11-090787 2012-12-04 14:55:10.470 464.246 1008.8477 137 
          196 沈阿杜 5366 2012-11-090780 2012-12-04 15:01:47.900 470.843 1008.6647 164 
          197 楊國民 0150 2012-11-091116 2012-12-04 15:00:54.570 469.71 1008.1572 160 
          198 汪志強(qiáng) 1043 2012-11-091366 2012-12-04 15:11:39.860 480.524 1008.0972 217 
          199 葉建國 0725 2012-11-090102 2012-12-04 15:10:25.210 479.198 1007.9463 210 
          200 孫建華 0866 2012-11-091667 2012-12-04 15:02:42.900 471.21 1007.4725 169 
          201 楊長生 6596 2012-11-091447 2012-12-04 15:07:05.970 475.423 1007.0398 193 

          202 王 堅 0207 2012-11-091092 2012-12-04 15:09:06.530 477.287 1006.7035 204 
          203 裘力挺 0101 2012-11-091795 2012-12-04 15:10:46.280 478.837 1006.4436 213 
          204 汪云洲 1086 2012-11-091330 2012-12-04 15:11:18.610 478.995 1005.6367 216 
          205 徐永松 6524 2012-11-090424 2012-12-04 15:12:07.300 479.61 1005.2153 219 
          206 杜 龍 0298 2012-11-090161 2012-12-04 15:04:58.960 472.348 1005.0328 180 
          207 葉 青 0900 2012-11-091828 2012-12-04 15:17:41.540 485.036 1004.8554 243 
          208 施建華 4444 2012-11-091400 2012-12-04 15:06:02.720 473.041 1004.2367 187 
          209 王 建 1222 2012-11-091876 2012-12-04 15:09:07.520 475.185 1002.235 205 
          210 陳林建 0116 2012-11-090374 2012-12-04 15:15:05.20 480.761 1001.4109 228 
          211 唐偉國 0131 2012-11-091739 2012-12-04 15:07:32.330 473.037 1001.0542 197 
          212 汪福華 0022 2012-11-091686 2012-12-04 15:13:22.260 478.208 999.6593 221 
          213 翁雪順 1307 2012-11-090294 2012-12-04 15:16:02.970 480.708 999.2901 232 
          214 王坤祥 2462 2012-11-091912 2012-12-04 15:14:45.230 479.126 998.6913 225 
          215 蔣雪賢 5498 2012-11-090852 2012-12-04 15:11:14.330 475.578 998.6124 215 
          216 金國榮 0256 2012-11-090582 2012-12-04 15:13:58.440 478.123 998.2233 223 
          217 傅榮順 1371 2012-11-090533 2012-12-04 15:17:47.650 481.251 996.8037 244 
          218 楊建民 0686 2012-11-091000 2012-12-04 15:10:21.460 473.077 995.2022 209 
          219 郭印強(qiáng) 6557 2012-11-090313 2012-12-04 15:09:28.820 472.194 995.1814 206 
          220 施建華 4444 2012-11-091399 2012-12-04 15:10:38.690 473.041 994.5257 212 
          221 單根富 0654 2012-11-091680 2012-12-04 15:15:04.430 477.307 994.2367 227 
          222 楊建民 0686 2012-11-090996 2012-12-04 15:10:49.370 473.077 994.2293 214 
          223 陳申火 5336 2012-11-091257 2012-12-04 15:20:21.630 482.166 993.4183 252 
          224 沈志平 0354 2012-11-090127 2012-12-04 15:17:19.860 478.643 992.3538 241 
          225 朱 梁 5258 2012-11-091814 2012-12-04 15:19:50.250 480.935 991.9509 251 
          226 金 平 0090 2012-11-091966 2012-12-04 15:17:17.190 478.172 991.4688 240 
          227 邱飛云 6954 2012-11-090968 2012-12-04 15:08:08.20 469.039 991.3456 199 
          228 汪云洲 1086 2012-11-091574 2012-12-04 15:18:10.890 478.995 991.3356 245 
          229 汪云洲 1086 2012-11-091930 2012-12-04 15:18:21.690 478.995 990.9664 247 
          230 章志新 0853 2012-11-091584 2012-12-04 15:08:13.850 468.821 990.6814 201 
          231 金永建 0931 2012-11-090784 2012-12-04 15:00:13.880 460.797 990.4685 157 
          232 李友山 5656 2012-11-090848 2012-12-04 15:16:34.460 475.718 987.8392 236 
          233 潘仲華 0671 2012-11-090020 2012-12-04 15:15:56.500 475.04 987.7289 231 
          234 馮國萍 5005 2012-11-091011 2012-12-04 15:08:30.120 467.654 987.6495 202 
          235 邱加恩 6172 2012-11-091798 2012-12-04 15:09:56.470 469.064 987.6255 208 
          236 沈惠國 2369 2012-11-090196 2012-12-04 15:20:55.130 479.031 985.8251 253 
          237 沈惠國 2369 2012-11-091947 2012-12-04 15:20:58.740 479.031 985.7031 254 
          238 夏永年 0797 2012-11-090415 2012-12-04 15:15:50.750 473.862 985.4759 230 
          239 朱東彪 0689 2012-11-090433 2012-12-04 15:15:11.310 472.835 984.6862 229 
          240 陳國梁 0270 2012-11-090932 2012-12-04 15:17:03.860 474.336 983.9683 239 
          241 王苗鑫 6601 2012-11-090792 2012-12-04 15:04:38.600 461.945 983.6081 178 
          242 汪云洲 1086 2012-11-090803 2012-12-04 15:22:07.510 478.995 983.3099 256 
          243 楊獻(xiàn)忠 0726 2012-11-091808 2012-12-04 15:22:46.80 479.064 982.1555 257 
          244 邱加恩 6172 2012-11-091769 2012-12-04 15:12:35.860 469.064 982.1321 220 
          245 朱東彪 0689 2012-11-090431 2012-12-04 15:16:34.930 472.835 981.8366 237 
          246 楊獻(xiàn)忠 0726 2012-11-091934 2012-12-04 15:22:57.860 479.064 981.7603 260 
          247 楊建民 0686 2012-11-091340 2012-12-04 15:16:59.990 473.077 981.4879 238 
          248 夏建崗 0221 2012-11-090095 2012-12-04 15:23:08.710 479.093 981.456 261 
          249 楊建民 0686 2012-11-091339 2012-12-04 15:17:24.990 473.077 980.6402 242 
          250 馮錫麟 5074 2012-11-090567 2012-12-04 15:25:41.630 480.488 979.2012 263 
          251 傅榮順 1371 2012-11-090535 2012-12-04 15:26:43.650 481.251 978.6945 264 
          252 胡文法 6504 2012-11-091386 2012-12-04 15:16:21.500 471.083 978.6535 234 
          253 金 劍 1049 2012-11-091017 2012-12-04 15:18:59.400 472.53 976.3218 248 
          254 游靜文 4606 2012-11-090445 2012-12-04 15:10:25.400 463.769 975.4864 211 
          255 郭印強(qiáng) 6557 2012-11-090309 2012-12-04 15:19:36.580 472.194 974.3801 250 
          256 蔣雪賢 5498 2012-11-090855 2012-12-04 15:23:25.890 475.578 973.6841 262 
          257 孫建華 0866 2012-11-091670 2012-12-04 15:19:08.700 471.21 973.2828 249 
          258 俞發(fā)生 0197 2012-11-090684 2012-12-04 15:14:46.120 466.703 972.7667 226 
          259 郭印強(qiáng) 6557 2012-11-090310 2012-12-04 15:21:12.420 472.194 971.1789 255 
          260 邱加恩 6172 2012-11-090655 2012-12-04 15:18:21.690 469.064 970.4207 246 
          261 沈志平 0354 2012-11-090122 2012-12-04 15:28:16.400 478.643 970.3403 265 
          262 沈慶云 0020 2012-11-090397 2012-12-04 15:22:56.340 473.25 969.8958 259 
          263 胡淞華 0259 2012-11-090234 2012-12-04 15:22:49.0 473.067 969.7639 258 
          264 董建明 6255 2012-11-090279 2012-12-04 15:16:32.430 466.406 968.5707 235 
          265 朱 梁 5258 2012-11-091818 2012-12-04 15:32:12.540 480.935 967.2693 270 
          266 馮錫麟 5074 2012-11-090351 2012-12-04 15:32:39.570 480.488 965.4955 271 
          267 汪志強(qiáng) 1043 2012-11-091571 2012-12-04 15:33:03.790 480.524 964.7853 272 
          268 陳興華 6666 2012-11-090769 2012-12-04 15:16:20.930 464.246 964.4689 233 
          269 湯偉國 0909 2012-11-091917 2012-12-04 15:33:36.890 480.747 964.1651 274 
          270 湯偉國 0909 2012-11-091185 2012-12-04 15:34:00.450 480.747 963.4064 276 
          271 吳金銘 0103 2012-11-091135 2012-12-04 15:31:52.70 478.285 962.6 268 
          272 傅榮順 1371 2012-11-090534 2012-12-04 15:36:03.710 481.251 960.4623 282 
          273 徐雪林 1136 2012-11-091192 2012-12-04 15:36:26.150 480.939 959.1237 284 
          274 沈慶云 0020 2012-11-090393 2012-12-04 15:28:33.210 473.25 958.8626 266 
          275 沈惠國 2369 2012-11-090198 2012-12-04 15:34:37.840 479.031 958.7702 279 
