亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 日志

          2012年秋季福清幼鴿成績表

          轉(zhuǎn)載自 陳先生  轉(zhuǎn)載于2012-10-21 1:19:43   瀏覽數(shù):1350   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

           

           

            2012年秋季福清幼鴿賽成績公布表        

          司放時間:2012 10 8           上午  6 15 
          司放地點(diǎn):福清         空距:400公里(KM        司放員:董永浩 
          成績 鴿 歸巢時間 環(huán) 空距 米/分
          1 陳宏銳 11時33分56秒 12-886285 394054 1235.5372
          2 劉培權(quán) 11時27分33秒 12-886721 384559 1230.3919
          3 劉燁彪 11時32分53秒 12-886372 390306 1227.8278
          4 賴芝油 11時27分35秒 12-886692 383294 1226.2138
          5 陳申立 11時29分07秒 12-886675 385173 1226.21
          6 陳思泉 11時36分58秒 12-886031 393274 1221.4743
          7 陳思泉 11時39分28秒 12-886034 393274 1212.0629
          8 施裕敏 11時38分49秒 12-886135 392243 1211.312
          9 陳彥雄 11時32分47秒 12-886202 384419 1209.689
          10 曾憲臻 11時40分58秒 12-886044 394209 1209.3537
          11 黃煥深 11時42分03秒 12-886064 394195 1205.305
          12 施裕敏 11時40分54秒 12-886142 392243 1203.5686
          13 黃樹東 11時41分20秒 12-886591 391591 1199.9724
          14 黃煥深 11時43分34秒 12-886061 394195 1199.7413
          15 順豐鴿料 11時40分07秒 12-886567 389448 1197.8715
          16 楊盼 11時44分08秒 12-886334 394209 1197.7183
          17 海深 11時44分16秒 12-886262 394209 1197.2333
          18 陳進(jìn)植 11時40分54秒 12-886232 390154 1197.1586
          19 炫宇鴿舍 11時45分24秒 12-886484 394209 1193.1265
          20 劉燁彪 11時42分10秒 12-886406 390306 1192.9883
          21 丁銳奕 11時36分16秒 12-886450 383196 1192.7661
          22 陳業(yè)鎮(zhèn) 11時45分44秒 12-886325 394209 1191.924
          23 海深 11時45分46秒 12-886268 394209 1191.8039
          24 蔡延旭 11時45分53秒 12-886300 394209 1191.3837
          25 邱明浩 11時39分15秒 12-886686 386300 1191.3647
          26 吳奕才 11時45分54秒 12-886617 394209 1191.3237
          27 益群鴿舍 11時46分34秒 12-886057 394209 1188.9283
          28 廣森 11時37分44秒 12-886697 383588 1188.5602
          29 楊聯(lián)洲 11時33分44秒 12-886342 378384 1187.1491
          30 邱明浩 11時40分45秒 12-886687 386300 1185.8787
          31 陳小鵬 11時38分30秒 12-886654 383286 1184.8099
          32 李長虹 11時39分52秒 12-886165 384526 1183.6425
          33 蔡兩強(qiáng) 11時46分36秒 12-886356 392380 1183.2931
          34 章育東 11時48分10秒 12-886065 394195 1183.1766
          35 吳永才 11時47分15秒 12-886470 393050 1182.9947
          36 蔡起興 11時48分35秒 12-886272 394209 1181.7407
          37 陳申立 11時41分02秒 12-886671 385173 1181.3915
          38 賴芝油 11時39分31秒 12-886694 383294 1181.1227
          39 邱明浩 11時42分10秒 12-886685 386300 1180.7438
          40 成偉民 11時45分56秒 12-886111 390670 1180.5097
          41 丁紹山 11時40分06秒 12-886434 383509 1179.6647
          42 吳永才 11時48分18秒 12-886467 393050 1179.2679
          43 施裕敏 11時47分49秒 12-886137 392243 1178.5558
          44 吳杰文 11時47分59秒 12-886380 391033 1174.3321
          45 吳永才 11時49分46秒 12-886466 393050 1174.1014
          46 鄭墾 11時43分59秒 12-886666 385267 1171.0836
          47 丁文雄 11時41分01秒 12-886391 381566 1170.388
          48 王錫鎮(zhèn) 11時45分52秒 12-886200 387059 1169.8338
          49 吳杰文 11時49分53秒 12-886572 391033 1167.6693
          50 陳進(jìn)植 11時49分12秒 12-886582 390154 1167.4267
          51 周澤強(qiáng) 11時44分24秒 12-886598 384327 1166.7486
          52 黃銳忠 11時43分08秒 12-886402 382813 1166.6386
          53 林釗 11時47分07秒 12-886160 387460 1166.6382
          54 謝偉雄 11時43分43秒 12-886186 383020 1165.198
          55 邱明浩 11時46分32秒 12-886689 386300 1165.192
          56 丁慶燦 11時44分36秒 12-886011 383506 1163.5498
          57 王錫鎮(zhèn) 11時47分45秒 12-886198 387059 1163.2126
          58 周澤強(qiáng) 11時45分32秒 12-886596 384327 1162.7481
          59 余錦民 11時45分02秒 12-886017 383404 1161.713
          60 邱明浩 11時47分45秒 12-886683 386300 1160.9316
          61 謝偉雄 11時45分18秒 12-886185 383020 1159.6125
          62 陳明喜 11時46分18秒 12-886107 383999 1159.0673
          63 周澤強(qiáng) 11時46分46秒 12-886597 384327 1158.4256
          64 劉培權(quán) 11時47分26秒 12-886724 384559 1156.8004
          65 謝偉雄 11時46分07秒 12-886181 383020 1156.7524
          66 周澤強(qiáng) 11時47分57秒 12-886594 384327 1154.3085
          67 林 雄 11時47分11秒 12-886512 383403 1154.191
          68 劉朝旭 11時43分47秒 12-886392 379280 1153.5865
          69 廣森 11時47分41秒 12-886699 383588 1153.0124
          70 楊宇楷 11時50分41秒 12-886648 385031 1147.0066
          71 謝繼賢 11時50分26秒 12-886398 383236 1142.5102
          72 陳俊鵬 11時47分17秒 12-886225 379373 1141.7154

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          相關(guān)文章
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊