亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 日志

          2013年秋季福安幼鴿大獎(jiǎng)賽快報(bào)

          轉(zhuǎn)載自 努力改變  轉(zhuǎn)載于2013-10-25 16:41:16   瀏覽數(shù):1092   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2013年秋季福安幼鴿大獎(jiǎng)賽特比2
          名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000593 沈泳鵬 201319163618  灰     2013-10-17 12:37:04 491.331 1376.0204
          2 000135 鄭培桐 201319163664  灰     2013-10-17 12:34:38 484.393 1365.8981
          3 000774 黃煥深 201319163839  灰     2013-10-17 12:40:10 490.199 1361.0338
          4 000683 吳永才 201319163955  黑     2013-10-17 12:40:35 489.287 1356.9318
          5 000510 楊鋒 201319164486  深灰   2013-10-17 12:41:55 490.871 1356.3095
          6 000620 陳宏銳 201319164089  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:41:28 489.825 1355.1042
          7 000703 翁志煌 201319163367  灰白條 2013-10-17 12:33:44 478.253 1352.0156
          8 000157 羅銳和 201319163248  灰     2013-10-17 12:35:03 477.649 1345.3007
          9 000368 周澤強(qiáng) 201319163175  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:37:12 479.231 1341.6321
          10 000026 丁文雄 201319162849  灰     2013-10-17 12:35:52 476.968 1340.2997
          11 000774 黃煥深 201319163832  白     2013-10-17 12:45:55 490.199 1339.6466
          12 000017 佘延銳 201319163185  白     2013-10-17 12:40:12 481.381 1336.427
          13 000012 洪俊平 201319162579  灰     2013-10-17 12:40:27 481.161 1334.8897
          14 000852 余偉彬 201319164041  白     2013-10-17 12:38:46 478.552 1333.8809
          15 000368 周澤強(qiáng) 201319162544  灰     2013-10-17 12:39:20 479.231 1333.667
          16 000877 炫宇鴿舍 201319163965               2013-10-17 12:48:36 491.331 1332.9653
          17 000010 佘湘民 201319162798  灰     2013-10-17 12:41:47 481.221 1330.1359
          18 000480 洪再裕 201319163555  灰     2013-10-17 12:50:06 491.331 1327.5628
          19 000285 吳育熹 201319163033  灰白條 2013-10-17 12:41:19 479.4 1326.814
          20 000110 裴惠科 201319162531  麒麟花 2013-10-17 12:41:08 478.413 1324.7545
          21 000045 賴芝油 201319163347  灰     2013-10-17 12:41:24 478.307 1323.4837
          22 000330 鄭浩杰 201319163984  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:46:23 484.562 1322.5547
          23 000225 趙伯桐 201319164070  灰     2013-10-17 12:40:58 477.192 1321.9836
          24 000764 李森標(biāo) 201319162913  白     2013-10-17 12:40:43 475.912 1319.3513
          25 000025 丁楚樹 201319164683  灰     2013-10-17 12:42:35 477.909 1318.0666
          26 000009 吳建群 201319163006  灰     2013-10-17 12:44:56 480.912 1317.8078
          27 000090 蔡澤偉 201319164736  灰     2013-10-17 12:43:31 478.939 1317.5159
          28 000792 莊壯鑫 201319163449  灰     2013-10-17 12:47:06 483.622 1317.4122
          29 000496 益群鴿舍 201319164714  深灰   2013-10-17 12:53:17 491.331 1316.2415
          30 000834 豐源雞煲 201319162804  白     2013-10-17 12:50:43 487.64 1315.3981
          31 000212 陳茂城 201319163848  灰     2013-10-17 12:52:07 489.392 1315.1574
          32 000009 吳建群 201319163001  白     2013-10-17 12:46:08 480.912 1313.4887
          33 000559 陳少華 201319162612  灰     2013-10-17 12:42:43 475.553 1311.0867
          34 000440 蔡培丹 201319162926  白     2013-10-17 12:45:26 478.603 1309.6862
          35 000004 劉朝旭 201319164623  紅降   2013-10-17 12:43:26 475.435 1308.1766
          36 000888 朝陽(yáng) 201319162641  灰     2013-10-17 12:51:03 485.146 1307.495
          37 000834 豐源雞煲 201319162802  白     2013-10-17 12:53:00 487.64 1307.3458
          38 000746 順升鴿舍 201319162728  紅降   2013-10-17 12:46:26 477.946 1304.3191
          39 000026 丁文雄 201319162841  灰     2013-10-17 12:45:43 476.968 1304.2009
          40 000747 魚香園 201319163941  白     2013-10-17 12:53:36 487.223 1304.1301
          41 000080 吳英楚 201319162622  灰白條 2013-10-17 12:49:38 481.723 1303.2456
          42 000888 朝陽(yáng) 201319162642  灰     2013-10-17 12:52:16 485.146 1303.2217
          43 000004 劉朝旭 201319164622  灰     2013-10-17 12:45:10 475.435 1301.9671
          44 000026 丁文雄 201319162850  灰     2013-10-17 12:46:31 476.968 1301.3542
          45 000480 洪再裕 201319163554  灰     2013-10-17 12:57:46 491.331 1300.6203
          46 000628 劉周宇 201319164110  灰     2013-10-17 12:53:44 485.808 1299.8787
          47 000212 陳茂城 201319163846  深灰   2013-10-17 12:57:07 489.392 1297.7204
          48 000880 陳岳標(biāo) 201319163526  花     2013-10-17 12:58:37 491.331 1297.7004
          49 000620 陳宏銳 201319164082  灰     2013-10-17 12:57:44 489.825 1296.7482
          50 000410 劉煥州 201319164222  灰     2013-10-17 12:46:22 475.024 1296.5808
          51 000593 沈泳鵬 201319163617  灰     2013-10-17 12:59:02 491.331 1296.2738
          52 000399 黃培彬 201319164512  灰     2013-10-17 12:58:21 490.424 1296.2178
          53 000440 蔡培丹 201319162923  灰     2013-10-17 12:49:24 478.603 1295.6226
          54 000744 成偉民 201319163881  白     2013-10-17 12:55:19 486.114 1295.2103
          55 000012 洪俊平 201319162786  灰     2013-10-17 12:51:43 481.161 1294.4294
          56 000199 盧潮標(biāo) 201319163210  灰     2013-10-17 12:49:38 478.394 1294.2393
          57 000004 劉朝旭 201319162827  白     2013-10-17 12:47:23 475.435 1294.1115
          58 000774 黃煥深 201319163838  銀白   2013-10-17 12:58:51 490.199 1293.9132
          59 000503 蘇漢權(quán) 201319162710  灰     2013-10-17 12:51:28 480.545 1293.6423
          60 000012 洪俊平 201319162575  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:52:01 481.161 1293.3856
          61 000323 劉杰生 201319164776  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:49:55 478.398 1293.2588
          62 000252 黃偉煌 201319163683  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:53:18 482.547 1292.652
          63 000865 陳梓煌 201319163959  雨白條 2013-10-17 12:56:34 486.207 1291.1578
          64 000110 裴惠科 201319162533  降白條 2013-10-17 12:50:37 478.413 1290.8567
          65 000828 李銳楷 201319162732  灰     2013-10-17 12:58:49 488.973 1290.7906
          66 000368 周澤強(qiáng) 201319162541  白     2013-10-17 12:51:27 479.231 1290.1629
          67 000828 李銳楷 201319162733  白     2013-10-17 12:59:07 488.973 1289.7692
          68 000009 吳建群 201319163009  白     2013-10-17 12:53:02 480.912 1289.1931
          69 000877 炫宇鴿舍 201319163966               2013-10-17 13:01:11 491.331 1288.9624
          70 000858 陳煜彬 201319162908               2013-10-17 12:49:25 475.886 1288.2093
          71 000757 許曉鈿 201319163844  灰     2013-10-17 12:56:47 485.146 1287.5994
          72 000496 益群鴿舍 201319164711  灰     2013-10-17 13:01:46 491.331 1286.9929
          73 000850 黃紅巖 201319163395  灰     2013-10-17 12:50:45 476.999 1286.5786
          74 000672 許禮燦 201319163806  灰     2013-10-17 12:57:11 485.122 1286.1703
          75 000066 陳廣源 201319163466  白     2013-10-17 12:51:50 478.157 1285.9444
          76 000524 孫少雄 201319162566  紅降   2013-10-17 13:02:29 491.331 1284.5815
          77 000199 盧潮標(biāo) 201319162557  灰     2013-10-17 12:52:28 478.394 1284.3941
          78 000620 陳宏銳 201319164085  黑     2013-10-17 13:01:31 489.825 1283.8889
          79 000480 洪再裕 201319163552  灰     2013-10-17 13:02:46 491.331 1283.6306
          80 000049 余錦民 201319163060  白     2013-10-17 12:53:01 478.295 1282.2349
          81 000026 丁文雄 201319162847  雨白條 2013-10-17 12:52:02 476.968 1282.0572
          82 000026 丁文雄 201319164754  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:52:03 476.968 1281.9997
          83 000017 佘延銳 201319163183  白     2013-10-17 12:55:32 481.381 1281.8596
          84 000766 張少雄 201319164722  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:55:51 481.369 1280.7476
          85 000129 陳文浩 201319163408  灰     2013-10-17 12:54:39 479.466 1279.7704
          86 000025 丁楚樹 201319164682  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:53:29 477.909 1279.5993
          87 000258 黃朝楷 201319164655  深雨點(diǎn) 2013-10-17 12:51:46 475.654 1279.4423
          88 000110 裴惠科 201319162535  灰     2013-10-17 12:54:01 478.413 1279.1221
          89 000747 魚香園 201319163943  銀白   2013-10-17 13:01:17 487.223 1277.8502
          90 000284 洪熠漫 201319163774  紅降   2013-10-17 12:57:55 482.753 1277.406
          91 000248 黃紀(jì)庭 201319163679  灰     2013-10-17 12:57:58 482.763 1277.2634
          92 000012 洪俊平 201319162578  灰     2013-10-17 12:56:48 481.161 1276.9666
          93 000306 鄭炎坤 201319162978  花     2013-10-17 12:59:32 484.545 1276.6863
          94 000010 佘湘民 201319162794  灰     2013-10-17 12:56:59 481.221 1276.5047
          95 000746 順升鴿舍 201319162730  灰     2013-10-17 12:54:29 477.946 1276.2811
          96 000503 蘇漢權(quán) 201319163152  灰     2013-10-17 12:56:37 480.545 1275.9526
          97 000346 陳洽庭 201319163972  雨點(diǎn)   2013-10-17 13:00:15 485.114 1275.7765
          98 000362 佘派霖 201319163335  灰白條 2013-10-17 12:57:16 481.284 1275.713
          99 000004 劉朝旭 201319162826  灰     2013-10-17 12:52:41 475.435 1275.7077
          100 000362 佘派霖 201319163331  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:57:23 481.284 1275.3186
          101 000212 陳茂城 201319163847  灰     2013-10-17 13:04:23 489.392 1273.1874
          102 000045 賴芝油 201319163348  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:55:53 478.307 1272.4879
          103 000330 鄭浩杰 201319163994  花降   2013-10-17 13:01:01 484.562 1271.7606
          104 000090 蔡澤偉 201319164739  灰     2013-10-17 12:56:39 478.939 1271.5757
          105 000871 燚翔 201319164428  灰     2013-10-17 12:53:44 475.096 1271.2166
          106 000760 許育翰 201319164474               2013-10-17 13:06:48 491.331 1270.2456
          107 000158 黃雄 201319162930  黑     2013-10-17 12:55:58 477.127 1269.0673
          108 000017 佘延銳 201319163187  白     2013-10-17 12:59:22 481.381 1268.907
          109 000088 施銚凡 201319163482  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:57:06 478.264 1268.2684
          110 000323 劉杰生 201319164775  灰     2013-10-17 12:57:45 478.398 1266.4408
          111 000675 曾憲臻 201319164452  雨點(diǎn)   2013-10-17 13:08:03 491.331 1266.1538
          112 000801 吳梓立 201319164149  白     2013-10-17 13:08:41 491.331 1264.0907
          113 000007 威尼斯 201319162869  花     2013-10-17 12:59:39 479.863 1263.9615
          114 000746 順升鴿舍 201319162725  灰     2013-10-17 12:58:19 477.946 1263.349
          115 000805 郭榜勤 201319163926  灰     2013-10-17 13:08:55 491.331 1263.3323
          116 000681 陳錦榮 201319164785  灰     2013-10-17 12:57:01 476.153 1262.9495
          117 000913 陳綿東 201319163577  灰     2013-10-17 13:09:16 491.331 1262.1964
          118 000524 孫少雄 201319163860  灰     2013-10-17 13:09:17 491.331 1262.1424
          119 000853 盧達(dá)權(quán) 201319164094  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:59:02 478.345 1262.013
          120 000045 賴芝油 201319164341  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:59:02 478.307 1261.9128
                             
          2013年秋季福安幼鴿大獎(jiǎng)賽過關(guān)A檔5
          名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000620 陳宏銳 201319164089  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:41:28 489.825 1355.1042
          2 000026 丁文雄 201319162849  灰     2013-10-17 12:35:52 476.968 1340.2997
          3 000368 周澤強(qiáng) 201319162544  灰     2013-10-17 12:39:20 479.231 1333.667
          4 000480 洪再裕 201319163555  灰     2013-10-17 12:50:06 491.331 1327.5628
          5 000225 趙伯桐 201319164070  灰     2013-10-17 12:40:58 477.192 1321.9836
          6 000764 李森標(biāo) 201319162913  白     2013-10-17 12:40:43 475.912 1319.3513
          7 000025 丁楚樹 201319164683  灰     2013-10-17 12:42:35 477.909 1318.0666
          8 000090 蔡澤偉 201319164736  灰     2013-10-17 12:43:31 478.939 1317.5159
          9 000004 劉朝旭 201319164623  紅降   2013-10-17 12:43:26 475.435 1308.1766
          10 000888 朝陽(yáng) 201319162641  灰     2013-10-17 12:51:03 485.146 1307.495
          11 000888 朝陽(yáng) 201319162642  灰     2013-10-17 12:52:16 485.146 1303.2217
          12 000026 丁文雄 201319162850  灰     2013-10-17 12:46:31 476.968 1301.3542
          13 000480 洪再裕 201319163554  灰     2013-10-17 12:57:46 491.331 1300.6203
          14 000496 益群鴿舍 201319164711  灰     2013-10-17 13:01:46 491.331 1286.9929
                             
          2013年秋季福安幼鴿大獎(jiǎng)賽過關(guān)B檔
          名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000026 丁文雄 201319162849  灰     2013-10-17 12:35:52 476.968 1340.2997
          2 000368 周澤強(qiáng) 201319162544  灰     2013-10-17 12:39:20 479.231 1333.667
          3 000025 丁楚樹 201319164683  灰     2013-10-17 12:42:35 477.909 1318.0666
          4 000090 蔡澤偉 201319164736  灰     2013-10-17 12:43:31 478.939 1317.5159
          5 000888 朝陽(yáng) 201319162641  灰     2013-10-17 12:51:03 485.146 1307.495
          6 000888 朝陽(yáng) 201319162642  灰     2013-10-17 12:52:16 485.146 1303.2217
                             
          2013年秋季福安幼鴿大獎(jiǎng)賽指定A檔8
          名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000774 黃煥深 201319163839  灰     2013-10-17 12:40:10 490.199 1361.0338
          2 000510 楊鋒 201319164486  深灰   2013-10-17 12:41:55 490.871 1356.3095
          3 000620 陳宏銳 201319164089  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:41:28 489.825 1355.1042
          4 000026 丁文雄 201319162849  灰     2013-10-17 12:35:52 476.968 1340.2997
          5 000017 佘延銳 201319163185  白     2013-10-17 12:40:12 481.381 1336.427
          6 000012 洪俊平 201319162579  灰     2013-10-17 12:40:27 481.161 1334.8897
          7 000368 周澤強(qiáng) 201319162544  灰     2013-10-17 12:39:20 479.231 1333.667
          8 000877 炫宇鴿舍 201319163965               2013-10-17 12:48:36 491.331 1332.9653
          9 000010 佘湘民 201319162798  灰     2013-10-17 12:41:47 481.221 1330.1359
          10 000480 洪再裕 201319163555  灰     2013-10-17 12:50:06 491.331 1327.5628
          11 000045 賴芝油 201319163347  灰     2013-10-17 12:41:24 478.307 1323.4837
          12 000225 趙伯桐 201319164070  灰     2013-10-17 12:40:58 477.192 1321.9836
          13 000764 李森標(biāo) 201319162913  白     2013-10-17 12:40:43 475.912 1319.3513
          14 000009 吳建群 201319163006  灰     2013-10-17 12:44:56 480.912 1317.8078
          15 000090 蔡澤偉 201319164736  灰     2013-10-17 12:43:31 478.939 1317.5159
          16 000792 莊壯鑫 201319163449  灰     2013-10-17 12:47:06 483.622 1317.4122
          17 000496 益群鴿舍 201319164714  深灰   2013-10-17 12:53:17 491.331 1316.2415
          18 000834 豐源雞煲 201319162804  白     2013-10-17 12:50:43 487.64 1315.3981
          19 000212 陳茂城 201319163848  灰     2013-10-17 12:52:07 489.392 1315.1574
          20 000559 陳少華 201319162612  灰     2013-10-17 12:42:43 475.553 1311.0867
          21 000440 蔡培丹 201319162926  白     2013-10-17 12:45:26 478.603 1309.6862
          22 000004 劉朝旭 201319164623  紅降   2013-10-17 12:43:26 475.435 1308.1766
          23 000888 朝陽(yáng) 201319162641  灰     2013-10-17 12:51:03 485.146 1307.495
          24 000834 豐源雞煲 201319162802  白     2013-10-17 12:53:00 487.64 1307.3458
          25 000746 順升鴿舍 201319162728  紅降   2013-10-17 12:46:26 477.946 1304.3191
                             
          2013年秋季福安幼鴿大獎(jiǎng)賽指定B檔9
          名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000620 陳宏銳 201319164089  雨點(diǎn)   2013-10-17 12:41:28 489.825 1355.1042
          2 000026 丁文雄 201319162849  灰     2013-10-17 12:35:52 476.968 1340.2997
          3 000012 洪俊平 201319162579  灰     2013-10-17 12:40:27 481.161 1334.8897
          4 000368 周澤強(qiáng) 201319162544  灰     2013-10-17 12:39:20 479.231 1333.667
          5 000877 炫宇鴿舍 201319163965               2013-10-17 12:48:36 491.331 1332.9653
          6 000010 佘湘民 201319162798  灰     2013-10-17 12:41:47 481.221 1330.1359
          7 000045 賴芝油 201319163347  灰     2013-10-17 12:41:24 478.307 1323.4837
          8 000496 益群鴿舍 201319164714  深灰   2013-10-17 12:53:17 491.331 1316.2415
                             

          校對(duì)3天,如有異議請(qǐng)到鴿會(huì)咨詢!

           

          2013年秋季福安幼鴿大獎(jiǎng)賽組賽12
          名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 飛速(米/分)  
          1 000026 丁文雄 201319162841  灰     1304.2009 5227.9120
          000026 丁文雄 201319162847  雨白條 1282.0572
          000026 丁文雄 201319162849  灰     1340.2997
          000026 丁文雄 201319162850  灰     1301.3542
                           
          2 000774 黃煥深 201319163832  白     1339.6466 3994.5936
          000774 黃煥深 201319163838  銀白   1293.9132
          000774 黃煥深 201319163839  灰     1361.0338
                           
          3 000620 陳宏銳 201319164082  灰     1296.7482 3935.7413
          000620 陳宏銳 201319164085  黑     1283.8889
          000620 陳宏銳 201319164089  雨點(diǎn)   1355.1042
                           
          4 000009 吳建群 201319163001  白     1313.4887 3920.4896
          000009 吳建群 201319163006  灰     1317.8078
          000009 吳建群 201319163009  白     1289.1931
                           
          5 000480 洪再裕 201319163552  灰     1283.6306 3911.8137
          000480 洪再裕 201319163554  灰     1300.6203
          000480 洪再裕 201319163555  灰     1327.5628
                           
          6 000012 洪俊平 201319162575  雨點(diǎn)   1293.3856 3905.2419
          000012 洪俊平 201319162578  灰     1276.9666
          000012 洪俊平 201319162579  灰     1334.8897
                           
          7 000110 裴惠科 201319162531  麒麟花 1324.7545 3894.7333
          000110 裴惠科 201319162533  降白條 1290.8567
          000110 裴惠科 201319162535  灰     1279.1221
                           
          8 000017 佘延銳 201319163183  白     1281.8596 3887.1936
          000017 佘延銳 201319163185  白     1336.427
          000017 佘延銳 201319163187  白     1268.907
                           
          9 000496 益群鴿舍 201319164711  灰     1286.9929 3880.3034
          000496 益群鴿舍 201319164714  深灰   1316.2415
          000496 益群鴿舍 201319164717  灰     1277.069
                           
          10 000746 順升鴿舍 201319162725  灰     1263.349 3843.9492
          000746 順升鴿舍 201319162728  紅降   1304.3191
          000746 順升鴿舍 201319162730  灰     1276.2811

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          相關(guān)文章
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)