亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報(bào)

          烏魯木齊市信鴿協(xié)會(huì)米東分會(huì)第四關(guān)500公里比賽成績公示

          發(fā)表時(shí)間:2024-06-09 16:06:38   瀏覽數(shù):5360   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          米東區(qū)2024年春季第四關(guān)500公里比賽成績

          會(huì)員棚號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 賽鴿信息 速度(米/分)
          1 004002 田志明 30-2023-0860676 雌-灰-黃 1416.7124 1
          2 004072 朱勇 30-2023-0835898 雄-雨點(diǎn)-砂 1413.1347 2
          3 004278 李占明 30-2022-0860236 雌-雨點(diǎn)-黃 1406.5709 3
          4 004181 王勝山 30-2023-0883415 雄-雨點(diǎn)-黃 1393.8981 4
          5 004072 朱勇 30-2023-0835865 雄-深雨點(diǎn)-砂 1393.4512 5
          6 004278 李占明 30-2022-0860239 雄-灰-砂 1392.1037 6
          7 004278 李占明 30-2022-0837336 雌-灰-黃 1391.9627 7
          8 004165 吳軍 30-2023-0880669 雌-灰-黃 1389.8834 8
          9 004181 王勝山 30-2023-0301969 雄-灰-砂 1389.4466 9
          10 004087 唐凱 30-2023-0087048 雌-雨點(diǎn)-黃 1387.0510 10
          11 002222 趙堂武 30-2023-0096610 雌-雨點(diǎn)-黃 1384.5141 11
          12 004165 吳軍 30-2023-0088144 雄-雨點(diǎn)-黃 1379.8784 12
          13 004137 邵寶東 30-2023-0838227 雌-紅楞-黃 1378.6803 13
          14 004310 董健 30-2023-0814657 雄-灰-砂 1378.6677 14
          15 004002 田志明 30-2023-0169294 雌-雨白條-黃 1378.1608 15
          16 004018 盧劍 30-2023-0820024 雄-灰-砂 1378.1262 16
          17 004310 董健 30-2023-0812602 雌-雨白條-黃 1376.6826 17
          18 004165 吳軍 30-2023-0881164 雄-雨點(diǎn)-黃 1376.6155 18
          19 004081 龍宸七號(hào)鴿舍 30-2023-0005773 雄-雨點(diǎn)-砂 1376.3810 19
          20 004234 陳建華 30-2023-0838296 雄-灰-黃 1375.3666 20
          21 004181 王勝山 30-2022-0837641 雄-雨點(diǎn)-砂 1371.3977 21
          22 004015 阿不力孜 30-2023-0838195 雌-雨點(diǎn)-黃 1365.2578 22
          23 010313 李立杰 30-2023-0814465 雌-灰-黃 1364.9615 23
          24 004137 邵寶東 30-2022-0860166 雄-灰-黃 1364.1948 24
          25 004165 吳軍 30-2023-0088107 雌-雨點(diǎn)-砂 1360.1321 25
          26 004181 王勝山 30-2023-0883459 雄-灰-黃 1358.3018 26
          27 004165 吳軍 30-2023-0088150 雄-灰-黃 1358.2832 27
          28 004241 騫寵賽鴿李雷 30-2023-0832337 雄-灰-黃 1357.7344 28
          29 004018 盧劍 30-2023-0007699 雌-灰-黃 1357.7008 29
          30 004210 曹元新 30-2023-0088335 雄-雨點(diǎn)-黃 1356.2417 30
          31 004227 陳琦 30-2023-0831672 雄-灰-黃 1356.0430 31
          32 010313 李立杰 30-2023-0811067 雄-雨點(diǎn)-砂 1355.8953 32
          33 004087 唐凱 30-2023-0839889 雄-灰-砂 1350.4647 33
          34 004278 李占明 30-2022-0836118 雌-雨點(diǎn)-砂 1349.7572 34
          35 004275 樊國華 30-2023-0834765 雄-灰-砂 1348.5925 35
          36 004334 何增宏 30-2023-0817115 雌-灰-黃 1347.8919 36
          37 004210 曹元新 30-2023-0086575 雄-灰雨點(diǎn)-黃 1347.5006 37
          38 004002 田志明 30-2023-0169288 雌-灰-黃 1346.8334 38
          39 004310 董健 30-2023-0814686 雄-灰-砂 1345.1432 39
          40 004015 阿不力孜 30-2023-0838200 雌-灰-黃 1345.0433 40
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)