亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 日志

          澄海蘇北俱樂部2015年迎春寧德站成績表

          轉(zhuǎn)載自 85100891  轉(zhuǎn)載于2015-03-24 13:42:14   瀏覽數(shù):1421   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          蘇北俱樂部2015年迎春寧德站登記成績表
          名次 姓名 報鴿時間 空距 分速
          1 洪佳 2015.03.17  16:26:43 413.653 905.71
          2 洪佳 2015.03.17  16:28:34 413.653 902.06
          3 杜拱樅 2015.03.17  16:31:14 416.029 901.99
          4 洪佳 2015.03.17  16:29:28 413.653 900.29
          5 蟻育韓 2015.03.17  16:29:36 413.611 899.94
          6 陳績好 2015.03.17  16:25:46 409.781 899.10
          7 李柏程 2015.03.17  16:26:32 410.280 898.69
          8 海盛玩具 2015.03.17  16:35:32 418.336 898.62
          9 杜拱樅 2015.03.17  16:33:35 416.029 897.42
          10 杜拱樅 2015.03.17  16:34:33 416.029 895.55
          11 杜沛豐 2015.03.17  16:34:52 415.616 894.05
          12 林齊鵬 2015.03.17  16:30:38 411.340 892.99
          13 崔淳鴻 2015.03.17  16:41:51 412.060 873.29
          14 偉智 2015.03.17  16:40:26 410.484 872.57
          15 陳斯揚 2015.03.17  16:43:26 411.237 868.63
          16 陳煥瑞 2015.03.17  16:46:01 412.653 866.89
          17 朱瑞林 2015.03.17  16:50:46 414.990 863.19
          18 林煥躍 2015.03.17  16:46:47 410.273 860.50
          19 陳斯揚 2015.03.17  16:50:33 411.237 855.76
          20 陳暢武 2015.03.17  16:52:43 413.072 855.72
          21 李沛純 2015.03.17  16:57:29 416.795 854.99
          22 雄光玩具 2015.03.17  16:50:53 411.075 854.83
          23 朱瑞林 2015.03.17  16:56:15 414.990 853.45
          24 郭德臣 2015.03.17  16:53:21 410.967 850.25
          25 林超升 2015.03.17  16:55:09 411.628 848.46
          26 李明 2015.03.17  17:01:40 416.905 847.94
          27 杜拱樅 2015.03.17  17:00:51 416.029 847.57
          28 陳曉彬 2015.03.17  16:59:00 413.631 845.87
          29 劉器雍 2015.03.17  16:55:25 410.330 845.32
          30 陳績好 2015.03.17  16:55:04 409.781 844.79
          31 2015.03.17  16:56:39 410.748 844.03
          32 2015.03.17  16:58:32 412.170 843.69
          33 林耀武 2015.03.17  16:55:45 409.665 843.37
          34 佳佳 2015.03.17  17:06:22 418.523 843.17
          35 王忠生 2015.03.17  16:57:45 410.815 842.27
          36 沈少和 2015.03.17  17:09:42 418.910 838.32
          37 啊細 2015.03.17  17:08:58 417.985 837.70
          38 朱瑞林 2015.03.17  17:09:45 414.990 830.00
          39 陳少冬 2015.03.17  17:08:23 413.038 828.76
          40 澤彬 2015.03.17  17:05:14 410.233 828.36
          41 黃文鑫 2015.03.17  17:04:13 409.182 827.94
          42 燦兒 2015.03.17  17:06:21 410.143 826.32
          43 杜仕穆 2015.03.17  17:16:05 415.936 821.87
          44 鄭彥彬 2015.03.17  17:09:09 408.779 818.95
          45 林振藝 2015.03.17  17:12:39 411.454 818.57
          46 陳煥瑞 2015.03.17  17:14:36 412.653 817.78
          47 林振藝 2015.03.17  17:15:43 411.454 813.61
          48 海盛玩具 2015.03.17  17:32:19 418.336 800.92
          49 林舜武 2015.03.17  17:17:57 405.544 798.39
          50 細弟 2015.03.17  17:39:49 418.398 789.70
          51 細弟 2015.03.17  17:44:07 418.398 783.35
          52 犟鷙鴿舍 2015.03.17  17:45:20 419.202 783.07
          53 細弟 2015.03.17  17:45:21 418.398 781.54














          蘇北俱樂部2015年迎春寧德站大獎成績表
          名次 姓名 報鴿時間 空距 分速
          1 杜拱樅 2015.03.17  16:31:14 416.029 901.99

           

           

           

           

           

           

           

          蘇北俱樂部2015年迎春寧德站幼鴿成績表
          名次 姓名 報鴿時間 空距 分速
          1 洪佳 2015.03.17  16:28:34 413.653 902.06
          2 杜拱樅 2015.03.17  16:31:14 416.029 901.99
          3 蟻育韓 2015.03.17  16:29:36 413.611 899.94
          4 陳績好 2015.03.17  16:25:46 409.781 899.10
          5 林齊鵬 2015.03.17  16:30:38 411.340 892.99
          6 蔡鎮(zhèn)興 2015.03.17  16:40:03 419.095 891.60
          7 李俊 2015.03.17  16:38:38 415.186 885.95
          8 陳績好 2015.03.17  16:35:51 409.781 879.64
          9 崔淳鴻 2015.03.17  16:41:51 412.060 873.29
          10 陳斯揚 2015.03.17  16:43:26 411.237 868.63
          11 許細如 2015.03.17  16:41:41 409.341 867.83
          12 林煥躍 2015.03.17  16:46:47 410.273 860.50
          13 馬禮明 2015.03.17  16:51:01 410.183 852.74
          14 李利創(chuàng) 2015.03.17  17:02:46 419.396 851.10
          15 沛文 2015.03.17  16:56:12 413.477 850.43
          16 陳俊賢 2015.03.17  16:54:17 411.172 849.03
          17 壯樹 2015.03.17  16:03:04 418.608 848.99
          18 林超升 2015.03.17  16:55:09 411.628 848.46
          19 李明 2015.03.17  17:01:40 416.905 847.94
          20 林樹波 2015.03.17  14:47:29 404.767 847.71
          21 謝得生 2015.03.17  17:02:57 417.452 846.84
          22 陳曉彬 2015.03.17  16:59:00 413.631 845.87
          23 劉華光 2015.03.17  16:55:35 410.470 845.31
          24 2015.03.17  16:58:32 412.170 843.69
          25 林耀武 2015.03.17  16:55:45 409.665 843.37
          26 張傳永 2015.03.17  17:03:15 415.959 843.30
          27 王忠生 2015.03.17  16:57:45 410.815 842.27
          28 陳建勝 2015.03.17  16:56:58 409.701 841.33
          29 潘朝迎 2014.03.17  17:00:00 410.484 837.72
          30 偉弟 2015.03.17  17:02:11 409.625 832.26
          31 陳文洪 2015.03.17  17:05:53 412.052 830.95
          32 余喜超 2015.03.17  17:08:59 413.705 829.10
          33 澤彬 2015.03.17  17:05:14 410.233 828.36
          34 中林醫(yī)藥 2015.03.17  17:14:27 417.635 827.90
          35 謝仲儀 2015.03.17  17:07:01 411.098 827.13
          36 潘燦雄 2015.03.17  17:08:22 410.717 824.13
          37 林波陽 2015.03.17  17:03:47 406.615 823.47
          38 林超升 2015.03.17  17:10:15 411.628 822.84
          39 陳曉彬 2015.03.17  17:13:21 413.631 821.76
          40 鄭彥彬 2015.03.17  17:09:09 408.779 818.95
          41 林振藝 2015.03.17  17:12:39 411.454 818.57
          42 陳煥瑞 2015.03.17  17:14:36 412.653 817.78
          43 林振藝 2015.03.17  17:15:43 411.454 813.61
          44 梁偉青 2015.03.17  17:25:02 418.323 812.23
          45 謝仲儀 2015.03.17  17:16:18 411.098 811.97
          46 沛文 2015.03.17  17:19:41 413.477 811.24
          47 中林醫(yī)藥 2015.03.17  17:25:09 417.635 810.71
          48 蟻育韓 2015.03.17  17:21:32 413.611 808.57
          49 林梓群 2015.03.17  17:11:21 404.378 806.58
          50 李挺 2015.03.17  17:29:41 418.251 804.82
          51 陳俊賢 2015.03.17  17:21:24 411.172 804.01
          52 泓基 2015.03.17  17:24:22 413.332 803.57
          53 甲子乾 2015.07.13  17:29:31 417.345 803.33
          54 林波陽 2015.03.17  17:17:35 406.615 801.08
          55 李琦雄 2015.03.17  17:31:04 416.966 800.22
          56 陳建勝 2015.03.17  17:22:04 409.701 800.09
          57 林舜武 2015.03.17  17:17:57 405.544 798.39
          58 許潮平 2015.03.17  17:30:30 415.336 797.96
          59 吳國彬 2015.03.17  17:29:21 414.254 797.64
          60 鄭彥彬 2015.03.17  17:23:04 408.779 796.74
          61 彥錦 2015.03.17  17:31:16 414.076 794.37
          62 吳國彬 2015.03.17  17:32:15 414.254 793.21
          63 蟻育韓 2015.03.17  17:33:06 413.611 790.69
          64 細弟 2015.03.17  17:39:49 418.398 789.70
          65 蟻育韓 2015.03.17  17:35:27 413.611 787.16
          66 細弟 2015.03.17  17:44:07 418.398 783.35
          67 鑫澤鴿舍 2015.03.17  17:44:49 418.201 781.95
          68 細弟 2015.03.17  17:45:21 418.398 781.54
          69 陳建勝 2015.03.17  17:35:19 409.701 779.91
          70 林梓群 2015.03.17  17:31:06 404.378 776.01

           

           

           

           

           

           

           

          蘇北俱樂部2015年迎春寧德站指定成績表
          名次 姓名 報鴿時間 空距 分速
          1 洪佳 2015.03.17  16:26:43 413.653 905.71
          2 洪佳 2015.03.17  16:28:34 413.653 902.06
          3 蟻育韓 2015.03.17  16:29:36 413.611 899.94
          4 陳績好 2015.03.17  16:25:46 409.781 899.10
          5 李柏程 2015.03.17  16:26:32 410.280 898.69
          6 海盛玩具 2015.03.17  16:35:32 418.336 898.62
          7 林齊鵬 2015.03.17  16:30:38 411.340 892.99
          8 崔淳鴻 2015.03.17  16:41:51 412.060 873.29
          9 陳斯揚 2015.03.17  16:43:26 411.237 868.63
          10 陳暢武 2015.03.17  16:52:43 413.072 855.72
          11 李沛純 2015.03.17  16:57:29 416.795 854.99
          12 雄光玩具 2015.03.17  16:50:53 411.075 854.83
          13 陳績好 2015.03.17  16:55:04 409.781 844.79
          14 林耀武 2015.03.17  16:55:45 409.665 843.37
          15 佳佳 2015.03.17  17:06:22 418.523 843.17
          16 王忠生 2015.03.17  16:57:45 410.815 842.27
          17 陳少冬 2015.03.17  17:08:23 413.038 828.76
          18 杜仕穆 2015.03.17  17:16:05 415.936 821.87
          19 海盛玩具 2015.03.17  17:32:19 418.336 800.92
          20 犟鷙鴿舍 2015.03.17  17:45:20 419.202 783.07

           

           

           

           

           

           

           

          蘇北俱樂部2015年迎春寧德站多關(guān)成績表
          名次 姓名 報鴿時間 空距 分速
          1 洪佳 2015.03.17  16:28:34 413.653 902.06
          2 杜拱樅 2015.03.17  16:31:14 416.029 901.99
          3 陳績好 2015.03.17  16:25:46 409.781 899.10
          4 陳斯揚 2015.03.17  16:43:26 411.237 868.63
          5 馬禮明 2015.03.17  16:51:01 410.183 852.74
          6 沛文 2015.03.17  16:56:12 413.477 850.43
          7 張傳永 2015.03.17  17:03:15 415.959 843.30
          8 潘朝迎 2014.03.17  17:00:00 410.484 837.72
          9 偉弟 2015.03.17  17:02:11 409.625 832.26
          10 林振藝 2015.03.17  17:15:43 411.454 813.61
          11 中林醫(yī)藥 2015.03.17  17:25:09 417.635 810.71
          12 甲子乾 2015.07.13  17:29:31 417.345 803.33
          13 李琦雄 2015.03.17  17:31:04 416.966 800.22
          14 許潮平 2015.03.17  17:30:30 415.336 797.96
          15 鄭彥彬 2015.03.17  17:23:04 408.779 796.74

           

          請會員認真校對,如有差錯與俱樂部聯(lián)系。

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          相關(guān)文章
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊