亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報(bào)

          20150423寧都

          發(fā)表時(shí)間:2015-04-25 18:46:45   瀏覽數(shù):2018   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          寧都

          梅江區(qū)長盛信鴿協(xié)會(huì)
          杭州潤維科技

          司放地點(diǎn):江西寧都(東經(jīng):116.001400 E  北緯:26.251200 N)
          司放時(shí)間:2015-04-23 07:10:00
          天氣狀況:多云  東北風(fēng)  一級(jí)
          集鴿羽數(shù):329  
          比賽通告:小組81組,單鴿A組176羽,單鴿B組45羽,大賽667羽,幼鴿86羽,三關(guān)131羽。
           


          名次 會(huì)員姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 暗碼 歸巢時(shí)間 空距(千米) 分速(米/分) 報(bào)到次序
          1 東方鴿舍 295 2014-19-376669 2015-04-23 14:02:16.840 229.395 556.4049 1
          2 東方鴿舍 295 2014-19-376668 2015-04-23 14:08:24.350 229.395 548.2596 2
          3 林躍元 326 2013-19-215911 2015-04-23 14:09:27.940 228.992 545.9136 3
          4 飛翔鴿舍 403 2014-19-099471 2015-04-23 15:40:32.350 263.973 517.0475 5
          5 羅玉輝 038 2014-19-378125 2015-04-23 14:52:36.810 235.073 508.1412 4
          6 和明鴿舍 253 2014-19-376418 2015-04-23 15:48:19.220 256.685 495.2246 6
          7 李華玖 028 2014-19-110224 2015-04-23 15:51:15.220 237.014 454.6999 7
          8 聯(lián)發(fā)賽鴿 158 2013-19-233456 2015-04-23 16:30:40.970 241.134 430.072 8
          9 迷尚鴿舍 004 2014-19-110110 2015-04-23 17:00:52.790 234.089 396.1702 9
          10 潘約 226 2014-19-376291 2015-04-23 17:44:18.600 238.053 375.2944 11
          11 鋒銳賽鴿 233 2014-19-376317 2015-04-23 17:56:40.100 237.815 367.7542 13
          12 鐘俊杰 181 2014-19-378259 2015-04-23 17:38:20.0 229.497 365.2472 10
          13 廖隆興 282 2014-19-117368 2015-04-23 17:50:51.810 228.806 357.0277 12
          14 李向標(biāo) 220 2014-19-145000 2015-04-23 18:25:37.970 239.006 353.7513 16
          15 陳兵 048 2014-19-376711 2015-04-23 18:11:47.810 233.747 353.2005 15
          16 羅玉輝 038 2014-19-376359 2015-04-23 18:26:24.730 235.073 347.5292 17
          17 謝志雄 070 2014-19-149346 2015-04-23 18:36:29.550 234.191 341.1414 19
          18 偉鑫賽鴿 083 2014-19-376485 2015-04-23 18:57:22.360 236.781 334.733 20
          19 梅職鴿舍 318 2014-19-378137 2015-04-23 18:09:24.290 216.713 328.6494 14
          20 賴作盛 358 2014-19-140805 2015-04-23 18:30:49.250 217.423 319.3542 18

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)