亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 協(xié)會動態(tài)

          東韶幼鴿賽及三關(guān)賽(修正)

          發(fā)表時間:2015-11-30 15:13:52   瀏覽數(shù):1419   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          東韶300公里幼鴿環(huán)
          名 次 姓 名 足環(huán)號碼 備 注
          1 梁聯(lián)安 2015-19-0113736  
          2 羅玉輝 2015-19-0113687  
          3 饒淦文 2015-19-0113685  
          4 飛翔鴿舍 2015-19-0113560  
          5 梁聯(lián)安 2015-19-0113733  
          6 盛豐鴿舍 2015-19-0113457  
          7 前鋒鴿舍 2015-19-0113526  
          8 胡冠中 2015-19-0113772  
          9 朱策 2015-19-0113448  
          10 陳廣浩  2015-19-0113702  
          11 政志鴿舍 2015-19-0113530  
          12 鄒軍 2015-19-0113769  
          13 羅玉輝 2015-19-0113512  
          14 鋒苑鴿舍 2015-19-0113534  
          15 五環(huán)鴿舍 2015-19-0113423  
          16 林啟域 2015-19-0113553  
          17 愛鴿迷 2015-19-0113516  
          18 楊卓勝 2015-19-0113577  
          19 饒淦文 2015-19-0113684  
          20 張勝粦 2015-19-0113416  
          21 曾令中 2015-19-0113592  
          22 曾令中 2015-19-0113652  
          23 徐健曾 2015-19-0113456  
          24 徐健曾 2015-19-0113651  
          25 徐健曾 2015-19-0113454  
          26 鋒銳賽鴿 2015-19-0113751  
          27 謝愛國 2015-19-0113541  
          28 鄒軍 2015-19-0113673  
          29 李國偉 2015-19-0113510  
          30 迷尚鴿舍 2015-19-0113565  

           

          三關(guān)幼鴿環(huán)
          名次 會員姓名 足環(huán)號碼 排名 東韶分速
          (米/分)
          排名 奉新分速
          (米/分)
          排名 永修分速
          (米/分)
          合計分速 擂臺賽 備注
          1 鄧曉波 2015-19-0111178 106 1033.4633 292 1236.2629 195 906.3409 3176.0671 1 金手指1名
          2 羅玉輝 2015-19-0110908 523 871.6875 71 1277.2995 15 1019.42 3168.4071    
          3 林廣勝 2015-19-0111101 307 952.8717 143 1259.705 185 909.5605 3122.1372    
          4 林廣勝 2015-19-0111129 387 920.8942 457 1215.8296 85 948.3596 3085.0834    
          5 羅玉輝 2015-19-0110905 322 947.173 695 1175.9777 72 955.0962 3078.2469 2  
          6 曾令階 2015-19-0110993 366 932.4052 551 1203.5195 107 938.1019 3074.0266 3  
          7 陳廣浩 2015-19-0110871 456 895.5389 206 1246.904 200 904.3225 3046.7654 4  
          8 平平鴿舍 2015-19-0110817 338 940.3348 362 12525.7635 244 877.5233 3043.6216    
          9 昌勝鴿舍 2015-19-0111100 284 957.497 690 1177.1117 192 908.3387 3042.9474    
          10 鄧曉波 2015-19-0111167 200 988.6035 1100 1071.358 73 954.4799 3014.4414 5  
          11 徐健曾 2015-19-0110846 281 957.8732 1076 1079.3169 49 972.1839 3009.374    
          12 徐健曾 2015-19-0110849 465 892.9216 1040 1091.0367 10 1025.301 3009.2593    
          13 迷尚鴿舍 2015-19-0111186 615 819.3767 629 1189.2754 33 983.8694 2992.5215    
          14 鋒苑鴿舍 2015-19-0111019 305 953.0237 810 1153.8603 233 885.1277 2992.0117    
          15 徐健曾 2015-19-0110841 503 878.1107 755 1166.0932 160 920.6535 2964.8574    
          16 古順祥 2015-19-0110814 637 804.2178 762 1164.8724 29 988.2598 2957.35    
          17 徐健曾 2015-19-0110850 282 957.7778 1015 1101.5069 232 885.5288 2944.8135    
          18 陳添勇 2015-19-0111140 598 831.6904 283 1237.0725 265 865.5109 2934.2738    
          19 候果訓(xùn) 2015-19-0110826 502 878.3845 609 1193.1865 315 815.6003 2887.1713    
          20 鄧曉波 2015-19-0111179 719 713.1453 715 1172.6307 124 934.065 2819.841    
          21 東方鴿舍 2015-19-0111058 664 775.8222 713 1172.8862 257 868.9594 2817.6678    
          22 養(yǎng)源鴿舍 2015-19-0110857 749 619.6487 259 1239.5703 138 927.4091 2786.6281    
          23 李國偉 2015-19-0110838 656 785.5922 972 1117.0527 269 863.9214 2766.5663    
          24 丘桂生 2015-19-0111119 691 745.3066 951 1122.6374 217 898.3054 2766.2494    
          25 劉科成 2015-19-0110955 504 877.9508 1296 951.9196 140 926.568 2756.4384    
          26 迷尚鴿舍 2015-19-0111200 390 918.6947 1393 833.6888 25 991.2323 2743.6158    
          27 梁建峰 2015-19-0110807 590 835.5301 1320 930.7086 278 860.3323 2626.571    
          28 東方鴿舍 2015-19-0111052 578 843.7946 1383 854.2946 206 902.2943 2600.3835    
          29 東方鴿舍 2015-19-0111056 779 499.6598 764 1164.7757 264 865.9465 2530.382    
          30 佳軍妮鴿舍 2015-19-0111028 789 455.4512 1086 1076.4342 43 975.157 2507.0424    

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊