亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績(jī)快報(bào)

          2015年秋400km大賽(特比)

          發(fā)表時(shí)間:2015-11-23 19:46:19   瀏覽數(shù):1232   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

              2015年秋南線(xiàn)400km大賽(特比)

          1 吳春山 2015 22 0420666 13:47′08" 267.08 374.157 1400.917328
          2 蔣顯明 2015 22 0420719 灰白 13:48′27" 268.27 373.785 1393.316435
          3 陳明清 2015 22 0420252 14:08′39" 288.39 401.267 1391.404002
          4 候富裕 2015 22 0420574 13:56′55" 276.55 378.553 1368.841078
          5 吳春山 2015 22 0420664 13:57′58" 277.58 374.157 1347.924923
          6 賴(lài)新來(lái) 2015 22 0420423 14:07′51" 287.51 374.062 1301.039964
          7 蔣顯明 2015 22 0420597 14:07′34" 287.34 373.785 1300.845688
          8 蔣顯明 2015 22 0420584 14:14′39" 294.39 373.785 1269.693264
          9 黎衛(wèi)平 2015 22 0420204 雨白 14:38′04" 318.04 403.084 1267.400327
          10 陳明清 2015 22 0420250 14:37′03" 317.03 401.267 1265.706715
          11 黎衛(wèi)平 2015 22 0420216 14:39′16" 319.16 403.084 1262.952751
          12 黎衛(wèi)平 2015 22 0420207 14:40′20" 320.2 403.084 1258.850718
          13 黎衛(wèi)平 2015 22 0420205 14:41′08" 321.08 403.084 1255.400523
          14 游良富 2015 22 0420493 14:22′33" 302.33 373.59 1235.702709
          15 余顯盛 2015 22 0420671 14:23′00" 303 374.157 1234.841584
          16 鄒甫章 2015 22 0420518 14:26′49" 306.49 374.715 1222.601064
          17 嚴(yán)光林 2015 22 0420400 14:29′00" 309 374.076 1210.601942
          18 潘禮軍 2015 22 0420260 14:59′47" 339.47 402.879 1186.788229
          19 吳國(guó)祥 2015 22 0420620 14:40′00" 320 374.62 1170.6875
          20 肖先進(jìn) 2015 22 0420627 灰白 15:10′59" 350.59 374.638 1068.592943
          21 王家寬 2015 22 0420075 15:42′43" 382.43 397.519 1039.455587
          22 賴(lài)新來(lái) 2015 22 0420429 15:26′11" 366.11 374.062 1021.720248
          23 潘云 2015 22 0420476 15:33′55" 373.55 374.171 1001.662428
          24 潘云 2015 22 0420481 15:40′11" 380.11 374.171 984.3755755
          25 潘云 2015 22 0420474 15:54′24" 394.24 374.171 949.0944602
          26 吳春山 2015 22 0420665 16:03′22" 403.22 374.157 927.9227221
          27 游良富 2015 22 0420491 石斑 16:04′27" 404.27 373.59 924.1101244
          28 唐崇康 2015 22 0420416 16:23′00" 423 374.024 884.2174941
          29 吳國(guó)祥 2015 22 0420616 16:24′00" 424 373.641 881.2287736
          30 尹智 2015 22 0420024 17:25′13" 485.13 402.164 828.9819224
          31 吳國(guó)祥 2015 22 0420615 16:55′00" 455 374.62 823.3406593
          32 梁大聰 2015 22 0420227 17:29′26" 489.26 401.615 820.8621183
          33 黃浩 2015 22 0420008 17:38′15" 498.15 402.107 807.2006424
          34 游良友 2015 22 0420498 17:13′10" 473.1 373.652 789.7949694
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          相關(guān)文章
          評(píng)論列表
          用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)