亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 俱樂部動態(tài)

          澄海區(qū)蘇北俱樂部2019年冬季寧德站成績校對

          發(fā)表時間:2019-12-03 17:48:30   瀏覽數:2620   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                                                        登記

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 楊培鵬 1205 2019-蘇幼-880370 1226.725
          2 鄭得錦 818 2019-蘇幼-880974 1213.546
          3 林澤雄 395 2019-蘇幼-881712 1212.09
          4 鴻宇鴿舍 183 2019-蘇幼-881715 1212.023
          5 糖蔥弟 1237 2019-蘇幼-881240 1209.253
          6 董瑞光 321 2019-蘇幼-881742 1208.955
          7 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-880536 1203.602
          8 林振藝 555 2019-蘇幼-880717 1197.238
          9 黃沛文 779 2019-蘇幼-880207 1196.94
          10 忠弟 63 2019-蘇幼-881325 1195.428
          11 黃前藩 360 2019-蘇幼-880177 1195.258
          12 晗霖鴿舍 268 2019-蘇幼-880697 1193.175
          13 王峰 528 2019-蘇幼-881533 1193.005
          14 林修錦 151 2019-蘇幼-880626 1191.849
          15 王銘藝 740 2019-蘇幼-881589 1191.737
          16 陳銳昭 305 2019-蘇幼-880664 1191.364
          17 博速 940 2019-蘇幼-880161 1191.201
          18 誠鋒 18 2019-蘇幼-881451 1190.723
          19 謝文亮 389 2019-蘇幼-881621 1190.701
          20 杜仕穆 435 2019-蘇幼-881779 1190.226
          21 林修錦 151 2019-蘇幼-880627 1189.795
          22 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-881514 1188.822
          23 朱彥彬 868 2019-蘇幼-881658 1188.179
          24 陳佳欣 1188 2019-蘇幼-880101 1188.017
          25 黃海寧 23 2019-蘇幼-880646 1187.407
          26 黃海寧 23 2019-蘇幼-880566 1187.269
          27 187 2019-蘇幼-880866 1187.126
          28 曼云 1177 2019-蘇幼-881204 1187.031
          29 林澤杰1 355 2019-蘇幼-880146 1187.022
          30 林澤杰1 355 2019-蘇幼-880145 1186.96
          31 黃沛文 779 2019-蘇幼-880210 1186.947
          32 陳偉儂 129 2019-蘇幼-881703 1186.778
          33 187 2019-蘇幼-880869 1185.864
          34 林澤杰1 355 2019-蘇幼-880147 1184.311
          35 黃海寧 23 2019-蘇幼-880567 1184.283
          36 戰(zhàn)狼 606 2019-蘇幼-880984 1184.023
          37 黃然盛 32 2019-蘇幼-880768 1182.069
          38 林壯勤 233 2019-蘇幼-880529 1181.697
          39 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-881513 1181.673
          40 陳暢武 51 2019-蘇幼-880484 1181.31

           

                                                     指定

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 鄭得錦 818 2019-蘇幼-880974 1213.546
          2 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-880536 1203.602
          3 忠弟 63 2019-蘇幼-881325 1195.428
          4 黃前藩 360 2019-蘇幼-880177 1195.258
          5 晗霖鴿舍 268 2019-蘇幼-880697 1193.175
          6 王峰 528 2019-蘇幼-881533 1193.005
          7 林修錦 151 2019-蘇幼-880626 1191.849
          8 誠鋒 18 2019-蘇幼-881451 1190.723
          9 謝文亮 389 2019-蘇幼-881621 1190.701
          10 林修錦 151 2019-蘇幼-880627 1189.795
          11 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-881514 1188.822
          12 陳佳欣 1188 2019-蘇幼-880101 1188.017
          13 林澤杰1 355 2019-蘇幼-880146 1187.022
          14 林澤杰1 355 2019-蘇幼-880145 1186.96
          15 黃沛文 779 2019-蘇幼-880210 1186.947
          16 林澤杰1 355 2019-蘇幼-880147 1184.311
          17 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-881513 1181.673
          18 陳暢武 51 2019-蘇幼-880484 1181.31
          19 林宏彬 333 2019-蘇幼-880440 1179.794
          20 鄭樹權 755 2019-蘇幼-881375 1176.893

           

                                                      一手抓

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 黃沛文 779 2019-蘇幼-880207 1196.94

           

                                                      大家樂

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 楊培鵬 1205 2019-蘇幼-880370 1226.725
          2 林澤雄 395 2019-蘇幼-881712 1212.09
          3 糖蔥弟 1237 2019-蘇幼-881240 1209.253
          4 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-880536 1203.602
          5 黃沛文 779 2019-蘇幼-880207 1196.94
          6 忠弟 63 2019-蘇幼-881325 1195.428
          7 黃前藩 360 2019-蘇幼-880177 1195.258
          8 王峰 528 2019-蘇幼-881533 1193.005
          9 林修錦 151 2019-蘇幼-880626 1191.849
          10 誠鋒 18 2019-蘇幼-881451 1190.723
          11 謝文亮 389 2019-蘇幼-881621 1190.701
          12 林修錦 151 2019-蘇幼-880627 1189.795
          13 特隆 1140 2019-蘇幼-881014 1187.481
          14 林澤杰1 355 2019-蘇幼-880146 1187.022
          15 林澤杰1 355 2019-蘇幼-880145 1186.96
          16 黃沛文 779 2019-蘇幼-880210 1186.947
          17 林澤杰1 355 2019-蘇幼-880147 1184.311
          18 林壯勤 233 2019-蘇幼-880529 1181.697
          19 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-881513 1181.673
          20 陳暢武 51 2019-蘇幼-880484 1181.31
          21 野馬鴿舍 1167 2019-蘇幼-881505 1179.61

           

                                                 大家樂200

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 糖蔥弟 1237 2019-蘇幼-881240 1209.253
          2 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-880536 1203.602
          3 黃沛文 779 2019-蘇幼-880207 1196.94
          4 忠弟 63 2019-蘇幼-881325 1195.428
          5 林修錦 151 2019-蘇幼-880626 1191.849
          6 誠鋒 18 2019-蘇幼-881451 1190.723
          7 謝文亮 389 2019-蘇幼-881621 1190.701
          8 林修錦 151 2019-蘇幼-880627 1189.795
          9 林澤杰1 355 2019-蘇幼-880146 1187.022
          10 黃沛文 779 2019-蘇幼-880210 1186.947
          11 林澤杰1 355 2019-蘇幼-880147 1184.311

           

                                               一關預賽

          名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
          1 楊培鵬 1205 2019-蘇幼-880370 1226.725
          2 鄭得錦 818 2019-蘇幼-880974 1213.546
          3 林澤雄 395 2019-蘇幼-881711 1212.147
          4 林澤雄 395 2019-蘇幼-881712 1212.09
          5 鴻宇鴿舍 183 2019-蘇幼-881715 1212.023
          6 糖蔥弟 1237 2019-蘇幼-881240 1209.253
          7 沈少華 132 2019-蘇幼-881692 1209.035
          8 董瑞光 321 2019-蘇幼-881742 1208.955
          9 騰選 1073 2019-蘇幼-881425 1206.225
          10 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-880536 1203.602
          11 素煌 699 2019-蘇幼-880307 1199.347
          12 豪勝鴿舍 89 2019-蘇幼-881434 1198.135
          13 林振藝 555 2019-蘇幼-880717 1197.238
          14 黃沛文 779 2019-蘇幼-880207 1196.94
          15 陳銳昭 305 2019-蘇幼-880668 1195.709

           

          成績校對三天。如無異議。12月7日發(fā)獎金。

           

          免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          該信息禁止評論