亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 俱樂部動(dòng)態(tài)

          澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年冬季福安站成績(jī)校對(duì)

          發(fā)表時(shí)間:2020-12-03 19:35:24   瀏覽數(shù):2881   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                                                           登記

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 紅灰鴿舍 1444 2020-03-590689 1458.214
          2 祥合鴿舍 195 2021-03-611499 1455.582
          3 陳文洪 282 2020-03-590126 1452.144
          4 郭馳 453 2020-03-005002 1332.739
          5 建泓鴿舍 122 2020-03-221561 1331.684
          6 鴻盛玩具 4 2019-03-881560 1331.102
          7 林壯勤 233 2020-03-0223706 1329.923
          8 林振藝 555 2020-03-220012 1329.806
          9 林梓曈 651 2020-蘇幼-331156 1328.811
          10 林修錦 151 2020-蘇幼-331127 1326.1
          11 劉器雍 590 2020-蘇幼-331282 1322.989
          12 杜金銳 811 2020-03-0024509 1317.287
          13 199 2020-蘇幼-330714 1310.828
          14 和博鴿舍 1259 2020-隆-0809040 1305.018
          15 嘉泰VR588 1115 2020-03-005296 1293.421
          16 朱加坤 331 2020-蘇幼-330912 1286.284
          17 藍(lán)偉濤 1006 2019-03-880470 1283.625
          18 張海宏 75 2020-蘇幼-331046 1280.577
          19 紅灰鴿舍 1444 2020-蘇幼-331351 1270.103
          20 奕翔鴿舍 512 2020-蘇幼-330223 1269.305
          21 東翔鴿舍 1352 2020-03-0241464 1269.198
          22 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-330018 1269.169
          23 李鎮(zhèn)波 1012 2020-蘇幼-330280 1268.533
          24 陳日浩 49 2020-03-221699 1267.788
          25 林秀冬 1349 2020-03-590748 1263.167
          26 鴻盛玩具 4 2020-03-004461 1260.468
          27 許城 1145 2020-03-110100 1260.062
          28 陳煥文 259 2020-03-111224 1260.009
          29 陳少鈿 1001 2020-蘇幼-330734 1258.97
          30 林青 22 2020-03-005448 1252.44
          31 詹樹鋒 701 2020-03-580249 1251.629
          32 林往福 1121 2020-03-221603 1250.106
          33 林澤雄 395 2020-蘇幼-330301 1249.117
          34 林梓曈 651 2020-蘇幼-331347 1248.911
          35 鑫加 918 2019-03-0587739 1246.982
          36 新太陽(yáng) 149 2020-03-991270 1246.536
          37 林修錦 151 2020-蘇幼-331123 1245.587
          38 南征北戰(zhàn) 136 2020-蘇幼-330238 1244.421
          39 溫億浩 376 2020-03-110746 1244.333
          40 佳弟 44 2020-03-0808044 1242.571

                                                             指定

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 紅灰鴿舍 1444 2020-03-590689 1458.2138
          2 郭馳 453 2020-03-005002 1332.7393
          3 建泓鴿舍 122 2020-03-221561 1331.6836
          4 鴻盛玩具 4 2019-03-881560 1331.1017
          5 林振藝 555 2020-03-220012 1329.8056
          6 林梓曈 651 2020-蘇幼-331156 1328.8113
          7 林修錦 151 2020-蘇幼-331127 1326.1003
          8 嘉泰VR588 1115 2020-03-005296 1293.4206
          9 藍(lán)偉濤 1006 2019-03-880470 1283.6253
          10 紅灰鴿舍 1444 2020-蘇幼-331351 1270.1027
          11 陳日浩 49 2020-03-221699 1267.7876
          12 林秀冬 1349 2020-03-590748 1263.1666
          13 鴻盛玩具 4 2020-03-004461 1260.4682
          14 林青 22 2020-03-005448 1252.4401
          15 詹樹鋒 701 2020-03-580249 1251.6291
          16 林澤雄 395 2020-蘇幼-330301 1249.1167
          17 林梓曈 651 2020-蘇幼-331347 1248.9112
          18 林修錦 151 2020-蘇幼-331123 1245.5872
          19 林秀冬 1349 2020-03-590743 1240.0684
          20 陳文洪 282 2020-03-221816 1236.2409

                                                             鴿王

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 朱加坤 331 2020-蘇幼-330912 1286.2844
          2 博速 940 2020-蘇幼-331090 1277.1979
          3 陳少鈿 1001 2020-蘇幼-330734 1258.9698
          4 李綺雄 188 2020-蘇幼-330333 1208.4212
          5 黃前藩 360 2020-蘇幼-330810 1200.0125
          6 南征北戰(zhàn) 136 2020-蘇幼-330248 1191.1836
          7 鄭鑒潮 357 2020-蘇幼-331252 1141.6587
          8 陳育澄 743 2020-蘇幼-331199 1130.0011
          9 余澤儂 1088 2020-蘇幼-330005 1104.409
          10 黃前藩 360 2020-蘇幼-331043 1086.7313

                                                             多關(guān)

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 林修錦 151 2020-蘇幼-331127 1326.1003
          2 朱加坤 331 2020-蘇幼-330912 1286.2844
          3 張海宏 75 2020-蘇幼-331046 1280.5765
          4 博速 940 2020-蘇幼-331090 1277.1979
          5 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-330018 1269.1693
          6 陳少鈿 1001 2020-蘇幼-330734 1258.9698
          7 林澤雄 395 2020-蘇幼-330301 1249.1167
          8 林修錦 151 2020-蘇幼-331123 1245.5872
          9 黃前藩 360 2020-蘇幼-330810 1200.0125
          10 林修錦 151 2020-蘇幼-331130 1192.8007
          11 泰豐 1342 2020-蘇幼-331004 1177.8304
          12 鄭鑒潮 357 2020-蘇幼-331252 1141.6587
          13 陳育澄 743 2020-蘇幼-331199 1130.0011
          14 泰豐 1342 2020-蘇幼-331003 1116.6228
          15 陳永睦 1123 2020-蘇幼-330672 1109.3716

                                                         幼鴿一手抓

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 林梓曈 651 2020-蘇幼-331156 1328.8113

                                                         成鴿一手抓

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 詹樹鋒 701 2020-03-580249 1251.6291

                                                           站站加

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 林修錦 151 2020-蘇幼-331127 1326.1003
          2 朱加坤 331 2020-蘇幼-330912 1286.2844
          3 張海宏 75 2020-蘇幼-331046 1280.5765
          4 博速 940 2020-蘇幼-331090 1277.1979
          5 紅灰鴿舍 1444 2020-蘇幼-331351 1270.1027
          6 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-330018 1269.1693
          7 李鎮(zhèn)波 1012 2020-蘇幼-330280 1268.5329
          8 陳少鈿 1001 2020-蘇幼-330734 1258.9698
          9 陳氏 26 2020-蘇幼-331063 1250.173
          10 林梓曈 651 2020-蘇幼-331347 1248.9112

                                                         大家樂

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 郭馳 453 2020-03-005002 1332.7393
          2 建泓鴿舍 122 2020-03-221561 1331.6836
          3 鴻盛玩具 4 2019-03-881560 1331.1017
          4 林振藝 555 2020-03-220012 1329.8056
          5 林梓曈 651 2020-蘇幼-331156 1328.8113
          6 林修錦 151 2020-蘇幼-331127 1326.1003
          7 劉器雍 590 2020-蘇幼-331282 1322.9889
          8 和博鴿舍 1259 2020-隆-0809040 1305.0181
          9 嘉泰VR588 1115 2020-03-005296 1293.4206
          10 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-330018 1269.1693
          11 陳日浩 49 2020-03-221699 1267.7876
          12 林秀冬 1349 2020-03-590748 1263.1666
          13 鴻盛玩具 4 2020-03-004461 1260.4682
          14 許城 1145 2020-03-110100 1260.0623
          15 詹樹鋒 701 2020-03-580249 1251.6291
          16 林澤雄 395 2020-蘇幼-330301 1249.1167
          17 林梓曈 651 2020-蘇幼-331347 1248.9112
          18 林修錦 151 2020-蘇幼-331123 1245.5872
          19 南征北戰(zhàn) 136 2020-蘇幼-330238 1244.4205
          20 溫億浩 376 2020-03-110746 1244.3334
          21 林秀冬 1349 2020-03-590743 1240.0684

                                                        大家樂200

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 林振藝 555 2020-03-220012 1329.8056
          2 林梓曈 651 2020-蘇幼-331156 1328.8113
          3 林修錦 151 2020-蘇幼-331127 1326.1003
          4 嘉泰VR588 1115 2020-03-005296 1293.4206
          5 詹樹鋒 701 2020-03-580249 1251.6291
          6 林澤雄 395 2020-蘇幼-330301 1249.1167
          7 林梓曈 651 2020-蘇幼-331347 1248.9112
          8 林修錦 151 2020-蘇幼-331123 1245.5872

                                                            福安幼鴿

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 杜仕穆 435 2020-蘇幼-330661 1443.6962
          2 林梓曈 651 2020-蘇幼-331156 1328.8113
          3 好運(yùn)登 313 2020-蘇幼-330937 1327.8747
          4 林修錦 151 2020-蘇幼-331127 1326.1003
          5 劉器雍 590 2020-蘇幼-331282 1322.9889
          6 199 2020-蘇幼-330714 1310.8283
          7 朱加坤 331 2020-蘇幼-330912 1286.2844
          8 杜建平 1183 2020-蘇幼-330748 1285.8255
          9 張海宏 75 2020-蘇幼-331046 1280.5765
          10 博速 940 2020-蘇幼-331090 1277.1979
          11 鄭得錦 818 2020-蘇幼-331071 1273.1699
          12 紅灰鴿舍 1444 2020-蘇幼-331351 1270.1027
          13 奕翔鴿舍 512 2020-蘇幼-330223 1269.3048
          14 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-330018 1269.1693
          15 李鎮(zhèn)波 1012 2020-蘇幼-330280 1268.5329
          16 陳賢基 1550 2020-蘇幼-330023 1263.7266
          17 建泓鴿舍 122 2020-蘇幼-330998 1260.2782
          18 陳少鈿 1001 2020-蘇幼-330734 1258.9698
          19 劉偉鵬 1317 2020-蘇幼-330375 1256.3546
          20 陳永睦 1123 2020-蘇幼-330680 1250.5795
          21 陳氏 26 2020-蘇幼-331063 1250.173
          22 林澤雄 395 2020-蘇幼-330301 1249.1167
          23 林梓曈 651 2020-蘇幼-331347 1248.9112
          24 林修錦 151 2020-蘇幼-331123 1245.5872
          25 南征北戰(zhàn) 136 2020-蘇幼-330238 1244.4205
          26 余洽 243 2020-蘇幼-330706 1241.814
          27 羽航 976 2020-蘇幼-330344 1220.7157
          28 奕翔鴿舍 512 2020-蘇幼-330224 1216.5623
          29 李振清 613 2020-蘇幼-330862 1210.3223
          30 野馬鴿舍 1167 2020-蘇幼-330386 1210.2783
          31 李綺雄 188 2020-蘇幼-330333 1208.4212
          32 李綺雄 188 2020-蘇幼-330332 1207.8301
          33 曼云 1177 2020-蘇幼-330117 1206.3577
          34 銀英鴿舍 938 2020-蘇幼-331055 1203.5697
          35 李斯德 541 2020-蘇幼-330766 1202.284
          36 正軒鴿舍 2 2020-蘇幼-330869 1200.9623
          37 黃前藩 360 2020-蘇幼-330810 1200.0125
          38 余澤儂 1088 2020-蘇幼-330007 1199.2333
          39 林少波 835 2020-蘇幼-331226 1194.3046
          40 陳賢基 1550 2020-蘇幼-330024 1194.0031
          41 945 2020-蘇幼-331016 1193.4616
          42 林修錦 151 2020-蘇幼-331130 1192.8007
          43 釗潼 8 2020-蘇幼-330877 1191.8892
          44 騰選 1073 2020-蘇幼-330770 1191.8535
          45 南征北戰(zhàn) 136 2020-蘇幼-330248 1191.1836
          46 弟仔 184 2020-蘇幼-331171 1184.1496
          47 林妙鑾 416 2020-蘇幼-331207 1184.0816
          48 泰豐 1342 2020-蘇幼-331004 1177.8304
          49 林妙鑾 416 2020-蘇幼-331265 1176.3885
          50 鑫業(yè)鴿舍 538 2020-蘇幼-330910 1175.1251
          51 蟻旭明 1199 2020-蘇幼-330818 1173.0164
          52 蟻旭明 1199 2020-蘇幼-330816 1166.8099
          53 林慶宏 70 2020-蘇幼-331350 1160.6025
          54 林妙鑾 416 2020-蘇幼-331206 1159.0595
          55 紅灰鴿舍 1444 2020-蘇幼-331352 1150.36
          56 建泓鴿舍 122 2020-蘇幼-330997 1146.9976
          57 鄭鑒潮 357 2020-蘇幼-331252 1141.6587
          58 李振清 613 2020-蘇幼-330957 1139.5283
          59 杜斯煜 1157 2020-蘇幼-330397 1135.5669
          60 陳賢基 1550 2020-蘇幼-330601 1134.6658

          成績(jī)校對(duì)三天,如無(wú)異議12月8日發(fā)獎(jiǎng)金。

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論