亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)

          奮翔賽鴿俱樂(lè)部2015年秋季450公里參賽明細(xì)表

          發(fā)表時(shí)間:2015-10-15 19:31:59   瀏覽數(shù):1862   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          A指
          序號(hào) 棚 號(hào)   足 環(huán) 號(hào) 碼   眼砂 性別
          1 2 寶勝 2014-07-330181      
          2 7 李揚(yáng) 2015-06-456793      
          3 13 莊思國(guó) 2015-06-456596      
          4 21 陳逸倫 2015-06-456625      
          5 28 金隆基 2015-06-456447      
          6 33 李文榮 2015-07-456531      
          7 39 光輝鴿舍 2015-06-456191      
          8 39 光輝鴿舍 2015-06-456213      
          9 73 粵興鴿舍 2015-06-456006      
          10 73 粵興鴿舍 2015-06-456010      
          11 150 汕頭名鴿 2015-06-456106      
          12 150 汕頭名鴿 2015-06-456108      
          13 150 汕頭名鴿 2015-06-456861      
          14 150 汕頭名鴿 2015-06-456864      
          15 150 汕頭名鴿 2015-06-456866      
          16 210 萬(wàn)佳鴿舍 2015-06-456599      
          17 382 謝杰文 2015-06-456403      
          18 389 海霸王林旭 2015-07-261837      
          19 508 龍翔鴿舍 2015-06-456611      
          20 508 龍翔鴿舍 2015-06-456612      
          21 898 張少?gòu)?qiáng) 2015-06-456181      
          22 898 張少?gòu)?qiáng) 2015-06-456182      
          23 73 粵興鴿舍 2015-06-456007      
          參賽鴿數(shù)為: 23 羽
          B指
          序號(hào) 棚 號(hào)   足 環(huán) 號(hào) 碼   眼砂 性別
          1 2 寶勝 2014-07-330181      
          2 2 寶勝 2014-07-330190      
          3 7 李揚(yáng) 2015-06-456772      
          4 7 李揚(yáng) 2015-06-456793      
          5 11 張敬為 2014-07-150715      
          6 11 張敬為 2015-06-456450      
          7 13 莊思國(guó) 2015-06-456596      
          8 21 陳逸倫 2015-06-456625      
          9 28 金隆基 2015-06-456447      
          10 33 李文榮 2015-07-456531      
          11 35 吳宏城 2015-06-456604      
          12 39 光輝鴿舍 2015-06-456191      
          13 39 光輝鴿舍 2015-06-456213      
          14 52 張杰斌 2015-06-456633      
          15 52 張杰斌 2015-06-456634      
          16 63 紀(jì)澤鋒 2014-07-111128      
          17 72 林明鴻 2015-06-456408      
          18 72 林明鴻 2015-06-456410      
          19 72 林明鴻 2015-07-297676      
          20 73 粵興鴿舍 2014-07-211087      
          21 73 粵興鴿舍 2014-07-217115      
          22 73 粵興鴿舍 2015-06-0456020      
          23 73 粵興鴿舍 2015-06-456006      
          24 73 粵興鴿舍 2015-06-456007      
          25 73 粵興鴿舍 2015-06-456010      
          26 80 黃澤鵬 2015-06-456102      
          27 94 莊厚鵬 2015-06-456778      
          28 150 汕頭名鴿 2015-06-456106      
          29 150 汕頭名鴿 2015-06-456108      
          30 150 汕頭名鴿 2015-06-456861      
          31 150 汕頭名鴿 2015-06-456864      
          32 150 汕頭名鴿 2015-06-456866      
          33 188 戴美萊 2015-06-456158      
          34 210 萬(wàn)佳鴿舍 2015-06-456599      
          35 210 萬(wàn)佳鴿舍 2015-06-456600      
          36 212 方維恭 2015-06-0456023      
          37 212 方維恭 2015-06-0456025      
          38 212 方維恭 2015-06-456027      
          39 227 鵬興 2015-06-456801      
          40 242 謝銘漢 2015-06-456508      
          41 270 林全順 2015-06-456857      
          42 270 林全順 2015-06-456859      
          43 295 王哲豐 2015-06-456279      
          44 300 興利鴿舍 2015-06-456582      
          45 300 興利鴿舍 2015-06-456584      
          46 300 興利鴿舍 2015-06-456589      
          47 300 興利鴿舍 2015-06-456590      
          48 339 凱利鴿舍 2014-07-251745      
          49 345 曾德平 2014-07-380868      
          50 382 謝杰文 2015-06-456403      
          51 389 海霸王林旭 2015-07-261124      
          52 389 海霸王林旭 2015-07-261519      
          53 389 海霸王林旭 2015-07-261780      
          54 389 海霸王林旭 2015-07-261837      
          55 392 陳國(guó)坤 2015-06-456441      
          56 396 黃偉 2015-06-456568      
          57 404 龍鳳鴿舍 2015-06-456237      
          58 494 高宏彬 2015-06-456233      
          59 494 高宏彬 2015-06-456235      
          60 499 鷗上宜 2015-06-456236      
          61 508 龍翔鴿舍 2015-06-456611      
          62 508 龍翔鴿舍 2015-06-456612      
          63 508 龍翔鴿舍 2015-06-456614      
          64 555 日升鴿舍 2015-06-456489      
          65 555 日升鴿舍 2015-06-456490      
          66 654 海盛 2015-06-456252      
          67 654 海盛 2015-06-456257      
          68 654 海盛 2015-06-456258      
          69 664 王喜初 2015-06-456878      
          70 664 王喜初 2015-06-456880      
          71 682 周玉昌 2015-06-456974      
          72 682 周玉昌 2015-06-456978      
          73 688 王銳 2015-06-456393      
          74 790 2015-06-456955      
          75 898 張少?gòu)?qiáng) 2015-06-456181      
          76 898 張少?gòu)?qiáng) 2015-06-456182      
          參賽鴿數(shù)為: 76 羽
          一手抓
          序號(hào) 棚 號(hào)   足 環(huán) 號(hào) 碼   眼砂 性別
          1 7 李揚(yáng) 2015-06-456793      
          2 13 莊思國(guó) 2015-06-456596      
          3 21 陳逸倫 2015-06-456625      
          4 39 光輝鴿舍 2015-06-456213      
          5 73 粵興鴿舍 2015-06-456006      
          6 73 粵興鴿舍 2015-06-456010      
          7 150 汕頭名鴿 2015-06-456861      
          參賽鴿數(shù)為: 7 羽
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)