亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

          2010年上海市幼鴿特比環(huán)第二關(guān)比賽成績

          瀏覽數(shù):3295   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          比賽名稱:2010年上海市幼鴿特比環(huán)三關(guān)賽第二關(guān)比賽(開機(jī):5:31 關(guān)機(jī):17:46)
          參賽羽數(shù):2509羽 606戶(200元組 160;500元組 47)有效報(bào)到時(shí)間:2天
          錄取名次:發(fā)獎(jiǎng)金 前100名
          司放日期:2010-10-30 7:18:00     司放地點(diǎn):安徽省五河縣    空    距:399.807公里
          經(jīng)    度:117度 52分 17秒 緯    度:33度 8分 35秒
          天    氣:薄霧轉(zhuǎn)晴 氣    溫: 風(fēng)    向:微風(fēng) 風(fēng)    力:


           

          報(bào)到排序 姓名 區(qū)棚號(hào) 足環(huán)號(hào) 暗號(hào) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 飛行時(shí)間(分) 分速(米/分) 代碼
          1 袁文華 060119 10402537 54570 397.084 2010-10-30 12:07:03 289.0500 1373.7554 58
          2 鄧軍 080096 10401208 80705 400.459 2010-10-30 12:12:58 294.9667 1357.6415 58
          3 肖澤勤 030699 10401999 82200 410.253 2010-10-30 12:20:48 302.8000 1354.8646 58
          4 東方趙佐品 080667 10406384 82726 404.044 2010-10-30 12:16:32 298.5333 1353.4301 58
          5 王凝寧 080779 10402366 82587 404.044 2010-10-30 12:17:06 299.1000 1350.8659 58
          6 沈琪 050228 10400018 80492 397.461 2010-10-30 12:13:08 295.1333 1346.7167 58
          7 錢志勇 110664 10403970 81681 400.835 2010-10-30 12:16:05 298.0833 1344.7079 58
          8 楊鑫 080266 10401820 81058 401.947 2010-10-30 12:18:03 300.0500 1339.6001 58
          9 沈宏祥 161590 10401303 81245 408.794 2010-10-30 12:23:28 305.4667 1338.2606 58
          10 王俊 160337 10401082 84006 409.102 2010-10-30 12:25:07 307.1167 1332.0736 58
          11 丁輝 190162 10405491 82535 380.905 2010-10-30 12:04:26 286.4333 1329.8208 58
          12 胡永偉 080642 10406237 80685 404.044 2010-10-30 12:22:09 304.1500 1328.4366 58
          13 石明 060061 10403847 81493 396.378 2010-10-30 12:17:02 299.0333 1325.5312 58
          14 孫懿韻 220658 10403213 80951 430.477 2010-10-30 12:42:46 324.7667 1325.4963 58
          15 沈琪 050228 10400012 80315 397.461 2010-10-30 12:18:02 300.0333 1324.7228 58
          16 馮強(qiáng) 100683 10401734 82178 391.081 2010-10-30 12:13:20 295.3333 1324.2020 58
          17 溫士強(qiáng) 030408 10401146 81218 399.404 2010-10-30 12:19:47 301.7833 1323.4793 58
          18 張德秋 060362 10403836 80889 396.405 2010-10-30 12:17:43 299.7167 1322.5991 58
          19 吳祥生 020078 10400378 81127 400.596 2010-10-30 12:20:56 302.9333 1322.3900 58
          20 胡永偉 080642 10406259 80655 404.044 2010-10-30 12:23:59 305.9833 1320.4772 58
          21 邱嗣高 220210 10403094 81277 427.701 2010-10-30 12:42:00 324.0000 1320.0648 58
          22 謝國民 162688 10405860 80181 406.362 2010-10-30 12:26:00 308.0000 1319.3571 58
          23 張德林 050800 10401650 80988 396.858 2010-10-30 12:18:59 300.9833 1318.5381 58
          24 胡永偉 080642 10406228 80786 404.044 2010-10-30 12:24:28 306.4667 1318.3946 58
          25 孫兵 100681 10406564 80825 391.365 2010-10-30 12:14:53 296.8833 1318.2451 58
          26 沈琪 050228 10400014 80725 397.461 2010-10-30 12:19:31 301.5167 1318.2057 58
          27 (耀程)陳美珠 220560 10405830 80162 434.506 2010-10-30 12:47:39 329.6500 1318.0828 58
          28 馮強(qiáng) 100683 10401754 82721 391.081 2010-10-30 12:14:43 296.7167 1318.0284 58
          29 鄭新歡(紅蝶聯(lián)合) 090431 10400771 80127 402.936 2010-10-30 12:23:43 305.7167 1318.0047 58
          30 石言斌 060184 10403051 80026 399.481 2010-10-30 12:21:06 303.1000 1317.9842 58


           

          31 張水南 100380 10401392 81033 390.172 2010-10-30 12:14:03 296.0500 1317.9260 58
          32 朱俊峰 160438 10402600 81092 404.893 2010-10-30 12:25:20 307.3333 1317.4393 58
          33 龍園鴿業(yè) 080366 10404033 81009 406.244 2010-10-30 12:26:27 308.4500 1317.0498 58
          34 任東風(fēng) 080063 10401053 81911 401.054 2010-10-30 12:22:31 304.5167 1317.0182 58
          35 顧金榮 060170 10401644 81993 395.881 2010-10-30 12:18:49 300.8167 1316.0208 58
          36 章新善 010142 10402327 31996 397.411 2010-10-30 12:20:20 302.3333 1314.4796 58
          37 劉國慶 110256 10402166 80666 397.747 2010-10-30 12:20:38 302.6333 1314.2868 58
          38 魯志根 100222 10401384 81013 391.350 2010-10-30 12:15:50 297.8333 1313.9899 58
          39 羅斯亞 100307 10404510 80252 391.232 2010-10-30 12:15:46 297.7667 1313.8878 58
          40 胡永偉 080642 10406258 80915 404.044 2010-10-30 12:25:46 307.7667 1312.8257 58
          41 王晶華 100416 10403676 81557 391.269 2010-10-30 12:16:03 298.0500 1312.7630 58
          42 石言斌 060184 10403044 80953 399.481 2010-10-30 12:22:21 304.3500 1312.5711 58
          43 姜冬春 210197 10402355 80085 424.947 2010-10-30 12:41:57 323.9500 1311.7672 58
          44 王志康 090777 10403823 81599 399.971 2010-10-30 12:22:59 304.9833 1311.4520 58
          45 孫懿韻 220658 10405095 80999 430.477 2010-10-30 12:46:22 328.3667 1310.9644 58
          46 費(fèi)勝華 040268 10400069 81781 391.524 2010-10-30 12:16:59 298.9833 1309.5178 58
          47 胡宇偉 060389 10404847 81958 398.186 2010-10-30 12:22:05 304.0833 1309.4634 58
          48 唐一明 110345 10401777 81850 400.342 2010-10-30 12:23:45 305.7500 1309.3769 58
          49 龍園鴿業(yè) 080366 10404035 81008 406.244 2010-10-30 12:28:30 310.5000 1308.3543 58
          50 李長根 020339 10402724 81810 400.151 2010-10-30 12:23:58 305.9667 1307.8255 58
          51 東方趙佐品 080667 10406386 82974 404.044 2010-10-30 12:26:57 308.9500 1307.7974 58
          52 王臣 020053 10403883 81955 401.461 2010-10-30 12:25:00 307.0000 1307.6906 58
          53 張立剛 090340 10405862 81106 403.108 2010-10-30 12:26:26 308.4333 1306.9534 58
          54 鄭春陶 100180 10401617 81354 390.523 2010-10-30 12:16:51 298.8500 1306.7526 58
          55 胡永偉 080642 10406254 80958 404.044 2010-10-30 12:27:13 309.2167 1306.6695 58
          56 趙玉輝 030777 10403152 80885 412.175 2010-10-30 12:33:43 315.7167 1305.5218 58
          57 曹建軍 100090 10406483 80554 392.374 2010-10-30 12:18:34 300.5667 1305.4475 58
          58 錢苗娟 040521 10406204 80964 391.929 2010-10-30 12:18:18 300.3000 1305.1249 58
          59 馮強(qiáng) 100683 10401751 82656 391.081 2010-10-30 12:17:57 299.9500 1303.8206 58
          60 (耀程)陳美珠 220560 10405828 80164 434.506 2010-10-30 12:51:24 333.4000 1303.2573 58


           

          61 卞小羊 190056 10405504 82700 381.058 2010-10-30 12:10:27 292.4500 1302.9851 58
          62 沈克儉 162506 10406049 81944 408.816 2010-10-30 12:31:47 313.7833 1302.8608 58
          63 章新善 010142 10402327 81996 397.411 2010-10-30 12:23:28 305.4667 1300.9963 58
          64 謝國民 162688 10404823 80214 406.362 2010-10-30 12:30:21 312.3500 1300.9829 58
          65 張建榮 110713 10405070 81840 398.556 2010-10-30 12:24:32 306.5333 1300.2044 58
          66 曹建忠 190324 10406309 80984 365.895 2010-10-30 11:59:25 281.4167 1300.1895 58
          67 顧文龍 162928 10400216 82359 412.381 2010-10-30 12:35:35 317.5833 1298.4970 58
          68 李長利 020138 10403440 81638 401.332 2010-10-30 12:27:09 309.1500 1298.1789 58
          69 朱松華 200176 10405451 82343 440.275 2010-10-30 12:57:12 339.2000 1297.9805 58
          70 邱嗣高 220210 10403100 81997 427.701 2010-10-30 12:47:33 329.5500 1297.8334 58
          71 吳祥生 020078 10400374 81420 400.596 2010-10-30 12:26:55 308.9167 1296.7769 58
          72 張敏 060828 10400862 82136 395.959 2010-10-30 12:23:26 305.4333 1296.3844 58
          73 魯志根 100222 10401385 81933 391.350 2010-10-30 12:20:00 302.0000 1295.8609 58
          74 劉道榮 100533 10404227 80013 391.296 2010-10-30 12:20:02 302.0333 1295.5391 58
          75 張建斌 050282 10402848 80574 393.902 2010-10-30 12:22:06 304.1000 1295.3042 58
          76 鄭冬 060630 10406519 81600 395.093 2010-10-30 12:23:02 305.0333 1295.2453 58
          77 唐一明 110345 10401774 81845 400.342 2010-10-30 12:27:07 309.1167 1295.1162 58
          78 胡春燕 030178 10405129 82292 401.225 2010-10-30 12:27:55 309.9167 1294.6222 58
          79 王臣 020053 10403887 81339 401.461 2010-10-30 12:28:10 310.1667 1294.3396 58
          80 曹順明 080695 10404249 80277 404.823 2010-10-30 12:30:47 312.7833 1294.2601 58
          81 錢苗娟 040521 10406200 80867 391.929 2010-10-30 12:21:25 303.4167 1291.7188 58
          82 陸宇丞 162999 10402653 80954 400.177 2010-10-30 12:27:51 309.8500 1291.5185 58
          83 姜旭 220228 10400939 81477 426.187 2010-10-30 12:48:03 330.0500 1291.2801 58
          84 張南峰(中浦院) 161996 10400556 80068 407.267 2010-10-30 12:33:27 315.4500 1291.0667 58
          85 鄧軍 080096 10401204 80440 400.459 2010-10-30 12:28:17 310.2833 1290.6236 58
          86 大同計(jì)力敏 020308 10400637 80756 400.741 2010-10-30 12:28:31 310.5167 1290.5620 58
          87 張石全 230030 10401180 82185 393.458 2010-10-30 12:23:01 305.0167 1289.9557 58
          88 顧文龍 162928 10403869 82328 412.381 2010-10-30 12:37:43 319.7167 1289.8327 58
          89 王華興 230097 10404179 81606 399.738 2010-10-30 12:28:01 310.0167 1289.4081 58
          90 姜德弟 250291 10401094 80833 386.596 2010-10-30 12:17:51 299.8500 1289.2980 58


           

          91 馮強(qiáng) 100683 10401723 82111 391.081 2010-10-30 12:21:28 303.4667 1288.7116 58
          92 朱松華 200176 10405458 82335 440.275 2010-10-30 12:59:47 341.7833 1288.1699 58
          93 欒國輝(上海家園) 162555 10400725 80561 406.780 2010-10-30 12:33:51 315.8500 1287.8898 58
          94 肖澤勤 030699 10402003 82068 410.253 2010-10-30 12:36:39 318.6500 1287.4721 58
          95 石明 060061 10403845 81489 396.378 2010-10-30 12:25:54 307.9000 1287.3595 58
          96 蔡愛明 030126 10404411 82855 405.192 2010-10-30 12:32:47 314.7833 1287.2092 58
          97 桂榮平 162416 10400204 82326 412.308 2010-10-30 12:38:34 320.5667 1286.1849 58
          98 藏金閣 090228 10402936 82444 402.267 2010-10-30 12:30:50 312.8333 1285.8828 58
          99 任妙龍 080165 10401973 80385 401.671 2010-10-30 12:30:26 312.4333 1285.6215 58
          100 大同計(jì)力敏 020308 10400645 80957 400.741 2010-10-30 12:29:47 311.7833 1285.3189 58
          101 沈宏祥 161590 10401302 81164 408.794 2010-10-30 12:36:03 318.0500 1285.3136 58
          102 林少利 080613 10401025 82976 401.486 2010-10-30 12:30:24 312.4000 1285.1665 58
          103 曹順明 080695 10404260 80623 404.823 2010-10-30 12:33:03 315.0500 1284.9484 58
          104 高先龍 050399 10400397 81003 393.038 2010-10-30 12:24:01 306.0167 1284.3680 58
          105 張敏 060828 10400882 81165 395.959 2010-10-30 12:26:19 308.3167 1284.2608 58
          106 施愛軍 160835 10401927 81991 411.024 2010-10-30 12:38:09 320.1500 1283.8482 58
          107 蔡建華 110312 10404942 81360 402.138 2010-10-30 12:31:14 313.2333 1283.8289 58
          108 錢苗娟 040521 10406208 80187 391.929 2010-10-30 12:23:18 305.3000 1283.7504 58
          109 沈榮根 060172 10404832 81475 400.269 2010-10-30 12:29:53 311.8833 1283.3934 58
          110 吳祥生 020078 10400371 81765 400.596 2010-10-30 12:30:12 312.2000 1283.1390 58
          111 朱永茂(金寶) 030416 10400502 82690 401.915 2010-10-30 12:31:19 313.3167 1282.7757 58
          112 施衛(wèi)中 080442 10403062 80352 400.449 2010-10-30 12:30:15 312.2500 1282.4628 58
          113 馬雙喜 110032 10400841 81646 403.362 2010-10-30 12:32:39 314.6500 1281.9387 58
          114 謝國民 162688 10405851 80550 406.362 2010-10-30 12:35:05 317.0833 1281.5622 58
          115 謝國民 162688 10405850 80217 406.362 2010-10-30 12:35:05 317.0833 1281.5622 58
          116 錢志勇 110664 10403968 81136 400.835 2010-10-30 12:30:53 312.8833 1281.1005 58
          117 俞曉紅 110561 10406171 80405 398.335 2010-10-30 12:28:56 310.9333 1281.0946 58
          118 王志安 230199 10405020 80733 393.874 2010-10-30 12:25:28 307.4667 1281.0299 58
          119 錢偉東 162302 10403219 81148 406.578 2010-10-30 12:35:26 317.4333 1280.8296 58
          120 洪峰 050187 10402790 80572 397.716 2010-10-30 12:28:32 310.5333 1280.7514 58


           

          121 王華興 230097 10404176 81608 399.738 2010-10-30 12:30:07 312.1167 1280.7326 58
          122 任東風(fēng) 080063 10401043 81293 401.054 2010-10-30 12:31:10 313.1667 1280.6408 58
          123 溫士強(qiáng) 030408 10401138 81873 399.404 2010-10-30 12:30:00 312.0000 1280.1410 58
          124 李波 040999 10405685 81168 387.392 2010-10-30 12:20:43 302.7167 1279.7181 58
          125 孫錦芳 110639 10404120 82417 399.779 2010-10-30 12:30:47 312.7833 1278.1340 58
          126 石明 060061 10405370 81494 396.378 2010-10-30 12:28:09 310.1500 1278.0203 58
          127 任妙龍 080165 10401969 80384 401.671 2010-10-30 12:32:24 314.4000 1277.5795 58
          128 曹永平 030634 10402943 81754 411.841 2010-10-30 12:40:37 322.6167 1276.5646 58
          129 錢苗娟 040521 10406196 80633 391.929 2010-10-30 12:25:03 307.0500 1276.4338 58
          130 朱永茂(金寶) 030416 10400498 82687 401.915 2010-10-30 12:33:07 315.1167 1275.4482 58
          131 王飛 030669 10402313 80722 400.914 2010-10-30 12:32:27 314.4500 1274.9690 58
          132 王志康 090777 10403828 81596 399.971 2010-10-30 12:31:51 313.8500 1274.4018 58
          133 錢滿和 050025 10400732 80540 396.476 2010-10-30 12:29:15 311.2500 1273.8185 58
          134 任東風(fēng) 080063 10401052 81378 401.054 2010-10-30 12:32:52 314.8667 1273.7264 58
          135 俞曉紅 110561 10406098 80946 398.335 2010-10-30 12:30:44 312.7333 1273.7210 58
          136 大同計(jì)力敏 020308 10400639 80227 400.741 2010-10-30 12:32:45 314.7500 1273.2041 58
          137 何金龍 190099 10402134 80139 370.990 2010-10-30 12:09:23 291.3833 1273.2025 58
          138 王偉明 110007 10404760 81320 398.605 2010-10-30 12:31:16 313.2667 1272.4143 58
          139 李波 040999 10404866 81918 387.392 2010-10-30 12:22:30 304.5000 1272.2233 58
          140 王華興 230097 10404175 81607 399.738 2010-10-30 12:32:24 314.4000 1271.4313 58
          141 楊昀 110507 10406504 81674 402.298 2010-10-30 12:34:31 316.5167 1271.0168 58
          142 饒江 250086 10400990 80234 387.557 2010-10-30 12:23:00 305.0000 1270.6787 58
          143 翁四維 030289 10405706 82900 404.492 2010-10-30 12:36:27 318.4500 1270.1900 58
          144 東方趙佐品 080667 10406419 82888 404.044 2010-10-30 12:36:07 318.1167 1270.1126 58
          145 張敏 060828 10400890 81479 395.959 2010-10-30 12:29:48 311.8000 1269.9134 58
          146 謝國民 162688 10404820 80212 406.362 2010-10-30 12:38:03 320.0500 1269.6829 58
          147 吳祥生 020078 10400383 81271 400.596 2010-10-30 12:33:32 315.5333 1269.5838 58
          148 吳順三 060008 10403322 82368 400.491 2010-10-30 12:33:30 315.5000 1269.3851 58
          149 王凝寧 080779 10402376 82369 404.044 2010-10-30 12:36:20 318.3333 1269.2482 58
          150 陳俊 020019 10404204 81969 401.280 2010-10-30 12:34:15 316.2500 1268.8696 58


           

          151 張建榮 110713 10405071 81295 398.556 2010-10-30 12:32:10 314.1667 1268.6133 58
          152 周志成 080470 10405302 80289 401.051 2010-10-30 12:34:14 316.2333 1268.2123 58
          153 劉群 060493 10405104 81120 399.321 2010-10-30 12:32:53 314.8833 1268.1554 58
          154 張勇明 161479 10403651 81403 404.969 2010-10-30 12:37:22 319.3667 1268.0378 58
          155 大同計(jì)力敏 020308 10400622 80968 400.741 2010-10-30 12:34:10 316.1667 1267.4992 58
          156 朱文貴 110498 10402531 82994 401.753 2010-10-30 12:35:00 317.0000 1267.3596 58
          157 (耀程)陳美珠 220560 10405829 80163 434.506 2010-10-30 13:01:00 343.0000 1266.7813 58
          158 費(fèi)勝華 040268 10400063 81703 391.524 2010-10-30 12:27:15 309.2500 1266.0437 58
          159 江智金 060266 10402052 80188 401.119 2010-10-30 12:34:51 316.8500 1265.9587 58
          160 計(jì)力強(qiáng) 080244 10400610 80896 399.550 2010-10-30 12:33:38 315.6333 1265.8676 58
          161 何金龍 190099 10402123 80287 370.990 2010-10-30 12:11:12 293.2000 1265.3138 58
          162 楊昀 110507 10406513 81673 402.298 2010-10-30 12:36:05 318.0833 1264.7566 58
          163 沈克儉 162506 10406047 81903 408.816 2010-10-30 12:41:20 323.3333 1264.3794 58
          164 朱松華 200176 10405468 82272 440.275 2010-10-30 13:06:16 348.2667 1264.1893 58
          165 咪羊 220561 10404920 80330 437.682 2010-10-30 13:04:19 346.3167 1263.8202 58
          166 焦孝榮 160817 10405165 81737 406.928 2010-10-30 12:40:00 322.0000 1263.7516 58
          167 鄭新歡(紅蝶聯(lián)合) 090431 10400770 80129 402.936 2010-10-30 12:36:51 318.8500 1263.7165 58
          168 石明 060061 10405367 81490 396.378 2010-10-30 12:31:41 313.6833 1263.6247 58
          169 胡永偉 080642 10406227 80753 404.044 2010-10-30 12:37:47 319.7833 1263.4930 58
          170 孫永光 190021 10401437 82872 376.227 2010-10-30 12:15:47 297.7833 1263.4253 58
          171 施愛軍 160835 10401934 81349 411.024 2010-10-30 12:43:20 325.3333 1263.3934 58
          172 石明 060061 10403844 81143 396.378 2010-10-30 12:31:51 313.8500 1262.9536 58
          173 沈宏祥 161590 10403364 81246 408.794 2010-10-30 12:41:42 323.7000 1262.8792 58
          174 張俊波 090888 10403402 81591 402.484 2010-10-30 12:36:43 318.7167 1262.8270 58
          175 唐金燕(唐友先) 040746 10403714 82747 389.297 2010-10-30 12:26:21 308.3500 1262.5166 58
          176 彭瑞辛(咪羊) 030009 10406144 80050 395.510 2010-10-30 12:31:17 313.2833 1262.4674 58
          177 饒江 250086 10400992 80232 387.557 2010-10-30 12:25:00 307.0000 1262.4007 58
          178 王偉明 110007 10401838 81284 398.605 2010-10-30 12:33:47 315.7833 1262.2737 58
          179 瞿偉雄 090275 10403609 80147 402.114 2010-10-30 12:36:36 318.6000 1262.1281 58
          180 陳慶財(cái) 090589 10402514 81450 402.931 2010-10-30 12:37:18 319.3000 1261.9198 58


           

          181 唐金燕(唐友先) 040746 10403714 82747 389.297 2010-10-30 12:26:35 308.5833 1261.5620 58
          182 劉群 060493 10406222 81189 399.321 2010-10-30 12:34:48 316.8000 1260.4830 58
          183 張敏 060828 10400850 82171 395.959 2010-10-30 12:32:09 314.1500 1260.4138 58
          184 陳躍 030335 10406404 82080 404.206 2010-10-30 12:38:43 320.7167 1260.3212 58
          185 楊林彪 110018 10402193 82441 398.071 2010-10-30 12:33:53 315.8833 1260.1836 58
          186 施衛(wèi)中 080442 10403060 80064 400.449 2010-10-30 12:35:50 317.8333 1259.9339 58
          187 錢苗娟 040521 10406208 80639 391.929 2010-10-30 12:29:08 311.1333 1259.6818 58
          188 任東風(fēng) 080063 10401042 81621 401.054 2010-10-30 12:36:27 318.4500 1259.3939 58
          189 鄭新歡(紅蝶聯(lián)合) 090431 10401523 80363 402.936 2010-10-30 12:38:05 320.0833 1258.8472 58
          190 徐敏(紅蝶鴿舍) 110800 10400778 82249 400.877 2010-10-30 12:36:35 318.5833 1258.3113 58
          191 李凱勇 250588 10402299 80997 382.705 2010-10-30 12:22:15 304.2500 1257.8636 58
          192 林少利 080613 10401035 80495 401.486 2010-10-30 12:37:16 319.2667 1257.5256 58
          193 俞曉紅 110561 10406165 80857 398.335 2010-10-30 12:34:47 316.7833 1257.4367 58
          194 鄒巨華 040531 10403949 81676 387.446 2010-10-30 12:26:08 308.1333 1257.3972 58
          195 王永秋 060830 10404401 80235 400.595 2010-10-30 12:36:39 318.6500 1257.1630 58
          196 (耀程)陳美珠 220560 10402581 80400 434.506 2010-10-30 13:03:51 345.8500 1256.3423 58
          197 張建斌 050282 10402859 80817 393.902 2010-10-30 12:31:33 313.5500 1256.2653 58
          198 石言斌 060184 10403048 80760 399.481 2010-10-30 12:36:06 318.1000 1255.8346 58
          199 馬雙喜 110032 10400843 81344 403.362 2010-10-30 12:39:12 321.2000 1255.7970 58
          200 楊鑫 080266 10401821 81061 401.947 2010-10-30 12:38:08 320.1333 1255.5612 58
          201 朱宏偉 060212 10400240 80664 399.744 2010-10-30 12:36:25 318.4167 1255.4117 58
          202 姜冬春 210197 10402350 80153 424.947 2010-10-30 12:56:33 338.5500 1255.1972 58
          203 欒國輝(上海家園) 162555 10400709 80331 406.780 2010-10-30 12:42:09 324.1500 1254.9128 58
          204 焦孝榮 160817 10405160 81169 406.928 2010-10-30 12:42:21 324.3500 1254.5953 58
          205 黃新 080537 10403941 80644 399.779 2010-10-30 12:36:44 318.7333 1254.2742 58
          206 吳南翔 040089 10402173 81861 396.047 2010-10-30 12:33:50 315.8333 1253.9747 58
          207 程海生 160398 10404397 81905 405.643 2010-10-30 12:41:32 323.5333 1253.7904 58
          208 潘志彪 060068 10404367 80612 399.837 2010-10-30 12:36:55 318.9167 1253.7350 58
          209 陳向明 060237 10405442 80072 396.223 2010-10-30 12:34:08 316.1333 1253.3414 58
          210 姜德弟 250291 10401099 80434 386.596 2010-10-30 12:26:28 308.4667 1253.2829 58
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)