亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 協(xié)會動態(tài)

          新疆博樂市2011年秋季六關鴿王賽第一關(電子踏板)

          發(fā)表時間:2011-09-09 21:11:23   瀏覽數:4264   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          全國信鴿競翔成績報告表
          信鴿協(xié)會名稱: 博樂市信鴿協(xié)會 比賽項目: 2011年秋季六關鴿王賽第一關
          填表人姓名: 比賽日期: 2011-9-3 8:30
          名次 姓名 足環(huán)號碼 賽鴿資料 地點 實際空距(千米) 飛行速度(米/分) 
          1 張輝 11230232 雄 灰 砂 沙丘 87.042 1237.2708 
          2 張建強 10218215 雌 灰 砂 沙丘 99.047 1236.5418 
          3 劉永虎 11065626 雄 雨點 砂 沙丘 109.929 1233.3096 
          3 劉永虎 11230479 雄 灰白條 黃 沙丘 109.929 1233.3096 
          5 劉永虎 11065630 雄 雨白條 砂 沙丘 109.929 1233.0791 
          5 劉永虎 11231154 雄 雨點 砂 沙丘 109.929 1233.0791 
          7 劉永虎 11231157 雄 灰 黃 沙丘 109.929 1232.8486 
          7 劉永虎 11243340 雄 灰 砂 沙丘 109.929 1232.8486 
          9 劉永虎 11231150 雌 灰 砂 沙丘 109.929 1232.6182 
          9 劉永虎 11243328 雄 灰 黃 沙丘 109.929 1232.6182 
          11 劉永虎 11231148 雄 灰 黃 沙丘 109.929 1231.9275 
          12 劉永虎 11233655 雄 雨點 黃 沙丘 109.929 1231.4675 
          13 劉永虎 11243349 雄 灰 砂 沙丘 109.929 1225.0632 
          14 劉永虎 11230477 雄 灰白條 砂 沙丘 109.929 1224.6082 
          15 劉勇 11237328 雌 灰 黃 沙丘 110.485 1221.0536 
          16 劉永虎 11230489 雄 雨點 黃 沙丘 109.929 1218.2748 
          17 劉永虎 11231158 雌 灰 黃 沙丘 109.929 1218.0499 
          18 孫江龍 10218074 雌 雨點 砂 沙丘 110.029 1214.4481 
          19 劉永虎 11231147 雌 灰 砂 沙丘 109.929 1214.2378 
          20 劉永虎 11233656 雄 雨點 黃 沙丘 109.929 1214.0144 
          21 陳棟 11239833 雄 灰 黃 沙丘 109.242 1213.8 
          22 陳棟 11239914 雌 灰 黃 沙丘 109.242 1213.5753 
          23 劉永虎 11243337 雌 灰雨點 黃 沙丘 109.929 1213.5676 
          23 劉永虎 11231146 雄 雨點 砂 沙丘 109.929 1213.5676 
          23 劉永虎 11243338 雌 紅" 黃 沙丘 109.929 1213.5676 
          26 熱依木江 11237631 雄 雨白條 砂 沙丘 109.628 1212.2521 
          27 孫江龍 11234350 雌 深灰 黃 沙丘 110.029 1212.2181 
          28 劉永虎 11243331 雄 灰 砂 沙丘 109.929 1211.7839 
          29 巴音 10093997 雄 灰 砂 沙丘 108.93 1211.6796 
          30 賀福良 11234044 雌 雨點 砂 沙丘 109.851 1210.0349 
          31 賀福良 11234023 雌 灰白條 黃 沙丘 109.851 1209.5908 
          32 王冬冰 11233866 雄 灰 黃 沙丘 110.449 1208.8544 
          33 賀福良 11236181 雄 雨點 砂 沙丘 109.851 1208.4818 
          34 秦哥 11234127 雌 灰白條 黃 沙丘 110.34 1207.8818 
          35 雷保平 11231024 雄 雨點 黃 沙丘 109.135 1207.2456 
          36 王冬冰 11234567 雌 紅楞 砂 沙丘 110.449 1207.0929 
          37 韓巖平 11243887 雌 雨點 黃 沙丘 108.736 1205.0536 
          38 魏建龍 11240484 雌 雨點 黃 沙丘 109.431 1204.303 
          39 魏建龍 11079493 雄 灰 黃 沙丘 109.431 1203.8614 
          40 孔黎明 10029912 雌 灰白條 黃 沙丘 109.868 1203.813 
          41 熱依木江 11237648 雄 白 牛 沙丘 109.628 1202.5009 
          42 韓巖平 11234013 雌 紅楞 黃 沙丘 108.736 1202.3885 
          43 秦衛(wèi)強 11236914 雄 灰 黃 沙丘 110.087 1200.2944 
          44 韓巖平 09295409 雌 雨白條 黃 沙丘 108.736 1199.9559 
          45 李鑫 11234703 雌 灰 砂 沙丘 110.441 1199.1422 
          46 魏建龍 11240453 雄 灰 砂 沙丘 109.431 1199.0248 
          47 劉永虎 11230485 雌 灰 砂 沙丘 109.929 1199.0075 
          48 魏建龍 11180056 雌 雨點 砂 沙丘 109.431 1198.1496 
          49 孫江龍 11234343 雌 紅楞 黃 沙丘 110.029 1197.9205 
          50 魏建龍 11230688 雌 灰 黃 沙丘 109.431 1197.0574 
          51 熱依木江 11237640 雌 灰 黃 沙丘 109.628 1197.03 
          52 李鑫 11234719 雄 灰白條 砂 沙丘 110.441 1196.3279 
          53 秦哥 11234128 雌 雨白條 牛 沙丘 110.34 1196.3137 
          54 王冬冰 11234608 雄 灰 黃 沙丘 110.449 1195.3355 
          55 劉勇 11237311 雌 灰 黃 沙丘 110.485 1195.2939 
          56 王冬冰 10222212 雄 灰 砂 沙丘 110.449 1194.689 
          57 劉永虎 11243345 雌 雨白條 黃 沙丘 109.929 1194.4477 
          58 孫義輝 11238132 雌 雨點 黃 沙丘 109.34 1193.0169 
          59 秦哥 11230532 雄 雨點 黃 沙丘 110.34 1192.8649 
          60 孫義輝 11238174 雄 雨點 砂 沙丘 109.34 1192.8 
          61 王冬冰 11233880 雌 灰 黃 沙丘 110.449 1192.7538 
          62 韓巖平 11234011 雌 雨點 黃 沙丘 108.736 1192.7166 
          62 韓巖平 11234008 雄 雨點 黃 沙丘 108.736 1192.7166 
          64 孫義輝 11238157 雌 灰 黃 沙丘 109.34 1192.1497 
          65 孫義輝 11238155 雌 雨白條 砂 沙丘 109.34 1191.0675 
          66 韓巖平 11243827 雌 灰 砂 沙丘 108.736 1190.7574 
          67 韓巖平 11243806 雌 灰 黃 沙丘 108.736 1190.5401 
          68 孫義輝 11238151 雌 深雨點 黃 沙丘 109.34 1189.9873 
          69 秦哥 11234129 雄 雨白條 黃 沙丘 110.34 1188.5817 
          70 王冬冰 11233868 雄 雨點 黃 沙丘 110.449 1188.0495 
          71 秦哥 11234113 雌 雨點 黃 沙丘 110.34 1187.9419 
          72 秦衛(wèi)強 10217381 雌 雨點 砂 沙丘 110.087 1187.7756 
          73 賀福良 11236189 雄 灰 黃 沙丘 109.851 1187.3644 
          74 劉永虎 11230487 雄 雨點 黃 沙丘 109.929 1187.3519 
          75 劉永虎 11231152 雄 黑 黃 沙丘 109.929 1187.1382 
          75 劉永虎 11243339 雄 花絳 黃 沙丘 109.929 1187.1382 
          77 秦哥 11234114 雌 灰 黃 沙丘 110.34 1187.0898 
          78 張金光 09373256 雄 灰 砂 沙丘 109.469 1186.8703 
          79 孫義輝 11238143 雄 灰 黃 沙丘 109.34 1186.7583 
          80 孫義輝 11238158 雄 雨點 黃 沙丘 109.34 1185.9002 
          81 張金光 11236259 雌 灰 黃 沙丘 109.469 1185.7989 
          82 孫義輝 11238146 雌 灰 黃 沙丘 109.34 1185.4716 
          83 韓巖平 11243805 雄 灰 黃 沙丘 108.736 1185.1335 
          84 張金光 10102629 雌 雨點 砂 沙丘 109.469 1184.5158 
          85 韓巖平 11234005 雌 雨點 黃 沙丘 108.736 1184.0581 
          86 楊忠勝 11233927 雌 雨點 黃 沙丘 89.466 1183.1519 
          87 孫江龍 11234251 雌 雨白條 黃 沙丘 110.029 1182.8955 
          88 魏建龍 11240455 雌 灰 黃 沙丘 109.431 1182.3987 
          89 張輝 11233561 雌 灰 黃 沙丘 87.042 1181.833 
          90 何斌 11559702 雄 灰 砂 沙丘 108.63 1181.6171 
          91 張偉 11238078 雄 雨白條 砂 沙丘 110.785 1181.2867 
          92 張輝 11230237 雄 灰 黃 沙丘 87.042 1181.0312 
          93 張建強 10219310 雄 灰 黃 沙丘 99.047 1180.3019 
          94 韓巖平 11234002 雌 灰 砂 沙丘 108.736 1180.2026 
          95 韓巖平 11234009 雌 灰 砂 沙丘 108.736 1179.7758 
          96 李鑫 11234746 雌 雨點 砂 沙丘 110.441 1178.4563 
          97 孫義輝 11238160 雄 灰 砂 沙丘 109.34 1178.0212 
          98 熱依木江 08257628 雌 灰雨點 黃 沙丘 109.628 1177.7404 
          99 于瑞生 11236213 雄 灰 砂 沙丘 110.484 1177.2403 
          100 張建強 10218213 雌 雨點 黃 沙丘 99.047 1176.796 
          101 李中華 11234236 雌 灰 黃 沙丘 109.387 1176.626 
          102 熱依木江 11237639 雌 灰 砂 沙丘 109.628 1176.4765 
          103 張輝 11230228 雌 雨點 黃 沙丘 87.042 1176.2432 
          104 高柯敏 11230557 雌 灰 黃 沙丘 109.89 1175.923 
          105 劉永虎 11230490 雄 雨點 砂 沙丘 109.929 1174.6643 
          106 秦哥 11234118 雌 雨點 黃 沙丘 110.34 1174.6629 
          107 王冬冰 11234558 雌 灰 砂 沙丘 110.449 1174.5728 
          108 秦哥 11234120 雄 雨點 黃 沙丘 110.34 1174.4545 
          109 李鑫 11234745 雄 雨點 砂 沙丘 110.441 1173.8636 
          110 陳棟 11239835 雄 灰 砂 沙丘 109.242 1173.5936 
          111 劉永虎 11243332 雌 紅楞 黃 沙丘 109.929 1173.4104 
          112 楊忠勝 11230176 雌 雨點 黃 沙丘 89.466 1173.0682 
          113 張金光 06055452 雌 灰 黃 沙丘 109.469 1172.6727 
          114 張建強 11237085 雄 雨點 黃 沙丘 99.047 1172.6164 
          115 秦哥 11234111 雄 雨點 砂 沙丘 110.34 1171.9596 
          116 劉勇 11237324 雌 灰 砂 沙丘 110.485 1171.2191 
          117 劉永虎 11243334 雌 雨點 砂 沙丘 109.929 1170.2874 
          118 劉永虎 11233650 雌 紅" 黃 沙丘 109.929 1169.8723 
          119 張偉 11234460 雄 灰 砂 沙丘 110.785 1169.8522 
          120 張金光 09296709 雌 灰 黃 沙丘 109.469 1169.3324 
          121 劉永虎 11231155 雄 灰 黃 沙丘 109.929 1168.8357 
          122 謝中秋 08185162 雄 灰 黃 沙丘 112.125 1167.3607 
          123 孫江龍 11234346 雌 灰 砂 沙丘 110.029 1167.21 
          124 劉永虎 11243336 雄 灰 黃 沙丘 109.929 1167.181 
          125 謝中秋 10219756 雄 灰 黃 沙丘 112.125 1167.1582 
          126 孫義輝 09052297 雌 灰 砂 沙丘 109.34 1167.1233 
          127 劉勇 11237329 雄 深雨點 砂 沙丘 110.485 1167.0951 
          128 孫江龍 10218066 雄 深雨點 黃 沙丘 110.029 1167.0037 
          129 張金光 11236254 雄 黑 黃 沙丘 109.469 1166.8396 
          130 韓巖平 11234001 雌 灰 黃 沙丘 108.736 1166.2782 
          131 韓巖平 11243813 雌 麒麟花 黃 沙丘 108.736 1166.0697 
          132 張金光 10217972 雌 灰 黃 沙丘 109.469 1166.011 
          133 劉永虎 11243347 雄 灰 黃 沙丘 109.929 1165.737 
          134 王冬冰 11233872 雌 灰 黃 沙丘 110.449 1165.6887 
          135 劉永虎 11231153 雌 雨點 砂 沙丘 109.929 1165.531 
          136 王冬冰 11234568 雌 灰 砂 沙丘 110.449 1165.4836 
          137 孫江龍 10218063 雄 灰 黃 沙丘 110.029 1165.3557 
          138 劉永虎 11233646 雄 雨白條 砂 沙丘 109.929 1165.3251 
          139 張金光 11236223 雄 灰 黃 沙丘 109.469 1164.9769 
          140 謝中秋 11230538 雌 灰白條 砂 沙丘 112.125 1164.9351 
          141 王冬冰 11234561 雌 灰 砂 沙丘 110.449 1164.6643 
          142 張金光 09295480 雄 灰 黃 沙丘 109.469 1164.5638 
          143 韓巖平 11234007 雌 灰 砂 沙丘 108.736 1164.197 
          144 劉永虎 11243325 雌 灰 黃 沙丘 109.929 1163.6803 
          145 張建強 11235814 雄 灰白條 砂 沙丘 99.047 1163.6616 
          146 巴音 10063333 雌 灰 黃 沙丘 108.93 1163.3677 
          147 秦衛(wèi)強 11236918 雌 灰白條 黃 沙丘 110.087 1163.3005 
          148 張建強 11240408 雄 灰 砂 沙丘 99.047 1163.2061 
          149 賀福良 11236207 雌 灰 黃 沙丘 109.851 1163.0598 
          150 張建強 11237093 雌 灰 黃 沙丘 99.047 1162.9785 
          151 秦衛(wèi)強 11236922 雄 雨白條 黃 沙丘 110.087 1162.8908 
          152 劉永虎 11233659 雌 雨點 黃 沙丘 109.929 1162.6547 
          152 劉永虎 11230478 雌 灰 黃 沙丘 109.929 1162.6547 
          154 賀福良 11236209 雌 雨點 黃 沙丘 109.851 1162.6495 
          155 何斌 10218862 雌 雨點 黃 沙丘 108.63 1162.6472 
          156 謝中秋 10219755 雌 黑 砂 沙丘 112.125 1162.5194 
          157 秦衛(wèi)強 11236930 雄 灰 黃 沙丘 110.087 1162.277 
          158 孫義輝 11238134 雌 雨點 黃 沙丘 109.34 1161.9554 
          159 孫義輝 11238139 雄 灰白條 砂 沙丘 109.34 1161.5439 
          160 劉永虎 11233652 雌 灰 黃 沙丘 109.929 1161.0174 
          161 陳棟 11239911 雄 紅" 黃 沙丘 109.242 1160.5028 
          162 孫江龍 11234335 雌 雨白條 黃 沙丘 110.029 1160.2355 
          163 孫江龍 11234348 雌 雨點 砂 沙丘 110.029 1159.8278 
          164 王冬冰 11234565 雌 紅楞 黃 沙丘 110.449 1159.7725 
          165 李明月 11235943 雌 灰 黃 沙丘 86.263 1159.1892 
          166 韓巖平 11234017 雌 白花 牛 沙丘 108.736 1158.6148 
          167 孫義輝 11238186 雄 雨點 砂 沙丘 109.34 1158.2627 
          168 秦衛(wèi)強 11236953 雄 灰 黃 沙丘 110.087 1158.2009 
          169 劉勇 10218103 雌 雨點 黃 沙丘 110.485 1158.1237 
          170 韓巖平 11243889 雄 雨白條 黃 沙丘 108.736 1157.9979 
          171 王冬冰 11233869 雄 紅" 黃 沙丘 110.449 1157.7463 
          172 熱依木江 11237634 雄 灰雨點 黃 沙丘 109.628 1157.0237 
          173 孔黎明 08162678 雌 雨點 砂 沙丘 109.868 1156.9112 
          174 張輝 11235767 雌 雨點 黃 沙丘 87.042 1156.7043 
          175 熱依木江 11237646 雌 灰白條 黃 沙丘 109.628 1156.6168 
          176 張建強 11236893 雌 黑 黃 沙丘 99.047 1156.4156 
          177 劉永虎 11233653 雄 深雨點 黃 沙丘 109.929 1156.3359 
          178 李鑫 11234702 雄 灰白條 砂 沙丘 110.441 1155.8451 
          179 劉永虎 11230488 雄 灰雨點 砂 沙丘 109.929 1155.7281 
          180 李中華 11234223 雌 灰 黃 沙丘 109.387 1155.6999 
          180 李中華 11234240 雄 雨點 砂 沙丘 109.387 1155.6999 
          182 秦哥 11234116 雄 灰 黃 沙丘 110.34 1155.3927 
          183 李中華 11234243 雄 雨點 砂 沙丘 109.387 1155.2931 
          184 李中華 11234246 雌 雨白條 黃 沙丘 109.387 1155.0898 
          185 秦哥 11234115 雄 雨點 黃 沙丘 110.34 1154.9895 
          186 張輝 11233565 雄 紅楞 砂 沙丘 87.042 1154.9138 
          187 孔黎明 10108988 雄 雨點 砂 沙丘 109.868 1154.8844 
          188 張建強 11237089 雄 灰 黃 沙丘 99.047 1154.8426 
          189 秦衛(wèi)強 11236905 雌 深雨點 黃 沙丘 110.087 1154.5569 
          190 張金光 09298437 雄 灰 砂 沙丘 109.469 1153.7221 
          191 張建新 11230594 雄 灰 砂 沙丘 109.911 1153.7194 
          192 劉衛(wèi)鋒 11243007 雄 灰雨點 黃 沙丘 110.361 1153.5993 
          193 劉衛(wèi)鋒 11244026 雌 灰 黃 沙丘 110.361 1153.1975 
          194 李鑫 11234712 雌 深雨點 黃 沙丘 110.441 1153.0294 
          195 熱依木江 11237643 雌 灰白條 砂 沙丘 109.628 1152.7655 
          196 秦哥 11234108 雌 灰 黃 沙丘 110.34 1152.376 
          197 孫義輝 11238150 雄 紅楞 黃 沙丘 109.34 1151.9579 
          198 秦哥 11234130 雄 雨點 砂 沙丘 110.34 1150.9736 
          199 王冬冰 11233873 雌 雨點 黃 沙丘 110.449 1150.1111 
          200 巴音 09375336 雄 雨點 黃 沙丘 108.93 1149.657 
          201 王冬冰 11234570 雌 灰白條 黃 沙丘 110.449 1149.3132 
          202 邵世團 11235471 雌 雨白條 黃 沙丘 109.202 1149.2931 
          203 王冬冰 11233878 雄 深雨點 黃 沙丘 110.449 1148.9147 
          204 熱依木江 11237635 雌 灰雨點 黃 沙丘 109.628 1148.1375 
          205 李鑫 11234744 雄 灰 砂 沙丘 110.441 1147.8365 
          206 雷保平 11235181 雄 灰 黃 沙丘 109.135 1147.5815 
          207 孫江龍 11476869 雌 灰 黃 沙丘 110.029 1147.1312 
          208 賀福良 11234038 雌 灰 砂 沙丘 109.851 1146.8697 
          209 孫江龍 10218020 雄 雨白條 黃 沙丘 110.029 1146.3344 
          210 陳延新 11234363 雄 灰 砂 沙丘 108.249 1146.3007 
          211 何斌 11560453 雄 黑 砂 沙丘 108.63 1146.2891 
          212 秦衛(wèi)強 11236926 雄 灰 黃 沙丘 110.087 1145.745 
          213 巴音 10063331 雄 雨點 砂 沙丘 108.93 1145.6266 
          214 秦哥 11234117 雌 灰 黃 沙丘 110.34 1145.5961 
          215 雷保平 11235182 雄 雨點 砂 沙丘 109.135 1145.5738 
          216 雷保平 11392705 雌 雨點 黃 沙丘 109.135 1145.3734 
          217 賀福良 11240360 雌 灰 砂 沙丘 109.851 1144.8775 
          218 張建新 11230584 雌 灰 砂 沙丘 109.911 1144.5089 
          219 賀福良 11236182 雄 花 黃 沙丘 109.851 1144.2813 
          220 韓巖平 09295395 雌 白花 黃 沙丘 108.736 1144.188 
          221 賀福良 11234043 雄 雨點 砂 沙丘 109.851 1143.8841 
          222 雷保平 11235172 雄 紅楞 黃 沙丘 109.135 1143.7729 
          223 何斌 09661361 雌 雨點 砂 沙丘 108.63 1143.6743 
          224 秦衛(wèi)強 11236917 雌 灰 砂 沙丘 110.087 1143.563 
          225 賀福良 11236188 雌 雨點 黃 沙丘 109.851 1143.2888 
          226 秦衛(wèi)強 11236961 雌 灰 砂 沙丘 110.087 1143.1672 
          227 賀福良 11240359 雄 雨點 砂 沙丘 109.851 1143.0905 
          228 王冬冰 11233876 雄 紅楞 黃 沙丘 110.449 1142.97 
          229 雷保平 11235149 雄 雨白條 黃 沙丘 109.135 1142.7749 
          230 韓巖平 11234010 雌 雨點 黃 沙丘 108.736 1142.1849 
          231 賀福良 10297882 雌 雨點 黃 沙丘 109.851 1142.1002 
          232 王冬冰 11233867 雄 雨點 黃 沙丘 110.449 1141.7884 
          233 何斌 10218875 雌 雨白條 砂 沙丘 108.63 1141.4711 
          234 李中華 11234235 雄 雨點 黃 沙丘 109.387 1141.2311 
          235 張建強 10218201 雌 雨點 黃 沙丘 99.047 1140.6564 
          236 秦衛(wèi)強 11236896 雌 黑 砂 沙丘 110.087 1140.404 
          237 孫義輝 11238141 雄 灰 砂 沙丘 109.34 1140.146 
          237 孫義輝 11238144 雄 灰 黃 沙丘 109.34 1140.146 
          239 李中華 11234249 雄 雨點 砂 沙丘 109.387 1140.0417 
          240 劉衛(wèi)鋒 11244018 雌 灰 砂 沙丘 110.361 1139.8967 
          241 陳棟 11239834 雌 灰 砂 沙丘 109.242 1139.5202 
          242 孫義輝 11238140 雌 灰 黃 沙丘 109.34 1139.3539 
          243 雷保平 11231029 雄 雨白條 黃 沙丘 109.135 1139.1962 
          244 李鑫 11234716 雌 深雨點 砂 沙丘 110.441 1139.1542 
          245 孫江龍 10218070 雌 灰 砂 沙丘 110.029 1138.6237 
          246 孫江龍 11234328 雌 紅" 砂 沙丘 110.029 1138.0348 
          247 繆伍龍 11230652 雌 灰 牛 沙丘 96.142 1137.7751 
          248 孫義輝 11238153 雄 雨點 砂 沙丘 109.34 1137.1815 
          249 繆伍龍 11230655 雌 灰 黃 沙丘 96.142 1136.6542 
          250 雷保平 11235183 雄 灰 砂 沙丘 109.135 1136.2311 
          251 楊東 11241763 雌 灰 黃 沙丘 83.796 1136.2169 
          252 繆伍龍 11235260 雌 深灰 牛 沙丘 96.142 1136.2064 
          253 謝中秋 07130314 雄 黑 砂 沙丘 112.125 1135.443 
          254 陳棟 11239912 雌 雨點 砂 沙丘 109.242 1135.375 
          255 李中華 11234225 雌 灰 黃 沙丘 109.387 1135.3088 
          256 楊東 11241780 雄 雨點 黃 沙丘 83.796 1134.9345 
          257 周發(fā)成 11236556 雄 灰 黃 沙丘 149.588 1134.8186 
          258 賀福良 11236200 雌 雨點 砂 沙丘 109.851 1134.629 
          259 陳棟 11239831 雄 灰白條 砂 沙丘 109.242 1134.5889 
          260 謝中秋 09295173 雄 灰白條 黃 沙丘 112.125 1134.2944 
          261 張金光 09118809 雄 灰 砂 沙丘 109.469 1134.1979 
          262 謝中秋 11230539 雄 灰白條 黃 沙丘 112.125 1134.1032 
          263 繆伍龍 11233741 雌 灰 砂 沙丘 96.142 1133.9729 
          264 繆伍龍 11233751 雌 灰 黃 沙丘 96.142 1133.75 
          265 王冬冰 11233870 雄 雨點 黃 沙丘 110.449 1132.8103 
          266 秦衛(wèi)強 11236916 雄 灰 砂 沙丘 110.087 1132 
          267 雷保平 11235148 雌 灰 黃 沙丘 109.135 1131.7145 
          268 賀福良 11234021 雌 雨點 砂 沙丘 109.851 1130.93 
          269 韓巖平 11234006 雌 雨點 砂 沙丘 108.736 1130.8996 
          270 張建強 11237081 雄 灰 黃 沙丘 99.047 1130.8887 
          271 賀福良 11236205 雌 雨點 黃 沙丘 109.851 1130.3481 
          272 賀福良 11236202 雌 雨點 黃 沙丘 109.851 1130.1543 
          273 申群云 10215684 雌 灰 黃 沙丘 124.349 1129.9318 
          274 張建強 11236892 雄 紅楞 黃 沙丘 99.047 1129.5989 
          275 賀福良 11236178 雌 雨點 黃 沙丘 109.851 1129.1862 
          276 秦衛(wèi)強 11236959 雌 雨點 黃 沙丘 110.087 1129.0974 
          277 劉勇 11237330 雄 雨點 砂 沙丘 110.485 1128.5495 
          278 繆伍龍 11233746 雌 灰 牛 沙丘 96.142 1128.4272 
          279 張建強 10220456 雌 灰 砂 沙丘 99.047 1128.0979 
          280 孫義輝 11238188 雄 灰 黃 沙丘 109.34 1127.9917 
          281 張建強 11237108 雄 雨點 黃 沙丘 99.047 1127.4559 
          282 孫義輝 11238159 雌 雨點 黃 沙丘 109.34 1127.4102 
          283 張金光 09296584 雄 灰 黃 沙丘 109.469 1127.3841 
          284 李中華 11234239 雄 雨點 砂 沙丘 109.387 1127.12 
          285 劉勇 10218104 雄 雨點 黃 沙丘 110.485 1127.0146 
          286 孫江龍 11234311 雌 灰 砂 沙丘 110.029 1126.9614 
          287 秦哥 10220258 雄 灰 黃 沙丘 110.34 1125.7269 
          288 孫江龍 11476890 雌 灰 黃 沙丘 110.029 1125.2327 
          289 楊東 11241700 雄 灰 砂 沙丘 83.796 1124.7785 
          290 繆伍龍 11235231 雄 黑 砂 沙丘 96.142 1124.6871 
          291 張金光 11233855 雌 灰 黃 沙丘 109.469 1124.6815 
          292 張新革 11234982 雄 灰 砂 沙丘 158.988 1124.6498 
          293 雷保平 11235173 雄 灰 黃 沙丘 109.135 1124.5234 
          294 雷保平 11235178 雌 雨點 黃 沙丘 109.135 1124.1373 
          295 張新革 11230077 雄 灰 黃 沙丘 158.988 1123.9873 
          296 繆伍龍 11235237 雌 灰 砂 沙丘 96.142 1123.5917 
          297 雷保平 11392702 雌 雨點 砂 沙丘 109.135 1122.2108 
          298 高柯敏 11230554 雄 灰 黃 沙丘 109.89 1122.0899 
          299 雷保平 11392703 雄 灰 砂 沙丘 109.135 1121.6341 
          300 秦衛(wèi)強 11236964 雄 灰 砂 沙丘 110.087 1121.4295 
          301 秦衛(wèi)強 11236928 雌 灰 砂 沙丘 110.087 1120.6685 
          302 謝中秋 08185168 雄 灰 黃 沙丘 112.125 1120.3164 
          303 張金光 10372742 雄 雨點 黃 沙丘 109.469 1120.2695 
          304 申群云 11235325 雌 雨點 黃 沙丘 124.349 1120.2613 
          305 孫義輝 11238145 雌 灰 砂 沙丘 109.34 1120.0956 
          306 繆伍龍 10218465 雌 灰 黃 沙丘 96.142 1119.6661 
          307 謝中秋 09295175 雌 灰白條 牛 沙丘 112.125 1119.5706 
          308 謝中秋 10219759 雄 雨白條 砂 沙丘 112.125 1118.268 
          309 張金光 09297386 雌 灰 黃 沙丘 109.469 1118.1716 
          310 秦哥 11230533 雌 雨白條 砂 沙丘 110.34 1117.9331 
          311 劉衛(wèi)鋒 11233763 雌 花絳 黃 沙丘 110.361 1117.3912 
          312 韓巖平 11243811 雄 雨點 砂 沙丘 108.736 1117.1507 
          313 張建強 11237084 雄 灰 黃 沙丘 99.047 1117.0714 
          314 李明月 11230157 雄 雨點 砂 沙丘 86.263 1116.9141 
          315 雷保平 11235187 雌 雨點 砂 沙丘 109.135 1116.2803 
          316 劉衛(wèi)鋒 11230580 雌 灰 砂 沙丘 110.361 1116.261 
          317 韓巖平 11234015 雄 雨白條 砂 沙丘 108.736 1116.0041 
          318 巴登加甫 11244068 雌 雨點 黃 沙丘 100.037 1115.8617 
          319 劉衛(wèi)鋒 11244024 雄 灰 砂 沙丘 110.361 1115.6967 
          320 謝中秋 11230537 雄 灰 黃 沙丘 112.125 1115.3017 
          321 張新革 11230086 雄 灰 黃 沙丘 158.988 1115.1835 
          322 繆伍龍 11235223 雄 灰 黃 沙丘 96.142 1115.1208 
          323 張金光 10219894 雄 黑 黃 沙丘 109.469 1114.9448 
          324 張金光 07085012 雄 灰 黃 沙丘 109.469 1114.3773 
          325 熱依木江 11237644 雄 深雨點 砂 沙丘 109.628 1113.917 
          326 孫江龍 10102621 雌 雨點 砂 沙丘 110.029 1113.8417 
          327 雷保平 11235147 雄 灰 砂 沙丘 109.135 1113.4331 
          328 謝中秋 07130364 雄 白花 黃 沙丘 112.125 1112.9032 
          329 劉衛(wèi)鋒 11243004 雌 雨點 黃 沙丘 110.361 1112.884 
          330 李明月 11233955 雄 灰 砂 沙丘 86.263 1112.8316 
          331 巴登加甫 11234186 雌 雨點 黃 沙丘 100.037 1112.1401 
          332 劉衛(wèi)鋒 11243003 雌 深雨點 黃 沙丘 110.361 1111.9496 
          333 賀福良 11236193 雌 灰 黃 沙丘 109.851 1111.8522 
          334 繆伍龍 11235217 雄 雨點 砂 沙丘 96.142 1111.6824 
          335 劉衛(wèi)鋒 11230573 雄 灰 砂 沙丘 110.361 1111.0168 
          336 秦哥 10217780 雄 白花 牛 沙丘 110.34 1110.8054 
          337 李明月 11235962 雌 灰 黃 沙丘 86.263 1110.6824 
          338 秦哥 11234126 雄 灰 黃 沙丘 110.34 1110.4327 
          339 劉衛(wèi)鋒 11244012 雄 灰白條 黃 沙丘 110.361 1110.0855 
          340 雷保平 11235145 雌 雨點 黃 沙丘 109.135 1109.6594 
          341 楊忠勝 11230175 雄 雨點 黃 沙丘 89.466 1109.5411 
          342 張建強 10219311 雄 雨白條 黃 沙丘 99.047 1109.356 
          343 李明月 11235931 雄 雨點 黃 沙丘 86.263 1108.7789 
          344 繆伍龍 11233747 雌 雨點 砂 沙丘 96.142 1108.4781 
          345 巴登加甫 11234133 雌 雨點 黃 沙丘 100.037 1108.2386 
          346 劉衛(wèi)鋒 11244027 雄 灰 黃 沙丘 110.361 1108.2276 
          347 繆伍龍 11235218 雌 雨點 砂 沙丘 96.142 1108.0522 
          348 賀福良 11234050 雌 雨點 黃 沙丘 109.851 1107.369 
