亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報(bào)

          2017秋迅達(dá)杯第二關(guān)普賽成績單

          發(fā)表時(shí)間:2017-09-18 9:58:50   瀏覽數(shù):1118   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000020 布音席格 17-30-0224340 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:41:38 274.5940 1418.1133
          2 000020 布音席格 17-30-0224322 2017-09-17 11:41:47 274.5940 1417.0156
          3 000003 呂德成 17-30-0223083 2017-09-17 11:53:19 290.3070 1413.9476
          4 000003 呂德成 17-30-0223085 2017-09-17 11:53:19 290.3070 1413.9476
          5 000001 艾沙江 17-30-0223005 2017-09-17 11:53:47 290.8990 1413.6179
          6 000001 艾沙江 17-30-0223137 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:53:50 290.8990 1413.2745
          7 000003 呂德成 17-30-0224441 2017-09-17 11:53:26 290.3070 1413.1446
          8 000013 哈里木拉提 17-30-0223102 灰白條 2017-09-17 11:55:35 292.3200 1408.2055
          9 000013 哈里木拉提 17-30-0223978 2017-09-17 11:55:36 292.3200 1408.0925
          10 000018 黃海龍 17-30-0224900 深灰 2017-09-17 11:55:08 291.3740 1406.6978
          11 000008 加沙爾 17-30-0576699 雨白條 2017-09-17 11:55:59 292.3990 1405.8771
          12 000021 袁耐博 17-30-0223015 2017-09-17 11:49:40 283.4180 1405.3785
          13 000018 黃海龍 16-30-0157657 2017-09-17 11:55:27 291.3740 1404.5505
          14 000003 呂德成 17-30-0223128 2017-09-17 11:54:53 290.3070 1403.2402
          15 000003 呂德成 17-30-0224443 2017-09-17 11:54:53 290.3070 1403.2402
          16 000016 崔艷輝 17-30-0223994 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:55:41 291.4260 1403.2229
          17 000021 袁耐博 17-30-0224225 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:50:02 283.4180 1402.8279
          18 000021 袁耐博 17-30-0224231 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:50:09 283.4180 1402.0183
          19 000012 任興旺 17-30-0223075 2017-09-17 11:55:54 291.3320 1401.3083
          20 000005 賈書和 17-30-0224497 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:55:57 291.1200 1399.9519
          21 000021 袁耐博 17-30-0223022 麒麟花 2017-09-17 11:50:27 283.4180 1399.9407
          22 000013 哈里木拉提 17-30-0223980 2017-09-17 11:56:52 292.3200 1399.5531
          23 000003 呂德成 17-30-0223124 2017-09-17 11:55:27 290.3070 1399.4071
          24 000021 袁耐博 17-30-0223017 2017-09-17 11:50:32 283.4180 1399.3647
          25 000013 哈里木拉提 17-30-0223966 紅楞 2017-09-17 11:56:54 292.3200 1399.3298
          26 000031 馬天明 17-30-0223893 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:48:41 280.7480 1398.9602
          27 000001 艾沙江 17-30-0223514 深雨點(diǎn) 2017-09-17 11:56:05 290.8990 1397.9928
          28 000021 袁耐博 17-30-0223025 2017-09-17 11:50:44 283.4180 1397.9842
          29 000031 馬天明 17-30-0224347 2017-09-17 11:48:51 280.7480 1397.7994
          30 000001 艾沙江 17-30-0223008 2017-09-17 11:56:07 290.8990 1397.7689
          31 000001 艾沙江 17-30-0223518 2017-09-17 11:56:10 290.8990 1397.4331
          32 000021 袁耐博 17-30-0223013 2017-09-17 11:50:53 283.4180 1396.9506
          33 000025 楊志學(xué) 16-30-0176366 2017-09-17 11:53:22 286.6800 1395.9422
          34 000025 楊志學(xué) 16-30-0176364 2017-09-17 11:53:22 286.6800 1395.9422
          35 000016 崔艷輝 17-30-0224553 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:56:53 291.4260 1395.1616
          36 000016 崔艷輝 17-30-0223121 2017-09-17 11:56:54 291.4260 1395.0503
          37 000021 袁耐博 16-30-0171031 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:51:15 283.4180 1394.4305
          38 000018 黃海龍 17-30-0224891 灰白條 2017-09-17 11:57:06 291.3740 1393.4672
          39 000005 賈書和 16-30-0311966 灰白條 2017-09-17 11:56:58 291.1200 1393.1409
          40 000018 黃海龍 17-30-0223100 2017-09-17 11:57:12 291.3740 1392.8011
          41 000005 賈書和 17-30-0224500 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:57:17 291.1200 1391.0329
          42 000021 袁耐博 17-30-0224229 2017-09-17 11:51:45 283.4180 1391.0086
          43 000021 袁耐博 17-30-0223024 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:51:46 283.4180 1390.8948
          44 000021 袁耐博 17-30-0223021 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:51:51 283.4180 1390.3262
          45 000005 賈書和 17-30-0224491 2017-09-17 11:57:24 291.1200 1390.2579
          46 000020 布音席格 17-30-0224336 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:45:50 274.5940 1388.0067
          47 000021 袁耐博 17-30-0224222 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:52:17 283.4180 1387.3770
          48 000032 王新國 17-33-0128362 2017-09-17 12:00:03 293.7510 1385.2912
          49 000032 王新國 17-30-0223259 2017-09-17 12:00:06 293.7510 1384.9646
          50 000013 哈里木拉提 17-30-0223112 雨白條 2017-09-17 11:59:13 292.3200 1383.9817
          51 000013 哈里木拉提 17-30-0223110 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:59:14 292.3200 1383.8725
          52 000013 哈里木拉提 17-30-0223974 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:59:15 292.3200 1383.7633
          53 000013 哈里木拉提 17-30-0233954 2017-09-17 11:59:20 292.3200 1383.2177
          54 000008 加沙爾 17-30-0223037 2017-09-17 11:59:36 292.3990 1381.8478
          55 000008 加沙爾 17-30-0576698 2017-09-17 11:59:53 292.3990 1380.0000
          56 000018 黃海龍 16-30-0311926 灰白條 2017-09-17 11:59:20 291.3740 1378.7413
          57 000011 譚飛 17-30-0223047 2017-09-17 11:51:35 280.5080 1377.8535
          58 000011 譚飛 17-30-0223046 2017-09-17 11:51:36 280.5080 1377.7407
          59 000025 楊志學(xué) 17-30-0223055 灰雨點(diǎn) 2017-09-17 11:56:11 286.6800 1377.0555
          60 000025 楊志學(xué) 16-30-0176355 雨白條 2017-09-17 11:56:14 286.6800 1376.7248
          61 000013 哈里木拉提 17-30-0223965 雨點(diǎn) 2017-09-17 12:00:21 292.3200 1376.5952
          62 000021 袁耐博 17-30-0224205 深雨點(diǎn) 2017-09-17 11:53:54 283.4180 1376.4837
          63 000011 譚飛 17-30-0223049 2017-09-17 11:51:48 280.5080 1376.3886
          64 000006 張銘 17-30-0223115 雨點(diǎn) 2017-09-17 12:00:11 291.9780 1376.0647
          65 000011 譚飛 17-30-0223048 2017-09-17 11:52:04 280.5080 1374.5900
          66 000013 哈里木拉提 17-30-0223971 雨白條 2017-09-17 12:00:42 292.3200 1374.3300
          67 000012 任興旺 17-30-0223076 2017-09-17 12:00:08 291.3320 1373.3438
          68 000006 張銘 17-30-0218619 2017-09-17 12:00:57 291.9780 1371.1106
          69 000012 任興旺 17-30-0223132 麒麟花 2017-09-17 12:00:40 291.3320 1369.8997
          70 000006 張銘 17-30-0223117 2017-09-17 12:01:23 291.9780 1368.3262
          71 000006 張銘 17-30-0218613 雨點(diǎn) 2017-09-17 12:01:31 291.9780 1367.4717
          72 000021 袁耐博 17-30-0223028 2017-09-17 11:55:26 283.4180 1366.3089
          73 000013 哈里木拉提 17-30-0223968 灰白條 2017-09-17 12:02:10 292.3200 1364.9183
          74 000018 黃海龍 17-30-0223099 麒麟花 2017-09-17 12:02:04 291.3740 1361.1367
          75 000018 黃海龍 17-30-0223096 雨點(diǎn) 2017-09-17 12:02:08 291.3740 1360.7130
          76 000005 賈書和 15-30-0220622 雨點(diǎn) 2017-09-17 12:02:09 291.1200 1359.4210
          77 000013 哈里木拉提 17-30-0223953 2017-09-17 12:03:07 292.3200 1358.8905
          78 000025 楊志學(xué) 17-30-0223059 2017-09-17 11:59:00 286.6800 1358.6730
          79 000005 賈書和 17-30-0224495 麒麟花 2017-09-17 12:02:18 291.1200 1358.4694
          80 000020 布音席格 17-30-0224311 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:50:24 274.5940 1356.6897
          81 000016 崔艷輝 17-30-0223122 2017-09-17 12:03:33 291.4260 1352.0111
          82 000005 賈書和 16-30-0176343 2017-09-17 12:03:24 291.1200 1351.5320
          83 000006 張銘 17-30-0223771 2017-09-17 12:04:19 291.9780 1349.7712
          84 000006 張銘 17-30-0223114 白花 2017-09-17 12:04:26 291.9780 1349.0436
          85 000006 張銘 17-30-0223118 雨點(diǎn) 2017-09-17 12:04:38 291.9780 1347.7981
          86 000032 王新國 17-33-0128370 2017-09-17 12:06:23 293.7510 1345.1164
          87 000018 黃海龍 16-30-0176493 灰白條 2017-09-17 12:04:46 291.3740 1344.1827
          88 000021 袁耐博 17-30-0223029 白花 2017-09-17 11:59:07 283.4180 1342.4710
          89 000021 袁耐博 17-30-0223027 雨點(diǎn) 2017-09-17 11:59:13 283.4180 1341.8354
          90 000003 呂德成 17-30-0223070 2017-09-17 12:04:22 290.3070 1341.7363
          91 000021 袁耐博 17-30-0223030 2017-09-17 11:59:14 283.4180 1341.7295
          92 000008 加沙爾 17-30-0223034 2017-09-17 12:06:06 292.3990 1340.6648
          93 000008 加沙爾 17-30-0576694 2017-09-17 12:06:16 292.3990 1339.6411
          94 000008 加沙爾 17-30-0223036 2017-09-17 12:06:35 292.3990 1337.7003
          95 000006 張銘 17-30-0218614 雨點(diǎn) 2017-09-17 12:06:25 291.9780 1336.7936
          96 000018 黃海龍 17-30-0224886 深灰 2017-09-17 12:06:02 291.3740 1336.3736
          97 000020 布音席格 17-30-0802202 紅楞 2017-09-17 11:54:12 274.5940 1331.6877
          98 000001 艾沙江 17-30-0223144 麒麟花 2017-09-17 12:07:47 290.8990 1323.5717
          99 000016 崔艷輝 17-30-0223050 深灰 2017-09-17 12:09:27 291.4260 1315.9901
          100 000031 馬天明 17-30-0224345 雨點(diǎn) 2017-09-17 12:01:47 280.7480 1313.2361
          101 000025 楊志學(xué) 17-30-0223054 2017-09-17 12:07:17 286.6800 1307.3497
          102 000016 崔艷輝 17-30-0223123 2017-09-17 12:11:08 291.4260 1306.0621
          103 000031 馬天明 16-30-0176470 麒麟花 2017-09-17 12:03:16 280.7480 1304.1871
          104 000001 艾沙江 17-30-0223007 雨點(diǎn) 2017-09-17 12:11:45 290.8990 1300.1073
          105 000032 王新國 17-30-0223258 灰白條 2017-09-17 12:24:10 293.7510 1243.8292
          106 000008 加沙爾 17-30-0223040 2017-09-17 12:25:29 292.3990 1231.2401
          107 000008 加沙爾 17-30-0223039 雨點(diǎn) 2017-09-17 12:26:05 292.3990 1228.1372
          108 000008 加沙爾 17-30-0223033 2017-09-17 12:26:21 292.3990 1226.7632
          109 000008 加沙爾 17-30-0576700 2017-09-17 12:26:23 292.3990 1226.5916
          110 000012 任興旺 17-30-0223077 2017-09-17 12:39:56 291.3320 1156.3853
          111 000013 哈里木拉提 17-30-0223970 2017-09-17 12:40:55 292.3200 1155.7957
          112 000013 哈里木拉提 17-30-0223105 2017-09-17 12:51:11 292.3200 1110.7086
          113 000031 馬天明 17-30-0224346 2017-09-17 12:52:43 280.7480 1060.5603
          114 000031 馬天明 17-30-0223895 2017-09-17 12:52:57 280.7480 1059.6263
          115 000011 譚飛 16-30-0159314 2017-09-17 12:52:57 280.5080 1058.7205
          116 000005 賈書和 17-30-0224471 2017-09-17 13:06:44 291.1200 1044.4391
          117 000013 哈里木拉提 17-30-0223107 2017-09-17 13:11:57 292.3200 1029.4770
          118 000012 任興旺 17-30-0233566 2017-09-17 13:14:26 291.3320 1017.1023
          119 000011 譚飛 16-30-0159319 2017-09-17 13:16:35 280.5080 972.0173
          120 000005 賈書和 16-30-0174441 麒麟花 2017-09-17 13:28:30 291.1200 968.7854
          121 000031 馬天明 17-30-0224348 2017-09-17 13:42:52 280.7480 891.6409
          122 000031 馬天明 16-30-0174414 2017-09-17 13:43:16 280.7480 890.5096
          123 000003 呂德成 17-30-0223127 深雨點(diǎn) 2017-09-17 15:11:47 290.3070 718.9673
          124 000013 哈里木拉提 17-30-0223976 花絳 2017-09-17 16:10:24 292.3200 632.1799
          125 000003 呂德成 17-30-0223068 2017-09-17 16:41:34 290.3070 588.1819
          126 000025 楊志學(xué) 16-30-0176361 2017-09-17 16:37:27 286.6800 585.7187
          127 000005 賈書和 17-30-0223568 2017-09-17 18:12:04 291.1200 498.4363
          128 000003 呂德成 17-30-0224982 2017-09-17 18:11:49 290.3070 497.2571
          129 000025 楊志學(xué) 17-30-0223053 2017-09-17 18:13:31 286.6800 489.6189
          130 000005 賈書和 17-30-0224492 灰白條 2017-09-17 18:35:28 291.1200 479.2362
          131 000005 賈書和 16-30-0150050 麒麟花 2017-09-17 18:49:23 291.1200 468.5031
          000018 黃海龍 17-30-0224897 N/A 291.3740 N/A
          000018 黃海龍 17-30-0224890 絳白條 N/A 291.3740 N/A
          000012 任興旺 17-30-0223073 雨點(diǎn) N/A 291.3320 N/A
          000012 任興旺 17-30-0223078 麒麟花 N/A 291.3320 N/A
          000021 袁耐博 17-30-0223026 雨點(diǎn) N/A 283.4180 N/A
          000021 袁耐博 17-30-0224204 N/A 283.4180 N/A
          000021 袁耐博 16-30-0171070 雨點(diǎn) N/A 283.4180 N/A
          000031 馬天明 17-30-0223892 雨點(diǎn) N/A 280.7480 N/A
          000031 馬天明 16-30-0176454 雨點(diǎn) N/A 280.7480 N/A
          000031 馬天明 17-30-0224342 N/A 280.7480 N/A
          000031 馬天明 16-30-0176463 雨點(diǎn) N/A 280.7480 N/A
          000031 馬天明 17-30-0224343 N/A 280.7480 N/A
          000011 譚飛 17-30-0223045 雨點(diǎn) N/A 280.5080 N/A
          000020 布音席格 17-30-0802204 N/A 274.5940 N/A
          新疆尼勒克縣信鴿協(xié)會(huì)

          更新時(shí)間:2017-09-18 10:08:32
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)