亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報

          2010年冬季莆田特比賽

          發(fā)表時間:2010-12-25 20:44:49   瀏覽數(shù):3612   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          司放時間:2010年12月22日          上午7時00分
          司放地點:莆田         空距:350公里(KM)        司放員:董永浩 
          成績 鴿 主 足 環(huán) 號 歸巢時間 空距 米/分 性別 羽色 目別
          1 謝 秦 210791359 10時26分49秒 308556 1491.93
          2 翁錦坤 210791870 10時27分40秒 309169 1488.775
          3 許淮松 210791448 10時34分26秒 319084 1488.034
          4 周澤強 210791838 10時29分07秒 310546 1485.037
          5 陳樹希 210791455 10時35分24秒 319084 1481.356
          6 曾憲臻 210791453 10時36分05秒 319084 1476.671
          7 益群鴿舍 210791608 10時36分13秒 319084 1475.76
          8 周澤強 210791839 10時30分27秒 310546 1475.628
          9 王錫鎮(zhèn) 210791683 10時32分28秒 312984 1473.097
          10 陳樹希 210791454 10時36分55秒 319084 1470.998
          11 謝 秦 210791991 10時29分52秒 308556 1470.248
          12 益群鴿舍 210791611 10時37分08秒 319084 1469.53
          13 江澤峰 210791851 10時37分10秒 319084 1469.305
          14 林東勇 210791710 10時37分17秒 319069 1468.447
          15 潘岱初 210791435 10時37分33秒 319084 1466.716
          16 鄭浩杰 210791672 10時34分29秒 314434 1466.007
          17 翁錦坤 210791318 10時30分58秒 309169 1465.487
          18 黃小武 210791663 10時35分53秒 316356 1465.403
          19 吳健群 210791500 10時33分24秒 312048 1462.268
          20 王錫鎮(zhèn) 210791690 10時34分06秒 312984 1461.859
          21 楊宇楷 210791979 10時32分56秒 311148 1461.246
          22 益群鴿舍 210791609 10時38分50秒 319084 1458.114
          23 林東勇 210791709 10時38分51秒 319069 1457.935
          24 吳育熹 210791940 10時33分30秒 311029 1456.81
          25 柯松武 210791516 10時33分47秒 311264 1455.979
          26 佘秋喜 210791957 10時32分37秒 309310 1454.778
          27 陳家強 210791424 10時39分42秒 319084 1452.362
          28 劉朝旭 210791951 10時30分10秒 305148 1451.933
          29 黃培彬 210791444 10時39分47秒 319068 1451.739
          30 吳仕森 210791975 10時39分45秒 318895 1451.172
          31 王錫鎮(zhèn) 210791686 10時35分47秒 312984 1450.455
          32 楊澤彪 210791968 10時34分32秒 311041 1449.849
          33 楊冰雄 210791877 10時25分58秒 298286 1448.225
          34 陳小鵬 210791955 10時33分31秒 309104 1447.681
          35 陸澤龍 210791691 10時36分36秒 313352 1446.685
          36 黃朝楷 210791469 10時31分05秒 305305 1446.372
          37 柯松武 210791514 10時35分14秒 311264 1446.17
          38 劉培權 210791999 10時34分08秒 309626 1445.95
          39 丁有龍 210791858 10時32分39秒 307285 1445.027
          40 盧佳豪 210791316 10時35分17秒 311079 1444.975
          41 盧英俊 210791558 10時40分32秒 318581 1444.593
          42 劉朝旭 210791950 10時31分20秒 305148 1443.918
          43 益群鴿舍 210791896 10時41分05秒 319084 1443.275      
          44 蔡金豐 210791633 10時38分19秒 315037 1443.028      
          45 鄭燦冰 210791660 10時37分56秒 314438 1442.817      
          46 許澤文 210791945 10時37分23秒 313490 1442.107      

           

           

          校對3天,如有異議請到鴿會咨詢

          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊