亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報(bào)

          2017年“浩和杯”秋季排名賽贛州站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

          發(fā)表時(shí)間:2017-10-13 15:14:13   瀏覽數(shù):748   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2017年“浩和杯”秋季排名賽贛州站成績表
          大眾(共253羽,獎(jiǎng)16羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000170 廣東浩和 17-19-0565544 113,26,14.88 23,11,01.04 294.706 2017/10/12 13:13:39 1209.5468
          2 000395 江凱倫 17-19-0401146 紅楞 113,16,32.10 23,02,43.99 316.141 2017/10/12 13:32:49 1202.8974
          3 001123 唐海濱 17-19-0430590 雨點(diǎn) 113,15,43.00 23,10,19.00 304.755 2017/10/12 13:31:22 1166.004
          4 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0565662 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2017/10/12 13:34:12 1149.8476
          5 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439319 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2017/10/12 13:34:33 1148.3264
          6 000170 廣東浩和 17-19-0565543 113,26,14.88 23,11,01.04 294.706 2017/10/12 13:35:48 1108.7512
          7 000044 林剛強(qiáng) 16-19-0445817 雨點(diǎn) 113,21,57.00 22,57,35.40 320.082 2017/10/12 14:01:44 1097.1719
          8 001250 何健明 17-19-0565569 灰白條 113,31,38.96 23,05,09.46 300.146 2017/10/12 13:57:30 1043.9845
          9 000583 六合鴿舍 16-19-0103406 113,30,19.17 23,08,47.43 295.135 2017/10/12 13:53:29 1041.1019
          10 000435 羅劍星 17-19-0408024 113,14,13.79 23,09,57.20 306.647 2017/10/12 14:08:55 1025.8622
          11 000170 廣東浩和 17-19-0565557 113,26,14.88 23,11,01.04 294.706 2017/10/12 13:58:49 1020.3915
          12 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0449927 紅楞 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2017/10/12 14:09:48 1013.308
          13 000284 盧曉欣 17-19-0545277 113,13,48.00 23,11,29.00 304.626 2017/10/12 14:10:38 1013.2796
          14 000633 郭木周 17-19-0553991 雨點(diǎn) 113,11,42.00 23,14,41.00 301.556 2017/10/12 14:11:29 1000.2424
          15 001123 唐海濱 17-19-0572594 深雨點(diǎn) 113,15,43.00 23,10,19.00 304.755 2017/10/12 14:16:45 993.495
          16 001123 唐海濱 17-19-0430583 113,15,43.00 23,10,19.00 304.755 2017/10/12 14:16:55 992.9555
          17 000007 南北聯(lián)盟 17-19-0049728 深雨點(diǎn) 113,20,27.00 23,14,20.00 294.237 2017/10/12 14:09:52 981.2275
          小精英(共178羽,獎(jiǎng)5羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000170 廣東浩和 17-19-0565544 113,26,14.88 23,11,01.04 294.706 2017/10/12 13:13:39 1209.5468
          2 000395 江凱倫 17-19-0401146 紅楞 113,16,32.10 23,02,43.99 316.141 2017/10/12 13:32:49 1202.8974
          3 001123 唐海濱 17-19-0430590 雨點(diǎn) 113,15,43.00 23,10,19.00 304.755 2017/10/12 13:31:22 1166.004
          4 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439319 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2017/10/12 13:34:33 1148.3264
          5 000170 廣東浩和 17-19-0565543 113,26,14.88 23,11,01.04 294.706 2017/10/12 13:35:48 1108.7512
          6 001135 三合鴿業(yè) 17-19-0049593 113,25,50.10 23,08,36.91 298.952 2017-10-12 13:40:37 1104.7076
          大精英(共71羽,獎(jiǎng)7羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000395 江凱倫 17-19-0401146 紅楞 113,16,32.10 23,02,43.99 316.141 2017/10/12 13:32:49 1202.8974
          2 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439319 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2017/10/12 13:34:33 1148.3264
          3 001135 三合鴿業(yè) 17-19-0049593 113,25,50.10 23,08,36.91 298.952 2017-10-12 13:40:37 1104.7076
          4 000044 林剛強(qiáng) 16-19-0445817 雨點(diǎn) 113,21,57.00 22,57,35.40 320.082 2017/10/12 14:01:44 1097.1719
          5 000583 六合鴿舍 16-19-0103406 113,30,19.17 23,08,47.43 295.135 2017/10/12 13:53:29 1041.1019
          6 000435 羅劍星 17-19-0408024 113,14,13.79 23,09,57.20 306.647 2017/10/12 14:08:55 1025.8622
          7 000284 盧曉欣 17-19-0545277 113,13,48.00 23,11,29.00 304.626 2017/10/12 14:10:38 1013.2796
          8 000007 南北聯(lián)盟 17-19-0049728 深雨點(diǎn) 113,20,27.00 23,14,20.00 294.237 2017/10/12 14:09:52 981.2275
          棚號(共28羽,獎(jiǎng)2羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439319 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2017/10/12 13:34:33 1148.3264
          2 000044 林剛強(qiáng) 16-19-0445817 雨點(diǎn) 113,21,57.00 22,57,35.40 320.082 2017/10/12 14:01:44 1097.1719
          3 001250 何健明 17-19-0565569 灰白條 113,31,38.96 23,05,09.46 300.146 2017/10/12 13:57:30 1043.9845
          指定(共19羽,獎(jiǎng)1羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000395 江凱倫 17-19-0401146 紅楞 113,16,32.10 23,02,43.99 316.141 2017/10/12 13:32:49 1202.8974
          2 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439319 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 2017/10/12 13:34:33 1148.3264
          團(tuán)體(共31組,獎(jiǎng)3組)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速 總分速
          000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439319 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 1148.3264
          1 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0449927 紅楞 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 1013.308 2724.625
          000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439010 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 562.9906
          000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439319 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 1148.3264
          2 000467 中港領(lǐng)翔 16-19-0449903 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 618.4645 2329.7815
          000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439010 113,14,51.60 23,11,24.60 303.79 562.9906
          000435 羅劍星 17-19-0408024 113,14,13.79 23,09,57.20 306.647 1025.8622
          3 000435 羅劍星 17-19-0565125 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 306.647 666.7937 2093.6506
          000435 羅劍星 17-19-0408002 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 306.647 400.9947
          000721 王劍秋 16-19-0464490 雨點(diǎn) 113,13,00.69 23,27,57.35 280.007 1036.7419
          4 000721 王劍秋 17-19-0440329 雨點(diǎn) 113,13,00.69 23,27,57.35 280.007 413.956 1864.2564
          000721 王劍秋 17-19-0440249 雨點(diǎn) 113,13,00.69 23,27,57.35 280.007 413.5585
          100278 利國良 17-19-0562355 113,19,20.35 23,21,41.95 283.608 769.8031
          5 100278 利國良 17-19-0410974 113,19,20.35 23,21,41.95 283.608 595.3154 1785.6527
          100278 利國良 17-19-0566200 113,19,20.35 23,21,41.95 283.608 420.5342
          100278 利國良 17-19-0566194 雨點(diǎn) 113,19,20.35 23,21,41.95 283.608 774.3923
          6 100278 利國良 17-19-0566195 113,19,20.35 23,21,41.95 283.608 447.3905 1642.2858
          100278 利國良 17-19-0566201 113,19,20.35 23,21,41.95 283.608 420.503
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊