亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報

          2017年“浩和杯”秋季四關(guān)豪華組第二關(guān)萬安站排名及成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

          發(fā)表時間:2017-10-28 16:05:58   瀏覽數(shù):953   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2017年“浩和杯”秋季四關(guān)豪華組第二關(guān)萬安站排名表
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
          1 000979 雅升鴿舍 17-19-0560135 398.51 2017/10/27 11:38:45 1380.1227
          2 000435 羅劍星 17-19-0560329 411.394 2017/10/27 11:48:18 1379.1295
          3 000435 羅劍星 17-19-0560311 411.394 2017/10/27 11:49:20 1374.3686
          4 000993 郗青華 17-19-0560057 雨點 408.708 2017/10/27 11:47:25 1374.1949
          5 000808 福將 17-19-0562190 雨點 409.454 2017/10/27 11:48:52 1370.0234
          6 000435 羅劍星 17-19-0560298 411.394 2017/10/27 11:50:25 1369.4125
          7 001088 文武鴿舍 17-19-0560035 387.523 2017/10/27 11:33:54 1364.9974
          8 000435 羅劍星 17-19-0560269 雨點 411.394 2017/10/27 11:51:55 1362.6089
          9 000851 香江鴿藝 17-19-0560483 427.212 2017/10/27 12:03:38 1362.1397
          10 000979 雅升鴿舍 17-19-0560118 雨點 398.51 2017/10/27 11:45:03 1350.6539
          11 000851 香江鴿藝 17-19-0560451 427.212 2017/10/27 12:07:01 1347.6024
          12 000320 謝堅 17-19-0562129 404.973 2017/10/27 11:52:53 1337.0581
          13 000051 國強鴿舍 17-19-0560428 紅楞 409.128 2017/10/27 12:00:23 1318.1365
          14 000051 國強鴿舍 17-19-0560441 雨點 409.128 2017/10/27 12:00:26 1317.9242
          15 000701 亞太鴿舍 17-19-0560245 雨點 398.45 2017/10/27 11:53:03 1314.8003
          16 001088 文武鴿舍 17-19-0560047 紅楞 387.523 2017/10/27 11:45:31 1311.3398
          17 000320 謝堅 17-19-0562122 404.973 2017/10/27 12:00:35 1303.9097
          18 000701 亞太鴿舍 17-19-0560247 雨點 398.45 2017/10/27 11:56:53 1298.3769
          19 000701 亞太鴿舍 17-19-0560233 398.45 2017/10/27 11:57:39 1295.1413
          20 000435 羅劍星 17-19-0560299 雨點 411.394 2017/10/27 12:08:16 1292.6089
          21 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562161 408.495 2017-10-27 12:06:57 1288.8310
          22 000435 羅劍星 17-19-0560302 雨點 411.394 2017/10/27 12:11:24 1280.0073
          23 000688 浩杰賽鴿 17-19-0562072 雨白條 419.526 2017/10/27 12:18:31 1277.0296
          24 000583 六合鴿舍 17-19-0560012 404.248 2017/10/27 12:06:59 1275.2967
          25 000979 雅升鴿舍 17-19-0560140 398.51 2017/10/27 12:02:58 1273.3319
          26 000993 郗青華 17-19-0560054 408.708 2017/10/27 12:11:06 1272.8386
          27 000170 廣東浩和 17-19-0560091 402.512 2017/10/27 12:06:28 1271.8948
          28 000170 廣東浩和 17-19-0560218 雨點 402.512 2017/10/27 12:08:46 1262.7177
          29 000051 國強鴿舍 17-19-0560446 409.128 2017/10/27 12:14:32 1260.6644
          30 000435 羅劍星 17-19-0560321 411.394 2017/10/27 12:16:20 1260.6568
          31 000555 廣信鴿舍 17-19-0560376 雨點 400.459 2017/10/27 12:08:01 1259.2385
          32 000435 羅劍星 17-19-0560259 雨點 411.394 2017/10/27 12:16:53 1258.5357
          33 000435 羅劍星 17-19-0560252 411.394 2017/10/27 12:16:55 1258.4073
          34 000435 羅劍星 17-19-0560291 411.394 2017/10/27 12:17:05 1257.7661
          35 000435 羅劍星 17-19-0560255 411.394 2017/10/27 12:17:06 1257.702
          36 000051 國強鴿舍 17-19-0560424 雨點 409.128 2017/10/27 12:15:40 1256.2772
          37 000435 羅劍星 17-19-0560325 411.394 2017/10/27 12:18:16 1253.2321
          38 000868 羅工鴿舍 17-19-0562059 411.236 2017/10/27 12:18:29 1251.9226
          39 000851 香江鴿藝 17-19-0560477 427.212 2017/10/27 12:31:22 1251.4767
          40 000993 郗青華 17-19-0560080 雨點 408.708 2017/10/27 12:16:51 1250.4466
          41 000435 羅劍星 17-19-0560274 雨點 411.394 2017/10/27 12:19:20 1249.1731
          42 000851 香江鴿藝 17-19-0560480 427.212 2017/10/27 12:32:13 1248.3682
          43 000583 六合鴿舍 17-19-0560364 404.248 2017/10/27 12:14:52 1244.3498
          44 000583 六合鴿舍 17-19-0560001 雨點 404.248 2017/10/27 12:17:14 1235.3503
          45 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562166 雨點 408.495 2017-10-27 12:20:57 1234.3090
          46 000851 香江鴿藝 17-19-0560486 427.212 2017/10/27 12:36:27 1233.1142
          47 000170 廣東浩和 17-19-0560173 402.512 2017/10/27 12:16:38 1232.3063
          48 000287 鄭伙強 17-19-0560142 408.356 2017/10/27 12:21:57 1230.172
          49 000051 國強鴿舍 17-19-0562056 雨點 409.128 2017/10/27 12:22:37 1230.0274
          50 000583 六合鴿舍 17-19-0560369 404.248 2017/10/27 12:18:53 1229.1525
          51 000051 國強鴿舍 17-19-0560433 409.128 2017/10/27 12:23:30 1226.7695
          52 000051 國強鴿舍 17-19-0560403 409.128 2017/10/27 12:23:44 1225.9117
          53 000877 周亞平 17-19-0560381 雨點 410.149 2017/10/27 12:24:50 1224.9341
          54 000435 羅劍星 17-19-0560322 411.394 2017/10/27 12:26:01 1224.3272
          55 000435 羅劍星 17-19-0560309 雨點 411.394 2017/10/27 12:26:20 1223.1744
          56 000458 伍氏兄弟 17-19-0562140 雨點 406.703 2017/10/27 12:23:03 1221.1455
          57 000555 廣信鴿舍 17-19-0560377 400.459 2017/10/27 12:21:55 1206.5041
          58 000701 亞太鴿舍 17-19-0560231 灰白條 398.45 2017/10/27 12:21:07 1203.3529
          59 000170 廣東浩和 17-19-0560082 雨點 402.512 2017/10/27 12:24:33 1203.1454
          60 000979 雅升鴿舍 17-19-0560137 灰白條 398.51 2017/10/27 12:23:21 1195.4715
          61 000435 羅劍星 17-19-0560280 灰白條 411.394 2017/10/27 12:34:26 1194.4092
          62 000851 香江鴿藝 17-19-0560470 雨點 427.212 2017/10/27 12:47:58 1193.4419
          63 000435 羅劍星 17-19-0560314 雨點 411.394 2017/10/27 12:36:18 1187.9709
          64 000435 羅劍星 17-19-0560303 411.394 2017/10/27 12:36:51 1186.0872
          65 000877 周亞平 17-19-0560398 410.149 2017/10/27 12:37:14 1181.1906
          66 000051 國強鴿舍 17-19-0560434 409.128 2017/10/27 12:36:54 1179.382
          67 000051 國強鴿舍 17-19-0560415 409.128 2017/10/27 12:37:31 1177.2892
          68 000051 國強鴿舍 17-19-0560404 409.128 2017/10/27 12:38:06 1175.3163
          69 000979 雅升鴿舍 17-19-0560117 雨點 398.51 2017/10/27 12:32:01 1165.1784
          70 000435 羅劍星 17-19-0560257 雨點 411.394 2017/10/27 12:43:21 1164.2687
          71 100278 利國良 17-19-0560166 387.996 2017/10/27 12:25:44 1155.6686
          72 000435 羅劍星 17-19-0560312 411.394 2017/10/27 12:47:11 1151.7736
          73 000868 羅工鴿舍 17-19-0560158 411.236 2017/10/27 12:50:04 1142.1099
          74 000051 國強鴿舍 17-19-0560401 409.128 2017/10/27 12:48:52 1140.0547
          75 000583 六合鴿舍 17-19-0560009 404.248 2017/10/27 12:48:42 1126.9802
          76 000868 羅工鴿舍 17-19-0560152 411.236 2017/10/27 12:55:01 1126.6217
          77 000051 國強鴿舍 17-19-0560432 雨點 409.128 2017/10/27 12:54:33 1122.2812
          78 000435 羅劍星 17-19-0560313 411.394 2017/10/27 13:09:02 1085.3777
          79 000435 羅劍星 17-19-0560316 411.394 2017/10/27 13:10:11 1082.0946
          80 000435 羅劍星 17-19-0560264 雨白條 411.394 2017/10/27 13:10:14 1081.9523
          81 000583 六合鴿舍 17-19-0560015 404.248 2017/10/27 13:05:21 1076.9889
          82 000170 廣東浩和 17-19-0560086 402.512 2017/10/27 13:04:28 1074.8949
          83 001388 陳志南 17-19-0560348 401.285 2017/10/27 13:07:44 1062.3499
          84 000022 金冠鴿舍 17-19-0562097 422.613 2017/10/27 13:30:27 1055.3442
          85 000022 金冠鴿舍 17-19-0562096 422.613 2017/10/27 13:32:29 1050.0126
          86 000170 廣東浩和 17-19-0560196 402.512 2017/10/27 13:18:55 1034.9577
          87 000435 羅劍星 17-19-0560285 411.394 2017/10/27 13:29:28 1029.859
          88 000051 國強鴿舍 17-19-0560409 409.128 2017/10/27 13:32:47 1015.7511
          89 000877 周亞平 17-19-0560382 雨點 410.149 2017/10/27 13:33:48 1015.7225
          90 000979 雅升鴿舍 17-19-0560134 雨點 398.51 2017/10/27 13:33:03 988.737
          91 000435 羅劍星 17-19-0560315 411.394 2017/10/27 13:47:43 984.8645
          92 000051 國強鴿舍 17-19-0560412 409.128 2017/10/27 13:45:43 984.1501
          93 000808 福將 17-19-0562176 409.454 2017/10/27 13:46:45 982.4939
          94 000051 國強鴿舍 17-19-0560413 409.128 2017/10/27 13:48:04 978.6181
          95 000993 郗青華 17-19-0560073 408.708 2017/10/27 13:50:25 972.151
          96 000851 香江鴿藝 17-19-0560491 427.212 2017/10/27 14:20:08 949.0797
          97 000458 伍氏兄弟 17-19-0562137 雨點 406.703 2017/10/27 14:17:32 908.7647
          98 000458 伍氏兄弟 17-19-0562138 雨點 406.703 2017/10/27 14:18:08 907.548
          99 000287 鄭伙強 17-19-0560150 408.356 2017/10/27 14:22:21 902.7426
          100 000979 雅升鴿舍 17-19-0560129 398.51 2017/10/27 14:28:10 869.7936
          101 000979 雅升鴿舍 17-19-0560120 398.51 2017/10/27 14:30:38 865.1359
          102 000851 香江鴿藝 17-19-0560487 雨點 427.212 2017/10/27 15:22:34 833.4768
          103 000993 郗青華 17-19-0560059 雨點 408.708 2017/10/27 15:00:44 832.8525
          104 000033 張軍峰 17-19-0562006 417.25 2017/10/27 15:16:52 823.1956
          105 000877 周亞平 17-19-0560393 深雨點 410.149 2017/10/27 15:12:38 815.9999
          106 000435 羅劍星 17-19-0560278 雨點 411.394 2017/10/27 15:18:44 808.664
          107 001388 陳志南 17-19-0560356 401.285 2017/10/27 15:22:50 782.4861
          108 000631 四海越野 17-19-0562051 393.659 2017/10/27 15:21:41 769.3417
          109 000170 廣東浩和 17-19-0560192 402.512 2017/10/27 16:40:59 681.0891
          110 000583 六合鴿舍 17-19-0560365 404.248 2017/10/27 17:07:42 654.4403
          111 000435 羅劍星 17-19-0560305 411.394 2017/10/27 17:44:55 628.1629
          2017年“浩和杯”秋季四關(guān)豪華組第二關(guān)萬安站成績表
          精英(共13羽,獎1羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
          1 000993 郗青華 17-19-0560057 雨點 408.708 2017/10/27 11:47:25 1374.1949
          2 000979 雅升鴿舍 17-19-0560118 雨點 398.51 2017/10/27 11:45:03 1350.6539
          伯馬(共3羽,獎1羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562161 408.495 2017-10-27 12:06:57 1288.8310
          2 000051 國強鴿舍 17-19-0560413 409.128 2017/10/27 13:48:04 978.6181
          指定(共3羽,獎1羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
          1 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562161 408.495 2017-10-27 12:06:57 1288.8310
          2 000993 郗青華 17-19-0560059 雨點 408.708 2017/10/27 15:00:44 832.8525
          棚號(共4羽,獎1羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
          1 000993 郗青華 17-19-0560057 雨點 408.708 2017/10/27 11:47:25 1374.1949
          2 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562161 408.495 2017-10-27 12:06:57 1288.8310
          二羽組(共4組,獎1組)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
          1 000993 郗青華 17-19-0560054 408.708 2017/10/27 12:11:06 1272.8386
          000993 郗青華 17-19-0560080 雨點 408.708 2017/10/27 12:16:51 1250.4466
          2 000993 郗青華 17-19-0560057 雨點 408.708 2017/10/27 11:47:25 1374.1949
          000993 郗青華 17-19-0560059 雨點 408.708 2017/10/27 15:00:44 832.8525
          3 000877 周亞平 17-19-0560398 410.149 2017/10/27 12:37:14 1181.1906
          000877 周亞平 17-19-0560393 深雨點 410.149 2017/10/27 15:12:38 815.9999
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊