亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報(bào)

          2017年“浩和杯”秋季五關(guān)第三關(guān)吉水站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

          發(fā)表時(shí)間:2017-11-04 15:33:15   瀏覽數(shù):1214   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2017年“浩和杯”秋季五關(guān)第三關(guān)吉水站成績表
          大眾(共118羽,獎(jiǎng)5羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000993 郗青華 17-19-0560079 雨點(diǎn) 113,12,45.10 23,12,03.30 523.857 2017/11/3 12:03:43 1669.8426
          2 000435 羅劍星 17-19-0560271 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 2017/11/3 12:36:11 1520.9803
          3 000458 伍氏兄弟 17-19-0560549 雨點(diǎn) 113,15,40.90 23,12,09.30 521.844 2017/11/3 12:33:18 1520.0825
          4 000777 廖再豐 17-19-0572329 113,16,09.57 23,13,30.09 519.229 2017/11/3 12:37:22 1494.7581
          5 000979 雅升鴿舍 17-19-0560139 雨點(diǎn) 113,17,53.32 23,16,07.09 513.65 2017/11/3 12:34:58 1488.9845
          6 000877 周亞平 17-19-0560391 113,15,40.47 23,10,09.56 525.286 2017/11/3 12:47:35 1468.9895
          小精英(共116羽,獎(jiǎng)3羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000993 郗青華 17-19-0560079 雨點(diǎn) 113,12,45.10 23,12,03.30 523.857 2017/11/3 12:03:43 1669.8426
          2 000435 羅劍星 17-19-0560271 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 2017/11/3 12:36:11 1520.9803
          3 000458 伍氏兄弟 17-19-0560549 雨點(diǎn) 113,15,40.90 23,12,09.30 521.844 2017/11/3 12:33:18 1520.0825
          4 000777 廖再豐 17-19-0572329 113,16,09.57 23,13,30.09 519.229 2017/11/3 12:37:22 1494.7581
          大精英(共74羽,獎(jiǎng)7羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000993 郗青華 17-19-0560079 雨點(diǎn) 113,12,45.10 23,12,03.30 523.857 2017/11/3 12:03:43 1669.8426
          2 000435 羅劍星 17-19-0560271 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 2017/11/3 12:36:11 1520.9803
          3 000458 伍氏兄弟 17-19-0560549 雨點(diǎn) 113,15,40.90 23,12,09.30 521.844 2017/11/3 12:33:18 1520.0825
          4 000777 廖再豐 17-19-0572329 113,16,09.57 23,13,30.09 519.229 2017/11/3 12:37:22 1494.7581
          5 000877 周亞平 17-19-0560391 113,15,40.47 23,10,09.56 525.286 2017/11/3 12:47:35 1468.9895
          6 000170 廣東浩和 17-19-0560082 雨點(diǎn) 113,26,14.88 23,11,01.04 517.519 2017/11/3 12:50:46 1434.4971
          7 000435 羅劍星 17-19-0560311 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 2017/11/3 13:05:35 1401.9207
          8 000435 羅劍星 17-19-0560325 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 2017/11/3 13:05:46 1401.2367
          棚號(共24羽,獎(jiǎng)2羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000777 廖再豐 17-19-0572329 113,16,09.57 23,13,30.09 519.229 2017/11/3 12:37:22 1494.7581
          2 000435 羅劍星 17-19-0560291 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 2017/11/3 13:05:48 1401.1124
          3 001097 秦浪 17-19-0561132 113,18,45.00 23,04,07.00 533.872 2017/11/3 13:13:53 1390.7132
          指定(共29羽,獎(jiǎng)1羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000458 伍氏兄弟 17-19-0560549 雨點(diǎn) 113,15,40.90 23,12,09.30 521.844 2017/11/3 12:33:18 1520.0825
          2 000777 廖再豐 17-19-0572329 113,16,09.57 23,13,30.09 519.229 2017/11/3 12:37:22 1494.7581
          團(tuán)體(共16組,獎(jiǎng)1組)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速
          000435 羅劍星 17-19-0560271 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 1520.9803
          1 000435 羅劍星 17-19-0560311 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 1401.9207 4324.0134
          000435 羅劍星 17-19-0560291 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 1401.1124
          000458 伍氏兄弟 17-19-0560549 雨點(diǎn) 113,15,40.90 23,12,09.30 521.844 1520.0825
          2 000458 伍氏兄弟 17-19-0562137 雨點(diǎn) 113,15,40.90 23,12,09.30 521.844 1379.2026 4278.1233
          000458 伍氏兄弟 17-19-0562138 雨點(diǎn) 113,15,40.90 23,12,09.30 521.844 1378.8382
          000435 羅劍星 17-19-0560291 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 1401.1124
          3 000435 羅劍星 17-19-0560269 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 1307.5735 4011.4067
          000435 羅劍星 17-19-0560252 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 1302.7208
          000993 郗青華 17-19-0560080 雨點(diǎn) 113,12,45.10 23,12,03.30 523.857 1393.2379
          4 000993 郗青華 17-19-0561759 113,12,45.10 23,12,03.30 523.857 1365.4567 3977.8656
          000993 郗青華 17-19-0560057 雨點(diǎn) 113,12,45.10 23,12,03.30 523.857 1219.171
          000993 郗青華 17-19-0561741 113,12,45.10 23,12,03.30 523.857 1392.9909
          5 000993 郗青華 17-19-0561759 113,12,45.10 23,12,03.30 523.857 1365.4567 3977.6186
          000993 郗青華 17-19-0560057 雨點(diǎn) 113,12,45.10 23,12,03.30 523.857 1219.171
          000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0560433 113,15,56.63 23,10,39.33 524.265 1368.5396
          6 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0560424 雨點(diǎn) 113,15,56.63 23,10,39.33 524.265 1285.2251 3938.8848
          000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0560426 113,15,56.63 23,10,39.33 524.265 1285.1201
          001033 萬志強(qiáng) 17-19-0560541 雨點(diǎn) 113,18,39.50 22,58,31.20 543.642 1400.1158
          7 001033 萬志強(qiáng) 17-19-0561002 灰白條 113,18,39.50 22,58,31.20 543.642 1302.7077 3880.9395
          001033 萬志強(qiáng) 16-19-0111435 113,18,39.50 22,58,31.20 543.642 1178.116
          000555 廣信鴿舍 17-19-0560972 113,16,51.65 23,15,21.32 515.602 1384.6614
          8 000555 廣信鴿舍 17-19-0560377 113,16,51.65 23,15,21.32 515.602 1263.2653 3858.1174
          000555 廣信鴿舍 17-19-0560962 雨點(diǎn) 113,16,51.65 23,15,21.32 515.602 1210.1907
          000435 羅劍星 17-19-0560269 雨點(diǎn) 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 1307.5735
          9 000435 羅劍星 17-19-0560252 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 1302.7208 3838.8967
          000435 羅劍星 17-19-0560255 113,14,13.79 23,09,57.20 526.538 1228.6024
          000777 廖再豐 17-19-0572329 113,16,09.57 23,13,30.09 519.229 1494.7581
          10 000777 廖再豐 17-19-0049968 113,16,09.57 23,13,30.09 519.229 1350.4594 3835.6718
          000777 廖再豐 17-19-0439678 雨點(diǎn) 113,16,09.57 23,13,30.09 519.229 990.4543
          000993 郗青華 17-19-0560080 雨點(diǎn) 113,12,45.10 23,12,03.30 523.857 1393.2379
          11 000993 郗青華 17-19-0560054 113,12,45.10 23,12,03.30 523.857 1215.8697 3823.7087
          000993 郗青華 17-19-0561747 113,12,45.10 23,12,03.30 523.857 1214.6011
          000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0560434 113,15,56.63 23,10,39.33 524.265 1333.8938
          12 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0560426 113,15,56.63 23,10,39.33 524.265 1285.1201 3662.1192
          000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0560441 雨點(diǎn) 113,15,56.63 23,10,39.33 524.265 1043.1053
          000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439142 113,14,51.60 23,11,24.60 523.638 1399.105
          13 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439381 113,14,51.60 23,11,24.60 523.638 1309.86 3658.56
          000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0562161 113,14,51.60 23,11,24.60 523.638 949.595
          000979 雅升鴿舍 17-19-0560140 113,17,53.32 23,16,07.09 513.65 1341.8819
          14 000979 雅升鴿舍 17-19-0049657 雨點(diǎn) 113,17,53.32 23,16,07.09 513.65 1218.5759 3607.6902
          000979 雅升鴿舍 17-19-0560118 雨點(diǎn) 113,17,53.32 23,16,07.09 513.65 1047.2324
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊