亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報

          2017年“浩和杯”秋季五關第一、二關雙關綜合排名

          發(fā)表時間:2017-10-28 19:39:53   瀏覽數(shù):1918   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2017年“浩和杯”秋季五關第一、二關雙關綜合排名
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000435 羅劍星 17-19-0560269 雨點 2 754.201 2469.0924
          2 000979 雅升鴿舍 17-19-0049657 雨點 2 728.331 2463.3903
          3 000993 郗青華 17-19-0560057 雨點 2 749.478 2445.0683
          4 000993 郗青華 17-19-0561741 2 749.478 2436.6187
          5 000302 韓紅衛(wèi) 17-19-0561953 雨點 2 749.396 2423.5845
          6 000979 雅升鴿舍 17-19-0560118 雨點 2 728.331 2384.0345
          7 000776 林立忠 17-19-0533029 雨點 2 730.686 2369.1771
          8 000435 羅劍星 17-19-0560255 2 754.201 2364.2451
          9 000979 雅升鴿舍 17-19-0560135 2 728.331 2352.0415
          10 000320 謝堅 17-19-0562129 2 740.238 2342.3516
          11 000851 香江鴿藝 17-19-0560477 2 783.798 2329.8061
          12 000851 香江鴿藝 17-19-0560451 2 783.798 2319.3134
          13 000851 香江鴿藝 17-19-0560480 2 783.798 2303.7193
          14 000820 劉國雄 17-19-0560865 雨點 2 742.226 2301.6737
          15 000435 羅劍星 17-19-0560309 雨點 2 754.201 2300.1115
          16 000555 廣信鴿舍 17-19-0560972 2 732.388 2298.0368
          17 000851 香江鴿藝 17-19-0560486 2 783.798 2297.9725
          18 000979 雅升鴿舍 17-19-0560137 灰白條 2 728.331 2291.8294
          19 000851 香江鴿藝 17-19-0560483 2 783.798 2287.0547
          20 000467 中港領翔 17-19-0439142 2 748.437 2284.4916
          21 000993 郗青華 17-19-0560054 2 749.478 2256.8691
          22 000583 六合鴿舍 17-19-0560369 2 735.837 2256.8573
          23 000555 廣信鴿舍 17-19-0560962 雨點 2 732.388 2250.8533
          24 000877 周亞平 17-19-0560398 2 751.379 2248.5921
          25 000435 羅劍星 17-19-0560274 雨點 2 754.201 2248.5620
          26 000993 郗青華 17-19-0561759 2 749.478 2246.7111
          27 000701 亞太鴿舍 17-19-0560247 雨點 2 727.828 2237.3103
          28 000051 國強鴿舍 17-19-0560403 2 749.335 2234.3795
          29 000170 廣東浩和 17-19-0560082 雨點 2 733.601 2230.2544
          30 000051 國強鴿舍 17-19-0560434 2 749.335 2229.7266
          31 000808 福將 17-19-0562190 雨點 2 750.450 2219.8214
          32 000435 羅劍星 17-19-0560302 雨點 2 754.201 2217.6206
          33 000808 福將 17-19-0547939 2 750.450 2214.0068
          34 000435 羅劍星 17-19-0560299 雨點 2 754.201 2212.0735
          35 000908 盧俊鋒 17-19-0561923 2 764.216 2208.0219
          36 000051 國強鴿舍 17-19-0560428 紅楞 2 749.335 2205.0151
          37 000993 郗青華 17-19-0560080 雨點 2 749.478 2204.9392
          38 000791 張勁飚 17-19-0561677 雨點 2 767.191 2196.4259
          39 000435 羅劍星 17-19-0560259 雨點 2 754.201 2180.4317
          40 000688 浩杰賽鴿 17-19-0562072 雨白條 2 768.695 2170.3875
          41 001033 萬志強 17-19-0560541 雨點 2 786.156 2168.0234
          42 000395 江凱倫 17-19-0560897 雨點 2 774.927 2167.8040
          43 000701 亞太鴿舍 17-19-0560233 2 727.828 2165.3218
          44 000435 羅劍星 17-19-0560313 2 754.201 2162.8226
          45 000435 羅劍星 17-19-0560312 2 754.201 2156.1401
          46 000395 江凱倫 17-19-0560894 紅楞 2 774.927 2146.6579
          47 000583 六合鴿舍 17-19-0560009 2 735.837 2141.0137
          48 001088 文武鴿舍 17-19-0560047 紅楞 2 704.709 2138.2430
          49 000908 盧俊鋒 17-19-0560523 2 764.216 2135.1972
          50 000435 羅劍星 17-19-0560280 灰白條 2 754.201 2131.9370
          51 666666 珠江電纜 17-19-0561728 雨點 2 673.206 2119.8188
          52 000583 六合鴿舍 17-19-0560015 2 735.837 2109.4938
          53 000839 江術峰 17-19-0546494 雨白條 2 707.697 2109.1636
          54 000435 羅劍星 17-19-0560321 2 754.201 2104.9744
          55 000435 羅劍星 17-19-0560257 雨點 2 754.201 2101.0279
          56 000051 國強鴿舍 17-19-0560401 2 749.335 2099.1036
          57 000051 國強鴿舍 17-19-0560433 2 749.335 2087.6162
          58 000284 盧曉欣 17-19-0560544 2 749.780 2087.0635
          59 123456 陳偉強 16-19-0513997 2 736.308 2086.8868
          60 000808 福將 17-19-0562176 2 750.450 2085.9206
          61 000979 雅升鴿舍 17-19-0560134 雨點 2 728.331 2085.0937
          62 000993 郗青華 17-19-0561747 2 749.478 2083.9259
          63 666666 珠江電纜 17-19-0561730 灰白條 2 673.206 2082.3724
          64 000051 國強鴿舍 17-19-0560413 2 749.335 2076.3539
          65 000467 中港領翔 17-19-0439381 2 748.437 2073.5669
          66 000877 周亞平 17-19-0560381 雨點 2 751.379 2069.6685
          67 000051 國強鴿舍 17-19-0560503 雨點 2 749.335 2062.1250
          68 000051 國強鴿舍 17-19-0560441 雨點 2 749.335 2053.5591
          69 000170 廣東浩和 17-19-0560218 雨點 2 733.601 2053.5029
          70 000877 周亞平 16-19-0112404 2 751.379 2048.9769
          71 000583 六合鴿舍 17-19-0560001 雨點 2 735.837 2048.8326
          72 000808 福將 17-19-0557830 2 750.450 2048.4604
          73 000435 羅劍星 17-19-0560311 2 754.201 2044.2407
          74 000435 羅劍星 17-19-0560298 2 754.201 2041.4953
          75 000435 羅劍星 17-19-0560264 雨白條 2 754.201 2034.9441
          76 000701 亞太鴿舍 17-19-0560245 雨點 2 727.828 2034.5159
          77 001088 文武鴿舍 17-19-0560035 2 704.709 2034.3550
          78 000979 雅升鴿舍 17-19-0572229 雨點 2 728.331 2032.2496
          79 000170 廣東浩和 17-19-0560086 2 733.601 2025.7979
          80 000435 羅劍星 17-19-0560285 2 754.201 2024.1751
          81 000877 周亞平 17-19-0560382 雨點 2 751.379 2021.8569
          82 000791 張勁飚 17-19-0561680 雨點 2 767.191 2018.3428
          83 001033 萬志強 16-19-0111435 2 786.156 2017.9613
          84 000467 中港領翔 17-19-0562161 2 748.437 2017.3301
          85 000908 盧俊鋒 17-19-0561930 雨點 2 764.216 2016.8631
          86 000458 伍氏兄弟 17-19-0560549 雨點 2 744.746 2011.9565
          87 000144 王軍 17-19-0419654 2 751.305 2011.3177
          88 000458 伍氏兄弟 17-19-0562137 雨點 2 744.746 2009.7618
          89 000051 國強鴿舍 17-19-0560415 2 749.335 2004.6064
          90 000357 李啟忠 17-19-0561068 2 763.354 2004.4661
          91 000051 國強鴿舍 17-19-0403903 雨點 2 749.335 1993.3509
          92 000555 廣信鴿舍 17-19-0560377 2 732.388 1992.0719
          93 000051 國強鴿舍 17-19-0560404 2 749.335 1990.5730
          94 000435 羅劍星 17-19-0560252 2 754.201 1990.3015
          95 000435 羅劍星 17-19-0560325 2 754.201 1986.1956
          96 000234 潮廣鴿舍 17-19-0561901 2 747.821 1983.2448
          97 000008 何鐵光 17-19-0561836 2 762.332 1983.1987
          98 000170 廣東浩和 17-19-0560091 2 733.601 1980.2067
          99 000583 六合鴿舍 17-19-0560364 2 735.837 1977.2240
          100 000979 雅升鴿舍 17-19-0560117 雨點 2 728.331 1972.3095
          101 000148 鄒廣生 16-19-0470279 2 756.335 1972.2815
          102 000051 國強鴿舍 17-19-0560504 灰白條 2 749.335 1968.9718
          103 000435 羅劍星 17-19-0560329 2 754.201 1963.8085
          104 000280 科美國際 17-19-0560854 雨點 2 783.298 1963.7340
          105 000808 福將 17-19-0547944 2 750.450 1949.8552
          106 000143 雄翔先鋒 17-19-0560928 雨白條 2 752.422 1947.6260
          107 000113 唐民生 17-19-0561042 2 756.396 1944.7791
          108 000435 羅劍星 17-19-0560291 2 754.201 1940.3993
          109 000808 福將 17-19-0547948 2 750.450 1937.4949
          110 000979 雅升鴿舍 16-19-0038953 雨點 2 728.331 1931.3650
          111 000868 羅工鴿舍 17-19-0560158 2 751.066 1928.0875
          112 000002 趙文杰 17-19-0560849 2 757.830 1927.6111
          113 000440 甘智勇 17-19-0560573 2 750.907 1924.5216
          114 000051 國強鴿舍 17-19-0562056 雨點 2 749.335 1924.1142
          115 000851 香江鴿藝 17-19-0560470 雨點 2 783.798 1919.8826
          116 A00953 梁朝鴿舍 17-19-0561397 2 749.775 1913.7576
          117 000435 羅劍星 17-19-0560315 2 754.201 1910.3278
          118 000877 周亞平 17-19-0560393 深雨點 2 751.379 1910.2134
          119 000868 羅工鴿舍 17-19-0562059 2 751.066 1902.0463
          120 000170 廣東浩和 17-19-0560196 2 733.601 1901.3793
          121 000668 如意 17-19-0568197 2 733.782 1896.1134
          122 000320 謝堅 17-19-0562122 2 740.238 1894.9287
          123 000143 雄翔先鋒 17-19-0560921 雨點 2 752.422 1890.2715
          124 001387 東莞鴻福 17-19-0560914 2 752.711 1882.7695
          125 000777 廖再豐 17-19-0049968 2 739.573 1872.5557
          126 000435 羅劍星 17-19-0560314 雨點 2 754.201 1867.0208
          127 000458 伍氏兄弟 17-19-0562138 雨點 2 744.746 1865.4929
          128 000435 羅劍星 17-19-0560303 2 754.201 1860.9706
          129 000993 郗青華 17-19-0561760 2 749.478 1856.6556
          130 000868 羅工鴿舍 17-19-0560152 2 751.066 1854.4400
          131 000400 劉威 17-19-0357263 2 740.654 1851.6495
          132 000143 雄翔先鋒 17-19-0560927 2 752.422 1850.8635
          133 000139 李煥新 17-19-0561665 2 752.313 1850.3884
          134 000839 江術峰 17-19-0546443 2 707.697 1850.2239
          135 000583 六合鴿舍 17-19-0560012 2 735.837 1849.2117
          136 000287 鄭伙強 17-19-0560142 2 746.969 1844.3616
          137 000022 金冠鴿舍 17-19-0562097 2 775.603 1844.1484
          138 666666 珠江電纜 17-19-0561715 雨點 2 673.206 1843.3610
          139 001097 秦浪 17-19-0561132 2 767.166 1843.3342
          140 666666 珠江電纜 17-19-0561707 雨點 2 673.206 1841.8087
          141 000555 廣信鴿舍 17-19-0560376 雨點 2 732.388 1841.5523
          142 000777 廖再豐 17-19-0572330 2 739.573 1841.5277
          143 000435 羅劍星 17-19-0560322 2 754.201 1841.1455
          144 000051 國強鴿舍 17-19-0560424 雨點 2 749.335 1837.4462
          145 100278 利國良 17-19-0560166 2 707.697 1836.8261
          146 000993 郗青華 17-19-0560073 2 749.478 1832.7531
          147 000993 郗青華 17-19-0560059 雨點 2 749.478 1832.6171
          148 000791 張勁飚 17-19-0561676 2 767.191 1831.8298
          149 000979 雅升鴿舍 17-19-0560139 雨點 2 728.331 1831.3052
          150 000051 國強鴿舍 17-19-0560446 2 749.335 1821.7837
          151 000979 雅升鴿舍 17-19-0560140 2 728.331 1808.8275
          152 000435 羅劍星 17-19-0560267 2 754.201 1808.3752
          153 000777 廖再豐 17-19-0572329 2 739.573 1805.1540
          154 000979 雅升鴿舍 17-19-0560120 2 728.331 1804.5728
          155 000458 伍氏兄弟 17-19-0562140 雨點 2 744.746 1803.6431
          156 000435 羅劍星 17-19-0560261 灰白條 2 754.201 1796.6834
          157 000701 亞太鴿舍 17-19-0560231 灰白條 2 727.828 1793.6181
          158 000467 中港領翔 17-19-0562166 雨點 2 748.437 1791.8956
          159 000353 大森林 17-19-0561107 灰白條 2 749.660 1788.2874
          160 000791 張勁飚 17-19-0561678 雨點 2 767.191 1786.1711
          161 000170 廣東浩和 17-19-0560173 2 733.601 1784.7344
          162 000143 雄翔先鋒 17-19-0560924 2 752.422 1784.6352
          163 000993 郗青華 17-19-0560079 雨點 2 749.478 1777.6034
          164 666666 珠江電纜 17-19-0561705 白花 2 673.206 1768.5219
          165 000051 國強鴿舍 17-19-0560432 雨點 2 749.335 1768.3045
          166 000143 雄翔先鋒 17-19-0560926 2 752.422 1766.5638
          167 000051 國強鴿舍 17-19-0560426 2 749.335 1764.4781
          168 000170 廣東浩和 17-19-0560192 2 733.601 1763.3137
          169 666666 珠江電纜 17-19-0561736 2 673.206 1759.6183
          170 000827 陳武和 17-19-0561811 2 766.960 1759.1108
          171 000791 張勁飚 17-19-0561671 2 767.191 1756.7558
          172 000440 甘智勇 17-19-0560584 雨點 2 750.907 1753.4773
          173 001199 幸運鴿舍 17-19-0561885 2 784.445 1751.2317
          174 000143 雄翔先鋒 17-19-0561785 雨點 2 752.422 1738.0511
          175 000217 陳耀滔 17-19-0561104 2 758.567 1737.6659
          176 000170 廣東浩和 17-19-0560206 雨點 2 733.601 1721.2819
          177 000238 顏昶鑫 17-19-0561691 2 752.212 1718.9328
          178 000435 羅劍星 17-19-0560328 雨點 2 754.201 1716.3729
          179 000993 郗青華 17-19-0561752 雨點 2 749.478 1715.3178
          180 000287 鄭伙強 17-19-0560150 2 746.969 1714.9264
          181 000467 中港領翔 17-19-0439148 雨點 2 748.437 1714.2878
          182 000143 雄翔先鋒 17-19-0561789 雨點 2 752.422 1710.3546
          183 000851 香江鴿藝 17-19-0560455 雨點 2 783.798 1709.7586
          184 000908 盧俊鋒 17-19-0561925 2 764.216 1707.3656
          185 000022 金冠鴿舍 17-19-0562096 2 775.603 1705.2142
          186 000143 雄翔先鋒 17-19-0561777 雨點 2 752.422 1702.6616
          187 000808 福將 17-19-0547910 2 750.450 1696.9822
          188 001024 江斌 17-19-0560989 2 758.867 1695.2938
          189 A00953 梁朝鴿舍 17-19-0561396 雨點 2 749.775 1691.5897
          190 000435 羅劍星 17-19-0560271 2 754.201 1690.0472
          191 000343 林文威 17-19-0357113 雨點 2 701.241 1684.0317
          192 000908 盧俊鋒 17-19-0561928 雨點 2 764.216 1683.2258
          193 001199 幸運鴿舍 17-19-0560530 雨點 2 784.445 1681.3878
          194 000170 廣東浩和 17-19-0560208 雨白條 2 733.601 1678.9521
          195 000051 國強鴿舍 17-19-0560418 雨點 2 749.335 1673.5522
          196 000808 福將 17-19-0562189 2 750.450 1671.1401
          197 001097 秦浪 17-19-0561137 灰白條 2 767.166 1668.8141
          198 000467 中港領翔 17-19-0439383 2 748.437 1664.6547
          199 000955 黃偉耀 17-19-0561797 2 749.640 1664.6467
          200 001388 陳志南 17-19-0560356 2 729.252 1657.4529
          201 000384 世紀鴿舍 17-19-0561652 2 762.044 1656.1617
          202 000820 劉國雄 17-19-0560866 雨點 2 742.226 1655.6731
          203 000051 國強鴿舍 17-19-0560450 2 749.335 1655.5587
          204 000384 世紀鴿舍 17-19-0561653 2 762.044 1653.5976
          205 100278 利國良 17-19-0572161 雨點 2 707.697 1645.4860
          206 000435 羅劍星 17-19-0560278 雨點 2 754.201 1645.2548
          207 000555 廣信鴿舍 17-19-0560975 灰白條 2 732.388 1641.7081
          208 000051 國強鴿舍 17-19-0560409 2 749.335 1641.2076
          209 000435 羅劍星 17-19-0560316 2 754.201 1635.4703
          210 000343 林文威 17-19-0581421 雨點 2 701.241 1635.1409
          211 000908 盧俊鋒 17-19-0561929 2 764.216 1630.9973
          212 000908 盧俊鋒 17-19-0560524 雨點 2 764.216 1625.9503
          213 000688 浩杰賽鴿 17-19-0562074 雨白條 2 768.695 1625.9213
          214 000908 盧俊鋒 17-19-0561922 2 764.216 1621.2159
          215 000776 林立忠 17-19-0561763 2 730.686 1618.8530
          216 000458 伍氏兄弟 17-19-0417986 雨點 2 744.746 1617.1080
          217 000877 周亞平 17-19-0560391 2 751.379 1615.5151
          218 000046 黃宗裕 17-19-0561028 雨點 2 755.498 1612.6238
          219 000803 林冀來 17-19-0561070 2 747.567 1604.7843
          220 001200 杜軍 17-19-0561872 2 753.372 1595.6243
          221 001388 陳志南 17-19-0560348 2 729.252 1594.9075
          222 000851 香江鴿藝 17-19-0560491 2 783.798 1593.2010
          223 000002 趙文杰 17-19-0560844 雨點 2 757.830 1592.8625
          224 000170 廣東浩和 17-19-0560089 2 733.601 1590.0674
          225 000555 廣信鴿舍 17-19-0560971 2 732.388 1589.8434
          226 000238 顏昶鑫 17-19-0561690 2 752.212 1587.0368
          227 000435 羅劍星 17-19-0560290 雨白條 2 754.201 1584.5841
          228 000143 雄翔先鋒 17-19-0561779 2 752.422 1583.4158
          229 000435 羅劍星 17-19-0560253 2 754.201 1575.7569
          230 000877 周亞平 17-19-0560389 2 751.379 1573.0940
          231 666666 珠江電纜 17-19-0561708 深雨點 2 673.206 1573.0238
          232 000051 國強鴿舍 17-19-0560412 2 749.335 1572.8957
          233 000808 福將 17-19-0562181 2 750.450 1568.9961
          234 000400 劉威 17-19-0357262 2 740.654 1568.8147
          235 000143 雄翔先鋒 17-19-0561781 2 752.422 1568.2727
          236 000302 韓紅衛(wèi) 17-19-0561941 雨點 2 749.396 1565.0245
          237 666666 珠江電纜 17-19-0561722 雨點 2 673.206 1564.9296
          238 000820 劉國雄 17-19-0560870 雨點 2 742.226 1561.2831
          239 000033 張軍峰 17-19-0562006 2 764.127 1558.6491
          240 000144 王軍 17-19-0419657 雨白條 2 751.305 1557.2479
          241 000851 香江鴿藝 17-19-0560469 2 783.798 1555.6464
          242 000979 雅升鴿舍 17-19-0560129 2 728.331 1553.6668
          243 000155 張應展 17-19-0561995 紅楞 2 760.992 1552.0680
          244 001024 江斌 17-19-0438677 雨點 2 758.867 1551.2769
          245 000776 林立忠 15-19-0071053 2 730.686 1544.8847
          246 001046 顧懷武 17-19-0560552 2 733.813 1544.7836
          247 000170 廣東浩和 17-19-0560179 雨白條 2 733.601 1544.1587
          248 000291 老吳鴿舍 17-19-0561967 2 740.596 1542.5622
          249 001088 文武鴿舍 17-19-0558236 2 704.709 1541.0056
          250 000617 陳鉆壕 17-19-0561022 2 746.384 1540.5189
          251 000148 鄒廣生 17-19-0434533 2 756.335 1536.7001
          252 000688 浩杰賽鴿 17-19-0561842 雨點 2 768.695 1536.3964
          253 000851 香江鴿藝 17-19-0560487 雨點 2 783.798 1536.2238
          254 000170 廣東浩和 17-19-0560195 雨點 2 733.601 1535.1645
          255 000631 四海越野 17-19-0562051 2 719.333 1534.8235
          256 000051 國強鴿舍 17-19-0560427 2 749.335 1533.6056
          257 000296 虹帆鴿舍 17-19-0561120 2 766.050 1529.3139
          258 000033 張軍峰 17-19-0560586 雨點 2 764.127 1524.3534
          259 123456 陳偉強 16-19-0513946 2 736.308 1522.3291
          260 000467 中港領翔 17-19-0439718 雨點 2 748.437 1520.8085
          261 000353 大森林 17-19-0561105 雨點 2 749.660 1519.8329
          262 000284 盧曉欣 17-19-0560543 2 749.780 1518.7859
          263 A00953 梁朝鴿舍 17-19-0561399 雨點 2 749.775 1512.9116
          264 000555 廣信鴿舍 17-19-0560971 2 732.388 1509.2004
          265 001388 陳志南 17-19-0560339 2 729.252 1503.6971
          266 000435 羅劍星 17-19-0560297 2 754.201 1500.4751
          267 000435 羅劍星 17-19-0560276 2 754.201 1498.2495
          268 000051 國強鴿舍 17-19-0560506 2 749.335 1497.7039
          269 001180 曹熾堅 17-19-0547719 2 716.251 1496.9199
          270 000993 郗青華 17-19-0561751 雨點 2 749.478 1494.7633
          271 000827 陳武和 17-19-0561821 2 766.960 1489.8747
          272 000238 顏昶鑫 17-19-0558910 2 752.212 1488.9185
          273 000139 李煥新 17-19-0561602 2 752.313 1486.5587
          274 000051 國強鴿舍 17-19-0560408 灰白條 2 749.335 1486.4883
          275 000170 廣東浩和 17-19-0560174 雨點 2 733.601 1475.7942
          276 666666 珠江電纜 17-19-0561733 雨點 2 673.206 1475.5120
          277 000791 張勁飚 17-19-0561679 雨點 2 767.191 1469.2308
          278 000142 蔡振錦 17-19-0560534 灰白條 2 767.682 1464.5109
          279 000170 廣東浩和 17-19-0560224 2 733.601 1461.9431
          280 001199 幸運鴿舍 17-19-0561899 2 784.445 1452.4975
          281 000008 何鐵光 17-19-0561840 灰白條 2 762.332 1451.1946
          282 100278 利國良 17-19-0572151 2 707.697 1448.9838
          283 000051 國強鴿舍 17-19-0560429 紅楞 2 749.335 1448.8724
          284 000238 顏昶鑫 17-19-0561697 2 752.212 1448.3537
          285 000170 廣東浩和 17-19-0560215 雨點 2 733.601 1446.8891
          286 000277 任永雄 17-19-0562003 雨白條 2 756.212 1443.5327
          287 000688 浩杰賽鴿 17-19-0561857 灰白條 2 768.695 1439.6546
          288 000955 黃偉耀 17-19-0561793 雨白條 2 749.640 1439.0154
          289 000139 李煥新 17-19-0561663 2 752.313 1436.7103
          290 000617 陳鉆壕 16-19-0475772 2 746.384 1423.0746
          291 001024 江斌 17-19-0560984 雨點 2 758.867 1421.4065
          292 000631 四海越野 17-19-0562054 2 719.333 1418.1277
          293 000583 六合鴿舍 17-19-0560365 2 735.837 1414.4715
          294 001033 萬志強 17-19-0561002 灰白條 2 786.156 1412.7629
          295 000851 香江鴿藝 17-19-0560488 雨點 2 783.798 1410.6585
          296 000435 羅劍星 17-19-0560294 2 754.201 1409.6553
          297 001180 曹熾堅 17-19-0547718 雨點 2 716.251 1407.8919
          298 000046 黃宗裕 17-19-0561023 2 755.498 1406.4559
          299 A00953 梁朝鴿舍 17-19-0562193 2 749.775 1395.0217
          300 000395 江凱倫 17-19-0560891 2 774.927 1381.9901
          301 000435 羅劍星 17-19-0560305 2 754.201 1381.6678
          302 000155 張應展 17-19-0561992 2 760.992 1370.1703
          303 000280 科美國際 17-19-0560600 紅楞 2 783.298 1362.2889
          304 000777 廖再豐 17-19-0439678 雨點 2 739.573 1349.0332
          305 000839 江術峰 17-19-0546492 雨點 2 707.697 1347.1734
          306 000287 鄭伙強 17-19-0560148 2 746.969 1346.0648
          307 000808 福將 17-19-0562185 2 750.450 1339.1938
          308 000851 香江鴿藝 17-19-0560474 2 783.798 1338.5324
          309 000238 顏昶鑫 17-19-0560878 雨點 2 752.212 1333.5436
          310 000808 福將 17-19-0547950 2 750.450 1329.0070
          311 000033 張軍峰 15-19-0070648 2 764.127 1323.6766
          312 000440 甘智勇 17-19-0560576 2 750.907 1318.9083
          313 666666 珠江電纜 17-19-0561716 2 672.591 1313.1354
          314 000670 黎規(guī)舜 15-19-0462399 灰雨點 2 744.362 1310.4105
          315 000791 張勁飚 17-19-0561672 2 767.191 1304.3076
          316 000002 趙文杰 17-19-0560843 2 757.830 1294.5360
          317 000820 劉國雄 17-19-0560863 2 742.226 1293.9884
          318 000877 周亞平 17-19-0560383 2 751.379 1288.1899
          319 666666 珠江電纜 17-19-0561704 灰雨點 2 673.206 1285.8987
          320 000238 顏昶鑫 17-19-0561685 雨點 2 752.212 1278.8924
          321 000170 廣東浩和 17-19-0560184 2 733.601 1278.4219
          322 000851 香江鴿藝 17-19-0560472 2 783.798 1274.2026
          323 000142 蔡振錦 17-19-0560539 2 767.682 1246.8635
          324 000555 廣信鴿舍 17-19-0560372 雨點 2 732.388 1246.6942
          325 001179 劉東鵬 17-19-0561807 2 782.445 1245.7886
          326 000280 科美國際 17-19-0560591 灰白條 2 783.298 1233.7609
          327 000701 亞太鴿舍 17-19-0560242 雨點 2 727.828 1233.6373
          328 001387 東莞鴻福 17-19-0560919 紅楞 2 752.711 1231.9956
          329 000776 林立忠 17-19-0560938 雨點 2 730.686 1231.9102
          330 000384 世紀鴿舍 17-19-0561654 2 762.044 1218.4312
          331 001097 秦浪 17-19-0561135 2 767.166 1211.9310
          332 000139 李煥新 17-19-0561605 2 752.313 1211.3645
          333 000296 虹帆鴿舍 17-19-0404149 紅楞 2 766.050 1208.2616
          334 000851 香江鴿藝 17-19-0560471 2 783.798 1202.5230
          335 000851 香江鴿藝 17-19-0560500 2 783.798 1196.2204
          336 000002 趙文杰 17-19-0560845 雨點 2 757.830 1195.0889
          337 000302 韓紅衛(wèi) 16-19-0074906 雨點 2 749.396 1182.4020
          338 001024 江斌 17-19-0560988 2 758.867 1181.2829
          339 000320 謝堅 16-19-0513077 2 740.238 1174.5646
          340 000808 福將 17-19-0557837 2 750.450 1169.0357
          341 666666 珠江電纜 17-19-0561710 2 673.206 1166.3398
          342 000688 浩杰賽鴿 17-19-0562088 雨點 2 768.695 1150.0094
          343 A00953 梁朝鴿舍 17-19-0562191 雨白條 2 749.775 1136.9637
          344 000803 林冀來 17-19-0561073 2 747.567 1131.8004
          345 000521 修齊齋 17-19-0547140 雨點 2 756.438 1125.6125
          346 000111 五羊鴿舍 17-19-0560520 灰白條 2 719.604 1117.8411
          347 000051 國強鴿舍 17-19-0560423 2 749.335 1107.9912
          348 000357 李啟忠 17-19-0561069 灰白條 2 763.354 1101.6698
          349 000435 羅劍星 17-19-0560295 雨點 2 754.201 1093.8217
          350 000868 羅工鴿舍 17-19-0560156 灰白條 2 751.066 1088.0273
          351 000291 老吳鴿舍 17-19-0561962 2 740.596 1085.2666
          352 000113 唐民生 17-19-0561043 2 756.396 1075.7557
          353 000435 羅劍星 17-19-0560330 2 754.201 1066.3081
          354 001388 陳志南 17-19-0560350 2 729.252 1047.0376
          355 001388 陳志南 17-19-0560345 2 729.252 1045.1466
          356 000670 黎規(guī)舜 17-19-0097173 雨點 2 744.362 1035.9804
          357 000670 黎規(guī)舜 15-19-0469557 2 744.362 1028.8090
          358 666666 珠江電纜 17-19-0561732 雨點 2 672.591 1020.7094
          359 001639 顏桂培 17-19-0561038 雨點 2 752.371 1019.6980
          360 001199 幸運鴿舍 17-19-0561892 雨點 2 784.445 968.3842
          361 000238 顏昶鑫 17-19-0561681 2 752.212 959.9959
          362 000343 林文威 17-19-0581423 2 701.241 958.7693
          363 000435 羅劍星 17-19-0560326 雨點 2 754.201 951.4187
          364 000051 國強鴿舍 17-19-0560439 雨點 2 749.335 944.0636
          365 000808 福將 17-19-0562177 2 750.450 940.5616
          366 000343 林文威 17-19-0357146 2 701.241 936.7549
          367 000143 雄翔先鋒 17-19-0561778 2 752.422 920.3862
          368 000280 科美國際 17-19-0560555 2 783.298 915.3175
          369 000181 楊喬 19-17-0411720 雨點 2 747.792 912.8820
          370 000287 鄭伙強 17-19-0560149 2 746.969 903.4352
          371 000435 羅劍星 17-19-0560327 雨點 2 754.201 889.2542
          372 000139 李煥新 17-19-0561603 2 752.313 851.1141
          373 000141 伍志堅 17-19-0561097 雨點 2 770.400 830.7416
          374 000803 林冀來 17-19-0561072 2 747.567 819.3682
          375 000384 世紀鴿舍 17-19-0561645 2 762.044 815.5740
          376 000703 黃毓文 17-19-0561971 2 739.597 815.2040
          377 000688 浩杰賽鴿 17-19-0562078 2 768.695 814.5593
          378 000688 浩杰賽鴿 17-19-0561862 2 768.695 799.8048
          379 001388 陳志南 17-19-0560352 2 729.252 787.3053
          380 000113 唐民生 17-19-0561040 2 756.396 781.6492
          381 123456 陳偉強 16-19-0513945 2 736.308 776.2698
          382 000555 廣信鴿舍 17-19-0560967 2 732.388 766.0885
          383 000139 李煥新 17-19-0561661 2 752.313 763.8728
          384 000280 科美國際 17-19-0560597 2 783.298 757.6044
          385 000051 國強鴿舍 17-19-0560511 2 749.335 704.2582
          386 000440 甘智勇 17-19-0560580 2 750.907 702.2339
          387 000353 大森林 17-19-0561108 2 749.660 694.2827
          388 000820 劉國雄 17-19-0560862 2 742.226 692.6020
          389 A00953 梁朝鴿舍 17-19-0562200 雨點 2 749.775 627.9462
          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊