亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報

          2017年“浩和杯”秋季五關賽綜合排名及成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

          發(fā)表時間:2017-11-19 12:44:28   瀏覽數(shù):1696   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2017年“浩和杯”秋季五關賽綜合排名表
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000791 張勁飚 17-19-0561677 雨點 4 1821.440 4028.5640
          2 123456 陳偉強 16-19-0513997 4 1759.720 3903.3756
          3 000808 福將 17-19-0547939 4 1788.265 3736.5111
          4 000400 劉威 17-19-0357262 4 1766.800 3352.6084
          5 000051 國強鴿舍 17-19-0560409 4 1785.735 3325.2759
          6 000051 國強鴿舍 17-19-0560450 4 1785.735 3286.4914
          7 000320 謝堅 17-19-0562122 4 1767.052 3272.6299
          8 000051 國強鴿舍 17-19-0560408 灰白條 4 1785.735 3202.9999
          9 000555 廣信鴿舍 17-19-0560372 雨點 4 1752.223 3102.1185
          10 000688 浩杰賽鴿 17-19-0562074 雨白條 4 1823.252 2986.4478
          11 000051 國強鴿舍 17-19-0560423 4 1785.735 2958.0916
          12 123456 陳偉強 16-19-0513946 4 1759.720 2937.2205
          13 000435 羅劍星 17-19-0560327 雨點 4 1795.657 2748.6429
          14 001639 顏桂培 17-19-0561038 雨點 4 1791.973 2708.8325
          15 666666 珠江電纜 17-19-0561733 雨點 4 1632.300 2510.1705
          16 000051 國強鴿舍 17-19-0560439 雨點 4 1785.735 2499.8970
          17 000302 韓紅衛(wèi) 16-19-0074906 雨點 4 1781.725 2353.2160
          2017年“浩和杯”秋季五關特比環(huán)賽排名表(共1411羽,獎67羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000791 張勁飚 17-19-0561677 雨點 4 1821.440 4028.5640
          2 000051 國強鴿舍 17-19-0560409 4 1785.735 3325.2759
          3 000051 國強鴿舍 17-19-0560450 4 1785.735 3286.4914
          4 000320 謝堅 17-19-0562122 4 1767.052 3272.6299
          5 000051 國強鴿舍 17-19-0560408 灰白條 4 1785.735 3202.9999
          6 000555 廣信鴿舍 17-19-0560372 雨點 4 1752.223 3102.1185
          7 000688 浩杰賽鴿 17-19-0562074 雨白條 4 1823.252 2986.4478
          8 000051 國強鴿舍 17-19-0560423 4 1785.735 2958.0916
          9 000435 羅劍星 17-19-0560327 雨點 4 1795.657 2748.6429
          10 001639 顏桂培 17-19-0561038 雨點 4 1791.973 2708.8325
          11 666666 珠江電纜 17-19-0561733 雨點 4 1632.300 2510.1705
          12 000051 國強鴿舍 17-19-0560439 雨點 4 1785.735 2499.8970
          2017年“浩和杯”秋季五關特比精英環(huán)賽排名表(共864羽,獎49羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000051 國強鴿舍 17-19-0560409 4 1785.735 3325.2759
          2 000051 國強鴿舍 17-19-0560450 4 1785.735 3286.4914
          3 000320 謝堅 17-19-0562122 4 1767.052 3272.6299
          4 000051 國強鴿舍 17-19-0560408 灰白條 4 1785.735 3202.9999
          5 000555 廣信鴿舍 17-19-0560372 雨點 4 1752.223 3102.1185
          6 000688 浩杰賽鴿 17-19-0562074 雨白條 4 1823.252 2986.4478
          7 000051 國強鴿舍 17-19-0560423 4 1785.735 2958.0916
          8 000435 羅劍星 17-19-0560327 雨點 4 1795.657 2748.6429
          9 000051 國強鴿舍 17-19-0560439 雨點 4 1785.735 2499.8970
          2017年“浩和杯”秋季五關大獎賽排名表(共420羽,獎16羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000791 張勁飚 17-19-0561677 雨點 4 1821.440 4028.5640
          2 123456 陳偉強 16-19-0513997 4 1759.720 3903.3756
          3 000808 福將 17-19-0547939 4 1788.265 3736.5111
          4 000400 劉威 17-19-0357262 4 1766.800 3352.6084
          5 000051 國強鴿舍 17-19-0560409 4 1785.735 3325.2759
          6 000051 國強鴿舍 17-19-0560450 4 1785.735 3286.4914
          7 000051 國強鴿舍 17-19-0560408 灰白條 4 1785.735 3202.9999
          8 000555 廣信鴿舍 17-19-0560372 雨點 4 1752.223 3102.1185
          9 000051 國強鴿舍 17-19-0560423 4 1785.735 2958.0916
          10 123456 陳偉強 16-19-0513946 4 1759.720 2937.2205
          11 000435 羅劍星 17-19-0560327 雨點 4 1795.657 2748.6429
          12 000051 國強鴿舍 17-19-0560439 雨點 4 1785.735 2499.8970
          13 000302 韓紅衛(wèi) 16-19-0074906 雨點 4 1781.725 2353.2160
          2017年“浩和杯”秋季五關附加五關排名表(共169羽,獎11羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 123456 陳偉強 16-19-0513997 4 1759.720 3903.3756
          2 000051 國強鴿舍 17-19-0560409 4 1785.735 3325.2759
          3 000051 國強鴿舍 17-19-0560408 灰白條 4 1785.735 3202.9999
          4 123456 陳偉強 16-19-0513946 4 1759.720 2937.2205
          5 000435 羅劍星 17-19-0560327 雨點 4 1795.657 2748.6429
          6 000051 國強鴿舍 17-19-0560439 雨點 4 1785.735 2499.8970
          2017年“浩和杯”秋季附加五關賽鴿王(共13羽,獎1羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000435 羅劍星 17-19-0560291 3 1280.739 3341.5117
          2 000979 雅升鴿舍 17-19-0560140 3 1241.981 3150.7094
          2017年“浩和杯”秋季五關賽附加四關排名表(共80羽,獎5羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000051 國強鴿舍 17-19-0560409 3 1445.528 2699.8194
          2 000435 羅劍星 17-19-0560327 雨點 3 1452.850 2354.1206
          2017年“浩和杯”秋季附加四關賽鴿王(共12羽,獎1羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000435 羅劍星 17-19-0560311 2 937.932 2776.2893
          2 000051 國強鴿舍 17-19-0560434 2 933.393 2513.2758
          2017年“浩和杯”秋季五關賽附加三關排名表(共86羽,獎5羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 123456 陳偉強 16-19-0513997 2 1023.412 1816.4888
          2 000400 劉威 17-19-0357262 2 1026.146 1783.7937
          3 000051 國強鴿舍 17-19-0560409 2 1036.400 1684.0683
          4 000051 國強鴿舍 17-19-0560450 2 1036.400 1630.9327
          2017年“浩和杯”秋季附加三關賽鴿王(共6羽,獎1羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000435 羅劍星 17-19-0560311 1 526.538 1401.9207
          2 000435 羅劍星 17-19-0560291 1 526.538 1401.1124
          2017年“浩和杯”秋季五關賽附加二關排名表(共36羽,獎2羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 123456 陳偉強 16-19-0513997 1 505.623 437.4339
          2017年“浩和杯”秋季五關賽公訓站成績表
          大眾(共231羽,獎11羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 123456 陳偉強 16-19-0513997 4 1759.720 3903.3756
          2 000400 劉威 17-19-0357262 4 1766.800 3352.6084
          3 000051 國強鴿舍 17-19-0560409 4 1785.735 3325.2759
          4 000051 國強鴿舍 17-19-0560408 灰白條 4 1785.735 3202.9999
          5 000555 廣信鴿舍 17-19-0560372 雨點 4 1752.223 3102.1185
          6 000051 國強鴿舍 17-19-0560423 4 1785.735 2958.0916
          7 123456 陳偉強 16-19-0513946 4 1759.720 2937.2205
          8 000435 羅劍星 17-19-0560327 雨點 4 1795.657 2748.6429
          9 666666 珠江電纜 17-19-0561733 雨點 4 1632.300 2510.1705
          10 000051 國強鴿舍 17-19-0560439 雨點 4 1785.735 2499.8970
          小精英(共213羽,獎7羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 123456 陳偉強 16-19-0513997 4 1759.720 3903.3756
          2 000400 劉威 17-19-0357262 4 1766.800 3352.6084
          3 000051 國強鴿舍 17-19-0560409 4 1785.735 3325.2759
          4 000051 國強鴿舍 17-19-0560408 灰白條 4 1785.735 3202.9999
          5 000555 廣信鴿舍 17-19-0560372 雨點 4 1752.223 3102.1185
          6 000051 國強鴿舍 17-19-0560423 4 1785.735 2958.0916
          7 123456 陳偉強 16-19-0513946 4 1759.720 2937.2205
          8 000435 羅劍星 17-19-0560327 雨點 4 1795.657 2748.6429
          大精英(共157羽,最高獎10羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000400 劉威 17-19-0357262 4 1766.800 3352.6084
          2 000051 國強鴿舍 17-19-0560408 灰白條 4 1785.735 3202.9999
          3 000555 廣信鴿舍 17-19-0560372 雨點 4 1752.223 3102.1185
          4 123456 陳偉強 16-19-0513946 4 1759.720 2937.2205
          5 000435 羅劍星 17-19-0560327 雨點 4 1795.657 2748.6429
          6 000051 國強鴿舍 17-19-0560439 雨點 4 1785.735 2499.8970
          三羽組(共27組,獎2組)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 123456 陳偉強 16-19-0513997 4 1759.720 3903.3756
          123456 陳偉強 16-19-0513946 4 1759.720 2937.2205
          四羽組(共9組,獎1組)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 123456 陳偉強 16-19-0513946 4 1759.720 2937.2205
          2 000051 國強鴿舍 17-19-0560439 雨點 4 1785.735 2499.8970
          擂臺(共478羽,獎12羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 123456 陳偉強 16-19-0513997 4 1759.720 3903.3756
          2 000808 福將 17-19-0547939 4 1788.265 3736.5111
          3 000051 國強鴿舍 17-19-0560409 4 1785.735 3325.2759
          4 123456 陳偉強 16-19-0513946 4 1759.720 2937.2205
          5 000051 國強鴿舍 17-19-0560439 雨點 4 1785.735 2499.8970
          鴿王(共26羽,獎2羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000908 盧俊鋒 17-19-0561923 3 1296.821 3598.2109
          2 000051 國強鴿舍 17-19-0560403 3 1273.600 3500.7704
          3 000051 國強鴿舍 17-19-0560433 3 1273.600 3456.1558
          棚號(共28羽,獎2羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000908 盧俊鋒 17-19-0561923 3 1296.821 3598.2109
          2 000051 國強鴿舍 17-19-0560433 3 1273.600 3456.1558
          3 000993 郗青華 17-19-0561747 3 1273.335 3298.5270
          指定(共60羽,獎1羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數(shù) 總空距 總分速
          1 000908 盧俊鋒 17-19-0561923 3 1296.821 3598.2109
          2 000051 國強鴿舍 17-19-0560403 3 1273.600 3500.7704

          更新時間:2017-11-21 13:05:32
          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊