亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報

          2019年“浩翔杯”春季400公里排名賽井岡山站排名及成績表(如有異議請三天內提出)

          發(fā)表時間:2019-05-22 19:22:37   瀏覽數:1435   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2019年“浩翔杯”春季400公里排名賽井岡山站排名表
          施放時間:2019-05-21 07:30  天氣:多云  經緯度:東經 114 17 56.90  北緯 26 44 33.40  施放數:472  歸巢數:16
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 666666 珠江電纜 18-19-0450595 113,30,28.98 23,27,12.07 373.544 2019/5/21 17:32:11 620.3155
          2 001123 唐海濱 19-19-0414730 雨點 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/21 18:56:47 596.6132
          3 000783 廖鑒君 18-19-0501293 113,16,50.10 23,05,11.47 418.457 2019/5/22 6:02:04 541.996
          4 001123 唐海濱 19-19-0414711 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/22 7:37:02 472.5816
          5 000302 韓紅衛(wèi) 18-19-0243473 113,32,33.33 23,04,01.38 414.884 2019/5/22 7:59:39 466.3448
          6 000302 韓紅衛(wèi) 18-19-0507684 雨點 113,32,33.33 23,04,01.38 414.884 2019/5/22 7:59:47 466.2749
          7 000895 黃鎮(zhèn)權 18-19-0496218 113,36,13.40 23,06,59.17 408.392 2019/5/22 8:42:24 438.0005
          8 000334 曹浩輝 18-19-0420344 雨點 113,16,35.74 23,21,27.03 389.461 2019/5/22 8:07:38 433.8754
          9 000877 周亞平 18-19-0507794 113,15,40.47 23,10,09.56 410.044 2019/5/22 8:55:11 433.8245
          10 000877 周亞平 18-19-0507792 雨點 113,15,40.47 23,10,09.56 410.044 2019/5/22 9:00:23 431.4508
          11 001181 新濠鴿舍 18-19-0507611 雨點 113,16,48.73 23,20,26.54 391.165 2019/5/22 8:37:51 421.5819
          12 000721 王劍秋 18-19-0421179 雨點 113,13,00.60 23,27,57.52 379.543 2019/5/22 9:30:30 387.0915
          13 000523 丘先弟 18-19-0492551 紅楞 113,36,23.00 23,07,23.00 407.622 2019/5/22 13:24:17 335.6891
          14 003803 陳相榮 18-19-0499215 白花 113,14,31.84 23,09,59.48 410.839 2019/5/22 14:59:39 313.7015
          15 000026 山姆卡特 18-19-0507298 113,21,35.00 23,13,11.00 402.179 2019/5/22 15:08:22 305.0588
          16 001123 唐海濱 19-19-0414721 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/22 16:26:05 293.4954
          2019年“浩翔杯”春季400公里排名賽井岡山站成績表
          鴿糧(共89羽,獎8羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 001123 唐海濱 19-19-0414730 雨點 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/21 18:56:47 596.6132
          2 001123 唐海濱 19-19-0414711 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/22 7:37:02 472.5816
          3 000877 周亞平 18-19-0507792 雨點 113,15,40.47 23,10,09.56 410.044 2019/5/22 9:00:23 431.4508
          4 000721 王劍秋 18-19-0421179 雨點 113,13,00.60 23,27,57.52 379.543 2019/5/22 9:30:30 387.0915
          5 000026 山姆卡特 18-19-0507298 113,21,35.00 23,13,11.00 402.179 2019/5/22 15:08:22 305.0588
          大眾(共133羽,獎8羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 001123 唐海濱 19-19-0414730 雨點 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/21 18:56:47 596.6132
          2 001123 唐海濱 19-19-0414711 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/22 7:37:02 472.5816
          3 000877 周亞平 18-19-0507794 113,15,40.47 23,10,09.56 410.044 2019/5/22 8:55:11 433.8245
          4 000877 周亞平 18-19-0507792 雨點 113,15,40.47 23,10,09.56 410.044 2019/5/22 9:00:23 431.4508
          5 000721 王劍秋 18-19-0421179 雨點 113,13,00.60 23,27,57.52 379.543 2019/5/22 9:30:30 387.0915
          6 000026 山姆卡特 18-19-0507298 113,21,35.00 23,13,11.00 402.179 2019/5/22 15:08:22 305.0588
          小精英(共133羽,獎4羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 001123 唐海濱 19-19-0414730 雨點 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/21 18:56:47 596.6132
          2 001123 唐海濱 19-19-0414711 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/22 7:37:02 472.5816
          3 000302 韓紅衛(wèi) 18-19-0243473 113,32,33.33 23,04,01.38 414.884 2019/5/22 7:59:39 466.3448
          4 000302 韓紅衛(wèi) 18-19-0507684 雨點 113,32,33.33 23,04,01.38 414.884 2019/5/22 7:59:47 466.2749
          5 000877 周亞平 18-19-0507794 113,15,40.47 23,10,09.56 410.044 2019/5/22 8:55:11 433.8245
          大精英(共63羽,獎6羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 001123 唐海濱 19-19-0414730 雨點 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/21 18:56:47 596.6132
          2 001123 唐海濱 19-19-0414711 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/22 7:37:02 472.5816
          3 000877 周亞平 18-19-0507792 雨點 113,15,40.47 23,10,09.56 410.044 2019/5/22 9:00:23 431.4508
          棚號(共28羽,獎2羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 001123 唐海濱 19-19-0414730 雨點 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/21 18:56:47 596.6132
          指定(共24羽,獎1羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 001123 唐海濱 19-19-0414730 雨點 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/21 18:56:47 596.6132
          2 001123 唐海濱 19-19-0414711 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/22 7:37:02 472.5816
          二羽組(共14組,獎1組)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 001123 唐海濱 19-19-0414730 雨點 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/21 18:56:47 596.6132
          001123 唐海濱 19-19-0414711 113,15,43.00 23,10,19.00 409.744 2019/5/22 7:37:02 472.5816
          三羽組(共9組,退款)
          棚號 姓名
          000322 駱民
          000467 中港領翔
          000530 陳鎮(zhèn)財
          000725 黃旭群
          000776 林立忠
          000859 楊選榮
          000945 張沐源
          000997 劉拉
          088888 雄豐鴿舍
          附加雙關賽(共78羽,獎5羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數 總空距 總分速
          1 001123 唐海濱 19-19-0414730 雨點 2 709.346 1659.7244
          2 000302 韓紅衛(wèi) 18-19-0507684 雨點 2 722.193 935.3056
          3 000302 韓紅衛(wèi) 18-19-0243473 2 722.193 778.0066
          4 000877 周亞平 18-19-0507792 雨點 2 709.946 720.6520
          附加雙關擂臺(共22羽,獎1羽)
          序號 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 關數 總空距 總分速
          1 001123 唐海濱 19-19-0414730 雨點 2 709.346 1659.7244
          2 000877 周亞平 18-19-0507792 雨點 2 709.946 720.6520
          附加雙關鴿王(共2羽,獎1羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 000643 順欣鴿舍 18-19-0507725 雨點 113,37,00.00 23,08,47.00 297.967 2019/5/11 9:13:49 304.105

          更新時間:2019-05-23 15:07:38
          免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊