亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報(bào)

          2019年春季樂東星工場賽鴿俱樂部五關(guān)綜合鴿王(以四關(guān)錄取10名有效成績)(臨時(shí)成績

          發(fā)表時(shí)間:2019-06-16 20:31:49   瀏覽數(shù):1389   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 會(huì)員號 會(huì)員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速
          1 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2019218004190 雨點(diǎn) 4253.0705
          2 000212 陳飛鴻(賴元 2018210022318 雨點(diǎn) 4237.9371
          3 000149 邢水強(qiáng)(黃流 2019218002436 4228.9928
          4 000055 陳興崖(黃流 2019218003657 雨點(diǎn) 4097.4775
          5 000055 陳興崖(黃流 2019218002292 4006.6700
          6 000149 邢水強(qiáng)(黃流 2018210021182 3964.2669
          7 000175 兄弟鴿舍(黃流 2018210021949 雨點(diǎn) 3923.3986
          8 000055 陳興崖(黃流 2019218003655 雨點(diǎn) 3919.2722
          9 000055 陳興崖(黃流 2019218000569 雨點(diǎn) 3902.6932
          10 000212 陳飛鴻(賴元 2018210020511 3878.5733
          11 000130 陳亞弟(黃流 2019218001341 紅絳 3876.1527
          12 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2019218003588 雨點(diǎn) 3874.9714
          13 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2019218002310 紅絳 3811.9363
          14 000055 陳興崖(黃流 2019218001953 3799.1961
          15 000212 陳飛鴻(賴元 2019218004198 紅絳 3798.4461
          16 000100 100輝煌-(尖界 2019218003978 3780.2489
          17 000066 林永芳(賴元 2018210020379 3762.1778
          18 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2019218004871 3744.1636
          19 000039 梁李旺(豐塘 2019218003954 3726.0238
          20 000118 孫定隆(新榮 2018210023758 3701.9955
          21 000055 陳興崖(黃流 2019218002293 3687.3500
          22 000055 陳興崖(黃流 2019218001954 3686.1311
          23 000034 郭義進(jìn)(賴元 2019218003017 雨點(diǎn) 3657.3647
          24 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 2019218004150 雨點(diǎn) 3652.5885
          25 000055 陳興崖(黃流 2019218002294 3629.3925
          26 000039 梁李旺(豐塘 2019218003951 雨點(diǎn) 3626.7824
          27 000055 陳興崖(黃流 2019218003654 雨點(diǎn) 3598.2719
          28 000212 陳飛鴻(賴元 2019218003011 雨點(diǎn) 3573.8428
          29 000189 王金護(hù)(丹村 2019218003449 3539.2933
          30 000055 陳興崖(黃流 2019218001952 雨點(diǎn) 3519.4772
          31 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2019218002492 3507.6539
          32 000056 盧孔仁(黃流 2019218004804 3487.1564
          33 000066 林永芳(賴元 2016210002424 3469.3058
          34 000149 邢水強(qiáng)(黃流 2018210022088 3461.3221
          35 000031 楊積莊(佛羅 2019218000961 3438.0293
          36 000031 楊積莊(佛羅 2019218000017 3430.5412
          37 000111 俞書學(xué)(英海 2019218002044 雨白條 3427.3673
          38 000212 陳飛鴻(賴元 2019218003012 灰白條 3413.2517
          39 000203 周昌衛(wèi)(黃流 2019218003593 雨白條 3383.3059
          40 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 2019218004189 雨點(diǎn) 3294.7672
          41 000111 俞書學(xué)(英海 2019218003072 3212.1882
          42 000001 金大角鴿舍(英海 2019218000336 3202.9806
          43 000255 鴿狂-賴元村 2019218004797 3186.9691
          44 000100 100輝煌-(尖界 2019218003974 3160.3463
          45 000065 黃澤河(賴元 2018210024001 雨點(diǎn) 3140.1568
          46 000065 黃澤河(賴元 2018210024010 雨點(diǎn) 3139.8655
          47 000001 金大角鴿舍(英海 2019218001334 3111.5480
          48 000118 孫定。ㄐ聵s 2017210014983 3094.2753
          49 000175 兄弟鴿舍(黃流 2016210000436 3090.4277
          50 000189 王金護(hù)(丹村 2019218002425 3018.8213
          51 000175 兄弟鴿舍(黃流 2019218003647 3000.4090
          52 000241 林熾芳(佛老 2019218001294 2964.5612
          53 000052 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 2019218002581 雨點(diǎn) 2956.6053
          54 000212 陳飛鴻(賴元 2019218004194 2955.2398
          55 000241 林熾芳(佛老 2019218003421 2893.4804
          56 000100 100輝煌-(尖界 2019218004764 2884.1563
          57 000195 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 2018210022324 2871.8716
          58 000175 兄弟鴿舍(黃流 2017210015039 雨點(diǎn) 2866.5066
          59 000055 陳興崖(黃流 2019218000529 雨點(diǎn) 2850.2772
          60 000117 陳國平(英海 2019218003066 2810.6603
          61 000200 李文萍(黃流 2018210024890 雨點(diǎn) 2748.1307
          62 000249 四季鴿舍-梁昌健(英海 2019218003458 2747.6826
          63 000189 王金護(hù)(丹村 2019218002428 2739.3157
          64 000189 王金護(hù)(丹村 2019218003052 2732.6539
          65 000200 李文萍(黃流 2019218003861 2653.3510
          66 000255 鴿狂-賴元村 2019218004798 2611.5638
          67 000056 盧孔仁(黃流 2019218004805 2578.3653
          68 000212 陳飛鴻(賴元 2019218003014 雨點(diǎn) 2027.4508
          69 000221 618鴿舍(黃流 2018210021767 紅絳 1589.2176
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊