亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 協(xié)會動態(tài)

          新疆博樂市2011年秋季六關(guān)鴿王賽第二關(guān)(電子踏板)

          發(fā)表時間:2011-09-09 21:13:53   瀏覽數(shù):2620   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          全國信鴿競翔成績報告表
          信鴿協(xié)會名稱: 比賽項目: 2011年秋季六關(guān)鴿王賽第二關(guān)
          填表人姓名: 比賽日期: 2011-9-7 9:00
          名次 姓名 足環(huán)號碼 賽鴿資料 司放地點 司放地經(jīng)緯度 實際空距(千米) 飛行速度(米/分) 
          1 張輝 11230232 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 87.25 1410.2909 
          2 張輝 11235739 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 87.25 1409.1521 
          3 張輝 11230237 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 87.25 1407.6365 
          4 楊忠勝 11230175 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 89.676 1403.7464 
          5 劉永虎 11230480 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1401.8413 
          6 劉永虎 11233659 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1401.544 
          7 劉永虎 11230487 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1400.9498 
          8 李文東 11811989 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.538 1400.397 
          9 劉永虎 11231156 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1400.0593 
          10 秦哥 11234125 雄 紅" 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1399.034 
          11 張輝 11235767 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 87.25 1397.8638 
          12 魏建龍 11230694 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1397.2812 
          13 張輝 11235757 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 87.25 1396.7449 
          14 魏建龍 11240482 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1395.7989 
          15 魏建龍 11240457 雌 黑 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1395.2068 
          16 賀福良 11234023 雌 灰白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.059 1393.74 
          17 楊忠勝 11230176 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 89.676 1391.0445 
          18 劉永虎 11231154 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1389.7539 
          18 劉永虎 11231153 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1389.7539 
          18 劉永虎 11230490 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1389.7539 
          21 劉永虎 11231149 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1389.1696 
          22 李鑫 11234702 雄 灰白條 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.648 1388.0159 
          23 巴音 10093997 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.139 1387.6542 
          24 王冬冰 11233868 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1384.065 
          25 韓巖平 11234005 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1381.6487 
          26 張建強 11237081 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 99.256 1379.8332 
          27 李中華 11234244 雌 灰白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.595 1378.2645 
          28 劉永虎 11243325 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1378.1606 
          28 劉永虎 11231157 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1378.1606 
          28 劉永虎 11065626 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1378.1606 
          31 劉永虎 11243338 雌 紅" 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1377.8732 
          32 李鑫 11234706 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.648 1377.6468 
          33 劉永虎 11231150 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1377.2989 
          34 李中華 11234246 雌 雨白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.595 1376.5334 
          35 劉永虎 11230477 雄 灰白條 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1375.2924 
          36 秦衛(wèi)強 11236905 雌 深雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.294 1375.2369 
          37 韓巖平 11243887 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1373.5196 
          38 何斌 10473414 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.837 1372.7601 
          38 何斌 10218875 雌 雨白條 砂 沙丘 083°22′58.0″ 108.837 1372.7601 
          40 韓巖平 09295409 雌 雨白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1372.6543 
          41 劉永虎 11243333 雄 灰雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1371.8663 
          42 劉永虎 11243331 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1371.5816 
          42 劉永虎 11233656 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1371.5816 
          44 秦衛(wèi)強 11236914 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.294 1371.5316 
          45 韓巖平 11243805 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1370.927 
          46 韓巖平 11243889 雄 雨白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1370.6395 
          47 韓巖平 11234013 雌 紅楞 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1370.3522 
          48 孫江龍 11234335 雌 雨白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.236 1370.2424 
          49 韓巖平 11234009 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1369.204 
          50 孫江龍 10218074 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.236 1368.8245 
          51 何斌 11559702 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 108.837 1368.4451 
          52 張金光 11236259 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.677 1368.1123 
          53 張金光 09424640 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.677 1367.8279 
          54 劉永虎 11243349 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1367.6076 
          55 劉永虎 11230476 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1367.0418 
          56 張金光 07134035 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.677 1366.9755 
          57 秦哥 11234111 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1366.7463 
          58 陳棟 11239835 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.45 1366.7014 
          59 韓巖平 11243806 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1366.6276 
          60 李鑫 11234703 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.648 1366.3058 
          61 張金光 06055452 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.677 1365.8406 
          62 巴音 09375336 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.139 1365.6601 
          63 韓巖平 11243813 雌 麒麟花 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1365.4857 
          64 李明月 11233955 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 86.472 1365.3474 
          65 秦哥 11230533 雌 雨白條 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1364.497 
          66 孫義輝 11238132 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.547 1364.2217 
          67 孫義輝 11238134 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.547 1363.9386 
          68 秦哥 11234128 雌 雨白條 牛 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1363.9358 
          69 李中華 11234234 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.595 1363.6873 
          70 張金光 10372742 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.677 1363.5765 
          71 孫義輝 11238155 雌 雨白條 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.547 1363.3727 
          72 張金光 09373256 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.677 1363.294 
          73 秦哥 11234114 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1363.0949 
          74 韓巖平 11234007 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1362.0713 
          75 賀福良 11236184 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.059 1361.8354 
          76 孫義輝 11238186 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.547 1361.1141 
          77 張金光 10217972 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.677 1361.0383 
          78 孫義輝 11238146 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.547 1360.8323 
          79 梁文國 11240401 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 103.298 1360.6762 
          80 陳棟 11239914 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.45 1360.4723 
          81 張金光 09297386 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.677 1359.6322 
          82 魏建龍 11240435 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1359.4544 
          83 魏建龍 11240451 雄 灰白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1359.1736 
          84 劉永虎 11233649 雄 紅" 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1359.1691 
          85 張金光 09118809 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.677 1359.0706 
          86 魏建龍 11230692 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1358.6121 
          87 劉永虎 11233651 雄 紅" 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1358.6102 
          88 孫江龍 11234343 雌 紅楞 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.236 1358.4227 
          89 秦哥 11234127 雌 灰白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1358.0713 
          90 劉永虎 11233653 雄 深雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1358.0518 
          91 魏建龍 11230691 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1357.2106 
          91 魏建龍 11079434 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1357.2106 
          93 秦哥 11234120 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1356.9599 
          94 王冬冰 11233866 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1356.9099 
          95 魏建龍 11230689 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1356.3711 
          96 王冬冰 11234558 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1356.3555 
          97 陳海清 11235121 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 97.967 1356.2575 
          98 孫江龍 11234251 雌 雨白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.236 1355.9164 
          99 魏建龍 11240432 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1355.812 
          100 李鑫 11234719 雄 灰白條 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.648 1355.7035 
          101 李中華 11234240 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.595 1355.5349 
          102 孫義輝 11238143 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.547 1355.5001 
          102 孫義輝 11238145 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.547 1355.5001 
          104 熱依木江 11237631 雄 雨白條 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.836 1355.4422 
          105 劉永虎 11243334 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1354.7109 
          106 劉勇 11237329 雄 深雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.694 1354.6074 
          107 劉永虎 11231158 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1354.4333 
          108 王冬冰 11233872 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1354.1424 
          108 王冬冰 11234567 雌 紅楞 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1354.1424 
          110 秦衛(wèi)強 11236959 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.294 1353.5774 
          111 魏建龍 11240455 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1352.7452 
          112 王冬冰 11234608 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1352.4873 
          113 魏建龍 11180056 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1352.4671 
          114 劉勇 11237311 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.694 1352.1254 
          115 李中華 11234249 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.595 1351.912 
          116 李鑫 11234708 雌 黑 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.648 1351.5635 
          117 秦哥 11234130 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1351.4303 
          118 劉永虎 11230484 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1351.3865 
          119 劉衛(wèi)鋒 11230580 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.569 1351.1487 
          120 張建新 11230581 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.118 1350.8649 
          121 劉永虎 11230481 雄 雨白條 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1350.834 
          122 孔黎明 10029911 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.075 1350.6135 
          123 劉永虎 11243328 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1350.5579 
          124 陳棟 11239833 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.45 1349.5684 
          125 劉衛(wèi)鋒 11244026 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.569 1349.2251 
          126 劉永虎 11233646 雄 雨白條 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1348.3534 
          127 李明月 11235943 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 86.472 1348.316 
          128 劉永虎 11231152 雄 黑 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1348.0783 
          129 孫江龍 11476820 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.236 1347.6284 
          130 劉永虎 11230485 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1347.5285 
          131 劉衛(wèi)鋒 11247983 雌 深雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.569 1347.3071 
          132 劉永虎 11243346 雌 雨白條 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1346.4303 
          133 何斌 10218862 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.837 1346.1596 
          134 孫義輝 11238188 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.547 1345.5107 
          135 劉衛(wèi)鋒 11244024 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.569 1345.3944 
          136 賀福良 11236189 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.059 1345.1905 
          137 王會英 10219101 雌 深灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.014 1344.9144 
          138 秦哥 11234108 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1344.854 
          139 劉永虎 11230483 雌 雨白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1344.7863 
          140 秦衛(wèi)強 11236922 雄 雨白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.294 1344.5022 
          141 劉衛(wèi)鋒 11243003 雌 深雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.569 1344.304 
          142 李鑫 11234746 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.648 1343.9028 
          143 劉衛(wèi)鋒 11243004 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.569 1343.4872 
          144 高柯敏 11230554 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.098 1342.9315 
          145 秦哥 11234113 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1342.6761 
          146 梁文國 10218247 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 103.298 1342.4042 
          147 秦哥 10220258 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1341.3185 
          148 張偉 11242073 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.994 1341.3172 
          149 劉衛(wèi)鋒 11243002 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.569 1341.0431 
          150 熱依木江 11237644 雄 深雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.836 1340.2807 
          151 劉永虎 11065631 雄 雨白條 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1339.8783 
          152 李文東 11235608 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.538 1339.5839 
          153 梁文國 11240405 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 103.298 1339.2135 
          154 王冬冰 11233880 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1339.1206 
          155 劉永虎 11243340 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1338.7925 
          156 熱依木江 11237634 雄 灰雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.836 1338.6472 
          157 劉永虎 11231160 雄 紅楞 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1337.9793 
          158 孫義輝 11238160 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.547 1337.5702 
          159 王會英 11239811 雄 紅" 牛 沙丘 083°22′58.0″ 110.014 1337.2853 
          160 王冬冰 11233875 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1336.6942 
          161 張建新 11230584 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.118 1336.1132 
          162 王會英 11244421 雌 雨點 牛 沙丘 083°22′58.0″ 110.014 1335.932 
          163 梁文國 11240404 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 103.298 1335.75 
          164 梁文國 11240411 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 103.298 1335.4622 
          165 王會英 11244422 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.014 1335.3915 
          166 王冬冰 10222212 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1335.0814 
          167 張建新 11230592 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.118 1335.0333 
          168 梁文國 10219327 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 103.298 1334.8869 
          169 孔黎明 10108987 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.075 1333.9729 
          170 王冬冰 11234563 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1333.4726 
          171 王會英 11239805 雄 紅" 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.014 1332.9645 
          172 劉勇 11243620 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.694 1332.8597 
          173 魏建龍 11240441 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1332.1993 
          173 魏建龍 11230699 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1332.1993 
          175 劉勇 11237328 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.694 1331.7907 
          176 魏建龍 11240434 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1331.121 
          177 王會英 09094582 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.014 1330.8145 
          178 魏建龍 11230688 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1330.5825 
          179 魏建龍 11240443 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1330.3134 
          180 周發(fā)成 11236555 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 149.797 1329.7559 
          181 薛傳應(yīng) 11240544 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 147.332 1329.7112 
          182 孫江龍 10218066 雄 深雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.236 1329.4794 
          183 熱依木江 11237646 雌 灰白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.836 1329.1973 
          184 謝中秋 08185162 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 112.333 1329.1225 
          185 何斌 11560453 雄 黑 砂 沙丘 083°22′58.0″ 108.837 1328.6307 
          186 張建強 10218215 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 99.256 1328.4319 
          187 周發(fā)成 11236487 雌 花 黃 沙丘 083°22′58.0″ 149.797 1328.3801 
          188 周發(fā)成 11236436 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 149.797 1328.1838 
          189 楊東 11241761 雌 灰白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 84.005 1328.1423 
          190 謝中秋 10219753 雌 黑 黃 沙丘 083°22′58.0″ 112.333 1328.0749 
          191 魏建龍 11240454 雄 雨白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1327.8966 
          192 謝中秋 11230537 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 112.333 1327.0289 
          192 謝中秋 10219759 雄 雨白條 砂 沙丘 083°22′58.0″ 112.333 1327.0289 
          194 周發(fā)成 11236439 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 149.797 1326.8113 
          195 謝中秋 10219755 雌 黑 砂 沙丘 083°22′58.0″ 112.333 1326.7677 
          196 李中華 11234235 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.595 1326.5483 
          197 巴音 10220916 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.139 1326.3804 
          198 何斌 10614390 雄 黑 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.837 1326.2023 
          199 楊東 11241700 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 84.005 1326.0458 
          200 韓巖平 11234010 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1325.8783 
          201 秦哥 11234126 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1325.7685 
          202 賀福良 11236200 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.059 1325.7458 
          203 賀福良 11236202 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.059 1325.2137 
          204 熱依木江 11237640 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.836 1325.188 
          205 秦哥 11234129 雄 雨白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1324.7094 
          206 孫江龍 11234348 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.236 1324.6866 
          207 賀福良 11236182 雄 花 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.059 1324.4164 
          208 孫義輝 11238159 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.547 1324.3643 
          208 孫義輝 09052297 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.547 1324.3643 
          210 李中華 11234225 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.595 1324.1442 
          211 賀福良 11236197 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.059 1323.8853 
          212 韓巖平 11234008 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1323.7303 
          213 秦哥 11234117 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1323.652 
          214 劉永虎 11243336 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1323.2439 
          215 孔黎明 10108988 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.075 1322.2222 
          216 孔黎明 10290082 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.075 1321.9576 
          217 王冬冰 11233873 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1321.7918 
          218 張金光 09298437 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.677 1321.675 
          219 秦哥 11234118 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1321.5421 
          220 劉永虎 11230479 雄 灰白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.138 1320.8635 
          221 劉衛(wèi)鋒 11244027 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.569 1320.7525 
          222 秦衛(wèi)強 11236930 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.294 1319.8325 
          223 王冬冰 11234564 雄 紅" 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1319.6899 
          224 張建強 11240408 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 99.256 1318.4326 
          225 張金光 10219894 雄 黑 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.677 1318.2332 
          226 王會英 11239809 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.014 1318.0591 
          227 王冬冰 11234557 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1317.5948 
          228 張新革 11234982 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 159.197 1317.3107 
          229 張新革 11230086 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 159.197 1317.1291 
          230 孫義輝 11238156 雄 雨白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.547 1316.9345 
          231 韓巖平 11234017 雌 白花 牛 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1316.7969 
          232 李鑫 11234718 雌 雨白條 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.648 1316.4545 
          233 王冬冰 11233876 雄 紅楞 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1316.0278 
          234 李鑫 10215641 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.648 1315.9326 
          235 張新革 11234972 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 159.197 1315.8589 
          236 邵世團 11235471 雌 雨白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.409 1315.2755 
          237 王會英 11239816 雄 紅" 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.014 1315.1704 
          238 周發(fā)成 11230498 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 149.797 1315.1624 
          239 秦衛(wèi)強 11236918 雌 灰白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.294 1313.8058 
          240 李文東 11236134 雌 灰白條 牛 沙丘 083°22′58.0″ 110.538 1312.543 
          241 秦哥 11234124 雄 紅楞 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.547 1311.871 
          242 劉勇 11237321 雌 深雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.694 1311.7993 
          243 巴音 10063333 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.139 1311.7668 
          244 劉衛(wèi)鋒 11233757 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.569 1310.8358 
          245 熱依木江 11237648 雄 白 牛 沙丘 083°22′58.0″ 109.836 1310.4315 
          246 熱依木江 08257628 雌 灰雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.836 1310.171 
          247 繆伍龍 11233750 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 96.347 1309.9524 
          248 韓巖平 11234004 雌 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1309.9359 
          249 韓巖平 11234006 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1309.6734 
          250 熱依木江 11237639 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.836 1308.61 
          251 謝中秋 11230539 雄 灰白條 黃 沙丘 083°22′58.0″ 112.333 1307.7183 
          252 帕爾哈提 11234878 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 108.66 1307.5812 
          253 繆伍龍 11230652 雌 灰 牛 沙丘 083°22′58.0″ 96.347 1307.2863 
          254 王冬冰 11233870 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.656 1307.218 
          255 薛傳應(yīng) 11230125 雄 紅" 砂 沙丘 083°22′58.0″ 147.332 1307.1004 
          256 韓巖平 11243811 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 108.943 1307.0546 
          257 繆伍龍 11235279 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 96.347 1306.9907 
          258 高柯敏 11235562 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 110.098 1306.2844 
          259 孔黎明 10290019 雄 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.075 1306.2698 
          260 魏建龍 11079493 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1304.7203 
          261 魏建龍 11240459 雄 雨點 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1303.9445 
          262 梁文國 11240417 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 103.298 1303.719 
          263 魏建龍 11240431 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1303.4278 
          264 魏建龍 11588419 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1302.9115 
          265 雷保平 11235172 雄 紅楞 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.344 1302.7482 
          266 張金光 09295480 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.677 1302.3194 
          267 李文東 11235561 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 110.538 1301.9788 
          268 魏建龍 11240458 雌 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1301.6225 
          269 雷保平 11235181 雄 灰 黃 沙丘 083°22′58.0″ 109.344 1301.4561 
          270 繆伍龍 11235250 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 96.347 1301.4003 
          271 繆伍龍 11230647 雄 灰雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 96.347 1301.1074 
          272 魏建龍 11240444 雄 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 109.64 1300.8503 
          273 繆伍龍 11233745 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 96.347 1300.8146 
          274 周發(fā)成 11236497 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 149.797 1300.6975 
          275 申群云 10215473 雌 雨點 砂 沙丘 083°22′58.0″ 124.559 1300.4246 
          276 繆伍龍 11230641 雌 灰 砂 沙丘 083°22′58.0″ 96.347 1299.0607 
