亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報

          2019年樂東星工場賽鴿俱樂部秋季島內(nèi)四關賽 第一關瓊海站(臨時成績)一

          發(fā)表時間:2019-10-14 13:15:31   瀏覽數(shù):1008   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2019年樂東星工場賽鴿俱樂部秋季島內(nèi)四關賽 第一關瓊海站
          司放地: 瓊海市 當天天氣: 晴 司放日期:2019-10-13 07:00:00
          經(jīng)度: 110 經(jīng)分: 26 經(jīng)秒: 6.0 當天風向: 西南風 歸巢羽數(shù): 1384 錄取羽數(shù): 20000
          緯度: 19 緯分: 12 緯秒: 22.0002 當天風力: 二級 制表日期: 2019-10-14 12:45:35
          名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001429 2019-10-13 09:38:50 199.0660 1253.3012
          2 000248 陳太飛(英海 19-21-8000421 雨點 2019-10-13 09:39:33 199.3700 1249.5769
          3 000248 陳太飛(英海 19-21-8002656 雨點 2019-10-13 09:39:34 199.3700 1249.4464
          4 000248 陳太飛(英海 19-21-8001440 2019-10-13 09:39:36 199.3700 1249.1855
          5 000248 陳太飛(英海 19-21-8000749 2019-10-13 09:39:38 199.3700 1248.9246
          6 000038 嚴恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001443 雨點 2019-10-13 09:39:31 199.1390 1248.3899
          7 000080 王志開(英海 19-21-8001640 2019-10-13 09:39:47 199.2990 1247.3078
          8 000248 陳太飛(英海 19-21-8002657 雨點 2019-10-13 09:39:52 199.3700 1247.1018
          9 000080 王志開(英海 19-21-8002129 2019-10-13 09:39:59 199.2990 1245.7485
          10 000110 李君東(英海 19-21-8002179 2019-10-13 09:40:00 198.9610 1243.5063
          11 000110 李君東(英海 19-21-8000734 雨點 2019-10-13 09:41:17 198.9610 1233.6117
          12 000248 陳太飛(英海 19-21-8004366 2019-10-13 09:42:24 199.3700 1227.6478
          13 000248 陳太飛(英海 19-21-8001588 雨點 2019-10-13 09:42:25 199.3700 1227.5218
          14 000248 陳太飛(英海 19-21-8002134 2019-10-13 09:42:26 199.3700 1227.3959
          15 000111 俞書學(英海 19-21-8002045 2019-10-13 09:42:35 199.2440 1225.4885
          16 000038 嚴恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002782 2019-10-13 09:42:53 199.1390 1222.5867
          17 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8003581 2019-10-13 09:36:04 190.5640 1221.0423
          18 000110 李君東(英海 19-21-8001656 雨白條 2019-10-13 09:43:18 198.9610 1218.3772
          19 000110 李君東(英海 19-21-8000780 雨點 2019-10-13 09:43:24 198.9610 1217.6316
          20 000110 李君東(英海 19-21-8002175 灰白條 2019-10-13 09:43:24 198.9610 1217.6316
          21 000080 王志開(英海 19-21-8000079 雨點 2019-10-13 09:43:44 199.2990 1217.2170
          22 000110 李君東(英海 19-21-8000733 灰白條 2019-10-13 09:43:28 198.9610 1217.1350
          23 000080 王志開(英海 19-21-8000080 2019-10-13 09:43:46 199.2990 1216.9693
          24 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001433 2019-10-13 09:43:35 199.0660 1216.9088
          25 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002165 2019-10-13 09:37:19 191.3710 1216.4700
          26 000110 李君東(英海 19-21-8001659 雨白條 2019-10-13 09:43:35 198.9610 1216.2669
          27 000110 李君東(英海 19-21-8002460 深雨點 2019-10-13 09:43:36 198.9610 1216.1430
          28 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8003485 2019-10-13 09:37:15 191.2130 1215.9809
          29 000110 李君東(英海 19-21-8002178 雨點 2019-10-13 09:43:38 198.9610 1215.8953
          30 000110 李君東(英海 19-21-8005852 雨點 2019-10-13 09:43:40 198.9610 1215.6477
          31 000110 李君東(英海 19-21-8005867 2019-10-13 09:43:43 198.9610 1215.2764
          32 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8001729 2019-10-13 09:37:21 191.2130 1215.2081
          33 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002447 2019-10-13 09:43:49 199.0660 1215.1755
          34 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8000910 紅絳 2019-10-13 09:36:56 190.6620 1214.9235
          35 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8004850 2019-10-13 09:38:17 192.3010 1214.9163
          36 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001690 2019-10-13 09:43:52 199.0660 1214.8047
          37 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000259 2019-10-13 09:35:47 189.2400 1214.7641
          38 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002851 2019-10-13 09:37:37 191.3710 1214.1546
          39 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002760 2019-10-13 09:44:00 199.0660 1213.8171
          40 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8003375 雨點 2019-10-13 09:44:01 199.0660 1213.6937
          41 000185 雨燕(赤命 19-21-8001467 雨點 2019-10-13 09:37:31 191.1720 1213.6620
          42 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8005711 2019-10-13 09:37:45 191.3710 1213.1284
          43 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8004881 2019-10-13 09:36:46 190.1100 1212.6940
          44 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000031 2019-10-13 09:38:38 192.3220 1212.3681
          45 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8004887 灰白條 2019-10-13 09:36:49 190.1100 1212.3074
          46 000111 俞書學(英海 19-21-8002043 雨點 2019-10-13 09:44:25 199.2440 1211.8236
          47 000038 嚴恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001579 雨點 2019-10-13 09:44:23 199.1390 1211.4306
          48 000111 俞書學(英海 19-21-8002046 2019-10-13 09:44:32 199.2440 1210.9643
          49 000149 邢水強(黃流 19-21-8001421 2019-10-13 09:37:49 191.1080 1210.9494
          50 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8001324 2019-10-13 09:41:57 196.1010 1210.8737
          51 000111 俞書學(英海 19-21-8001682 2019-10-13 09:44:34 199.2440 1210.7191
          52 000248 陳太飛(英海 19-21-8004363 2019-10-13 09:44:42 199.3700 1210.5039
          53 000038 嚴恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001709 雨點 2019-10-13 09:44:31 199.1390 1210.4488
          54 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8003493 2019-10-13 09:37:59 191.2130 1210.3365
          55 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002852 2019-10-13 09:38:13 191.3710 1209.5502
          56 000248 陳太飛(英海 19-21-8004643 雨點 2019-10-13 09:44:51 199.3700 1209.4025
          57 000214 邢福州(赤命 19-21-8005494 2019-10-13 09:38:09 191.2060 1209.0168
          58 000248 陳太飛(英海 19-21-8005857 雨點 2019-10-13 09:44:55 199.3700 1208.9136
          59 000214 邢福州(赤命 19-21-8001282 2019-10-13 09:38:13 191.2060 1208.5073
          60 000080 王志開(英海 19-21-8000625 2019-10-13 09:44:55 199.2990 1208.4831
          61 000066 林永芳(賴元 19-21-8002613 灰白條 2019-10-13 09:37:55 190.8250 1208.3905
          62 000117 陳國平(英海 19-21-8001611 雨點 2019-10-13 09:44:51 199.1470 1208.0497
          63 000080 王志開(英海 19-21-8002733 2019-10-13 09:44:59 199.2990 1207.9947
          64 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8000413 2019-10-13 09:37:31 190.2620 1207.8849
          65 000080 王志開(英海 19-21-8000073 2019-10-13 09:45:03 199.2990 1207.5068
          66 000213 中鴿來了-邢孔興 19-21-8003433 2019-10-13 09:38:19 191.1540 1207.4155
          67 000213 中鴿來了-邢孔興 18-21-0024346 2019-10-13 09:38:20 191.1540 1207.2884
          68 000213 中鴿來了-邢孔興 18-21-0022528 2019-10-13 09:38:26 191.1540 1206.5264
          69 000238 邢才豐(黃流 19-21-8002524 2019-10-13 09:38:13 190.8110 1206.0107
          70 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8002338 灰白條 2019-10-13 09:38:06 190.6620 1205.9583
          71 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8005400 2019-10-13 09:38:04 190.5640 1205.5926
          72 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8001388 2019-10-13 09:39:32 192.3220 1205.5286
          73 000111 俞書學(英海 19-21-8002661 2019-10-13 09:45:17 199.2440 1205.4694
          74 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8002002 2019-10-13 09:39:34 192.3220 1205.2768
          75 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000321 2019-10-13 09:39:35 192.3220 1205.1509
          76 000248 陳太飛(英海 19-21-8002660 2019-10-13 09:45:27 199.3700 1205.0166
          77 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8001215 2019-10-13 09:38:51 191.2130 1203.7331
          78 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002882 2019-10-13 09:38:59 191.3710 1203.7174
          79 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8002360 雨點 2019-10-13 09:38:52 191.2130 1203.6068
          80 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8002964 2019-10-13 09:38:53 191.2130 1203.4805
          81 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8000401 2019-10-13 09:38:14 190.4150 1203.3811
          82 000055 陳興崖(黃流 19-21-8002133 2019-10-13 09:37:34 189.5930 1203.2558
          83 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8003498 2019-10-13 09:38:56 191.2130 1203.1019
          84 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8001935 紅絳 2019-10-13 09:39:05 191.3710 1202.9607
          85 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8001089 2019-10-13 09:39:07 191.3710 1202.7087
          86 000055 陳興崖(黃流 19-21-8002293 2019-10-13 09:37:39 189.5930 1202.6197
          87 000185 雨燕(赤命 19-21-8004058 雨點 2019-10-13 09:38:59 191.1720 1202.4657
          88 000200 李文萍(黃流 19-21-8003880 2019-10-13 09:37:47 189.6770 1202.1358
          89 000149 邢水強(黃流 19-21-8003580 2019-10-13 09:39:00 191.1080 1201.9371
          90 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002342 雨點 2019-10-13 09:45:48 199.2660 1201.8456
          91 000055 陳興崖(黃流 19-21-8000567 2019-10-13 09:37:47 189.5930 1201.6035
          92 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000950 2019-10-13 09:45:52 199.2660 1201.3625
          93 000149 邢水強(黃流 19-21-8000767 灰白條 2019-10-13 09:39:08 191.1080 1200.9300
          94 000080 王志開(英海 19-21-8001013 深灰 2019-10-13 09:46:01 199.2990 1200.4759
          95 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002883 雨點 2019-10-13 09:39:26 191.3710 1200.3199
          96 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8001078 灰白條 2019-10-13 09:39:19 191.2130 1200.2071
          97 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8000852 雨點 2019-10-13 09:38:32 190.2620 1200.1388
          98 000241 林熾芳(佛老 19-21-8001075 雨點 2019-10-13 09:37:45 189.2590 1199.7401
          99 000226 周昌武(黃流 19-21-8005396 紅楞 2019-10-13 09:37:42 189.1920 1199.6956
          100 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8001436 2019-10-13 09:39:20 191.1500 1199.6862
          101 000230 邢孔將(赤命 19-21-8002265 2019-10-13 09:39:26 191.2360 1199.4731
          102 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001689 2019-10-13 09:45:58 199.0660 1199.4336
          103 000110 李君東(英海 19-21-8002975 雨點 2019-10-13 09:45:55 198.9610 1199.1622
          104 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8000409 雨點 2019-10-13 09:46:01 199.0660 1199.0724
          105 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8003192 2019-10-13 09:46:01 199.0660 1199.0724
          106 000214 邢福州(赤命 19-21-8002254 2019-10-13 09:39:29 191.2060 1198.9090
          107 000214 邢福州(赤命 19-21-8000986 2019-10-13 09:39:29 191.2060 1198.9090
          108 000214 邢福州(赤命 19-21-8001281 2019-10-13 09:39:34 191.2060 1198.2828
          109 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8001390 2019-10-13 09:40:31 192.3220 1198.1435
          110 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002759 2019-10-13 09:46:09 199.0660 1198.1101
          111 000110 李君東(英海 19-21-8000781 雨點 2019-10-13 09:46:05 198.9610 1197.9589
          112 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001603 2019-10-13 09:46:15 199.1360 1197.8105
          113 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8001384 2019-10-13 09:40:40 192.3220 1197.0249
          114 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8001913 2019-10-13 09:40:44 192.3220 1196.5284
          115 000110 李君東(英海 19-21-8002973 雨點 2019-10-13 09:46:17 198.9610 1196.5180
          116 000110 李君東(英海 19-21-8002727 2019-10-13 09:46:20 198.9610 1196.1583
          117 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8003932 雨點 2019-10-13 09:39:26 190.5740 1195.3209
          118 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8002355 2019-10-13 09:40:04 191.2130 1194.5835
          119 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8002232 灰白條 2019-10-13 09:39:32 190.5640 1194.5090
          120 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8001728 2019-10-13 09:40:06 191.2130 1194.3348
          121 000200 李文萍(黃流 19-21-8000916 雨白條 2019-10-13 09:38:53 189.6770 1193.8131
          122 000066 林永芳(賴元 19-21-8001948 雨點 2019-10-13 09:39:53 190.8250 1193.5265
          123 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002163 雨點 2019-10-13 09:40:22 191.3710 1193.3340
          124 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002853 2019-10-13 09:40:22 191.3710 1193.3340
          125 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8004444 2019-10-13 09:40:23 191.3710 1193.2100
          126 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001759 2019-10-13 09:46:54 199.1420 1193.1815
          127 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001767 紅楞 2019-10-13 09:46:55 199.1420 1193.0624
          128 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002162 2019-10-13 09:40:26 191.3710 1192.8381
          129 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8003081 2019-10-13 09:40:26 191.3710 1192.8381
          130 000034 郭義進(賴元 19-21-8002563 雨點 2019-10-13 09:40:26 191.3230 1192.5390
          131 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8004447 雨點 2019-10-13 09:40:35 191.3710 1191.7239
          132 000242 邢福文(佛老 19-21-8003786 白花 2019-10-13 09:39:11 189.6120 1191.1549
          133 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002313 2019-10-13 09:47:28 199.1420 1189.1441
          134 000200 李文萍(黃流 19-21-8001985 雨白條 2019-10-13 09:39:37 189.6770 1188.3283
          135 000080 王志開(英海 19-21-8001018 2019-10-13 09:47:46 199.2990 1187.9535
          136 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8005714 2019-10-13 09:41:06 191.3710 1187.9019
          137 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8001968 2019-10-13 09:41:04 191.2130 1187.1668
          138 000248 陳太飛(英海 19-21-8001100 灰白條 2019-10-13 09:48:01 199.3700 1186.6085
          139 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000432 雨白條 2019-10-13 09:39:31 189.2400 1186.3337
          140 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8002147 雨白條 2019-10-13 09:42:07 192.3010 1186.1890
          141 000080 王志開(英海 19-21-8001637 2019-10-13 09:48:01 199.2990 1186.1859
          142 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001244 2019-10-13 09:39:33 189.2400 1186.0859
          143 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001960 雨點 2019-10-13 09:39:34 189.2400 1185.9620
          144 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000282 灰白條 2019-10-13 09:48:09 199.2660 1185.0491
          145 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8003086 紅絳 2019-10-13 09:41:34 191.3710 1184.4708
          146 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8000664 2019-10-13 09:42:24 192.3010 1184.1195
          147 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8002771 2019-10-13 09:42:29 192.3010 1183.5122
          148 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8001628 2019-10-13 09:40:40 190.1100 1183.2573
          149 000248 陳太飛(英海 19-21-8002137 2019-10-13 09:48:33 199.3700 1182.8538
          150 000247 陳川鐘(英海 19-21-8004649 紅絳 2019-10-13 09:48:22 199.1420 1182.7876
          151 000248 陳太飛(英海 19-21-8000594 2019-10-13 09:48:35 199.3700 1182.6199
          152 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001713 雨點 2019-10-13 09:48:28 199.1420 1182.0855
          153 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000283 紅絳 2019-10-13 09:48:35 199.2660 1182.0030
          154 000189 王金護(丹村 19-21-8000838 灰白條 2019-10-13 09:43:53 193.6280 1181.4990
          155 000066 林永芳(賴元 19-21-8000693 雨點 2019-10-13 09:41:49 190.8250 1179.2667
          156 000248 陳太飛(英海 19-21-8002135 2019-10-13 09:49:05 199.3700 1179.1227
          157 000248 陳太飛(英海 19-21-8004365 2019-10-13 09:49:07 199.3700 1178.8903
          158 000248 陳太飛(英海 19-21-8001587 雨點 2019-10-13 09:49:09 199.3700 1178.6580
          159 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8001914 2019-10-13 09:43:19 192.3220 1177.6018
          160 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002343 雨點 2019-10-13 09:49:14 199.2660 1177.4631
          161 000111 俞書學(英海 19-21-8003388 2019-10-13 09:49:24 199.2440 1176.1747
          162 000241 林熾芳(佛老 19-21-8000633 雨點 2019-10-13 09:40:59 189.2590 1175.6434
          163 000080 王志開(英海 19-21-8002734 2019-10-13 09:49:46 199.2990 1173.9584
          164 000080 王志開(英海 19-21-8002128 2019-10-13 09:49:48 199.2990 1173.7279
          165 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8002668 2019-10-13 09:41:59 190.1100 1173.6393
          166 000080 王志開(英海 19-21-8000123 紅絳 2019-10-13 09:50:00 199.2990 1172.3471
          167 000200 李文萍(黃流 19-21-8001987 2019-10-13 09:41:53 189.6770 1171.6895
          168 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003958 2019-10-13 09:47:22 196.1010 1171.6849
          169 000200 李文萍(黃流 19-21-8000918 2019-10-13 09:41:54 189.6770 1171.5689
          170 000080 王志開(英海 19-21-8000611 灰白條 2019-10-13 09:50:08 199.2990 1171.4283
          171 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8001794 2019-10-13 09:44:12 192.3220 1171.2667
          172 000055 陳興崖(黃流 19-21-8000570 雨點 2019-10-13 09:41:53 189.5930 1171.1706
          173 000110 李君東(英海 19-21-8002177 2019-10-13 09:50:02 198.9610 1170.1294
          174 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000940 2019-10-13 09:44:24 192.3220 1169.8418
          175 000238 邢才豐(黃流 19-21-8002040 2019-10-13 09:43:07 190.8110 1169.7824
          176 000189 王金護(丹村 19-21-8001514 雨點 2019-10-13 09:45:39 193.6280 1168.8983
          177 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003960 2019-10-13 09:47:46 196.1010 1168.8913
          178 000110 李君東(英海 19-21-8001083 2019-10-13 09:50:15 198.9610 1168.6402
          179 000110 李君東(英海 19-21-8000784 2019-10-13 09:50:19 198.9610 1168.1828
          180 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000434 雨點 2019-10-13 09:42:00 189.2400 1168.1481
          181 000115 吳氏鴿舍-英海 19-21-8000366 2019-10-13 09:49:22 197.8280 1168.0457
          182 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001958 雨白條 2019-10-13 09:42:02 189.2400 1167.9078
          183 000189 王金護(丹村 19-21-8001517 雨點 2019-10-13 09:45:48 193.6280 1167.8408
          184 000213 中鴿來了-邢孔興 19-21-8002300 2019-10-13 09:43:43 191.1540 1167.5903
          185 000189 王金護(丹村 19-21-8000805 2019-10-13 09:45:54 193.6280 1167.1368
          186 000213 中鴿來了-邢孔興 19-21-8002297 2019-10-13 09:43:48 191.1540 1166.9963
          187 000185 雨燕(赤命 19-21-8001470 2019-10-13 09:43:52 191.1720 1166.6314
          188 000185 雨燕(赤命 19-21-8005194 2019-10-13 09:43:55 191.1720 1166.2755
          189 000214 邢福州(赤命 19-21-8000227 2019-10-13 09:44:04 191.2060 1165.4165
          190 000149 邢水強(黃流 19-21-8002438 2019-10-13 09:44:04 191.1080 1164.8192
          191 000111 俞書學(英海 19-21-8001613 2019-10-13 09:51:04 199.2440 1164.7155
          192 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8004688 2019-10-13 09:41:23 187.8750 1164.1537
          193 000249 四季鴿舍-梁昌。ㄓ⒑ 19-21-8002741 雨點 2019-10-13 09:50:35 198.5660 1164.0410
          194 000111 俞書學(英海 19-21-8001684 2019-10-13 09:51:15 199.2440 1163.4686
          195 000103 陳積培(英海 17-21-0026500 2019-10-13 09:51:25 199.4140 1163.3291
          196 000038 嚴恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000654 雨點 2019-10-13 09:51:11 199.1390 1163.3083
          197 000115 吳氏鴿舍-英海 19-21-8004211 2019-10-13 09:50:04 197.8280 1163.2379
          198 000080 王志開(英海 19-21-8002736 雨白條 2019-10-13 09:51:27 199.2990 1162.4322
          199 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000061 2019-10-13 09:45:27 192.3220 1162.4176
          200 000038 嚴恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002584 2019-10-13 09:51:21 199.1390 1162.1768
          201 000248 陳太飛(英海 19-21-8001591 2019-10-13 09:51:34 199.3700 1162.0556
          202 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8000684 2019-10-13 09:44:33 191.2130 1162.0359
          203 000080 王志開(英海 19-21-8000613 2019-10-13 09:51:31 199.2990 1161.9804
          204 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8000087 2019-10-13 09:44:34 191.2130 1161.9182
          205 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8002933 2019-10-13 09:41:42 187.8750 1161.8738
          206 000248 陳太飛(英海 19-21-8004367 雨點 2019-10-13 09:51:36 199.3700 1161.8298
          207 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8004885 紅絳 2019-10-13 09:43:38 190.1100 1161.8048
          208 000193 陳朝波(英海 19-21-8001904 2019-10-13 09:51:31 199.2610 1161.7588
          209 000080 王志開(英海 19-21-8002125 2019-10-13 09:51:34 199.2990 1161.6417
          210 000248 陳太飛(英海 19-21-8004368 雨點 2019-10-13 09:51:38 199.3700 1161.6042
          211 000248 陳太飛(英海 19-21-8002658 雨點 2019-10-13 09:51:39 199.3700 1161.4914
          212 000248 陳太飛(英海 19-21-8001099 灰白條 2019-10-13 09:51:40 199.3700 1161.3786
          213 000203 周昌衛(wèi)(黃流 17-21-0014953 灰白條 2019-10-13 09:44:06 190.5640 1161.2675
          214 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000032 雨點 2019-10-13 09:45:39 192.3220 1161.0142
          215 000103 陳積培(英海 19-21-8003820 灰白條 2019-10-13 09:51:46 199.4140 1160.9587
          216 000248 陳太飛(英海 19-21-8005855 灰白條 2019-10-13 09:51:44 199.3700 1160.9278
          217 000066 林永芳(賴元 19-21-8000093 2019-10-13 09:44:23 190.8250 1160.8537
          218 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8003621 雨點 2019-10-13 09:43:55 190.2620 1160.7239
          219 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8001963 2019-10-13 09:43:58 190.2620 1160.3700
          220 000238 邢才豐(黃流 19-21-8005462 灰白條 2019-10-13 09:44:27 190.8110 1160.2980
          221 000110 李君東(英海 19-21-8001085 2019-10-13 09:51:31 198.9610 1160.0097
          222 000238 邢才豐(黃流 19-21-8004249 深雨點 2019-10-13 09:44:32 190.8110 1159.7103
          223 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8005996 2019-10-13 09:44:12 190.4150 1159.6529
          224 000110 李君東(英海 19-21-8005862 雨白條 2019-10-13 09:51:37 198.9610 1159.3338
          225 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8000687 雨點 2019-10-13 09:44:57 191.2130 1159.2179
          226 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8000408 2019-10-13 09:51:44 199.0660 1159.1576
          227 000238 邢才豐(黃流 19-21-8002523 2019-10-13 09:44:38 190.8110 1159.0059
          228 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8002356 2019-10-13 09:45:01 191.2130 1158.7496
          229 000248 陳太飛(英海 19-21-8000424 2019-10-13 09:52:04 199.3700 1158.6788
          230 000055 陳興崖(黃流 19-21-8001584 2019-10-13 09:43:39 189.5930 1158.5273
          231 000199 邢孔學(高道村 19-21-8001456 2019-10-13 09:44:18 190.3360 1158.4662
          232 000118 孫定隆(新榮 19-21-8001575 2019-10-13 09:42:13 187.8750 1158.1732
          233 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8003484 雨點 2019-10-13 09:45:08 191.2130 1157.9310
          234 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8000402 2019-10-13 09:44:29 190.4150 1157.6553
          235 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002302 灰白條 2019-10-13 09:43:29 189.2400 1157.5492
          236 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8002068 2019-10-13 09:44:15 190.1100 1157.4429
          237 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8003818 2019-10-13 09:52:01 199.0660 1157.2483
          238 000246 尾號六(英海 19-21-8002468 2019-10-13 09:52:10 199.2340 1157.2159
          239 000246 尾號六(英海 19-21-8001764 2019-10-13 09:52:11 199.2340 1157.1039
          240 000249 四季鴿舍-梁昌。ㄓ⒑ 19-21-8004151 2019-10-13 09:51:40 198.5660 1156.6951
          241 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8003903 2019-10-13 09:44:46 190.5740 1156.6296
          242 000117 陳國平(英海 19-21-8002063 灰白條 2019-10-13 09:52:13 199.1470 1156.3747
          243 000185 雨燕(赤命 19-21-8005195 雨點 2019-10-13 09:45:21 191.1720 1156.1657
          244 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8001705 2019-10-13 09:46:23 192.3010 1155.7708
          245 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8002324 雨點 2019-10-13 09:44:54 190.5740 1155.6944
          246 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002341 麒麟花 2019-10-13 09:52:29 199.2660 1155.2768
          247 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8001629 2019-10-13 09:44:34 190.1100 1155.2157
          248 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8001802 雨點 2019-10-13 09:44:59 190.5740 1155.1106
          249 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8000736 2019-10-13 09:45:41 191.3710 1155.0407
          250 000230 邢孔將(赤命 19-21-8002403 灰白條 2019-10-13 09:45:34 191.2360 1155.0393
          251 000066 林永芳(賴元 19-21-8001064 2019-10-13 09:45:19 190.8250 1154.2998
          252 000185 雨燕(赤命 19-21-8004067 雨點 2019-10-13 09:45:38 191.1720 1154.1880
          253 000066 林永芳(賴元 19-21-8002611 2019-10-13 09:45:21 190.8250 1154.0671
          254 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8005658 灰白條 2019-10-13 09:46:39 192.3010 1153.9214
          255 000132 黃流仔(黃流 19-21-8005984 2019-10-13 09:45:09 190.5630 1153.8783
          256 000117 陳國平(英海 19-21-8002064 2019-10-13 09:52:36 199.1470 1153.8065
          257 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8004358 雨點 2019-10-13 09:45:43 191.1500 1153.4748
          258 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8001841 雨點 2019-10-13 09:45:48 191.2130 1153.2750
