亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績(jī)快報(bào)

          2019年樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部秋季島內(nèi)四關(guān)賽 第二關(guān)屯昌站(臨時(shí)成績(jī))中

          發(fā)表時(shí)間:2019-10-18 16:31:13   瀏覽數(shù):712   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          401 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002908 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:33:08 165.9060 1119.9775
          402 000113 陳楊斌 19-21-8004582 2019-10-17 09:35:31 168.5550 1119.8428
          403 000240 邢少鋒(尖鋒 18-21-0021341 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:28:12 160.2800 1119.2737
          404 000200 李文萍(黃流 19-21-8001983 2019-10-17 09:35:28 168.3880 1119.1050
          405 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001249 2019-10-17 09:33:20 165.9060 1118.4674
          406 000246 尾號(hào)六(英海 19-21-8002468 2019-10-17 09:43:06 176.8270 1118.4503
          407 000103 陳積培(英海 19-21-8002652 2019-10-17 09:43:19 177.0260 1118.1767
          408 000066 林永芳(賴元 19-21-8002620 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:35:29 168.2640 1118.1570
          409 000214 邢福州(赤命 19-21-8000181 灰白條 2019-10-17 09:36:38 169.5300 1118.0259
          410 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000979 2019-10-17 09:37:06 169.9930 1117.6397
          411 000066 林永芳(賴元 19-21-8001854 灰白條 2019-10-17 09:35:34 168.2640 1117.5382
          412 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000805 2019-10-17 09:37:08 169.9930 1117.3948
          413 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002423 2019-10-17 09:37:08 169.9930 1117.3948
          414 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8003496 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:36:51 169.6150 1116.9905
          415 000246 尾號(hào)六(英海 19-21-8002823 深雨點(diǎn) 2019-10-17 09:43:22 176.8270 1116.5670
          416 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000161 2019-10-17 09:37:16 169.9930 1116.4164
          417 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001536 2019-10-17 09:43:16 176.6100 1115.9014
          418 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000560 2019-10-17 09:42:46 176.0240 1115.7236
          419 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8002389 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:43:31 176.8440 1115.6177
          420 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8003883 2019-10-17 09:42:47 176.0240 1115.6058
          421 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8001901 2019-10-17 09:37:03 169.6150 1115.5212
          422 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002113 2019-10-17 09:42:50 176.0240 1115.2524
          423 000200 李文萍(黃流 19-21-8001781 2019-10-17 09:36:01 168.3880 1115.0292
          424 000200 李文萍(黃流 19-21-8003880 2019-10-17 09:36:06 168.3880 1114.4143
          425 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001768 紅絳 2019-10-17 09:43:37 176.7450 1114.2902
          426 000115 吳氏鴿舍-英海 19-21-8004211 2019-10-17 09:42:36 175.5340 1113.7944
          427 000034 郭義進(jìn)(賴元 19-21-8002378 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:36:34 168.8130 1113.7871
          428 000214 邢福州(赤命 19-21-8000984 紅絳 2019-10-17 09:37:15 169.5300 1113.4975
          429 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002089 2019-10-17 09:43:39 176.6100 1113.2052
          430 000256 陳運(yùn)華(赤命村 19-21-8001592 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:37:16 169.5010 1113.1852
          431 000214 邢福州(赤命 19-21-8001288 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:37:18 169.5300 1113.1320
          432 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8000635 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:37:09 169.3420 1112.9938
          433 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003960 2019-10-17 09:40:45 173.2930 1112.6356
          434 000214 邢福州(赤命 19-21-8000228 2019-10-17 09:37:25 169.5300 1112.2799
          435 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000252 2019-10-17 09:34:11 165.9060 1112.0947
          436 000256 陳運(yùn)華(赤命村 19-21-8003508 2019-10-17 09:37:25 169.5010 1112.0897
          437 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001797 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:43:19 176.0240 1111.8476
          438 000256 陳運(yùn)華(赤命村 19-21-8001593 2019-10-17 09:37:28 169.5010 1111.7250
          439 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8003890 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:43:21 176.0240 1111.6135
          440 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000997 雨白條 2019-10-17 09:43:22 176.0240 1111.4965
          441 000213 中鴿來(lái)了-邢孔興 19-21-8003436 2019-10-17 09:37:31 169.5200 1111.4851
          442 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000940 2019-10-17 09:38:54 171.0120 1111.1891
          443 000149 邢水強(qiáng)(黃流 19-21-8000020 2019-10-17 09:37:46 169.6940 1110.8051
          444 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000993 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:43:28 176.0240 1110.7951
          445 000214 邢福州(赤命 19-21-8005491 2019-10-17 09:37:39 169.5300 1110.5798
          446 000213 中鴿來(lái)了-邢孔興 18-21-0024349 灰白條 2019-10-17 09:37:39 169.5200 1110.5142
          447 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8002146 2019-10-17 09:39:00 171.0030 1110.4091
          448 000214 邢福州(赤命 19-21-8001279 2019-10-17 09:37:43 169.5300 1110.0949
          449 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000260 2019-10-17 09:34:32 165.9060 1109.4918
          450 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 17-21-0010651 2019-10-17 09:34:33 165.9060 1109.3681
          451 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000259 2019-10-17 09:34:34 165.9060 1109.2445
          452 000214 邢福州(赤命 19-21-8005693 2019-10-17 09:37:56 169.5300 1108.5222
          453 000214 邢福州(赤命 19-21-8004594 2019-10-17 09:37:59 169.5300 1108.1599
          454 000110 李君東(英海 19-21-8001083 2019-10-17 09:44:09 176.3560 1108.1118
          455 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001443 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:44:24 176.6100 1107.9674
          456 000238 邢才豐(黃流 19-21-8005974 2019-10-17 09:37:58 169.4790 1107.9473
          457 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8000846 2019-10-17 09:38:06 169.6150 1107.8707
          458 000240 邢少鋒(尖鋒 18-21-0020042 紅絳 2019-10-17 09:29:42 160.2800 1107.6710
          459 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8002355 2019-10-17 09:38:11 169.6150 1107.2680
          460 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000656 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:44:34 176.6100 1106.8101
          461 000246 尾號(hào)六(英海 16-21-0004228 2019-10-17 09:44:47 176.8270 1106.6674
          462 000214 邢福州(赤命 19-21-8005499 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:38:12 169.5300 1106.5927
          463 000149 邢水強(qiáng)(黃流 19-21-8001421 2019-10-17 09:38:21 169.6940 1106.5797
          464 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8002337 2019-10-17 09:38:06 169.4110 1106.5382
          465 000214 邢福州(赤命 19-21-8001276 2019-10-17 09:38:14 169.5300 1106.3520
          466 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8000279 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:38:00 169.2390 1106.1373
          467 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001056 2019-10-17 09:44:40 176.6100 1106.1169
          468 000230 邢孔將(赤命 19-21-8001213 2019-10-17 09:38:26 169.6760 1105.8614
          469 000149 邢水強(qiáng)(黃流 19-21-8002915 紅絳 2019-10-17 09:38:27 169.6940 1105.8586
          470 000248 陳太飛(英海 19-21-8001589 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:45:05 176.9940 1105.6366
          471 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8004461 2019-10-17 09:29:58 160.2800 1105.6335
          472 000230 邢孔將(赤命 19-21-8005666 2019-10-17 09:38:29 169.6760 1105.5011
          473 000066 林永芳(賴元 19-21-8001948 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:37:15 168.2640 1105.1823
          474 000214 邢福州(赤命 19-21-8005810 2019-10-17 09:38:24 169.5300 1105.1499
          475 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8001799 2019-10-17 09:38:52 169.9930 1104.8072
          476 000230 邢孔將(赤命 19-21-8002266 灰白條 2019-10-17 09:38:35 169.6760 1104.7813
          477 000110 李君東(英海 19-21-8002727 2019-10-17 09:44:42 176.3560 1104.2956
          478 000066 林永芳(賴元 19-21-8002986 深灰 2019-10-17 09:37:23 168.2640 1104.2152
          479 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002180 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:35:20 165.9060 1103.5876
          480 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000837 灰白條 2019-10-17 09:39:05 169.9930 1103.2537
          481 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000081 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:39:05 169.9930 1103.2537
          482 000214 邢福州(赤命 19-21-8000236 灰白條 2019-10-17 09:38:40 169.5300 1103.2321
          483 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8004462 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:30:17 160.2800 1103.2236
          484 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000678 灰白條 2019-10-17 09:39:11 169.9930 1102.5381
          485 000230 邢孔將(赤命 19-21-8005664 2019-10-17 09:38:55 169.6760 1102.3887
          486 000248 陳太飛(英海 19-21-8002659 2019-10-17 09:45:36 176.9940 1102.0797
          487 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000946 2019-10-17 09:45:22 176.7320 1102.0495
          488 000110 李君東(英海 19-21-8001708 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:45:04 176.3560 1101.7659
          489 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002350 白花 2019-10-17 09:45:28 176.7320 1101.3627
          490 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8001628 2019-10-17 09:38:13 168.7300 1101.2510
          491 000240 邢少鋒(尖鋒 17-21-0015527 2019-10-17 09:30:34 160.2800 1101.0763
          492 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000948 白花 2019-10-17 09:45:31 176.7320 1101.0196
          493 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8000966 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:30:35 160.2800 1100.9502
          494 000256 陳運(yùn)華(赤命村 19-21-8001236 2019-10-17 09:38:59 169.5010 1100.7750
          495 000192 猛龍過(guò)江(英海 19-21-8002361 2019-10-17 09:45:26 176.5990 1100.7625
          496 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000323 2019-10-17 09:40:25 171.0120 1100.3453
          497 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8001966 紅絳 2019-10-17 09:38:58 169.4110 1100.3096
          498 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8002982 2019-10-17 09:38:52 169.2390 1099.9068
          499 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8001346 2019-10-17 09:39:04 169.4110 1099.5954
          500 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8002964 2019-10-17 09:39:18 169.6150 1099.2547
          501 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8001078 灰白條 2019-10-17 09:39:23 169.6150 1098.6613
          502 000249 四季鴿舍-梁昌。ㄓ⒑ 19-21-8003456 2019-10-17 09:45:15 176.0460 1098.5710
          503 000192 猛龍過(guò)江-方世軍(英海 19-21-8003808 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:45:46 176.5990 1098.4802
          504 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8002853 2019-10-17 09:37:47 167.8120 1098.3659
          505 000238 邢才豐(黃流 19-21-8002523 2019-10-17 09:39:26 169.4790 1097.4250
          506 000066 林永芳(賴元 19-21-8001855 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:38:25 168.2640 1096.7778
          507 000185 雨燕(赤命 19-21-8001469 2019-10-17 09:39:35 169.5410 1096.7612
          508 000066 林永芳(賴元 19-21-8001946 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:38:27 168.2640 1096.5396
          509 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8000639 紅絳 2019-10-17 09:39:30 169.4110 1096.5113
          510 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8002623 灰白條 2019-10-17 09:39:23 169.2390 1096.2258
          511 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8001348 2019-10-17 09:39:33 169.4110 1096.1566
          512 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8000276 2019-10-17 09:39:24 169.2390 1096.1075
          513 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002558 灰白條 2019-10-17 09:45:37 176.0240 1095.9261
          514 000066 林永芳(賴元 19-21-8000699 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:38:33 168.2640 1095.8255
          515 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001562 2019-10-17 09:46:10 176.6100 1095.8221
          516 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001610 2019-10-17 09:45:40 176.0240 1095.5851
          517 000192 猛龍過(guò)江-方世軍(英海 19-21-8004158 紅絳 2019-10-17 09:46:13 176.5990 1095.4140
          518 000185 雨燕(赤命 19-21-8005195 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:39:47 169.5410 1095.3440
          519 000214 邢福州(赤命 19-21-8002255 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:39:47 169.5300 1095.2730
          520 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8002235 灰白條 2019-10-17 09:39:22 169.0720 1095.2624
          521 000117 陳國(guó)平(英海 19-21-8002679 灰白條 2019-10-17 09:46:18 176.6610 1095.2325
          522 000238 邢才豐(黃流 19-21-8004823 2019-10-17 09:39:45 169.4790 1095.1793
          523 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8000278 2019-10-17 09:39:33 169.2390 1095.0437
          524 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8004992 灰白條 2019-10-17 09:45:46 176.0240 1094.9036
          525 000230 邢孔將(赤命 19-21-8002403 灰白條 2019-10-17 09:40:00 169.6760 1094.6839
          526 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8004875 2019-10-17 09:39:29 169.0720 1094.4352
          527 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8004623 2019-10-17 09:39:30 169.0720 1094.3172
          528 000066 林永芳(賴元 19-21-8001917 2019-10-17 09:38:46 168.2640 1094.2814
          529 000185 雨燕(赤命 19-21-8005968 2019-10-17 09:39:57 169.5410 1094.1659
          530 000110 李君東(英海 19-21-8002462 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:46:11 176.3560 1094.1330
          531 000241 林熾芳(佛老 19-21-8001291 2019-10-17 09:38:11 167.5980 1094.1008
          532 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8000620 2019-10-17 09:46:45 176.9630 1094.0526
          533 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8002340 紅絳 2019-10-17 09:39:52 169.4110 1093.9152
          534 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001604 2019-10-17 09:45:55 176.0240 1093.8830
          535 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8000615 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:46:49 176.9630 1093.6018
          536 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8000413 2019-10-17 09:39:26 168.8720 1093.4945
          537 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8000894 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:39:28 168.8720 1093.2585
          538 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8000641 2019-10-17 09:39:59 169.4110 1093.0917
          539 000034 郭義進(jìn)(賴元 19-21-8002987 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:39:27 168.8130 1092.9945
          540 000230 邢孔將(赤命 19-21-8001211 2019-10-17 09:40:15 169.6760 1092.9211
          541 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8003885 2019-10-17 09:46:07 176.0240 1092.5251
          542 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8000775 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:39:35 168.8720 1092.4334
          543 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8005134 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:40:01 169.2390 1091.7471
          544 000248 陳太飛(英海 19-21-8004368 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:47:09 176.9940 1091.5449
          545 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001537 灰白條 2019-10-17 09:46:52 176.6100 1091.0832
          546 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 18-21-0024241 2019-10-17 09:37:07 165.9060 1090.6497
          547 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002054 2019-10-17 09:40:53 169.9930 1090.5143
          548 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8001683 2019-10-17 09:47:10 176.8440 1090.5077
          549 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001533 2019-10-17 09:46:58 176.6100 1090.4095
          550 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000031 2019-10-17 09:41:53 171.0120 1090.0584
          551 000063 吳元帝(賴元 19-21-8002001 2019-10-17 09:39:47 168.6390 1089.5165
          552 000214 邢福州(赤命 19-21-8000232 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:40:42 169.5300 1088.8247
          553 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001759 2019-10-17 09:47:21 176.7450 1088.6665
          554 000214 邢福州(赤命 19-21-8001285 2019-10-17 09:40:45 169.5300 1088.4751
          555 000214 邢福州(赤命 19-21-8001283 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:40:47 169.5300 1088.2422
          556 000241 林熾芳(佛老 19-21-8005411 2019-10-17 09:39:03 167.5980 1087.9455
          557 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8003387 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:47:35 176.8440 1087.7130
          558 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8002398 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:42:15 171.0120 1087.5167
          559 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8003569 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:40:29 169.0720 1087.3963
          560 000214 邢福州(赤命 19-21-8000986 2019-10-17 09:40:56 169.5300 1087.1954
          561 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000429 雨白條 2019-10-17 09:37:36 165.9060 1087.1953
          562 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003970 2019-10-17 09:44:24 173.2930 1087.1581
          563 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8003074 2019-10-17 09:47:40 176.8440 1087.1557
          564 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8004762 2019-10-17 09:42:18 171.0030 1087.1138
          565 000214 邢福州(赤命 19-21-8004595 2019-10-17 09:40:57 169.5300 1087.0792
          566 000241 林熾芳(佛老 19-21-8002279 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:39:12 167.5980 1086.8872
          567 000066 林永芳(賴元 19-21-8000691 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:39:49 168.2640 1086.8597
          568 000103 陳積培(英海 19-21-8001737 2019-10-17 09:47:53 177.0260 1086.8270
          569 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8000845 2019-10-17 09:41:04 169.6150 1086.8112
          570 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8003935 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:40:49 169.3420 1086.8029
          571 000238 邢才豐(黃流 19-21-8002524 2019-10-17 09:40:59 169.4790 1086.5199
          572 000214 邢福州(赤命 19-21-8002246 紅絳 2019-10-17 09:41:02 169.5300 1086.4986
          573 000066 林永芳(賴元 19-21-8000814 雨白條 2019-10-17 09:39:53 168.2640 1086.3919
          574 000151 梁正道(九所 19-21-8003767 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:34:52 162.7890 1086.2255
          575 000132 黃流仔(黃流 19-21-8005983 2019-10-17 09:40:56 169.3390 1085.9705
          576 000066 林永芳(賴元 19-21-8000164 2019-10-17 09:39:57 168.2640 1085.9245
          577 000214 邢福州(赤命 19-21-8002251 紅絳 2019-10-17 09:41:24 169.5300 1083.9514
          578 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002782 2019-10-17 09:48:04 176.6100 1083.0540
          579 000055 陳興崖(黃流 19-21-8000152 2019-10-17 09:40:25 168.3150 1082.9920
          580 000149 邢水強(qiáng)(黃流 19-21-8003579 2019-10-17 09:41:42 169.6940 1082.9228
          581 000251 吉訓(xùn)勸(田頭村 19-21-8005928 2019-10-17 09:41:03 168.9200 1082.4736
          582 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001761 2019-10-17 09:48:18 176.7450 1082.3331
          583 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000328 2019-10-17 09:43:02 171.0120 1082.1261
          584 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001579 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:48:14 176.6100 1081.9481
          585 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002456 灰白條 2019-10-17 09:48:17 176.6100 1081.6168
          586 000249 四季鴿舍-梁昌。ㄓ⒑ 19-21-8004151 2019-10-17 09:47:46 176.0460 1081.5851
          587 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001057 2019-10-17 09:48:23 176.6100 1080.9548
          588 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8000409 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:48:22 176.5190 1080.5081
          589 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8003818 2019-10-17 09:48:24 176.5190 1080.2876
          590 000200 李文萍(黃流 19-21-8001987 2019-10-17 09:40:54 168.3880 1080.1026
          591 000132 黃流仔(黃流 19-21-8003615 2019-10-17 09:41:50 169.3390 1079.7386
          592 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 18-21-0024390 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:48:35 176.6100 1079.6332
          593 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002959 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:48:36 176.6100 1079.5232
          594 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8000079 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:48:57 176.9630 1079.3718
          595 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8002936 2019-10-17 09:41:08 168.4770 1079.0585
          596 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8002081 2019-10-17 09:39:58 167.1980 1078.9288
          597 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8001014 2019-10-17 09:49:02 176.9630 1078.8234
          598 000055 陳興崖(黃流 19-21-8000567 2019-10-17 09:41:03 168.3150 1078.5966
          599 000115 吳氏鴿舍-英海 19-21-8001311 雨白條 2019-10-17 09:47:46 175.5340 1078.4395
          600 000200 李文萍(黃流 19-21-8003873 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:41:09 168.3880 1078.3734
          601 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8000843 2019-10-17 09:40:03 167.1980 1078.3489
          602 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8002739 2019-10-17 09:49:07 176.9630 1078.2756
          603 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8001572 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:41:59 169.2390 1078.0699
          604 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8002933 2019-10-17 09:40:06 167.1980 1078.0013
          605 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8000076 2019-10-17 09:49:10 176.9630 1077.9472
          606 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002817 2019-10-17 09:49:00 176.7450 1077.7134
          607 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8002621 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:42:04 169.2390 1077.4979
          608 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8002664 2019-10-17 09:41:24 168.4770 1077.2187
          609 000055 陳興崖(黃流 19-21-8002133 2019-10-17 09:41:21 168.3150 1076.5270
          610 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8000687 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:42:37 169.6150 1076.1235
          611 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8001382 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:43:56 171.0120 1075.9983
          612 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8003498 2019-10-17 09:42:39 169.6150 1075.8960
          613 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8003497 2019-10-17 09:42:43 169.6150 1075.4412
          614 000238 邢才豐(黃流 19-21-8005976 2019-10-17 09:42:36 169.4790 1075.3744
          615 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8000684 2019-10-17 09:42:44 169.6150 1075.3276
          616 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8001684 2019-10-17 09:49:28 176.8440 1075.2574
          617 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002320 2019-10-17 09:49:23 176.7450 1075.2002
          618 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002311 紅絳 2019-10-17 09:49:24 176.7450 1075.0912
          619 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8000736 2019-10-17 09:41:08 167.8120 1074.7993
          620 000214 邢福州(赤命 19-21-8001275 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:42:45 169.5300 1074.6751
          621 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002051 2019-10-17 09:43:17 169.9930 1073.9792
          622 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8005971 2019-10-17 09:42:32 169.0890 1073.3538
          623 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8000402 2019-10-17 09:42:35 169.0890 1073.0132
          624 000034 郭義進(jìn)(賴元 19-21-8004792 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:42:21 168.8130 1072.8503
          625 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8003573 2019-10-17 09:42:38 169.0890 1072.6729
          626 000193 陳朝波(英海 19-21-8001544 紅絳 2019-10-17 09:49:48 176.7540 1072.5364
          627 000113 陳楊斌 19-21-8004587 2019-10-17 09:42:11 168.5550 1072.3465
          628 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8005642 2019-10-17 09:42:52 169.2390 1072.0376
          629 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000941 2019-10-17 09:49:58 176.7320 1071.3195
          630 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000257 雨白條 2019-10-17 09:39:52 165.9060 1071.2828
          631 000185 雨燕(赤命 19-21-8005194 2019-10-17 09:43:30 169.5410 1069.6593
          632 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8002668 2019-10-17 09:42:45 168.7300 1069.6038
          633 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000435 雨白條 2019-10-17 09:40:14 165.9060 1068.7524
          634 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8000249 紅絳 2019-10-17 09:47:11 173.2930 1068.5007
          635 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000434 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:40:24 165.9060 1067.6062
          636 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8003570 雨白條 2019-10-17 09:43:27 169.0720 1067.0369
          637 000103 陳積培(英海 19-21-8005248 灰白條 2019-10-17 09:50:56 177.0260 1066.8501
          638 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8002354 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:44:16 169.6150 1064.9749
          639 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8001727 2019-10-17 09:44:16 169.6150 1064.9749
          640 000238 邢才豐(黃流 19-21-8004249 深雨點(diǎn) 2019-10-17 09:44:09 169.4790 1064.9010
          641 000249 四季鴿舍-梁昌健(英海 19-21-8002345 深雨點(diǎn) 2019-10-17 09:50:20 176.0460 1064.7944
          642 000058 陳太英(福元 19-21-8003035 2019-10-17 09:42:37 167.7260 1064.1387
          643 000214 邢福州(赤命 19-21-8000234 紅絳 2019-10-17 09:44:29 169.5300 1062.9951
          644 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8005221 2019-10-17 09:44:05 169.0720 1062.7889
          645 000214 邢福州(赤命 19-21-8000239 灰白條 2019-10-17 09:44:32 169.5300 1062.6619
          646 000063 吳元帝(賴元 19-21-8000813 2019-10-17 09:43:44 168.6390 1062.4045
          647 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8002022 2019-10-17 09:35:52 160.2800 1062.3951
