亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績(jī)快報(bào)

          2019年樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部秋季島內(nèi)四關(guān)賽 第二關(guān)屯昌站(臨時(shí)成績(jī))上

          發(fā)表時(shí)間:2019-10-18 16:39:31   瀏覽數(shù):1053   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
          2019年樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部秋季島內(nèi)四關(guān)賽 第二關(guān)屯昌站
          司放地: 屯昌縣 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-10-17 07:05:00
          經(jīng)度: 110 經(jīng)分: 5 經(jīng)秒: 18.6 當(dāng)天風(fēng)向: 西南風(fēng) 歸巢羽數(shù): 1392 錄取羽數(shù): 3000
          緯度: 19 緯分: 23 緯秒: 40.56 當(dāng)天風(fēng)力: 二級(jí) 制表日期: 2019-10-17 20:36:47
          名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001431 2019-10-17 09:14:22 176.5190 1364.4860
          2 000238 邢才豐(黃流 19-21-8002039 2019-10-17 09:11:24 169.4790 1340.8149
          3 000151 梁正道(九所 19-21-8003764 2019-10-17 09:06:56 162.7890 1335.0656
          4 000058 陳太英(福元 19-21-8004252 2019-10-17 09:12:42 167.7260 1313.4377
          5 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000676 2019-10-17 09:20:30 169.9930 1254.5609
          6 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8001512 花絳 2019-10-17 09:20:31 169.9930 1254.4066
          7 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8005711 2019-10-17 09:19:27 167.8120 1248.1369
          8 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8002848 2019-10-17 09:19:28 167.8120 1247.9822
          9 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8002851 2019-10-17 09:19:29 167.8120 1247.8275
          10 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8005714 2019-10-17 09:19:30 167.8120 1247.6729
          11 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8002162 2019-10-17 09:19:31 167.8120 1247.5183
          12 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8005719 2019-10-17 09:19:33 167.8120 1247.2092
          13 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8002883 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:19:37 167.8120 1246.5916
          14 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8003081 2019-10-17 09:19:41 167.8120 1245.9745
          15 000248 陳太飛(英海 19-21-8001440 2019-10-17 09:27:05 176.9940 1245.7056
          16 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8002852 2019-10-17 09:19:45 167.8120 1245.3581
          17 000248 陳太飛(英海 19-21-8002134 2019-10-17 09:27:09 176.9940 1245.1214
          18 000248 陳太飛(英海 19-21-8001100 灰白條 2019-10-17 09:27:09 176.9940 1245.1214
          19 000248 陳太飛(英海 19-21-8002135 2019-10-17 09:27:11 176.9940 1244.8294
          20 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8002129 2019-10-17 09:27:19 176.9630 1243.4454
          21 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8002733 2019-10-17 09:27:21 176.9630 1243.1542
          22 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8002128 2019-10-17 09:27:25 176.9630 1242.5723
          23 000111 俞書(shū)學(xué)(英海 19-21-8002045 2019-10-17 09:27:20 176.8440 1242.4637
          24 000144 張銳(九所 19-21-8002476 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:15:48 162.4350 1241.8578
          25 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8001935 紅絳 2019-10-17 09:20:21 167.8120 1239.8375
          26 000110 李君東(英海 19-21-8001655 灰白條 2019-10-17 09:27:17 176.3560 1239.4705
          27 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000947 灰白條 2019-10-17 09:27:37 176.7320 1239.2100
          28 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8004441 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:20:30 167.8120 1238.4649
          29 000110 李君東(英海 19-21-8000780 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:27:25 176.3560 1238.3101
          30 000111 俞書(shū)學(xué)(英海 19-21-8002043 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:27:50 176.8440 1238.1144
          31 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8000625 2019-10-17 09:27:57 176.9630 1237.9363
          32 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8001640 2019-10-17 09:27:58 176.9630 1237.7920
          33 000111 俞書(shū)學(xué)(英海 19-21-8001682 2019-10-17 09:27:55 176.8440 1237.3924
          34 000110 李君東(英海 19-21-8000784 2019-10-17 09:27:35 176.3560 1236.8627
          35 000110 李君東(英海 19-21-8002178 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:27:39 176.3560 1236.2846
          36 000111 俞書(shū)學(xué)(英海 19-21-8002046 2019-10-17 09:28:04 176.8440 1236.0951
          37 000248 陳太飛(英海 19-21-8004363 2019-10-17 09:28:12 176.9940 1235.9916
          38 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8001800 紅絳 2019-10-17 09:22:35 169.9930 1235.5639
          39 000248 陳太飛(英海 19-21-8000421 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:28:16 176.9940 1235.4165
          40 000248 陳太飛(英海 19-21-8000749 2019-10-17 09:28:18 176.9940 1235.1291
          41 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001603 2019-10-17 09:27:32 176.0240 1234.9673
          42 000248 陳太飛(英海 19-21-8005857 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:28:28 176.9940 1233.6942
          43 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000335 2019-10-17 09:27:46 176.0240 1232.9489
          44 000248 陳太飛(英海 19-21-8001587 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:28:39 176.9940 1232.1197
          45 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000282 灰白條 2019-10-17 09:28:34 176.7320 1231.0100
          46 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001689 2019-10-17 09:28:25 176.5190 1230.8123
          47 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002342 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:28:38 176.7320 1230.4386
          48 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8004444 2019-10-17 09:21:27 167.8120 1229.8424
          49 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8003375 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:28:32 176.5190 1229.8119
          50 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001429 2019-10-17 09:28:32 176.5190 1229.8119
          51 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000977 2019-10-17 09:23:21 169.9930 1228.7170
          52 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000082 2019-10-17 09:23:26 169.9930 1227.9774
          53 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002170 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:23:26 169.9930 1227.9774
          54 000110 李君東(英海 19-21-8002177 2019-10-17 09:28:42 176.3560 1227.2512
          55 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002957 2019-10-17 09:23:32 169.9930 1227.0910
          56 000110 李君東(英海 19-21-8001084 2019-10-17 09:28:44 176.3560 1226.9666
          57 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000980 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:23:33 169.9930 1226.9433
          58 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8002164 紅絳 2019-10-17 09:21:50 167.8120 1226.3971
          59 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8002165 2019-10-17 09:21:52 167.8120 1226.0984
          60 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8002882 2019-10-17 09:21:53 167.8120 1225.9491
          61 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002090 2019-10-17 09:29:04 176.6100 1225.8908
          62 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001690 2019-10-17 09:29:09 176.5190 1224.5508
          63 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001535 2019-10-17 09:29:14 176.6100 1224.4742
          64 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8003817 2019-10-17 09:29:10 176.5190 1224.4092
          65 000248 陳太飛(英海 19-21-8002137 2019-10-17 09:29:37 176.9940 1223.8838
          66 000248 陳太飛(英海 19-21-8001591 2019-10-17 09:29:37 176.9940 1223.8838
          67 000243 黃槐周(佛老 19-21-8005463 2019-10-17 09:22:20 168.0460 1223.6359
          68 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002956 2019-10-17 09:23:57 169.9930 1223.4113
          69 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8004996 雨白條 2019-10-17 09:28:54 176.0240 1223.2384
          70 000248 陳太飛(英海 19-21-8001099 灰白條 2019-10-17 09:29:42 176.9940 1223.1790
          71 000110 李君東(英海 19-21-8000734 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:29:11 176.3560 1223.1372
          72 000117 陳國(guó)平(英海 19-21-8001611 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:29:27 176.6610 1222.9907
          73 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8001514 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:24:00 169.9930 1222.9712
          74 000110 李君東(英海 19-21-8002179 2019-10-17 09:29:13 176.3560 1222.8545
          75 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8001517 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:24:02 169.9930 1222.6780
          76 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002427 灰白條 2019-10-17 09:24:02 169.9930 1222.6780
          77 000110 李君東(英海 19-21-8000782 深灰 2019-10-17 09:29:27 176.3560 1220.8792
          78 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002446 2019-10-17 09:29:50 176.5190 1218.7733
          79 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8001091 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:22:46 167.8120 1218.0886
          80 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000086 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:30:01 176.6100 1217.8600
          81 000110 李君東(英海 19-21-8002728 2019-10-17 09:29:52 176.3560 1217.3677
          82 000110 李君東(英海 19-21-8000733 灰白條 2019-10-17 09:29:52 176.3560 1217.3677
          83 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000950 2019-10-17 09:30:11 176.7320 1217.3023
          84 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8002163 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:22:53 167.8120 1217.0579
          85 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000943 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:30:17 176.7320 1216.4644
          86 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8002944 2019-10-17 09:30:35 176.9630 1215.5444
          87 000110 李君東(英海 19-21-8000732 2019-10-17 09:30:06 176.3560 1215.4101
          88 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8000611 灰白條 2019-10-17 09:30:36 176.9630 1215.4052
          89 000110 李君東(英海 19-21-8001659 雨白條 2019-10-17 09:30:18 176.3560 1213.7371
          90 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8001018 2019-10-17 09:30:53 176.9630 1213.0447
          91 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8000073 2019-10-17 09:30:54 176.9630 1212.9061
          92 000248 陳太飛(英海 19-21-8004365 2019-10-17 09:31:06 176.9940 1211.4579
          93 000248 陳太飛(英海 19-21-8002657 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:31:06 176.9940 1211.4579
          94 000248 陳太飛(英海 19-21-8002655 2019-10-17 09:31:09 176.9940 1211.0434
          95 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8002943 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:31:08 176.9630 1210.9694
          96 000248 陳太飛(英海 19-21-8000750 2019-10-17 09:31:12 176.9940 1210.6293
          97 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000807 2019-10-17 09:25:42 169.9930 1208.1947
          98 000110 李君東(英海 19-21-8002975 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:31:14 176.3560 1205.9904
          99 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8004369 2019-10-17 09:31:00 176.0240 1205.6438
          100 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8002121 2019-10-17 09:31:47 176.9630 1205.6069
          101 000248 陳太飛(英海 19-21-8002660 2019-10-17 09:31:49 176.9940 1205.5443
          102 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002455 雨白條 2019-10-17 09:31:36 176.6100 1204.7067
          103 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8002734 2019-10-17 09:31:54 176.9630 1204.6494
          104 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8001358 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:31:49 176.7320 1203.7598
          105 000034 郭義進(jìn)(賴(lài)元 19-21-8002563 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:25:18 168.8130 1203.2288
          106 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8001637 2019-10-17 09:32:07 176.9630 1202.8753
          107 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8001639 2019-10-17 09:32:08 176.9630 1202.7390
          108 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002341 麒麟花 2019-10-17 09:31:57 176.7320 1202.6676
          109 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001960 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:22:57 165.9060 1202.6531
          110 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8005713 紅絳 2019-10-17 09:24:33 167.8120 1202.5224
          111 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8001016 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:32:10 176.9630 1202.4666
          112 000178 李英明(英海 19-21-8005357 2019-10-17 09:32:13 177.0090 1202.3707
          113 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001247 雨白條 2019-10-17 09:22:59 165.9060 1202.3626
          114 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8001353 2019-10-17 09:32:04 176.7320 1201.7135
          115 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003958 2019-10-17 09:29:15 173.2930 1201.3380
          116 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8001633 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:32:24 176.9630 1200.5631
          117 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8000093 2019-10-17 09:25:33 168.2640 1197.1825
          118 000248 陳太飛(英海 19-21-8001588 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:32:52 176.9940 1196.9838
          119 000034 郭義進(jìn)(賴(lài)元 19-21-8002088 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:26:03 168.8130 1196.8309
          120 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002052 2019-10-17 09:27:04 169.9930 1196.5720
          121 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002705 2019-10-17 09:32:07 176.0240 1196.4926
          122 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8000758 深灰 2019-10-17 09:25:38 168.2640 1196.4731
          123 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8001556 2019-10-17 09:25:39 168.2640 1196.3313
          124 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8002125 2019-10-17 09:32:56 176.9630 1196.2348
          125 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8001061 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:25:40 168.2640 1196.1896
          126 000248 陳太飛(英海 19-21-8004367 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:32:58 176.9940 1196.1748
          127 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8003884 2019-10-17 09:32:12 176.0240 1195.8152
          128 000115 吳氏鴿舍-英海 19-21-8001005 2019-10-17 09:31:50 175.5340 1195.4642
          129 000246 尾號(hào)六(英海 19-21-8002962 2019-10-17 09:32:55 176.8270 1195.4501
          130 000248 陳太飛(英海 19-21-8000594 2019-10-17 09:33:08 176.9940 1194.8290
          131 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8000080 2019-10-17 09:33:24 176.9630 1192.4730
          132 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000657 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:33:11 176.6100 1191.8344
          133 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001709 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:33:12 176.6100 1191.7004
          134 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000083 2019-10-17 09:33:16 176.6100 1191.1646
          135 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000838 灰白條 2019-10-17 09:27:43 169.9930 1191.1223
          136 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002041 2019-10-17 09:33:19 176.6100 1190.7630
          137 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001581 灰白條 2019-10-17 09:33:23 176.6100 1190.2280
          138 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002704 2019-10-17 09:32:56 176.0240 1189.8873
          139 000193 陳朝波(英海 19-21-8001904 2019-10-17 09:33:39 176.7540 1189.0616
          140 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002708 2019-10-17 09:33:03 176.0240 1188.9497
          141 000193 陳朝波(英海 19-21-8000832 2019-10-17 09:33:46 176.7540 1188.1291
          142 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000744 灰白條 2019-10-17 09:33:39 176.6100 1188.0928
          143 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000536 灰白條 2019-10-17 09:33:42 176.6100 1187.6933
          144 000193 陳朝波(英海 19-21-8003343 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:33:52 176.7540 1187.3309
          145 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001444 灰白條 2019-10-17 09:33:45 176.6100 1187.2941
          146 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000070 2019-10-17 09:28:11 169.9930 1187.2401
          147 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001379 灰白條 2019-10-17 09:33:48 176.6100 1186.8952
          148 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000654 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:33:55 176.6100 1185.9653
          149 000212 陳飛鴻(賴(lài)元 19-21-8002453 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:27:12 168.6300 1185.8650
          150 000103 陳積培(英海 19-21-8005307 2019-10-17 09:34:17 177.0260 1185.8390
          151 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002584 2019-10-17 09:34:00 176.6100 1185.3020
          152 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001534 2019-10-17 09:34:02 176.6100 1185.0369
          153 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8002614 2019-10-17 09:27:04 168.2640 1184.4017
          154 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002926 2019-10-17 09:34:07 176.6100 1184.3747
          155 000063 吳元帝(賴(lài)元 18-21-0021426 2019-10-17 09:27:29 168.6390 1183.5700
          156 000110 李君東(英海 19-21-8002973 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:34:19 176.3560 1181.0872
          157 000110 李君東(英海 19-21-8003384 深雨點(diǎn) 2019-10-17 09:34:22 176.3560 1180.6918
          158 000248 陳太飛(英海 19-21-8002656 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:34:57 176.9940 1180.3535
          159 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8003192 2019-10-17 09:34:33 176.5190 1180.3343
          160 000110 李君東(英海 19-21-8005865 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:34:25 176.3560 1180.2967
          161 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8004470 灰白條 2019-10-17 09:20:48 160.2800 1180.2651
          162 000110 李君東(英海 19-21-8002460 深雨點(diǎn) 2019-10-17 09:34:29 176.3560 1179.7703
          163 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8002613 灰白條 2019-10-17 09:27:38 168.2640 1179.6962
          164 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8001726 2019-10-17 09:28:48 169.6150 1179.5202
          165 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8003493 2019-10-17 09:28:48 169.6150 1179.5202
          166 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002448 2019-10-17 09:34:40 176.5190 1179.4143
          167 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8000094 深灰 2019-10-17 09:27:41 168.2640 1179.2828
          168 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8000408 2019-10-17 09:34:42 176.5190 1179.1516
          169 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8001555 2019-10-17 09:27:43 168.2640 1179.0074
          170 000185 雨燕(赤命 19-21-8005200 2019-10-17 09:28:48 169.5410 1179.0056
          171 000213 中鴿來(lái)了-邢孔興 19-21-8003438 2019-10-17 09:28:47 169.5200 1178.9962
          172 000214 邢福州(赤命 19-21-8002249 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:28:48 169.5300 1178.9291
          173 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8001064 2019-10-17 09:27:46 168.2640 1178.5944
          174 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8000096 2019-10-17 09:27:49 168.2640 1178.1818
          175 000080 王志開(kāi)(英海 19-21-8002736 雨白條 2019-10-17 09:35:14 176.9630 1177.9210
          176 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001430 2019-10-17 09:34:52 176.5190 1177.8403
          177 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001244 2019-10-17 09:25:55 165.9060 1177.3341
          178 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002302 灰白條 2019-10-17 09:25:55 165.9060 1177.3341
          179 000034 郭義進(jìn)(賴(lài)元 19-21-8001980 2019-10-17 09:28:25 168.8130 1177.0808
          180 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000251 2019-10-17 09:25:57 165.9060 1177.0557
          181 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002906 2019-10-17 09:25:57 165.9060 1177.0557
          182 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000942 灰雨點(diǎn) 2019-10-17 09:35:20 176.7320 1175.6009
          183 000213 中鴿來(lái)了-邢孔興 19-21-8002299 2019-10-17 09:29:12 169.5200 1175.5895
          184 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8002618 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:28:09 168.2640 1175.4384
          185 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8001945 2019-10-17 09:28:09 168.2640 1175.4384
          186 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002551 2019-10-17 09:34:46 176.0240 1175.3216
          187 000103 陳積培(英海 19-21-8003820 灰白條 2019-10-17 09:35:39 177.0260 1175.0813
          188 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8005007 雨白條 2019-10-17 09:26:12 165.9060 1174.9717
          189 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8003485 2019-10-17 09:29:23 169.6150 1174.7547
          190 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8001949 雨白條 2019-10-17 09:28:14 168.2640 1174.7545
          191 000214 邢福州(赤命 19-21-8000227 2019-10-17 09:29:20 169.5300 1174.5727
          192 000111 俞書(shū)學(xué)(英海 19-21-8003388 2019-10-17 09:35:34 176.8440 1174.5229
          193 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8001902 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:29:25 169.6150 1174.4836
          194 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000944 白花 2019-10-17 09:35:32 176.7320 1174.0390
          195 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002346 2019-10-17 09:35:35 176.7320 1173.6491
          196 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003953 2019-10-17 09:32:40 173.2930 1173.5418
          197 000214 邢福州(赤命 19-21-8005698 2019-10-17 09:29:29 169.5300 1173.3533
          198 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000752 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:35:32 176.6100 1173.2285
          199 000034 郭義進(jìn)(賴(lài)元 19-21-8001979 2019-10-17 09:28:55 168.8130 1172.9913
          200 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8001215 2019-10-17 09:29:37 169.6150 1172.8593
          201 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8001728 2019-10-17 09:29:37 169.6150 1172.8593
          202 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8002360 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:29:38 169.6150 1172.7241
          203 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8001969 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:29:40 169.6150 1172.4539
          204 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8001360 2019-10-17 09:35:52 176.7320 1171.4450
          205 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000431 深灰 2019-10-17 09:26:38 165.9060 1171.3768
          206 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002447 2019-10-17 09:35:44 176.5190 1171.0681
          207 000248 陳太飛(英海 19-21-8005855 灰白條 2019-10-17 09:36:11 176.9940 1170.7243
          208 000214 邢福州(赤命 19-21-8000238 2019-10-17 09:29:50 169.5300 1170.5178
          209 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8003086 紅絳 2019-10-17 09:28:22 167.8120 1170.5092
          210 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8001077 2019-10-17 09:29:56 169.6150 1170.2967
          211 000214 邢福州(赤命 19-21-8002056 2019-10-17 09:29:52 169.5300 1170.2485
          212 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8004447 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:28:25 167.8120 1170.1011
          213 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000839 灰白條 2019-10-17 09:30:17 169.9930 1170.0792
          214 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002958 2019-10-17 09:30:17 169.9930 1170.0792
          215 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001428 2019-10-17 09:35:52 176.5190 1170.0331
          216 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8001456 2019-10-17 09:29:06 168.5900 1169.9514
          217 000214 邢福州(赤命 19-21-8002248 2019-10-17 09:29:58 169.5300 1169.4413
          218 000035 奪勇?tīng)?zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8001089 2019-10-17 09:28:31 167.8120 1169.2858
          219 000214 邢福州(赤命 19-21-8001272 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:30:01 169.5300 1169.0380
          220 000214 邢福州(赤命 19-21-8002258 紅絳 2019-10-17 09:30:04 169.5300 1168.6351
          221 000212 陳飛鴻(賴(lài)元 19-21-8001436 2019-10-17 09:29:18 168.6300 1168.6071
          222 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002760 2019-10-17 09:36:04 176.5190 1168.4841
          223 000185 雨燕(赤命 19-21-8001470 2019-10-17 09:30:14 169.5410 1167.3697
          224 000212 陳飛鴻(賴(lài)元 19-21-8002452 2019-10-17 09:29:28 168.6300 1167.2589
          225 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8001324 2019-10-17 09:33:30 173.2930 1166.9562
          226 000248 陳太飛(英海 19-21-8004366 2019-10-17 09:36:42 176.9940 1166.7370
          227 000193 陳朝波(英海 19-21-8003350 紅絳 2019-10-17 09:36:31 176.7540 1166.5647
          228 000185 雨燕(赤命 19-21-8000460 雨點(diǎn) 2019-10-17 09:30:21 169.5410 1166.4327
          229 000066 林永芳(賴(lài)元 19-21-8003008 2019-10-17 09:29:17 168.2640 1166.2054
          230 000151 梁正道(九所 19-21-8003755 2019-10-17 09:24:38 162.7890 1165.8319
          231 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8002963 2019-10-17 09:30:31 169.6150 1165.6053
          232 000213 中鴿來(lái)了-邢孔興 19-21-8002300 2019-10-17 09:30:30 169.5200 1165.0859
          233 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001602 2019-10-17 09:36:09 176.0240 1164.5650
          234 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001958 雨白條 2019-10-17 09:27:29 165.9060 1164.3888
          235 000117 陳國(guó)平(英海 19-21-8002061 白花 2019-10-17 09:36:44 176.6610 1164.2860
          236 000213 中鴿來(lái)了-邢孔興 19-21-8003437 2019-10-17 09:30:36 169.5200 1164.2857
          237 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8004991 2019-10-17 09:36:12 176.0240 1164.1799
