亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • ِ(bo)

          2019꘷|ǹِ㘷^u(ni)վCͲվCվCվP(gun)(Rr(sh)ɿ)

          l(f)r(sh)g2019-10-26 21:34:38   g[(sh)2420   D(zhun)ҿg  S  ^(q)
          (hu)T̖(ho) (hu)T h(hun)̖(ho) Ԅe ɰ ɫ
          1 000043 xᣨӢ 2019218001429 S 4877.2344
          2 000080 ־_Ӣ 2019218002129 ɰ 4829.0645
          3 000248 ̫wӢ 2019218001440 S 4821.8291
          4 000248 ̫wӢ 2019218000749 S 4811.2063
          5 000248 ̫wӢ 2019218002134 S 4798.7305
          6 000035 Z -飨_ 2019218005714 S 4794.3426
          7 000080 ־_Ӣ 2019218001640 S 4785.2126
          8 000035 Z -飨_ 2019218002883 ɰ c(din) 4782.9253
          9 000035 Z -飨_ 2019218005711 S 4778.7666
          10 000080 ־_Ӣ 2019218000073 S 4774.5167
          11 000038 (yn)+ᣨӢ 2019218001709 S c(din) 4736.4531
          12 000035 Z -飨_ 2019218002882 S 4729.6083
          13 000111 W(xu)Ӣ 2019218001682 ɰ 4728.2609
          14 000043 xᣨӢ 2019218003375 ɰ c(din) 4727.5114
          15 000248 ̫wӢ 2019218004363 ɰ 4725.2612
          16 000117 ꐇƽӢ 2019218001611 S c(din) 4723.9154
          17 000111 W(xu)Ӣ 2019218002046 S 4723.0013
          18 000204 p“(lin)-´ 2019218001960 S c(din) 4713.5641
          19 000111 W(xu)Ӣ 2019218002045 ɰ 4708.5060
          20 000043 xᣨӢ 2019218001689 S 4705.6803
          21 000110 2019218002177 S 4701.9504
          22 000043 xᣨӢ 2019218001433 S 4689.4026
          23 000110 2019218000734 S c(din) 4688.0096
          24 000043 xᣨӢ 2019218003192 ɰ 4685.3203
          25 000080 ־_Ӣ 2019218002128 S 4674.7720
          26 000248 ̫wӢ 2019218004365 ɰ 4670.4677
          27 000035 Z -飨_ 2019218003081 S 4668.5944
          28 000248 ̫wӢ 2019218001099 ɰ Ұחl 4668.4951
          29 000043 xᣨӢ 2019218000408 S 4657.3297
          30 000248 ̫wӢ 2019218004367 ɰ c(din) 4653.8894
          31 000248 ̫wӢ 2019218001591 ɰ 4652.3512
          32 000189 o(h) 2019218000082 S 4651.7824
          33 000038 (yn)+ᣨӢ 2019218001579 ɰ c(din) 4650.3830
          34 000111 W(xu)Ӣ 2019218002043 ɰ c(din) 4649.9691
          35 000043 xᣨӢ 2019218001690 S 4646.8143
          36 000110 2019218001659 ɰ חl 4641.8109
          37 000080 ־_Ӣ 2019218000079 S c(din) 4641.3754
          38 000110 2019218002460 ɰ c(din) 4641.2761
          39 000035 Z -飨_ 2019218001091 ɰ c(din) 4638.4415
          40 000110 2019218000733 S Ұחl 4634.5090
          41 000110 2019218000781 ɰ c(din) 4634.0255
          42 000248 ̫wӢ 2019218001100 ɰ Ұחl 4626.4334
          43 000248 ̫wӢ 2019218002657 ɰ c(din) 4624.3372
          44 000035 Z -飨_ 2019218001935 S t{ 4624.1834
          45 000066 هԪ 2019218000093 ɰ 4621.7700
          46 000110 2019218000780 ɰ c(din) 4615.3542
          47 000189 o(h) 2019218001517 ɰ c(din) 4612.7372
          48 000147 ܊ƽ-ƽӢ 2019218002341 S 4609.9647
          49 000080 ־_Ӣ 2019218001013 S 4604.9030
          50 000110 2019218003384 S c(din) 4602.5205
          51 000117 ꐇƽӢ 2019218002061 ɰ ׻ 4601.4388
          52 000189 o(h) 2019218001512 ɰ { 4601.1791
          53 000189 o(h) 2019218000676 S 4600.1781
          54 000001 ᣨӢ 2019218001603 S 4599.7211
          55 000110 2019218002727 ɰ 4592.7821
          56 000199 Ͽ׌W(xu)ߵ 2019218001456 ɰ 4591.5001
          57 000035 Z -飨_ 2019218002848 ɰ 4590.7101
          58 000110 2019218000784 S 4588.2715
          59 000080 ־_Ӣ 2019218002944 S 4588.2264
          60 000038 (yn)+ᣨӢ 2019218001535 ɰ 4586.4679
          61 000248 ̫wӢ 2019218004643 S c(din) 4586.1735
          62 000189 o(h) 2019218002957 S 4583.4358
          63 000110 2019218002178 ɰ c(din) 4583.4084
          64 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218003493 S 4578.0733
          65 000110 2019218001655 S Ұחl 4577.8139
          66 000189 o(h) 2019218001799 ɰ 4574.8904
          67 000213 -Ͽd 2019218002300 S 4574.6945
          68 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218001759 S 4574.0050
          69 000038 (yn)+ᣨӢ 2019218000654 S c(din) 4573.6290
          70 000248 ̫wӢ 2019218005855 S Ұחl 4570.7859
          71 000080 ־_Ӣ 2019218002123 ɰ חl 4569.3959
          72 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218002360 S c(din) 4567.6446
          73 000189 o(h) 2019218000807 ɰ 4565.2649
          74 000110 2019218000782 S 4564.7800
          75 000204 p“(lin)-´ 2019218001244 S 4560.1677
          76 000035 Z -飨_ 2019218001089 ɰ 4560.0862
          77 000147 ܊ƽ-ƽӢ 2019218000282 ɰ Ұחl 4558.2335
          78 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218001726 S 4556.2387
          79 000110 2019218002973 ɰ c(din) 4549.5935
          80 000110 2019218002975 S c(din) 4545.9006
          81 000214 ϸݣ 2019218002249 ɰ c(din) 4543.8571
          82 000189 o(h) 2019218000839 S Ұחl 4543.3155
          83 000038 (yn)+ᣨӢ 2019218001443 ɰ c(din) 4534.9619
          84 000103 ꐷeࣨӢ 2019218005307 S 4534.9483
          85 000189 o(h) 2019218002054 ɰ 4531.9144
          86 000147 ܊ƽ-ƽӢ 2019218002346 ɰ 4526.8525
          87 000189 o(h) 2019218002052 S 4526.4039
          88 000189 o(h) 2019218002170 ɰ c(din) 4526.3616
          89 000001 ᣨӢ 2019218004369 ɰ 4526.0122
          90 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218003488 ɰ c(din) 4525.0241
          91 000246 β̖(ho)Ӣ 2019218002468 ɰ 4524.4966
          92 000110 2019218002462 S c(din) 4523.9682
          93 000034 xM(jn)هԪ 2019218002563 S c(din) 4523.6546
          94 000110 2019218001085 S 4522.3314
          95 000130 ꐁܣS 2019218000056 S 4522.2710
          96 000230 Ͽ׌ 2019218002265 S 4521.4406
          97 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218001215 ɰ 4520.2320
          98 000033 821ᣨS 2019218001628 S 4520.1017
          99 000149 ˮ(qing)S 2019218003580 S 4519.9398
          100 000189 o(h) 2019218001800 ɰ t{ 4516.2937
          101 000080 ־_Ӣ 2019218001639 S 4505.2246
          102 000132 SУS 2019218005982 ɰ 4502.4370
          103 000212 wهԪ 2019218001436 ɰ 4502.4100
          104 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218003483 S 4493.0090
          105 000189 o(h) 2019218002958 ɰ 4491.9475
          106 000193 ꐳӢ 2019218000832 ɰ 4490.3244
          107 000214 ϸݣ 2019218005494 ɰ 4489.9570
          108 000066 هԪ 2019218001063 ɰ c(din) 4488.2939
          109 000189 o(h) 2019218000838 S Ұחl 4480.6100
          110 000066 هԪ 2019218000094 ɰ 4475.9391
          111 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218001901 ɰ 4475.4914
          112 000230 Ͽ׌ 2019218005665 ɰ t{ 4475.2943
          113 000001 ᣨӢ 2019218000335 ɰ 4473.3095
          114 000033 821ᣨS 2019218004887 S Ұחl 4473.0617
          115 000035 Z -飨_ 2019218004447 S c(din) 4472.0957
          116 000038 (yn)+ᣨӢ 2019218002459 ɰ c(din) 4472.0338
          117 000066 هԪ 2019218001064 ɰ 4471.0343
          118 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218001078 ɰ Ұחl 4469.7236
          119 000226 ܲ䣨S 2019218005396 S t 4468.3882
          120 000035 Z -飨_ 2019218002164 ɰ t{ 4468.3224
          121 000113 2019218004582 S 4468.2933
          122 000110 2019218000730 S 4467.7003
          123 000230 Ͽ׌ 2019218002403 ɰ Ұחl 4467.5826
          124 000213 -Ͽd 2019218000585 S 4465.1721
          125 000001 ᣨӢ 2019218001602 S 4463.7805
          126 000246 β̖(ho)Ӣ 2018210022692 S 4461.6006
          127 000204 p“(lin)-´ 2019218005007 ɰ חl 4460.9963
          128 000204 p“(lin)-´ 2019218002877 S c(din) 4460.0914
          129 000043 xᣨӢ 2019218001428 S 4455.9669
          130 000189 o(h) 2019218000070 ɰ 4455.3650
          131 000001 ᣨӢ 2019218003884 S 4454.0729
          132 000043 xᣨӢ 2019218001430 S 4450.9758
          133 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218001968 ɰ 4446.8357
          134 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218001728 S 4446.6399
          135 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218000845 ɰ 4445.8839
          136 000035 Z -飨_ 2019218004444 ɰ 4445.3166
          137 000214 ϸݣ 2019218002254 S 4441.8211
          138 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218001729 ɰ 4441.3621
          139 000111 W(xu)Ӣ 2019218002661 ɰ 4436.9262
          140 000080 ־_Ӣ 2019218002739 S 4436.4528
          141 000035 Z -飨_ 2019218004446 S c(din) 4434.6834
          142 000033 821ᣨS 2019218004890 S 4432.0116
          143 000066 هԪ 2019218002614 ɰ 4431.0072
          144 000043 xᣨӢ 2019218002448 ɰ 4430.2514
          145 000189 o(h) 2019218000805 ɰ 4429.1623
          146 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218001767 S t 4422.9205
          147 000214 ϸݣ 2019218002258 S t{ 4421.4028
          148 000130 ꐁܣS 2019218000910 ɰ t{ 4420.3934
          149 000117 ꐇƽӢ 2019218002063 S Ұחl 4418.1731
          150 000175 ֵᣨS 2019218001230 S 4415.6495
          151 000103 ꐷeࣨӢ 2019218003820 S Ұחl 4412.7327
          152 000249 ļ-Ӣ 2019218002741 S c(din) 4411.4792
          153 000055 d(S 2019218000152 ɰ 4411.1047
          154 000249 ļ-Ӣ 2019218004151 S 4410.8679
          155 000189 o(h) 2019218002423 S 4410.6282
          156 000189 o(h) 2019218000977 S 4408.3653
          157 000212 wهԪ 2019218004358 S c(din) 4406.3501
          158 000113 2019218004581 S 4405.3958
          159 000147 ܊ƽ-ƽӢ 2019218002342 ɰ c(din) 4404.9050
          160 000001 ᣨӢ 2019218001610 ɰ 4403.7684
          161 000056 RʣS 2019218000401 S 4403.0695
          162 000066 هԪ 2019218000691 S c(din) 4402.8054
          163 000080 ־_Ӣ 2019218001018 ɰ 4402.4161
          164 000035 Z -飨_ 2019218005713 S t{ 4397.2523
          165 000200 ƼS 2019218001983 ɰ 4392.1393
          166 000130 ꐁܣS 2019218002340 S t{ 4390.8830
          167 000001 ᣨӢ 2019218000997 S חl 4389.9811
          168 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218002963 ɰ 4384.5904
          169 000150 -񣨼 2019218000061 S 4380.8274
          170 000001 ᣨӢ 2019218002553 S Ұחl 4378.7808
          171 000204 p“(lin)-´ 2019218001958 ɰ חl 4377.3208
          172 000248 ̫wӢ 2019218004366 S 4376.8701
          173 000080 ־_Ӣ 2019218001014 S 4376.2690
          174 000178 ӢӢ 2019218005357 ɰ 4374.6723
          175 000203 ܲl(wi)S 2019218005221 S 4372.1820
          176 000056 RʣS 2019218000402 ɰ 4369.9155
          177 000200 ƼS 2019218001981 S c(din) 4369.1922
          178 000189 o(h) 2019218000081 ɰ c(din) 4368.6570
          179 000111 W(xu)Ӣ 2019218001684 ɰ 4359.6603
          180 000213 -Ͽd 2019218002297 S 4358.5215
          181 000063 ԪۣهԪ 2019218000951 ɰ 4358.0665
          182 000110 2019218005852 S c(din) 4357.7828
          183 000130 ꐁܣS 2019218002338 S Ұחl 4357.5076
          184 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218000684 ɰ 4355.1310
          185 000204 p“(lin)-´ 2019218002180 ɰ c(din) 4354.1875
          186 000204 p“(lin)-´ 2019218000431 ɰ 4351.3384
          187 000132 SУS 2019218005983 ɰ 4351.0420
          188 000203 ܲl(wi)S 2019218003569 S c(din) 4351.0400
          189 000214 ϸݣ 2019218005496 S 4349.5125
          190 000189 o(h) 2019218000806 ɰ { 4349.0916
          191 000056 RʣS 2019218005993 ɰ 4348.2763
          192 000214 ϸݣ 2019218004599 S 4348.2217
          193 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218003487 S c(din) 4346.0890
          194 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218001758 S c(din) 4342.7770
          195 000066 هԪ 2019218003008 ɰ 4340.5390
          196 000035 Z -飨_ 2019218005719 S 4340.3325
          197 000033 821ᣨS 2019218002668 ɰ 4338.9285
          198 000113 2019218004590 S c(din) 4337.3595
          199 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218001969 ɰ c(din) 4336.6717
          200 000204 p“(lin)-´ 2019218000434 ɰ c(din) 4332.9391
          201 000063 ԪۣهԪ 2019218000813 S 4332.8488
          202 000230 Ͽ׌ 2019218001211 ɰ 4330.2502
          203 000055 d(S 2019218000570 S c(din) 4329.3421
          204 000175 ֵᣨS 2019218000894 S c(din) 4329.2938
          205 000063 ԪۣهԪ 2019218004192 S c(din) 4328.8399
          206 000080 ־_Ӣ 2019218000625 ɰ 4326.9259
          207 000110 2019218001084 ɰ 4326.6452
          208 000066 هԪ 2019218001946 ɰ c(din) 4323.4630
          209 000204 p“(lin)-´ 2019218002906 S 4322.3133
          210 000035 Z -飨_ 2019218002853 S 4320.7756
          211 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218001761 ɰ 4319.1494
          212 000063 ԪۣهԪ 2018210021426 S 4315.9492
          213 000200 ƼS 2019218003880 S 4315.1722
          214 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218001841 ɰ c(din) 4315.1649
          215 000238 ϲSS 2019218003620 ɰ 4314.9921
          216 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218002320 S 4313.3101
          217 000111 W(xu)Ӣ 2019218003074 S 4311.9945
          218 000130 ꐁܣS 2019218001348 S 4310.1512
          219 000080 ־_Ӣ 2019218002733 ɰ 4310.0150
          220 000066 هԪ 2019218001554 ɰ 4309.6062
          221 000130 ꐁܣS 2019218001346 ɰ 4309.1031
          222 000080 ־_Ӣ 2019218000620 S 4308.6187
          223 000193 ꐳӢ 2019218003369 S 4308.5550
          224 000149 ˮ(qing)S 2019218000020 S 4306.8168
          225 000237 -ꐁܣS 2019218003918 S c(din) 4300.9179
          226 000189 o(h) 2019218000979 S 4300.6374
          227 000246 β̖(ho)Ӣ 2019218002823 ɰ c(din) 4300.5366
          228 000204 p“(lin)-´ 2019218002878 ɰ c(din) 4299.7416
          229 000001 ᣨӢ 2019218001797 ɰ c(din) 4296.0816
          230 000001 ᣨӢ 2019218003883 S 4294.9535
          231 000117 ꐇƽӢ 2019218002064 ɰ 4293.0242
          232 000117 ꐇƽӢ 2019218001036 S 4292.7255
          233 000001 ᣨӢ 2019218004995 S 4292.6958
          234 000117 ꐇƽӢ 2019218001791 ɰ 4290.1070
          235 000056 RʣS 2019218003573 S 4287.4044
          236 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218002789 S חl 4287.1132
          237 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218002355 S 4284.7567
          238 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218003496 S c(din) 4282.8683
          239 000200 ƼS 2019218001987 ɰ 4281.7480
          240 000110 2019218002974 S c(din) 4280.8059
          241 000147 ܊ƽ-ƽӢ 2019218000941 ɰ 4278.5354
          242 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218000649 S חl 4273.8190
          243 000238 ϲSS 2019218004823 S 4273.6516
          244 000080 ־_Ӣ 2019218001016 ɰ c(din) 4273.1053
          245 000111 W(xu)Ӣ 2019218001613 ɰ 4268.0142
          246 000248 ̫wӢ 2019218001589 ɰ c(din) 4264.4039
          247 000200 ƼS 2018210024900 S c(din) 4262.8595
          248 000033 821ᣨS 2019218004881 S 4261.7839
          249 000204 p“(lin)-´ 2019218000257 ɰ חl 4261.6959
          250 000001 ᣨӢ 2019218002703 ɰ 4259.7230
          251 000038 (yn)+ᣨӢ 2019218001536 S 4257.3344
          252 000230 Ͽ׌ 2019218002261 S c(din) 4255.8963
          253 000214 ϸݣ 2019218005499 S c(din) 4255.8518
          254 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218002821 ɰ 4254.9236
          255 000230 Ͽ׌ 2019218005666 ɰ 4253.6601
          256 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218001713 ɰ c(din) 4250.8138
          257 000246 β̖(ho)Ӣ 2019218001764 S 4250.2248
          258 000246 β̖(ho)Ӣ 2016210004228 ɰ 4250.1150
          259 000150 -񣨼 2019218000031 ɰ 4247.2660
          260 000175 ֵᣨS 2019218000775 S c(din) 4246.0525
          261 000189 o(h) 2019218002427 S Ұחl 4244.9792
          262 000130 ꐁܣS 2019218002336 ţ 4244.8799
          263 000080 ־_Ӣ 2019218002731 S 4242.3207
          264 000080 ־_Ӣ 2019218001633 ɰ c(din) 4240.5279
          265 000204 p“(lin)-´ 2019218002494 ɰ c(din) 4237.6697
          266 000033 821ᣨS 2019218002068 ɰ 4236.8484
          267 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218003801 S c(din) 4236.4920
          268 000189 o(h) 2019218003054 ɰ 4235.6758
          269 000001 ᣨӢ 2019218002551 S 4231.6234
          270 000001 ᣨӢ 2019218001604 S 4231.0588
          271 000189 o(h) 2019218000678 ţ Ұחl 4230.2866
          272 000214 ϸݣ 2019218000181 ɰ Ұחl 4226.4128
          273 000175 ֵᣨS 2019218003628 S 4222.9014
          274 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218000688 ţ 4222.7232
          275 000103 ꐷeࣨӢ 2017210026500 ɰ 4221.8682
          276 000144 J 2019218002473 S Ұחl 4221.6215
          277 000066 هԪ 2019218000697 S 4218.5230
          278 000055 d(S 2019218004738 ɰ t{ 4217.8727
          279 000242 ϸģ 2019218003786 ţ ׻ 4217.6412
          280 000001 ᣨӢ 2019218002558 S Ұחl 4217.5477
          281 000182 ƣS 2019218002106 S 4217.4587
          282 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218002313 S 4215.9544
          283 000204 p“(lin)-´ 2019218000259 S 4212.5649
          284 000258 OeѾ 2019218004744 S c(din) 4211.8164
          285 000147 ܊ƽ-ƽӢ 2019218000950 S 4211.6538
          286 000212 wهԪ 2019218000044 S c(din) 4208.2862
          287 000001 ᣨӢ 2019218000559 S 4206.2857
          288 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218003497 ɰ 4203.3376
          289 000001 ᣨӢ 2019218004993 S 4197.9553
          290 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218001970 S c(din) 4196.8685
          291 000151 2019218003766 ɰ 4196.8280
          292 000130 ꐁܣS 2019218002337 S 4195.2363
          293 000151 2019218002010 ɰ Ұחl 4194.5219
          294 000189 o(h) 2019218002426 S c(din) 4193.2873
          295 000175 ֵᣨS 2019218003621 S c(din) 4192.4416
          296 000248 ̫wӢ 2019218005860 ɰ 4191.3263
          297 000035 Z -飨_ 2019218002163 S c(din) 4190.9265
          298 000103 ꐷeࣨӢ 2019218001737 S 4190.7926
          299 000001 ᣨӢ 2019218000998 S 4188.9154
          300 000204 p“(lin)-´ 2019218001245 ɰ Ұחl 4188.6937
          301 000111 W(xu)Ӣ 2019218001113 S c(din) 4186.5791
          302 000034 xM(jn)هԪ 2019218000937 S 4186.4896
          303 000214 ϸݣ 2019218000239 ɰ Ұחl 4181.3249
          304 000110 2019218001708 ɰ c(din) 4179.6310
          305 000237 -ꐁܣS 2019218002323 ɰ 4177.7944
          306 000001 ᣨӢ 2019218002557 S 4177.7575
          307 000204 p“(lin)-´ 2019218000258 ɰ Ұחl 4176.6098
          308 000103 ꐷeࣨӢ 2019218002654 ɰ 4174.6325
          309 000034 xM(jn)هԪ 2019218002378 S c(din) 4174.2447
          310 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218000087 S 4167.7890
          311 000066 هԪ 2019218001943 S 4167.4330
          312 000056 RʣS 2019218005992 ɰ 4166.6123
          313 000103 ꐷeࣨӢ 2019218002653 S Ұחl 4164.7273
          314 000080 ־_Ӣ 2019218000618 S 4162.5491
          315 000001 ᣨӢ 2019218004992 S Ұחl 4160.7770
          316 000151 2019218002481 ɰ 4160.5191
          317 000200 ƼS 2019218001985 ɰ חl 4158.5765
          318 000001 ᣨӢ 2019218004996 S חl 4158.4715
          319 000230 Ͽ׌ 2019218001216 S c(din) 4154.8661
          320 000226 ܲ䣨S 2019218004829 S c(din) 4153.3052
          321 000251 Ӗ(xn)^ 2019218005083 ɰ t{ 4146.4575
          322 000193 ꐳӢ 2019218001681 ɰ 4144.3971
          323 000200 ƼS 2019218000912 S c(din) 4142.0303
          324 000204 p“(lin)-´ 2019218000436 ɰ 4141.5480
          325 000189 o(h) 2019218002956 ɰ 4141.0067
          326 000226 ܲ䣨S 2019218005227 S c(din) 4140.8198
          327 000033 821ᣨS 2019218001629 S 4140.5320
          328 000147 ܊ƽ-ƽӢ 2019218002348 ɰ t{ 4135.0977
          329 000130 ꐁܣS 2019218000641 ɰ 4134.6697
          330 000203 ܲl(wi)S 2019218004876 S 4134.6219
          331 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218002359 ɰ 4133.1427
          332 000033 821ᣨS 2019218004882 S c(din) 4132.6944
          333 000033 821ᣨS 2019218002070 ɰ 4124.8622
          334 000066 هԪ 2019218002620 S c(din) 4124.4995
          335 000055 d(S 2019218002293 S 4123.0514
          336 000110 2019218005867 S 4122.7307
          337 000251 Ӗ(xn)^ 2019218005928 S 4120.8364
          338 000189 o(h) 2019218000677 S 4119.4485
          339 000237 -ꐁܣS 2019218003901 S c(din) 4119.3469
          340 000230 Ͽ׌ 2019218001723 ɰ Ұחl 4118.2241
          341 000001 ᣨӢ 2019218001850 ɰ Ұחl 4115.2296
          342 000110 2019218001083 ɰ 4115.0404
          343 000110 2019218005862 S חl 4115.0053
          344 000243 2019218005463 ɰ 4113.2715
          345 000066 هԪ 2019218001948 ɰ c(din) 4112.8599
          346 000110 2019218001656 S חl 4111.8198
          347 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218002318 ɰ c(din) 4111.2044
          348 000130 ꐁܣS 2019218001347 S 4110.6982
          349 000117 ꐇƽӢ 2019218001033 S 4109.9674
          350 000212 wهԪ 2019218003014 S c(din) 4109.6476
          351 000001 ᣨӢ 2019218003885 S 4109.0637
          352 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218000648 S t{ 4108.7315
          353 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218002354 ɰ c(din) 4108.0831
          354 000103 ꐷeࣨӢ 2019218005243 ɰ c(din) 4105.3657
          355 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218001768 S t{ 4102.7766
          356 000175 ֵᣨS 2019218001228 S 4102.4287
          357 000214 ϸݣ 2019218002257 ɰ 4101.8189
          358 000214 ϸݣ 2019218001272 ɰ c(din) 4099.9413
          359 000204 p“(lin)-´ 2019218002495 ɰ c(din) 4098.8548
          360 000035 Z -飨_ 2019218002850 ɰ 4097.6011
          361 000001 ᣨӢ 2019218002113 ɰ 4093.8840
          362 000200 ƼS 2019218001781 ɰ 4093.0884
          363 000043 xᣨӢ 2019218001431 S 4092.4063
          364 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218004649 ɰ t{ 4092.2322
          365 000230 Ͽ׌ 2019218002797 S 4091.0302
          366 000193 ꐳӢ 2019218003342 S c(din) 4085.4818
          367 000248 ̫wӢ 2019218004361 S 4083.8757
          368 000118 O¡˜s 2019218001576 S 4083.5076
          369 000204 p“(lin)-´ 2019218000256 S c(din) 4077.1156
          370 000226 ܲ䣨S 2019218004828 ɰ 4072.1147
          371 000237 -ꐁܣS 2019218002324 S c(din) 4071.2387
          372 000022 ǾSi_ 2019218004435 S c(din) 4068.9421
          373 000035 Z -飨_ 2019218002852 S 4068.3019
          374 000022 ǾSi_ 2019218002951 ɰ 4068.2090
          375 000043 xᣨӢ 2019218002759 S 4063.9175
          376 000115 2019218001005 S 4063.7881
          377 000189 o(h) 2019218000069 ɰ c(din) 4063.7700
          378 000038 (yn)+ᣨӢ 2019218002454 ɰ 4063.1516
          379 000110 2019218002175 ɰ Ұחl 4061.2714
          380 000237 -ꐁܣS 2019218002327 ɰ c(din) 4058.0679
          381 000033 821ᣨS 2019218002988 S 4057.8879
          382 000214 ϸݣ 2019218002059 S c(din) 4053.8575
          383 000056 RʣS 2019218004810 S 4053.3917
          384 000043 xᣨӢ 2019218003818 ɰ 4051.6956
          385 000110 2019218002728 ɰ 4048.2760
          386 000150 -񣨼 2019218001794 ɰ 4047.2661
          387 000080 ־_Ӣ 2019218002947 S Ұחl 4047.0926
          388 000226 ܲ䣨S 2019218005393 S c(din) 4037.7080
          389 000043 xᣨӢ 2019218002447 S 4036.3444
          390 000110 2019218003383 S c(din) 4036.3253
          391 000204 p“(lin)-´ 2019218000429 ɰ חl 4035.2981
          392 000200 ƼS 2019218003873 S c(din) 4033.9777
          393 000110 2019218005865 ɰ c(din) 4032.8304
          394 000237 -ꐁܣS 2019218001802 S c(din) 4027.3101
          395 000237 -ꐁܣS 2019218003935 ɰ c(din) 4023.9517
          396 000189 o(h) 2019218001515 ɰ 4023.8636
          397 000226 ܲ䣨S 2019218005386 S 4021.0996
          398 000200 ƼS 2019218000023 S c(din) 4017.2292
          399 000151 2018210023974 ɰ c(din) 4015.7267
          400 000063 ԪۣهԪ 2019218002001 S 4015.2957
          401 000151 2019218003767 S c(din) 4014.6075
          402 000080 ־_Ӣ 2019218002125 S 4014.3373
          403 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218002356 ɰ 4013.1918
          404 000113 2019218004587 S 4012.0807
          405 000038 (yn)+ᣨӢ 2019218002819 ɰ 4011.8690
          406 000204 p“(lin)-´ 2019218000433 ɰ Ұחl 4009.8759
          407 000193 ꐳӢ 2019218002590 ɰ 4008.3323
          408 000001 ᣨӢ 2019218001608 ţ 4007.6459
          409 000175 ֵᣨS 2019218000891 ɰ Ұחl 4007.2825
          410 000066 هԪ 2019218000692 S c(din) 4006.6111
          411 000066 هԪ 2019218001555 ɰ 3998.3408
          412 000204 p“(lin)-´ 2019218001248 S 3998.2524
          413 000111 W(xu)Ӣ 2019218002390 S Ұחl 3996.6603
          414 000193 ꐳӢ 2019218003370 S 3996.2641
          415 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218002817 S 3995.6403
          416 000103 ꐷeࣨӢ 2019218005248 S Ұחl 3992.9490
          417 000113 2019218005260 S 3992.2020
          418 000115 2019218004211 S 3986.1065
          419 000001 ᣨӢ 2019218000340 S Ұחl 3984.6726
          420 000192 2019218002361 S 3983.5481
          421 000033 821ᣨS 2019218001670 S 3978.9139
          422 000130 ꐁܣS 2017210015098 ɰ 3975.9262
          423 000247 ꐴ犣Ӣ 2019218002822 ɰ 3975.6990
          424 000204 p“(lin)-´ 2019218000435 ɰ חl 3974.0667
          425 000001 ᣨӢ 2019218002552 ɰ Ұחl 3971.1831
          426 000200 ƼS 2018210022493 ɰ c(din) 3968.2408
          427 000144 J 2019218002476 S c(din) 3966.3673
          428 000151 2019218002008 S 3963.7923
          429 000035 Z -飨_ 2019218002851 ɰ 3953.5359
          430 000252 2019218000415 ɰ 3953.5109
          431 000092 Ǹ 2019218002794 S 3952.8529
          432 000230 Ͽ׌ 2019218002266 S Ұחl 3952.0255
          433 000035 Z -飨_ 2019218000736 ɰ 3951.6566
          434 000144 J 2018210021371 ɰ c(din) 3951.0082
          435 000206 ͨ-\(yn)ƣ 2019218002964 ɰ 3947.6235
          436 000199 Ͽ׌W(xu)ߵ 2019218005259 S 3943.4880
          437 000242 ϸģ 2019218003790 ţ ׻ 3939.5875
          438 000189 o(h) 2019218002429 S Ұחl 3937.5783
