亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績(jī)快報(bào)

          2019年樂(lè)東星工場(chǎng)賽鴿俱樂(lè)部秋季島內(nèi)四關(guān)賽 第三關(guān)?谡(臨時(shí)成績(jī))三

          發(fā)表時(shí)間:2019-10-22 11:53:27   瀏覽數(shù):799   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          901 000249 四季鴿舍-梁昌。ㄓ⒑ 19-21-8002743 2019-10-21 11:07:43 231.4080 973.4614
          902 000178 李英明(英海 19-21-8005121 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:08:46 232.3880 973.2849
          903 000185 雨燕(赤命 19-21-8005195 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:02:06 225.8890 973.2400
          904 000151 梁正道(九所 19-21-8003763 2019-10-21 10:57:43 221.6050 973.1611
          905 000151 梁正道(九所 19-21-8000389 2019-10-21 10:57:44 221.6050 973.0899
          906 000214 邢福州(赤命 19-21-8000986 2019-10-21 11:02:11 225.8400 972.6796
          907 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002556 2019-10-21 11:07:22 230.8370 972.4912
          908 000066 林永芳(賴元 19-21-8001554 2019-10-21 11:00:21 223.8400 971.7387
          909 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8001437 2019-10-21 11:00:55 224.2290 971.0386
          910 000151 梁正道(九所 19-21-8003771 2019-10-21 10:58:16 221.6050 970.8163
          911 000230 邢孔將(赤命 19-21-8002261 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:02:54 226.0790 970.7128
          912 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8002574 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:01:47 224.8690 970.1690
          913 000248 陳太飛(英海 19-21-8004366 2019-10-21 11:09:38 232.4570 970.0529
          914 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8002935 2019-10-21 11:01:56 224.9460 969.8735
          915 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002908 雨點(diǎn) 2019-10-21 10:57:46 220.8520 969.6414
          916 000256 陳運(yùn)華(赤命村 19-21-8001592 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:02:58 225.8820 969.5894
          917 000182 黎祥云(黃流 19-21-8001041 2019-10-21 11:02:02 224.9270 969.3737
          918 000252 陳天慶(白井村 19-21-8002267 雨點(diǎn) 2019-10-21 10:56:58 219.9800 969.2172
          919 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8002398 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:04:49 227.5850 969.2029
          920 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8002951 2019-10-21 10:56:32 219.5120 969.0053
          921 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002427 灰白條 2019-10-21 11:01:42 224.5080 968.9599
          922 000178 李英明(英海 19-21-8005120 2019-10-21 11:09:52 232.3880 968.8216
          923 000058 陳太英(福元 19-21-8004256 2019-10-21 11:02:07 224.7630 968.3191
          924 000035 奪勇爭(zhēng)先-方其伍(佛羅 19-21-8005719 2019-10-21 10:59:50 222.4750 967.9840
          925 000214 邢福州(赤命 19-21-8002251 紅絳 2019-10-21 11:03:28 225.8400 967.3330
          926 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000323 2019-10-21 11:05:17 227.5850 967.2806
          927 000200 李文萍(黃流 19-21-8001984 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:02:43 225.0600 967.0988
          928 000238 邢才豐(黃流 19-21-8001463 2019-10-21 11:03:47 226.0800 967.0493
          929 000238 邢才豐(黃流 19-21-8000048 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:03:50 226.0800 966.8425
          930 000200 李文萍(黃流 19-21-8002808 2019-10-21 11:02:48 225.0600 966.7526
          931 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000031 2019-10-21 11:05:29 227.5850 966.4591
          932 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8004439 雨點(diǎn) 2019-10-21 10:57:09 219.5120 966.3746
          933 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8004435 雨點(diǎn) 2019-10-21 10:57:15 219.5120 965.9494
          934 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003956 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:06:40 228.4780 965.4000
          935 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8004432 2019-10-21 10:57:27 219.5120 965.1000
          936 000193 陳朝波(英海 19-21-8001544 紅絳 2019-10-21 11:10:30 232.1050 965.0936
          937 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8000900 2019-10-21 11:03:31 225.3140 964.8733
          938 000251 吉訓(xùn)勸(田頭村 19-21-8002978 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:02:01 223.8490 964.7971
          939 000192 猛龍過(guò)江(英海 19-21-8004152 2019-10-21 11:10:39 232.0870 964.4172
          940 000192 猛龍過(guò)江(英海 19-21-8000762 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:10:46 232.0870 963.9499
          941 000241 林熾芳(佛老 19-21-8001076 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:02:24 223.9810 963.7737
          942 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8000575 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:02:53 224.2960 963.1260
          943 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8002070 2019-10-21 11:03:59 225.3140 962.9489
          944 000151 梁正道(九所 19-21-8002484 2019-10-21 11:00:09 221.6050 962.8720
          945 000115 吳氏鴿舍-英海 19-21-8000318 灰白條 2019-10-21 11:10:05 231.1160 962.6491
          946 000242 邢福文(佛老 19-21-8001261 2019-10-21 11:03:03 224.3170 962.5274
          947 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000260 2019-10-21 10:59:28 220.8520 962.4579
          948 000242 邢福文(佛老 19-21-8003786 白花 2019-10-21 11:03:05 224.3170 962.3897
          949 000144 張銳(九所 19-21-8002471 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:00:01 221.3120 962.1564
          950 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002822 2019-10-21 11:11:23 232.1970 961.9430
          951 000252 陳天慶(白井村 19-21-8004186 雨點(diǎn) 2019-10-21 10:58:49 219.9800 961.3810
          952 000118 孫定隆(新榮 19-21-8000564 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:03:25 224.4010 961.3752
          953 000252 陳天慶(白井村 19-21-8001371 2019-10-21 10:58:53 219.9800 961.1010
          954 000144 張銳(九所 18-21-0021371 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:00:17 221.3120 961.0422
          955 000214 邢福州(赤命 19-21-8001290 2019-10-21 11:05:06 225.8400 960.6125
          956 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000979 2019-10-21 11:03:49 224.5080 960.1882
          957 000230 邢孔將(赤命 19-21-8003547 2019-10-21 11:05:28 226.0790 960.1317
          958 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000977 2019-10-21 11:03:50 224.5080 960.1197
          959 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8004437 雨點(diǎn) 2019-10-21 10:58:40 219.5120 959.9650
          960 000092 陳忠三(望樓港 19-21-8000683 2019-10-21 11:05:01 225.4120 959.1320
          961 000216 天地鴿苑-邢孔立(新村 19-21-8005098 2019-10-21 11:10:22 230.4940 958.9266
          962 000151 梁正道(九所 19-21-8003780 2019-10-21 11:01:10 221.6050 958.6373
          963 000185 雨燕(赤命 19-21-8005970 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:05:48 225.8890 957.9686
          964 000034 郭義進(jìn)(賴元 19-21-8002088 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:04:17 224.4150 957.8786
          965 000256 陳運(yùn)華(赤命村 19-21-8005602 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:05:53 225.8820 957.6005
          966 000214 邢福州(赤命 19-21-8000229 2019-10-21 11:05:51 225.8400 957.5578
          967 000242 邢福文(佛老 19-21-8003794 2019-10-21 11:04:28 224.3170 956.7117
          968 000149 邢水強(qiáng)(黃流 19-21-8001421 2019-10-21 11:06:34 226.2210 956.2674
          969 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8002392 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:08:04 227.5850 955.9717
          970 000080 王志開(英海 19-21-8001016 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:13:14 232.4620 955.7160
          971 000034 郭義進(jìn)(賴元 19-21-8000937 2019-10-21 11:04:49 224.4150 955.7030
          972 000242 邢福文(佛老 19-21-8005423 雨白條 2019-10-21 11:04:43 224.3170 955.6927
          973 000242 邢福文(佛老 19-21-8005409 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:04:46 224.3170 955.4891
          974 000240 邢少鋒(尖鋒 17-21-0015521 雨點(diǎn) 2019-10-21 10:54:24 214.4070 955.4679
          975 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002303 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:01:09 220.8520 955.4488
          976 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8001629 2019-10-21 11:05:50 225.3140 955.3951
          977 000230 邢孔將(赤命 19-21-8002797 2019-10-21 11:06:41 226.0790 955.1961
          978 000182 黎祥云(黃流 19-21-8001040 2019-10-21 11:05:30 224.9270 955.1040
          979 000213 中鴿來(lái)了-邢孔興 19-21-8001210 2019-10-21 11:06:29 225.8650 955.0990
          980 000226 周昌武(黃流 19-21-8004829 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:05:00 224.4240 954.9957
          981 000115 吳氏鴿舍-英海 19-21-8001538 2019-10-21 11:12:01 231.1160 954.9590
          982 000144 張銳(九所 19-21-8002477 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:01:47 221.3120 954.8228
          983 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 17-21-0010651 2019-10-21 11:01:27 220.8520 954.2104
          984 000113 陳楊斌 19-21-8002547 紅楞 2019-10-21 11:05:44 224.7390 953.3611
          985 000092 陳忠三(望樓港 19-21-8002792 雨白條 2019-10-21 11:06:27 225.4120 953.3178
          986 000113 陳楊斌 19-21-8002541 2019-10-21 11:05:48 224.7390 953.0916
          987 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8002451 2019-10-21 11:05:17 224.2290 953.0169
          988 000193 陳朝波(英海 19-21-8003367 2019-10-21 11:13:35 232.1050 952.8772
          989 000092 陳忠三(望樓港 19-21-8004989 2019-10-21 11:06:36 225.4120 952.7134
          990 000080 王志開(英海 19-21-8000617 灰白條 2019-10-21 11:14:01 232.4620 952.6480
          991 000092 陳忠三(望樓港 19-21-8004988 2019-10-21 11:06:58 225.4120 951.2393
          992 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8002033 2019-10-21 11:06:26 224.8690 951.0884
          993 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8001368 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:00:51 219.5120 950.8859
          994 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000675 2019-10-21 11:06:20 224.5080 949.9633
          995 000226 周昌武(黃流 19-21-8005391 紅絳 2019-10-21 11:06:15 224.4240 949.9429
          996 000213 中鴿來(lái)了-邢孔興 18-21-0024349 灰白條 2019-10-21 11:07:49 225.8650 949.7442
          997 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 18-21-0024241 2019-10-21 11:02:42 220.8520 949.0847
          998 000151 梁正道(九所 19-21-8003753 2019-10-21 11:03:30 221.6050 949.0578
          999 000151 梁正道(九所 19-21-8003779 灰白條 2019-10-21 11:03:31 221.6050 948.9901
          1000 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8002625 2019-10-21 11:08:19 225.9280 948.0159
          1001 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000321 2019-10-21 11:10:09 227.5850 947.6785
          1002 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002557 2019-10-21 11:13:43 230.8370 947.1531
          1003 000058 陳太英(福元 19-21-8004257 2019-10-21 11:07:30 224.7630 946.3705
          1004 000058 陳太英(福元 19-21-8002881 2019-10-21 11:07:32 224.7630 946.2377
          1005 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8000843 2019-10-21 11:07:11 224.4010 946.1078
          1006 000200 李文萍(黃流 18-21-0022493 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:07:54 225.0600 946.0277
          1007 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8005326 2019-10-21 11:07:51 224.8690 945.4236
          1008 000226 周昌武(黃流 19-21-8005398 雨白條 2019-10-21 11:07:32 224.4240 944.8106
          1009 000103 陳積培(英海 19-21-8002653 灰白條 2019-10-21 11:16:10 232.4770 944.3886
          1010 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001115 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:03:52 220.8520 944.3501
          1011 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000429 雨白條 2019-10-21 11:03:56 220.8520 944.0809
          1012 000214 邢福州(赤命 19-21-8002242 2019-10-21 11:09:22 225.8400 943.4898
          1013 000241 林熾芳(佛老 19-21-8003631 2019-10-21 11:07:28 223.9810 943.2103
          1014 000249 四季鴿舍-梁昌。ㄓ⒑ 19-21-8002345 深雨點(diǎn) 2019-10-21 11:15:28 231.4080 942.7268
          1015 000192 猛龍過(guò)江(英海 19-21-8000286 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:16:23 232.0870 941.9752
          1016 000092 陳忠三(望樓港 19-21-8004978 2019-10-21 11:09:22 225.4120 941.7017
          1017 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8001728 2019-10-21 11:10:00 225.9890 941.6208
          1018 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8002355 2019-10-21 11:10:02 225.9890 941.4901
          1019 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8003484 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:10:06 225.9890 941.2287
          1020 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8000687 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:10:09 225.9890 941.0327
          1021 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002458 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:16:40 231.9460 940.3216
          1022 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8000044 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:08:44 224.2290 939.2446
          1023 000151 梁正道(九所 19-21-8002008 2019-10-21 11:06:02 221.6050 938.8716
          1024 000247 陳川鐘(英海 19-21-8000648 紅絳 2019-10-21 11:17:22 232.1970 938.6754
          1025 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8003882 灰白條 2019-10-21 11:16:04 230.8370 938.1076
          1026 000243 黃槐周(佛老 19-21-8005463 2019-10-21 11:09:26 224.4130 937.2672
          1027 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8000067 2019-10-21 11:12:50 227.5850 937.2066
          1028 000066 林永芳(賴元 19-21-8000697 2019-10-21 11:08:52 223.8400 937.0918
          1029 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8001705 2019-10-21 11:12:56 227.5850 936.8208
          1030 000240 邢少鋒(尖鋒 17-21-0015519 深雨點(diǎn) 2019-10-21 10:58:59 214.4070 936.3433
          1031 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8000440 灰白條 2019-10-21 11:10:13 224.8690 936.1091
          1032 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8001699 2019-10-21 11:10:21 224.9460 935.9101
          1033 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001379 灰白條 2019-10-21 11:17:59 231.9460 935.3290
          1034 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8001480 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:10:58 225.3140 935.0422
          1035 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8000988 灰白條 2019-10-21 11:11:07 225.3140 934.4605
          1036 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8001585 2019-10-21 11:10:05 224.2960 934.2423
          1037 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8003903 2019-10-21 11:12:00 226.0310 934.0124
          1038 000241 林熾芳(佛老 19-21-8005923 2019-10-21 11:09:55 223.9810 933.5783
          1039 000151 梁正道(九所 19-21-8002009 2019-10-21 11:07:23 221.6050 933.5323
          1040 000246 尾號(hào)六(英海 19-21-8002030 2019-10-21 11:18:49 232.2660 933.4825
          1041 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8004470 灰白條 2019-10-21 10:59:44 214.4070 933.2864
          1042 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8002018 2019-10-21 10:59:48 214.4070 933.0157
          1043 000192 猛龍過(guò)江(英海 19-21-8002361 2019-10-21 11:18:48 232.0870 932.8256
          1044 000256 陳運(yùn)華(赤命村 19-21-8001593 2019-10-21 11:12:10 225.8820 932.7543
          1045 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8000653 紅絳 2019-10-21 11:11:12 224.9460 932.6119
          1046 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002552 灰白條 2019-10-21 11:17:42 230.8370 931.9217
          1047 000207 林昌仁(新榮 19-21-8001416 2019-10-21 11:10:59 224.3900 931.1432
          1048 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8000380 2019-10-21 11:10:51 224.2290 930.9902
          1049 000113 陳楊斌 19-21-8001042 紅楞 2019-10-21 11:11:24 224.7390 930.9818
          1050 000113 陳楊斌 19-21-8000642 雨白條 2019-10-21 11:11:33 224.7390 930.4036
          1051 000226 周昌武(黃流 19-21-8005386 2019-10-21 11:11:14 224.4240 930.3192
          1052 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8000066 2019-10-21 11:14:41 227.5850 930.1206
          1053 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8004690 2019-10-21 11:11:17 224.4010 930.0311
          1054 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002307 2019-10-21 11:07:32 220.8520 929.7727
          1055 000214 邢福州(赤命 19-21-8000228 2019-10-21 11:13:08 225.8400 928.8730
          1056 000214 邢福州(赤命 19-21-8002250 2019-10-21 11:13:08 225.8400 928.8730
          1057 000066 林永芳(賴元 19-21-800848 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:11:03 223.8400 928.6040
          1058 000144 張銳(九所 19-21-8002480 麒麟花 2019-10-21 11:08:27 221.3120 928.1275
          1059 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8000656 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:20:01 231.9460 927.7222
          1060 000246 尾號(hào)六(英海 19-21-8002780 2019-10-21 11:20:30 232.2660 927.2096
          1061 000256 陳運(yùn)華(赤命村 19-21-8002271 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:13:47 225.8820 926.5687
          1062 000242 邢福文(佛老 19-21-8005405 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:12:08 224.3170 926.4193
          1063 000115 吳氏鴿舍-英海 19-21-8000366 2019-10-21 11:19:30 231.1160 926.3166
          1064 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8005996 2019-10-21 11:13:50 225.7070 925.6610
          1065 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000555 2019-10-21 11:19:23 230.8370 925.6312
          1066 000226 周昌武(黃流 19-21-8005382 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:12:31 224.4240 925.3962
          1067 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8000880 2019-10-21 11:14:21 226.0310 925.0297
          1068 000063 吳元帝(賴元 19-21-8002001 2019-10-21 11:12:31 224.2020 924.4808
          1069 000152 陳澤騰(抱旺 19-21-8004954 2019-10-21 11:04:37 216.6590 923.4595
          1070 000151 梁正道(九所 18-21-0023981 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:10:00 221.6050 923.3542
          1071 000118 孫定隆(新榮 19-21-8004680 灰白條 2019-10-21 11:13:14 224.4010 922.5750
          1072 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001760 麒麟花 2019-10-21 11:22:09 232.1970 920.8685
          1073 000200 李文萍(黃流 19-21-8001781 2019-10-21 11:14:43 225.0600 919.6758
          1074 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002558 灰白條 2019-10-21 11:21:10 230.8370 919.0591
          1075 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8001725 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:15:55 225.9890 918.9658
          1076 000152 陳澤騰(抱旺 19-21-8002858 2019-10-21 11:05:46 216.6590 918.9552
          1077 000242 邢福文(佛老 19-21-8003791 2019-10-21 11:14:32 224.3170 917.3269
          1078 000243 黃槐周(佛老 19-21-8003408 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:14:47 224.4130 916.7822
          1079 000193 陳朝波(英海 19-21-8001327 2019-10-21 11:23:15 232.1050 916.5054
          1080 000151 梁正道(九所 19-21-8002482 2019-10-21 11:11:56 221.6050 915.9755
          1081 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000992 2019-10-21 11:22:01 230.8370 915.9593
          1082 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001795 2019-10-21 11:22:04 230.8370 915.7776
          1083 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8003011 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:14:55 224.2290 915.5318
          1084 000214 邢福州(赤命 19-21-8002257 2019-10-21 11:16:59 225.8400 914.3937
          1085 000214 邢福州(赤命 19-21-8001272 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:17:01 225.8400 914.2703
          1086 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8004461 2019-10-21 11:04:32 214.4070 914.1856
          1087 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8000294 2019-10-21 11:10:25 219.5120 913.0482
          1088 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8004463 深雨點(diǎn) 2019-10-21 11:04:58 214.4070 912.4996
          1089 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8001435 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:15:45 224.2290 912.4273
          1090 000207 林昌仁(新榮 19-21-8005319 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:16:08 224.3900 911.6603
          1091 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8002930 2019-10-21 11:16:15 224.4010 911.2731
          1092 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000674 2019-10-21 11:16:28 224.5080 910.9061
          1093 000130 陳亞弟(黃流 18-21-0021438 2019-10-21 11:18:21 226.0830 910.3402
          1094 000247 陳川鐘(英海 19-21-8004649 紅絳 2019-10-21 11:25:04 232.1970 910.3385
          1095 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8001567 2019-10-21 11:18:23 225.9280 909.5940
          1096 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8001043 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:11:33 219.5120 908.7642
          1097 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8001842 2019-10-21 11:18:42 225.9890 908.6811
          1098 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8001050 2019-10-21 11:20:42 227.5850 907.7982
          1099 000243 黃槐周(佛老 19-21-8003409 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:17:15 224.4130 907.6360
          1100 000115 吳氏鴿舍-英海 19-21-8001412 灰白條 2019-10-21 11:24:50 231.1160 906.9300
          1101 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8002324 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:19:32 226.0310 905.8149
          1102 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8005998 2019-10-21 11:19:29 225.7070 904.6977
          1103 000080 王志開(英海 19-21-8000071 雨白條 2019-10-21 11:26:59 232.4620 904.5801
          1104 000193 陳朝波(英海 19-21-8001975 2019-10-21 11:26:43 232.1050 904.1291
          1105 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000259 2019-10-21 11:14:17 220.8520 904.0813
          1106 000182 黎祥云(黃流 19-21-8005214 雨白條 2019-10-21 11:19:21 224.9270 902.0533
          1107 000200 李文萍(黃流 19-21-8000021 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:19:40 225.0600 901.4419
          1108 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8002511 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:19:32 224.8690 901.1582
          1109 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8001515 2019-10-21 11:19:12 224.5080 900.9149
          1110 000151 梁正道(九所 19-21-8003778 2019-10-21 11:15:59 221.6050 900.8944
          1111 000034 郭義進(jìn)(賴元 19-21-8002378 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:19:16 224.4150 900.3009
          1112 000241 林熾芳(佛老 19-21-8000633 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:18:51 223.9810 900.0643
          1113 000256 陳運(yùn)華(赤命村 19-21-8002275 灰白條 2019-10-21 11:21:01 225.8820 899.8685
          1114 000151 梁正道(九所 19-21-8003777 深雨點(diǎn) 2019-10-21 11:16:30 221.6050 899.0061
          1115 000151 梁正道(九所 19-21-8000384 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:16:37 221.6050 898.5808
          1116 000252 陳天慶(白井村 19-21-8002268 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:15:05 219.9800 897.5723
          1117 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000976 麒麟花 2019-10-21 11:20:08 224.5080 897.5533
          1118 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8002573 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:20:33 224.8690 897.5015
          1119 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8005134 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:21:49 225.9280 897.1924
          1120 000252 陳天慶(白井村 19-21-8000418 2019-10-21 11:15:14 219.9800 897.0232
          1121 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8000652 2019-10-21 11:21:06 224.9460 895.8423
          1122 000151 梁正道(九所 19-21-8000385 2019-10-21 11:17:36 221.6050 895.0121
          1123 000242 邢福文(佛老 19-21-8003785 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:20:39 224.3170 894.9412
          1124 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8002578 2019-10-21 11:21:18 224.8690 894.8229
          1125 000182 黎祥云(黃流 19-21-8001627 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:21:27 224.9270 894.5198
          1126 000182 黎祥云(黃流 19-21-8005213 雨白條 2019-10-21 11:21:36 224.9270 893.9865
          1127 000192 猛龍過(guò)江(英海 19-21-8005163 2019-10-21 11:29:37 232.0870 893.9603
          1128 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000430 2019-10-21 11:17:07 220.8520 893.7155
          1129 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8002981 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:23:08 225.9280 892.5257
          1130 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000340 灰白條 2019-10-21 11:28:46 230.8370 892.0662
          1131 000252 陳天慶(白井村 19-21-8002269 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:16:40 219.9800 891.8108
          1132 000203 周昌衛(wèi)(黃流 17-21-0014953 灰白條 2019-10-21 11:22:58 225.5520 891.6274
          1133 000214 邢福州(赤命 19-21-8000223 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:23:19 225.8400 891.5323
          1134 000214 邢福州(赤命 19-21-8000234 紅絳 2019-10-21 11:23:21 225.8400 891.4150
          1135 000230 邢孔將(赤命 19-21-8005666 2019-10-21 11:23:39 226.0790 891.3030
          1136 000228 后來(lái)者(新村 19-21-8000004 2019-10-21 11:28:17 230.1920 891.2383
          1137 000034 郭義進(jìn)(賴元 19-21-8003448 2019-10-21 11:22:01 224.4150 890.4768
          1138 000195 公孫鴿業(yè)-黃流二爹 19-21-8004332 2019-10-21 11:22:28 224.8040 890.4304
          1139 000196 唐真(白井 19-21-8002770 2019-10-21 11:16:57 219.8840 890.3989
          1140 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8005006 紅絳 2019-10-21 11:18:25 220.8520 889.0386
          1141 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8003901 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:24:34 226.0310 887.9049
          1142 000152 陳澤騰(抱旺 19-21-8002856 2019-10-21 11:14:08 216.6590 887.4618
          1143 000242 邢福文(佛老 19-21-8005403 2019-10-21 11:22:48 224.3170 887.3299
          1144 000228 后來(lái)者(新村 19-21-8002099 2019-10-21 11:29:33 230.1920 886.8888
          1145 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8001439 雨白條 2019-10-21 11:22:51 224.2290 886.8064
          1146 000243 黃槐周(佛老 19-21-8001255 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:23:34 224.4130 885.0256
          1147 000115 吳氏鴿舍-英海 19-21-8001398 雨點(diǎn) 2019-10-21 11:31:11 231.1160 884.8804
          1148 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001247 雨白條 2019-10-21 11:19:37 220.8520 884.7646
          1149 000151 梁正道(九所 19-21-8002006 2019-10-21 11:20:29 221.6050 884.7096
          1150 000022 吳維鵬(槐腳 19-21-8004433 2019-10-21 11:18:21 219.5120 883.8816
          1151 000058 陳太英(福元 19-21-8003034 紅楞 2019-10-21 11:24:20 224.7630 883.7339
