亚洲欧美另类在线观看,亚洲日本中文字幕天天更新,一级加勒比视频在线观看,亚洲一区二区三区综合

          <ol id="5kanv"></ol>

        • 賽績快報

          2019年樂東星工場賽鴿俱樂部秋季島內(nèi)四關(guān)賽 第三關(guān)海口站(臨時成績)二

          發(fā)表時間:2019-10-22 12:00:50   瀏覽數(shù):980   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          401 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8001346 2019-10-21 10:42:43 226.0830 1062.8363
          402 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8005992 2019-10-21 10:42:23 225.7070 1062.7341
          403 000246 尾號六(英海 19-21-8002031 雨點 2019-10-21 10:48:37 232.2660 1062.4350
          404 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8002399 2019-10-21 10:44:16 227.5850 1062.1577
          405 000248 陳太飛(英海 19-21-8001587 雨點 2019-10-21 10:48:54 232.4570 1061.9324
          406 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8004890 2019-10-21 10:42:12 225.3140 1061.8002
          407 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8003628 2019-10-21 10:42:21 225.4440 1061.6623
          408 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8005993 2019-10-21 10:42:36 225.7070 1061.6510
          409 000080 王志開(英海 19-21-8002125 2019-10-21 10:48:59 232.4620 1061.5511
          410 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002422 2019-10-21 10:41:30 224.5080 1061.5035
          411 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8000669 灰白條 2019-10-21 10:42:17 225.3140 1061.3834
          412 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002454 2019-10-21 10:48:33 231.9460 1061.2949
          413 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8003487 雨點 2019-10-21 10:42:58 225.9890 1061.1473
          414 000246 尾號六(英海 19-21-8003377 2019-10-21 10:48:53 232.2660 1061.1406
          415 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002853 2019-10-21 10:39:40 222.4750 1061.0890
          416 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002350 白花 2019-10-21 10:48:43 232.0590 1061.0028
          417 000238 邢才豐(黃流 19-21-8003620 2019-10-21 10:43:05 226.0800 1060.9934
          418 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8002068 2019-10-21 10:42:22 225.3140 1060.9669
          419 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8001345 2019-10-21 10:43:06 226.0830 1060.9244
          420 000247 陳川鐘(英海 19-21-8000649 雨白條 2019-10-21 10:48:52 232.1970 1060.9062
          421 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8000277 2019-10-21 10:42:58 225.9280 1060.8609
          422 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8001228 2019-10-21 10:42:32 225.4440 1060.7465
          423 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8004448 雨點 2019-10-21 10:39:46 222.4750 1060.5832
          424 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002314 紅楞 2019-10-21 10:49:02 232.1970 1060.0989
          425 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8000413 2019-10-21 10:42:41 225.4440 1059.9984
          426 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8003621 雨點 2019-10-21 10:42:41 225.4440 1059.9984
          427 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8005221 2019-10-21 10:42:48 225.5520 1059.9248
          428 000213 中鴿來了-邢孔興 19-21-8000586 2019-10-21 10:43:08 225.8650 1059.7357
          429 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8004877 雨點 2019-10-21 10:42:51 225.5520 1059.6758
          430 000230 邢孔將(赤命 19-21-8002266 灰白條 2019-10-21 10:43:21 226.0790 1059.6625
          431 000066 林永芳(賴元 19-21-8001944 2019-10-21 10:41:15 223.8400 1059.5976
          432 000055 陳興崖(黃流 19-21-8000152 2019-10-21 10:42:21 224.9980 1059.5620
          433 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8002670 紅絳 2019-10-21 10:42:44 225.3140 1059.1382
          434 000214 邢福州(赤命 19-21-8002258 紅絳 2019-10-21 10:43:21 225.8400 1058.5423
          435 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8001808 2019-10-21 10:43:32 226.0310 1058.5279
          436 000110 李君東(英海 19-21-8002975 雨點 2019-10-21 10:48:50 231.6290 1058.4722
          437 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000322 灰白條 2019-10-21 10:45:01 227.5850 1058.4528
          438 000247 陳川鐘(英海 19-21-8003801 深雨點 2019-10-21 10:49:23 232.1970 1058.4077
          439 000214 邢福州(赤命 19-21-8004595 2019-10-21 10:43:25 225.8400 1058.2116
          440 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001533 2019-10-21 10:49:13 231.9460 1058.0674
          441 000200 李文萍(黃流 19-21-8001989 2019-10-21 10:42:43 225.0600 1058.0271
          442 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8003932 雨點 2019-10-21 10:43:39 226.0310 1057.9499
          443 000185 雨燕(赤命 19-21-8004058 雨點 2019-10-21 10:43:32 225.8890 1057.8629
          444 000055 陳興崖(黃流 19-21-8000567 2019-10-21 10:42:42 224.9980 1057.8185
          445 000214 邢福州(赤命 19-21-8000236 灰白條 2019-10-21 10:43:30 225.8400 1057.7986
          446 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8003569 雨點 2019-10-21 10:43:14 225.5520 1057.7708
          447 000247 陳川鐘(英海 19-21-8000708 深雨點 2019-10-21 10:49:31 232.1970 1057.7648
          448 000132 黃流仔(黃流 19-21-8003615 2019-10-21 10:43:42 226.0330 1057.7117
          449 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8001323 紅絳 2019-10-21 10:46:01 228.4780 1057.6869
          450 000213 中鴿來了-邢孔興 19-21-8001208 2019-10-21 10:43:34 225.8650 1057.5855
          451 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001768 紅絳 2019-10-21 10:49:35 232.1970 1057.4436
          452 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8002389 雨點 2019-10-21 10:49:42 232.2900 1057.3054
          453 000200 李文萍(黃流 19-21-8001985 雨白條 2019-10-21 10:42:54 225.0600 1057.1160
          454 000238 邢才豐(黃流 19-21-8002523 2019-10-21 10:43:52 226.0800 1057.1072
          455 000149 邢水強(qiáng)(黃流 19-21-8000020 2019-10-21 10:44:01 226.2210 1057.0252
          456 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8003387 雨點 2019-10-21 10:49:47 232.2900 1056.9045
          457 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8005652 2019-10-21 10:45:22 227.5850 1056.7327
          458 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8001802 雨點 2019-10-21 10:43:56 226.0310 1056.5488
          459 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000431 深灰 2019-10-21 10:39:04 220.8520 1056.3712
          460 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002447 2019-10-21 10:49:29 231.8420 1056.3080
          461 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000432 雨白條 2019-10-21 10:39:09 220.8520 1055.9503
          462 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002789 雨白條 2019-10-21 10:49:56 232.1970 1055.7608
          463 000256 陳運華(赤命村 19-21-8003509 2019-10-21 10:44:00 225.8820 1055.5234
          464 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8003883 2019-10-21 10:48:44 230.8370 1055.3353
          465 000055 陳興崖(黃流 19-21-8002293 2019-10-21 10:43:13 224.9980 1055.2552
          466 000214 邢福州(赤命 19-21-8002245 雨點 2019-10-21 10:44:04 225.8400 1054.9984
          467 000214 邢福州(赤命 19-21-8001280 2019-10-21 10:44:05 225.8400 1054.9163
          468 000248 陳太飛(英海 19-21-8004368 雨點 2019-10-21 10:50:22 232.4570 1054.8646
          469 000214 邢福州(赤命 19-21-8002254 2019-10-21 10:44:06 225.8400 1054.8342
          470 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8002336 2019-10-21 10:44:22 226.0830 1054.6556
          471 000193 陳朝波(英海 19-21-8002368 2019-10-21 10:50:05 232.1050 1054.6232
          472 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8002337 2019-10-21 10:44:25 226.0830 1054.4096
          473 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8001425 2019-10-21 10:44:04 225.7070 1054.3771
          474 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8000409 雨點 2019-10-21 10:49:54 231.8420 1054.3065
          475 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002821 2019-10-21 10:50:15 232.1970 1054.2429
          476 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8001006 灰白條 2019-10-21 10:43:21 224.8690 1053.9911
          477 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8000402 2019-10-21 10:44:09 225.7070 1053.9668
          478 000185 雨燕(赤命 19-21-8004056 雨點 2019-10-21 10:44:23 225.8890 1053.6687
          479 000247 陳川鐘(英海 19-21-8000709 2019-10-21 10:50:25 232.1970 1053.4457
          480 000066 林永芳(賴元 19-21-8001790 雨點 2019-10-21 10:42:31 223.8400 1053.2821
          481 000066 林永芳(賴元 19-21-8000814 雨白條 2019-10-21 10:42:35 223.8400 1052.9518
          482 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8004763 2019-10-21 10:46:10 227.5850 1052.8219
          483 000117 陳國平(英海 19-21-8000155 2019-10-21 10:50:24 232.0350 1052.7904
          484 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8000688 2019-10-21 10:44:40 225.9890 1052.7438
          485 000063 吳元帝(賴元 19-21-8000813 2019-10-21 10:42:59 224.2020 1052.6739
          486 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 18-21-0024390 雨點 2019-10-21 10:50:21 231.9460 1052.6254
          487 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8000579 紅絳 2019-10-21 10:43:42 224.9460 1052.6252
          488 000066 林永芳(賴元 19-21-8000691 雨點 2019-10-21 10:42:39 223.8400 1052.6217
          489 000185 雨燕(赤命 19-21-8001466 雨點 2019-10-21 10:44:36 225.8890 1052.6048
          490 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8001969 雨點 2019-10-21 10:44:44 225.9890 1052.4170
          491 000221 618鴿舍(黃流 18-21-0021637 2019-10-21 10:44:43 225.9280 1052.2145
          492 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8000087 2019-10-21 10:44:47 225.9890 1052.1720
          493 000066 林永芳(賴元 19-21-8001945 2019-10-21 10:42:45 223.8400 1052.1269
          494 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8002623 灰白條 2019-10-21 10:44:46 225.9280 1051.9696
          495 000226 周昌武(黃流 19-21-8005396 紅楞 2019-10-21 10:43:24 224.4240 1051.6589
          496 000055 陳興崖(黃流 19-21-8004738 紅絳 2019-10-21 10:44:00 224.9980 1051.3925
          497 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8003555 2019-10-21 10:44:32 225.5520 1051.3611
          498 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8004876 2019-10-21 10:44:36 225.5520 1051.0345
          499 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8003570 雨白條 2019-10-21 10:44:39 225.5520 1050.7897
          500 000251 吉訓(xùn)勸(田頭村 19-21-8003630 雨點 2019-10-21 10:43:04 223.8490 1050.6054
          501 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000061 2019-10-21 10:46:39 227.5850 1050.4731
          502 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8001794 2019-10-21 10:46:41 227.5850 1050.3115
          503 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8003044 2019-10-21 10:45:21 226.0830 1049.8398
          504 000213 中鴿來了-邢孔興 19-21-8002298 灰白條 2019-10-21 10:45:09 225.8650 1049.8025
          505 000214 邢福州(赤命 19-21-8005700 2019-10-21 10:45:08 225.8400 1049.7676
          506 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8002340 紅絳 2019-10-21 10:45:22 226.0830 1049.7586
          507 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8002390 灰白條 2019-10-21 10:51:18 232.2900 1049.6611
          508 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000328 2019-10-21 10:46:50 227.5850 1049.5849
          509 000214 邢福州(赤命 19-21-8002058 紅絳 2019-10-21 10:45:13 225.8400 1049.3611
          510 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8002391 2019-10-21 10:46:55 227.5850 1049.1817
          511 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8000088 2019-10-21 10:45:24 225.9890 1049.1597
          512 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8000401 2019-10-21 10:45:09 225.7070 1049.0681
          513 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8000275 2019-10-21 10:45:22 225.9280 1049.0388
          514 000248 陳太飛(英海 19-21-8000423 2019-10-21 10:51:43 232.4570 1048.4417
          515 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8002577 2019-10-21 10:44:32 224.8690 1048.1774
          516 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8001230 2019-10-21 10:45:05 225.4440 1048.1705
          517 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000335 2019-10-21 10:50:16 230.8370 1047.9888
          518 000196 唐真(白井 19-21-8001674 2019-10-21 10:39:50 219.8840 1047.8983
          519 000251 吉訓(xùn)勸(田頭村 19-21-8005083 紅絳 2019-10-21 10:43:38 223.8490 1047.8187
          520 000055 陳興崖(黃流 19-21-8000013 雨點 2019-10-21 10:44:50 224.9980 1047.3142
          521 000216 天地鴿苑-邢孔立(新村 19-21-8001598 2019-10-21 10:50:05 230.4940 1047.3033
          522 000251 吉訓(xùn)勸(田頭村 19-21-8001118 雨點 2019-10-21 10:43:48 223.8490 1047.0019
          523 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8000179 2019-10-21 10:45:54 226.0310 1046.9245
          524 000080 王志開(英海 19-21-8002734 2019-10-21 10:52:07 232.4620 1046.5761
          525 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000436 2019-10-21 10:41:03 220.8520 1046.4440
          526 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002426 雨點 2019-10-21 10:44:41 224.5080 1045.7635
          527 000151 梁正道(九所 19-21-8003761 2019-10-21 10:41:57 221.6050 1045.5532
          528 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8000278 2019-10-21 10:46:06 225.9280 1045.4789
          529 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002423 2019-10-21 10:44:46 224.5080 1045.3578
          530 000214 邢福州(赤命 19-21-8000181 灰白條 2019-10-21 10:46:03 225.8400 1045.3136
          531 000103 陳積培(英海 19-21-8002654 2019-10-21 10:52:24 232.4770 1045.3103
          532 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001059 2019-10-21 10:51:54 231.9460 1045.2726
          533 000228 后來者(新村 19-21-8000884 雨點 2019-10-21 10:50:14 230.1920 1045.2187
          534 000100 100輝煌-(尖界 19-21-8002771 2019-10-21 10:47:46 227.5850 1045.0865
          535 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8001729 2019-10-21 10:46:15 225.9890 1045.0358
          536 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8004627 2019-10-21 10:45:50 225.5520 1045.0286
          537 000185 雨燕(赤命 19-21-8005969 2019-10-21 10:46:11 225.8890 1044.8955
          538 000226 周昌武(黃流 19-21-8005393 雨點 2019-10-21 10:44:47 224.4240 1044.8855
          539 000103 陳積培(英海 19-21-8003820 灰白條 2019-10-21 10:52:31 232.4770 1044.7622
          540 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8001913 2019-10-21 10:47:55 227.5850 1044.3671
          541 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8004875 2019-10-21 10:46:01 225.5520 1044.1417
          542 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8002622 雨點 2019-10-21 10:46:23 225.9280 1044.1100
          543 000182 黎祥云(黃流 19-21-8001624 雨點 2019-10-21 10:45:34 224.9270 1043.4220
          544 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002311 紅絳 2019-10-21 10:52:36 232.1970 1043.1132
          545 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001245 灰白條 2019-10-21 10:41:50 220.8520 1042.5744
          546 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001610 2019-10-21 10:51:26 230.8370 1042.4673
          547 000080 王志開(英海 19-21-8002732 2019-10-21 10:53:00 232.4620 1042.4305
          548 000193 陳朝波(英海 19-21-8002369 2019-10-21 10:52:41 232.1050 1042.3097
          549 000214 邢福州(赤命 19-21-8004594 2019-10-21 10:46:48 225.8400 1041.6974
          550 000214 邢福州(赤命 19-21-8005491 2019-10-21 10:46:52 225.8400 1041.3772
          551 000228 后來者(新村 19-21-8000883 2019-10-21 10:51:04 230.1920 1041.2786
          552 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002494 雨點 2019-10-21 10:42:06 220.8520 1041.2636
          553 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000069 雨點 2019-10-21 10:45:37 224.5080 1041.2368
          554 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8000846 2019-10-21 10:47:06 225.9890 1040.9443
          555 000151 梁正道(九所 18-21-0023974 雨點 2019-10-21 10:42:56 221.6050 1040.7248
          556 000113 陳楊斌 19-21-8001660 2019-10-21 10:45:58 224.7390 1040.6189
          557 000200 李文萍(黃流 18-21-0024900 雨點 2019-10-21 10:46:18 225.0600 1040.4993
          558 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001000 2019-10-21 10:51:54 230.8370 1040.2749
          559 000248 陳太飛(英海 19-21-8001589 雨點 2019-10-21 10:53:31 232.4570 1039.9985
          560 000080 王志開(英海 19-21-8000620 2019-10-21 10:53:32 232.4620 1039.9433
          561 000112 陳運島(新村 19-21-8002014 2019-10-21 10:51:42 230.5320 1039.8376
          562 000080 王志開(英海 19-21-8000077 雨點 2019-10-21 10:53:34 232.4620 1039.7883
          563 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8003014 雨點 2019-10-21 10:45:39 224.2290 1039.7821
          564 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002112 2019-10-21 10:52:01 230.8370 1039.7282
          565 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8004359 雨點 2019-10-21 10:45:43 224.2290 1039.4607
          566 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8004198 紅絳 2019-10-21 10:45:45 224.2290 1039.3001
          567 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 19-21-8001488 2019-10-21 10:38:13 216.3780 1039.1963
          568 000080 王志開(英海 19-21-8002739 2019-10-21 10:53:43 232.4620 1039.0911
          569 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8002360 雨點 2019-10-21 10:47:30 225.9890 1039.0299
          570 000212 陳飛鴻(賴元 19-21-8003015 雨點 2019-10-21 10:45:49 224.2290 1038.9791
          571 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8003496 雨點 2019-10-21 10:47:32 225.9890 1038.8707
          572 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8001078 灰白條 2019-10-21 10:47:33 225.9890 1038.7911
          573 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002318 雨點 2019-10-21 10:53:33 232.1970 1038.6804
          574 000117 陳國平(英海 19-21-8001909 2019-10-21 10:53:24 232.0350 1038.6526
          575 000149 邢水強(qiáng)(黃流 19-21-8002915 紅絳 2019-10-21 10:47:49 226.2210 1038.5844
          576 000117 陳國平(英海 19-21-8000156 2019-10-21 10:53:26 232.0350 1038.4977
          577 000182 黎祥云(黃流 19-21-8005217 雨點 2019-10-21 10:46:37 224.9270 1038.3642
          578 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002906 2019-10-21 10:42:43 220.8520 1038.2449
          579 000212 陳飛鴻(賴元 18-21-0020714 雨點 2019-10-21 10:45:59 224.2290 1038.1773
          580 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8005642 2019-10-21 10:47:41 225.9280 1037.8746
          581 000246 尾號六(英海 18-21-0022692 2019-10-21 10:53:48 232.2660 1037.8284
          582 000246 尾號六(英海 19-21-8002962 2019-10-21 10:53:49 232.2660 1037.7511
          583 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8001569 2019-10-21 10:47:45 225.9280 1037.5568
          584 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8003887 2019-10-21 10:52:31 230.8370 1037.3920
          585 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000837 灰白條 2019-10-21 10:46:26 224.5080 1037.3079
          586 000238 邢才豐(黃流 19-21-8000455 2019-10-21 10:47:58 226.0800 1037.2228
          587 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001242 2019-10-21 10:42:56 220.8520 1037.1885
          588 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 19-21-8000635 雨點 2019-10-21 10:47:57 226.0310 1037.0773
          589 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8000290 2019-10-21 10:47:17 225.3140 1036.9594
          590 000118 孫定隆(新榮 19-21-8001578 2019-10-21 10:46:27 224.4010 1036.7337
          591 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8005400 2019-10-21 10:47:34 225.5520 1036.7029
          592 000118 孫定。ㄐ聵s 19-21-8004688 2019-10-21 10:46:33 224.4010 1036.2549
          593 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8003515 2019-10-21 10:47:53 225.7070 1035.9076
          594 000192 猛龍過江(英海 19-21-8001325 2019-10-21 10:54:03 232.0870 1035.8715
          595 000185 雨燕(赤命 19-21-8002530 雨點 2019-10-21 10:48:06 225.8890 1035.7130
          596 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8003626 2019-10-21 10:47:43 225.4440 1035.4926
          597 000193 陳朝波(英海 19-21-8003342 雨點 2019-10-21 10:54:13 232.1050 1035.1817
          598 000066 林永芳(賴元 19-21-8001948 雨點 2019-10-21 10:46:15 223.8400 1035.0983
          599 000251 吉訓(xùn)勸(田頭村 19-21-8001117 2019-10-21 10:46:16 223.8490 1035.0601
          600 000066 林永芳(賴元 19-21-8002620 雨點 2019-10-21 10:46:18 223.8400 1034.8590
          601 000200 李文萍(黃流 19-21-8001986 2019-10-21 10:47:29 225.0600 1034.8379
          602 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001766 2019-10-21 10:54:10 231.9460 1034.7033
          603 000200 李文萍(黃流 19-21-8001983 2019-10-21 10:47:33 225.0600 1034.5208
          604 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000032 雨點 2019-10-21 10:50:00 227.5850 1034.4773
          605 000113 陳楊斌 19-21-8004590 雨點 2019-10-21 10:47:15 224.7390 1034.4718
          606 000203 周昌衛(wèi)(黃流 19-21-8004623 2019-10-21 10:48:03 225.5520 1034.4050
          607 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8000641 2019-10-21 10:48:36 226.0830 1034.2315
          608 000110 李君東(英海 19-21-8002175 灰白條 2019-10-21 10:53:58 231.6290 1034.2119
          609 000110 李君東(英海 19-21-8005867 2019-10-21 10:54:00 231.6290 1034.0580
          610 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8001516 2019-10-21 10:47:10 224.5080 1033.8051
          611 000238 邢才豐(黃流 19-21-8002524 2019-10-21 10:48:42 226.0800 1033.7449
          612 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000070 2019-10-21 10:47:12 224.5080 1033.6464
          613 000110 李君東(英海 19-21-8001659 雨白條 2019-10-21 10:54:06 231.6290 1033.5966
          614 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8003884 2019-10-21 10:53:22 230.8370 1033.4443
          615 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000678 灰白條 2019-10-21 10:47:15 224.5080 1033.4085
          616 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8000772 2019-10-21 10:48:38 225.9280 1033.3648
          617 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8000580 2019-10-21 10:47:41 224.9460 1033.3634
          618 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000163 雨點 2019-10-21 10:47:16 224.5080 1033.3292
          619 000251 吉訓(xùn)勸(田頭村 19-21-8004784 雨點 2019-10-21 10:46:39 223.8490 1033.2287
          620 000110 李君東(英海 19-21-8000734 雨點 2019-10-21 10:54:11 231.6290 1033.2124
          621 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000676 2019-10-21 10:47:19 224.5080 1033.0915
          622 000115 吳氏鴿舍-英海 19-21-8001400 2019-10-21 10:53:43 231.1160 1033.0746
          623 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002164 紅絳 2019-10-21 10:45:22 222.4750 1033.0057
          624 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002759 2019-10-21 10:54:28 231.8420 1032.8571
          625 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8004043 2019-10-21 10:47:17 224.2960 1032.2743
          626 000193 陳朝波(英海 19-21-8003346 灰白條 2019-10-21 10:54:54 232.1050 1032.0365
          627 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8002237 雨白條 2019-10-21 10:48:32 225.4440 1031.6229
          628 000214 邢福州(赤命 19-21-8005499 雨點 2019-10-21 10:49:01 225.8400 1031.1544
          629 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8000894 雨點 2019-10-21 10:48:38 225.4440 1031.1511
          630 000033 821鴿舍(黃流 19-21-8002069 2019-10-21 10:48:32 225.3140 1031.0281
          631 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8002982 2019-10-21 10:49:10 225.9280 1030.8502
          632 000247 陳川鐘(英海 19-21-8002313 2019-10-21 10:55:15 232.1970 1030.8413
          633 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002429 灰白條 2019-10-21 10:47:50 224.5080 1030.6412
          634 000066 林永芳(賴元 19-21-8000692 雨點 2019-10-21 10:47:12 223.8400 1030.5709
          635 000103 陳積培(英海 19-21-8005243 雨點 2019-10-21 10:55:39 232.4770 1030.2548
          636 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000806 花絳 2019-10-21 10:48:02 224.5080 1029.6958
          637 000132 黃流仔(黃流 19-21-8005983 2019-10-21 10:49:31 226.0330 1029.6849
          638 000113 陳楊斌 19-21-8004588 雨白條 2019-10-21 10:48:19 224.7390 1029.4175
          639 000246 尾號六(英海 19-21-8003810 2019-10-21 10:55:38 232.2660 1029.3958
          640 000214 邢福州(赤命 19-21-8000221 2019-10-21 10:49:29 225.8400 1028.9620
          641 000113 陳楊斌 19-21-8002075 2019-10-21 10:48:28 224.7390 1028.7107
          642 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002150 2019-10-21 10:55:32 231.9460 1028.4333
          643 000113 陳楊斌 19-21-8001663 2019-10-21 10:48:35 224.7390 1028.1616
          644 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8002019 2019-10-21 10:38:48 214.4070 1026.8534
          645 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8000891 灰白條 2019-10-21 10:49:34 225.4440 1026.7679
          646 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001797 雨點 2019-10-21 10:54:50 230.8370 1026.7027
          647 000117 陳國平(英海 19-21-8000053 2019-10-21 10:56:01 232.0350 1026.6278
          648 000256 陳運華(赤命村 19-21-8002273 2019-10-21 10:50:02 225.8820 1026.5808
          649 000200 李文萍(黃流 19-21-8000916 雨白條 2019-10-21 10:49:14 225.0600 1026.5775
          650 000230 邢孔將(赤命 19-21-8005665 紅絳 2019-10-21 10:50:15 226.0790 1026.4654
          651 000214 邢福州(赤命 19-21-8004599 2019-10-21 10:50:04 225.8400 1026.2345
          652 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 19-21-8000684 2019-10-21 10:50:14 225.9890 1026.1344
          653 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002495 雨點 2019-10-21 10:45:14 220.8520 1026.1050
          654 000080 王志開(英海 19-21-8002944 2019-10-21 10:56:33 232.4620 1026.0958
          655 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8001322 2019-10-21 10:52:41 228.4780 1026.0220
          656 000226 周昌武(黃流 19-21-8005394 2019-10-21 10:48:44 224.4240 1026.0165
          657 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002850 2019-10-21 10:46:51 222.4750 1025.9396
          658 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8002626 2019-10-21 10:50:17 225.9280 1025.6246
          659 000246 尾號六(英海 19-21-8002824 2019-10-21 10:56:35 232.2660 1025.0798
          660 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8000581 雨點 2019-10-21 10:49:28 224.9460 1024.9666
          661 000246 尾號六(英海 19-21-8001764 2019-10-21 10:56:38 232.2660 1024.8537
          662 000193 陳朝波(英海 19-21-8003370 2019-10-21 10:56:32 232.1050 1024.5954
          663 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8000920 灰白條 2019-10-21 10:39:16 214.4070 1024.5636
          664 000110 李君東(英海 19-21-8000733 灰白條 2019-10-21 10:56:05 231.6290 1024.5293
          665 000193 陳朝波(英海 19-21-8002590 2019-10-21 10:56:34 232.1050 1024.4446
          666 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8004744 雨點 2019-10-21 10:48:57 224.2960 1024.4165
